MARATHON - STAFETTEN
2000-05-24
TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF
Vind : SV 2 m/s
Temp : +13 °C
Nederbörd : 0 mm
Övrigt : Halvklart med sol vid starten
Hagbergs bil AB, Svart lag
Lagnummer : 1.
Klass : 1.
Placering : 3. av 59.
Sluttid : 2.22.00
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.48 7.48
varv 2. 7.36 15.24
varv 3. 7.53 23.17
varv 4. 8.09 31.26
varv 5. 7.48 39.14
varv 6. 8.20 47.34
varv 7. 7.40 55.14
varv 8. 7.45 1.02.59
varv 9. 8.05 1.11.04
varv 10. 7.44 1.18.48
varv 11. 7.48 1.26.36
varv 12. 8.06 1.34.42
varv 13. 7.44 1.42.26
varv 14. 7.43 1.50.09
varv 15. 7.51 1.58.00
varv 16. 8.10 2.06.10
varv 17. 7.49 2.13.59
varv 18. 8.01 2.22.00
Blåsbälgarna, VAC
Lagnummer : 2.
Klass : 1.
Placering : 53. av 59.
Sluttid : 3.44.05
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.46 11.46
varv 2. 14.47 26.33
varv 3. 12.40 39.13
varv 4. 13.08 52.21
varv 5. 12.47 1.05.08
varv 6. 14.29 1.19.37
varv 7. 12.11 1.31.48
varv 8. 14.07 1.45.55
varv 9. 11.43 1.57.38
varv 10. 13.54 2.11.32
varv 11. 11.36 2.23.08
varv 12. 10.59 2.34.07
varv 13. 11.49 2.45.56
varv 14. 10.43 2.56.39
varv 15. 12.00 3.08.39
varv 16. 12.33 3.21.12
varv 17. 11.39 3.32.51
varv 18. 11.14 3.44.05
IK Ymer
Lagnummer : 3.
Klass : 1.
Placering : 1. av 59.
Sluttid : 2.19.23
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.18 7.18
varv 2. 8.17 15.35
varv 3. 7.25 23.00
varv 4. 7.28 30.28
varv 5. 7.42 38.10
varv 6. 7.56 46.06
varv 7. 8.12 54.18
varv 8. 8.05 1.02.23
varv 9. 7.37 1.10.00
varv 10. 7.31 1.17.31
varv 11. 7.47 1.25.18
varv 12. 7.42 1.33.00
varv 13. 7.54 1.40.54
varv 14. 7.54 1.48.48
varv 15. 7.29 1.56.17
varv 16. 7.34 2.03.51
varv 17. 7.49 2.11.40
varv 18. 7.43 2.19.23
Trollhättans IF
Lagnummer : 4.
Klass : 1.
Placering : 4. av 59.
Sluttid : 2.23.18
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.28 7.28
varv 2. 7.54 15.22
varv 3. 7.47 23.09
varv 4. 7.50 30.59
varv 5. 7.48 38.47
varv 6. 7.51 46.38
varv 7. 8.02 54.40
varv 8. 8.01 1.02.41
varv 9. 8.01 1.10.42
varv 10. 7.56 1.18.38
varv 11. 8.01 1.26.39
varv 12. 7.44 1.34.23
varv 13. 8.02 1.42.25
varv 14. 8.00 1.50.25
varv 15. 8.09 1.58.34
varv 16. 8.21 2.06.55
varv 17. 8.10 2.15.05
varv 18. 8.13 2.23.18
Cerbo IF
Lagnummer : 5.
Klass : 1.
Placering : 43. av 59.
Sluttid : 3.31.50
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.38 9.38
varv 2. 10.35 20.13
varv 3. 10.42 30.55
varv 4. 9.54 40.49
varv 5. 10.43 51.32
varv 6. 14.24 1.05.56
varv 7. 15.03 1.20.59
varv 8. 15.12 1.36.11
varv 9. 10.11 1.46.22
varv 10. 10.33 1.56.55
varv 11. 15.41 2.12.36
varv 12. 11.01 2.23.37
varv 13. 10.15 2.33.52
varv 14. 11.37 2.45.29
varv 15. 11.30 2.56.59
varv 16. 10.52 3.07.51
varv 17. 12.17 3.20.08
varv 18. 11.42 3.31.50
Hagbergs bil AB, Grönt lag
Lagnummer : 6.
Klass : 1.
Placering : 6. av 59.
Sluttid : 2.35.28
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.52 7.52
varv 2. 8.22 16.14
varv 3. 8.12 24.26
varv 4. 8.20 32.46
varv 5. 8.54 41.40
varv 6. 8.13 49.53
varv 7. 8.39 58.32
varv 8. 9.12 1.07.44
varv 9. 9.15 1.16.59
varv 10. 8.47 1.25.46
varv 11. 8.34 1.34.20
varv 12. 9.17 1.43.37
varv 13. 9.00 1.52.37
varv 14. 8.31 2.01.08
varv 15. 8.22 2.09.30
varv 16. 8.24 2.17.54
varv 17. 8.57 2.26.51
varv 18. 8.37 2.35.28
EDS Sweden AB
Lagnummer : 7.
Klass : 1.
Placering : 50. av 59.
Sluttid : 3.39.16
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.43 8.43
varv 2. 11.43 20.26
varv 3. 14.13 34.39
varv 4. 11.04 45.43
varv 5. 10.45 56.28
varv 6. 12.31 1.08.59
varv 7. 11.48 1.20.47
varv 8. 10.55 1.31.42
varv 9. 12.23 1.44.05
varv 10. 12.55 1.57.00
varv 11. 13.44 2.10.44
varv 12. 12.48 2.23.32
varv 13. 14.13 2.37.45
varv 14. 12.01 2.49.46
varv 15. 13.18 3.03.04
varv 16. 11.51 3.14.55
varv 17. 11.22 3.26.17
varv 18. 12.59 3.39.16
Flying, VAC
Lagnummer : 8.
Klass : 1.
Placering : 17. av 59.
Sluttid : 3.02.36
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.17 9.17
varv 2. 9.35 18.52
varv 3. 9.13 28.05
varv 4. 9.04 37.09
varv 5. 10.02 47.11
varv 6. 9.43 56.54
varv 7. 9.44 1.06.38
varv 8. 10.31 1.17.09
varv 9. 14.20 1.31.29
varv 10. 11.49 1.43.18
varv 11. 10.49 1.54.07
varv 12. 9.57 2.04.04
varv 13. 9.19 2.13.23
varv 14. 10.16 2.23.39
varv 15. 9.44 2.33.23
varv 16. 9.05 2.42.28
varv 17. 8.13 2.50.41
varv 18. 11.55 3.02.36
H98, Maskin
Lagnummer : 9.
Klass : 1.
Placering : 13. av 59.
Sluttid : 2.57.26
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.38 8.38
varv 2. 8.44 17.22
varv 3. 9.58 27.20
varv 4. 9.51 37.11
varv 5. 8.29 45.40
varv 6. 10.31 56.11
varv 7. 10.42 1.06.53
varv 8. 10.55 1.17.48
varv 9. 10.41 1.28.29
varv 10. 9.35 1.38.04
varv 11. 9.04 1.47.08
varv 12. 12.03 1.59.11
varv 13. 9.26 2.08.37
varv 14. 8.55 2.17.32
varv 15. 10.03 2.27.35
varv 16. 10.13 2.37.48
varv 17. 8.54 2.46.42
varv 18. 10.44 2.57.26
Lidköpings IS
Lagnummer : 10.
Klass : 1.
Placering : 9. av 59.
Sluttid : 2.48.37
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.45 7.45
varv 2. 8.48 16.33
varv 3. 10.25 26.58
varv 4. 8.19 35.17
varv 5. 9.05 44.22
varv 6. 10.42 55.04
varv 7. 8.13 1.03.17
varv 8. 9.05 1.12.22
varv 9. 11.03 1.23.25
varv 10. 8.15 1.31.40
varv 11. 9.04 1.40.44
varv 12. 10.58 1.51.42
varv 13. 8.18 2.00.00
varv 14. 9.20 2.09.20
varv 15. 10.55 2.20.15
varv 16. 8.22 2.28.37
varv 17. 9.15 2.37.52
varv 18. 10.45 2.48.37
Högmans Industri Verktyg AB
Lagnummer : 11.
Klass : 1.
Placering : 46. av 59.
Sluttid : 3.37.50
VARVTID PASSERING
varv 1. 15.36 15.36
varv 2. 11.12 26.48
varv 3. 11.00 37.48
varv 4. 11.35 49.23
varv 5. 12.13 1.01.36
varv 6. 11.16 1.12.52
varv 7. 12.03 1.24.55
varv 8. 15.22 1.40.17
varv 9. 11.01 1.51.18
varv 10. 11.45 2.03.03
varv 11. 11.13 2.14.16
varv 12. 11.04 2.25.20
varv 13. 11.31 2.36.51
varv 14. 11.31 2.48.22
varv 15. 12.41 3.01.03
varv 16. 12.38 3.13.41
varv 17. 12.56 3.26.37
varv 18. 11.13 3.37.50
IK Wilske, damlag
Lagnummer : 12.
Klass : 1.
Placering : 20. av 59.
Sluttid : 3.08.15
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.25 10.25
varv 2. 10.47 21.12
varv 3. 10.56 32.08
varv 4. 10.50 42.58
varv 5. 11.06 54.04
varv 6. 10.43 1.04.47
varv 7. 10.15 1.15.02
varv 8. 10.46 1.25.48
varv 9. 10.18 1.36.06
varv 10. 9.46 1.45.52
varv 11. 10.18 1.56.10
varv 12. 9.44 2.05.54
varv 13. 10.30 2.16.24
varv 14. 10.18 2.26.42
varv 15. 9.54 2.36.36
varv 16. 10.51 2.47.27
varv 17. 9.52 2.57.19
varv 18. 10.56 3.08.15
Leissner Data AB
Lagnummer : 13.
Klass : 1.
Placering : 59. av 59.
Sluttid : 4.07.13
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.05 9.05
varv 2. 11.14 20.19
varv 3. 12.34 32.53
varv 4. 12.16 45.09
varv 5. 15.17 1.00.26
varv 6. 16.54 1.17.20
varv 7. 10.05 1.27.25
varv 8. 10.26 1.37.51
varv 9. 9.59 1.47.50
varv 10. 12.15 2.00.05
varv 11. 16.04 2.16.09
varv 12. 24.35 2.40.44
varv 13. 10.28 2.51.12
varv 14. 15.36 3.06.48
varv 15. 15.45 3.22.33
varv 16. 13.47 3.36.20
varv 17. 15.55 3.52.15
varv 18. 14.58 4.07.13
BK ÄMpa Runners
Lagnummer : 14.
Klass : 1.
Placering : 16. av 59.
Sluttid : 3.02.10
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.16 9.16
varv 2. 9.10 18.26
varv 3. 9.53 28.19
varv 4. 9.46 38.05
varv 5. 9.51 47.56
varv 6. 9.38 57.34
varv 7. 9.48 1.07.22
varv 8. 9.49 1.17.11
varv 9. 10.46 1.27.57
varv 10. 9.47 1.37.44
varv 11. 11.25 1.49.09
varv 12. 10.21 1.59.30
varv 13. 10.15 2.09.45
varv 14. 10.01 2.19.46
varv 15. 10.48 2.30.34
varv 16. 10.51 2.41.25
varv 17. 10.13 2.51.38
varv 18. 10.32 3.02.10
OK Skogsvargarna, lag 1
Lagnummer : 15.
Klass : 1.
Placering : 11. av 59.
Sluttid : 2.54.03
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.48 8.48
varv 2. 9.41 18.29
varv 3. 9.24 27.53
varv 4. 9.28 37.21
varv 5. 9.20 46.41
varv 6. 9.56 56.37
varv 7. 8.50 1.05.27
varv 8. 9.28 1.14.55
varv 9. 10.50 1.25.45
varv 10. 10.02 1.35.47
varv 11. 9.38 1.45.25
varv 12. 8.47 1.54.12
varv 13. 10.55 2.05.07
varv 14. 9.52 2.14.59
varv 15. 9.51 2.24.50
varv 16. 9.36 2.34.26
varv 17. 8.55 2.43.21
varv 18. 10.42 2.54.03
Ambulansens IF
Lagnummer : 16.
Klass : 1.
Placering : 8. av 59.
Sluttid : 2.45.45
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.09 7.09
varv 2. 10.05 17.14
varv 3. 9.39 26.53
varv 4. 7.43 34.36
varv 5. 10.13 44.49
varv 6. 8.02 52.51
varv 7. 9.36 1.02.27
varv 8. 8.49 1.11.16
varv 9. 10.44 1.22.00
varv 10. 9.39 1.31.39
varv 11. 9.07 1.40.46
varv 12. 9.33 1.50.19
varv 13. 7.53 1.58.12
varv 14. 8.46 2.06.58
varv 15. 10.18 2.17.16
varv 16. 9.49 2.27.05
varv 17. 9.10 2.36.15
varv 18. 9.30 2.45.45
Mach 2+, VAC
Lagnummer : 17.
Klass : 1.
Placering : 19. av 59.
Sluttid : 3.04.08
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.10 10.10
varv 2. 9.33 19.43
varv 3. 10.16 29.59
varv 4. 9.58 39.57
varv 5. 9.19 49.16
varv 6. 10.27 59.43
varv 7. 9.57 1.09.40
varv 8. 9.30 1.19.10
varv 9. 10.08 1.29.18
varv 10. 9.26 1.38.44
varv 11. 12.42 1.51.26
varv 12. 9.38 2.01.04
varv 13. 10.35 2.11.39
varv 14. 9.48 2.21.27
varv 15. 10.13 2.31.40
varv 16. 10.08 2.41.48
varv 17. 12.05 2.53.53
varv 18. 10.15 3.04.08
Componenta, Främmestad
Lagnummer : 18.
Klass : 1.
Placering : 15. av 59.
Sluttid : 3.00.43
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.15 9.15
varv 2. 9.39 18.54
varv 3. 9.48 28.42
varv 4. 10.01 38.43
varv 5. 9.58 48.41
varv 6. 10.30 59.11
varv 7. 10.17 1.09.28
varv 8. 10.59 1.20.27
varv 9. 10.53 1.31.20
varv 10. 10.21 1.41.41
varv 11. 11.30 1.53.11
varv 12. 10.29 2.03.40
varv 13. 9.48 2.13.28
varv 14. 9.01 2.22.29
varv 15. 9.44 2.32.13
varv 16. 9.24 2.41.37
varv 17. 9.45 2.51.22
varv 18. 9.21 3.00.43
OBS! Överby
Lagnummer : 19.
Klass : 1.
Placering : 48. av 59.
Sluttid : 3.38.12
VARVTID PASSERING
varv 1. 12.34 12.34
varv 2. 13.08 25.42
varv 3. 13.14 38.56
varv 4. 12.44 51.40
varv 5. 11.14 1.02.54
varv 6. 14.07 1.17.01
varv 7. 13.36 1.30.37
varv 8. 13.06 1.43.43
varv 9. 13.10 1.56.53
varv 10. 10.59 2.07.52
varv 11. 11.54 2.19.46
varv 12. 9.16 2.29.02
varv 13. 8.57 2.37.59
varv 14. 17.19 2.55.18
varv 15. 10.35 3.05.53
varv 16. 9.14 3.15.07
varv 17. 12.47 3.27.54
varv 18. 10.18 3.38.12
Brevbärarna Vänersborg
Lagnummer : 20.
Klass : 1.
EJ START
Parker Hydraulis
Lagnummer : 21.
Klass : 1.
Placering : 21. av 59.
Sluttid : 3.08.42
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.24 9.24
varv 2. 12.27 21.51
varv 3. 10.59 32.50
varv 4. 10.31 43.21
varv 5. 13.02 56.23
varv 6. 10.06 1.06.29
varv 7. 10.49 1.17.18
varv 8. 10.44 1.28.02
varv 9. 10.31 1.38.33
varv 10. 9.30 1.48.03
varv 11. 8.09 1.56.12
varv 12. 12.48 2.09.00
varv 13. 9.40 2.18.40
varv 14. 9.02 2.27.42
varv 15. 10.54 2.38.36
varv 16. 10.19 2.48.55
varv 17. 10.22 2.59.17
varv 18. 9.25 3.08.42
Produktion Support, VAC
Lagnummer : 22.
Klass : 1.
Placering : 44. av 59.
Sluttid : 3.36.24
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.39 9.39
varv 2. 9.06 18.45
varv 3. 10.59 29.44
varv 4. 11.15 40.59
varv 5. 12.08 53.07
varv 6. 20.18 1.13.25
varv 7. 16.12 1.29.37
varv 8. 10.14 1.39.51
varv 9. 16.45 1.56.36
varv 10. 9.51 2.06.27
varv 11. 10.56 2.17.23
varv 12. 11.01 2.28.24
varv 13. 9.50 2.38.14
varv 14. 15.56 2.54.10
varv 15. 12.13 3.06.23
varv 16. 9.20 3.15.43
varv 17. 11.15 3.26.58
varv 18. 9.26 3.36.24
RM 12 Gänget, VAC
Lagnummer : 23.
Klass : 1.
Placering : 45. av 59.
Sluttid : 3.37.05
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.42 11.42
varv 2. 12.28 24.10
varv 3. 16.31 40.41
varv 4. 13.54 54.35
varv 5. 12.02 1.06.37
varv 6. 10.49 1.17.26
varv 7. 11.50 1.29.16
varv 8. 12.50 1.42.06
varv 9. 11.14 1.53.20
varv 10. 13.16 2.06.36
varv 11. 11.49 2.18.25
varv 12. 9.15 2.27.40
varv 13. 9.25 2.37.05
varv 14. 9.54 2.46.59
varv 15. 10.08 2.57.07
varv 16. 15.27 3.12.34
varv 17. 13.00 3.25.34
varv 18. 11.31 3.37.05
SAAB Power Crane
Lagnummer : 24.
Klass : 1.
Placering : 25. av 59.
Sluttid : 3.16.05
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.50 8.50
varv 2. 10.27 19.17
varv 3. 11.13 30.30
varv 4. 9.45 40.15
varv 5. 11.39 51.54
varv 6. 11.10 1.03.04
varv 7. 9.46 1.12.50
varv 8. 12.32 1.25.22
varv 9. 10.41 1.36.03
varv 10. 9.50 1.45.53
varv 11. 10.58 1.56.51
varv 12. 10.32 2.07.23
varv 13. 9.54 2.17.17
varv 14. 11.15 2.28.32
varv 15. 13.08 2.41.40
varv 16. 11.06 2.52.46
varv 17. 12.30 3.05.16
varv 18. 10.49 3.16.05
Trollhättans BTK
Lagnummer : 25.
Klass : 1.
Placering : 14. av 59.
Sluttid : 2.57.36
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.36 8.36
varv 2. 10.46 19.22
varv 3. 9.09 28.31
varv 4. 11.35 40.06
varv 5. 8.57 49.03
varv 6. 8.58 58.01
varv 7. 9.05 1.07.06
varv 8. 10.57 1.18.03
varv 9. 9.07 1.27.10
varv 10. 12.09 1.39.19
varv 11. 9.21 1.48.40
varv 12. 9.02 1.57.42
varv 13. 9.19 2.07.01
varv 14. 11.32 2.18.33
varv 15. 9.10 2.27.43
varv 16. 11.44 2.39.27
varv 17. 9.13 2.48.40
varv 18. 8.56 2.57.36
SSU i Trollhättan
Lagnummer : 26.
Klass : 1.
EJ START
Spoolingarna, VAC
Lagnummer : 27.
Klass : 1.
Placering : 33. av 59.
Sluttid : 3.20.53
VARVTID PASSERING
varv 1. 12.52 12.52
varv 2. 10.55 23.47
varv 3. 11.51 35.38
varv 4. 11.45 47.23
varv 5. 12.12 59.35
varv 6. 10.24 1.09.59
varv 7. 11.46 1.21.45
varv 8. 11.22 1.33.07
varv 9. 12.02 1.45.09
varv 10. 10.26 1.55.35
varv 11. 11.14 2.06.49
varv 12. 10.20 2.17.09
varv 13. 9.29 2.26.38
varv 14. 10.21 2.36.59
varv 15. 14.02 2.51.01
varv 16. 9.48 3.00.49
varv 17. 10.19 3.11.08
varv 18. 9.45 3.20.53
ELA
Lagnummer : 28.
Klass : 1.
Placering : 34. av 59.
Sluttid : 3.21.12
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.13 9.13
varv 2. 11.31 20.44
varv 3. 10.05 30.49
varv 4. 10.02 40.51
varv 5. 11.50 52.41
varv 6. 10.20 1.03.01
varv 7. 10.04 1.13.05
varv 8. 11.44 1.24.49
varv 9. 10.20 1.35.09
varv 10. 12.25 1.47.34
varv 11. 10.14 1.57.48
varv 12. 10.06 2.07.54
varv 13. 11.03 2.18.57
varv 14. 10.20 2.29.17
varv 15. 10.03 2.39.20
varv 16. 21.32 3.00.52
varv 17. 9.48 3.10.40
varv 18. 10.32 3.21.12
TOOLTEC AB
Lagnummer : 29.
Klass : 1.
Placering : 42. av 59.
Sluttid : 3.30.36
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.48 11.48
varv 2. 9.20 21.08
varv 3. 9.36 30.44
varv 4. 9.33 40.17
varv 5. 11.04 51.21
varv 6. 12.24 1.03.45
varv 7. 13.39 1.17.24
varv 8. 11.53 1.29.17
varv 9. 11.02 1.40.19
varv 10. 16.13 1.56.32
varv 11. 11.39 2.08.11
varv 12. 11.15 2.19.26
varv 13. 11.43 2.31.09
varv 14. 11.00 2.42.09
varv 15. 12.06 2.54.15
varv 16. 12.00 3.06.15
varv 17. 11.38 3.17.53
varv 18. 12.43 3.30.36
Pressnissarna, SAAB IF
Lagnummer : 30.
Klass : 1.
Placering : 32. av 59.
Sluttid : 3.18.57
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.02 9.02
varv 2. 10.39 19.41
varv 3. 10.57 30.38
varv 4. 11.54 42.32
varv 5. 9.31 52.03
varv 6. 11.03 1.03.06
varv 7. 13.06 1.16.12
varv 8. 10.13 1.26.25
varv 9. 12.34 1.38.59
varv 10. 12.06 1.51.05
varv 11. 11.00 2.02.05
varv 12. 11.48 2.13.53
varv 13. 13.15 2.27.08
varv 14. 9.25 2.36.33
varv 15. 11.17 2.47.50
varv 16. 10.07 2.57.57
varv 17. 9.52 3.07.49
varv 18. 11.08 3.18.57
TBIS P-87
Lagnummer : 31.
Klass : 1.
Placering : 35. av 59.
Sluttid : 3.22.44
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.55 11.55
varv 2. 12.13 24.08
varv 3. 9.54 34.02
varv 4. 10.41 44.43
varv 5. 11.07 55.50
varv 6. 11.36 1.07.26
varv 7. 9.57 1.17.23
varv 8. 10.24 1.27.47
varv 9. 10.09 1.37.56
varv 10. 12.03 1.49.59
varv 11. 11.44 2.01.43
varv 12. 10.05 2.11.48
varv 13. 11.53 2.23.41
varv 14. 13.14 2.36.55
varv 15. 12.28 2.49.23
varv 16. 11.18 3.00.41
varv 17. 10.30 3.11.11
varv 18. 11.33 3.22.44
TBIS P-87, Föräldrarna
Lagnummer : 32.
Klass : 1.
Placering : 52. av 59.
Sluttid : 3.40.27
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.19 11.19
varv 2. 10.22 21.41
varv 3. 12.35 34.16
varv 4. 13.12 47.28
varv 5. 15.09 1.02.37
varv 6. 11.47 1.14.24
varv 7. 11.38 1.26.02
varv 8. 11.56 1.37.58
varv 9. 10.44 1.48.42
varv 10. 15.45 2.04.27
varv 11. 11.47 2.16.14
varv 12. 11.00 2.27.14
varv 13. 14.32 2.41.46
varv 14. 11.07 2.52.53
varv 15. 12.38 3.05.31
varv 16. 11.23 3.16.54
varv 17. 11.44 3.28.38
varv 18. 11.49 3.40.27
TFK P-88
Lagnummer : 33.
Klass : 1.
Placering : 49. av 59.
Sluttid : 3.38.43
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.37 11.37
varv 2. 11.31 23.08
varv 3. 13.57 37.05
varv 4. 13.32 50.37
varv 5. 12.02 1.02.39
varv 6. 10.50 1.13.29
varv 7. 11.27 1.24.56
varv 8. 12.11 1.37.07
varv 9. 11.54 1.49.01
varv 10. 10.48 1.59.49
varv 11. 11.31 2.11.20
varv 12. 12.24 2.23.44
varv 13. 12.19 2.36.03
varv 14. 11.56 2.47.59
varv 15. 13.55 3.01.54
varv 16. 12.15 3.14.09
varv 17. 13.32 3.27.41
varv 18. 11.02 3.38.43
TIF:s ungdom
Lagnummer : 34.
Klass : 1.
Placering : 55. av 59.
Sluttid : 3.48.53
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.06 11.06
varv 2. 10.33 21.39
varv 3. 11.40 33.19
varv 4. 12.11 45.30
varv 5. 11.14 56.44
varv 6. 15.25 1.12.09
varv 7. 13.06 1.25.15
varv 8. 14.40 1.39.55
varv 9. 14.54 1.54.49
varv 10. 12.37 2.07.26
varv 11. 11.53 2.19.19
varv 12. 12.03 2.31.22
varv 13. 13.03 2.44.25
varv 14. 13.20 2.57.45
varv 15. 11.47 3.09.32
varv 16. 13.47 3.23.19
varv 17. 14.02 3.37.21
varv 18. 11.32 3.48.53
Trollhättans Scoutkår
Lagnummer : 35.
Klass : 1.
Placering : 57. av 59.
Sluttid : 4.02.45
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.54 10.54
varv 2. 16.56 27.50
varv 3. 14.30 42.20
varv 4. 17.09 59.29
varv 5. 12.47 1.12.16
varv 6. 13.02 1.25.18
varv 7. 11.51 1.37.09
varv 8. 12.11 1.49.20
varv 9. 11.29 2.00.49
varv 10. 14.05 2.14.54
varv 11. 17.13 2.32.07
varv 12. 10.59 2.43.06
varv 13. 17.27 3.00.33
varv 14. 12.40 3.13.13
varv 15. 14.06 3.27.19
varv 16. 11.29 3.38.48
varv 17. 13.05 3.51.53
varv 18. 10.52 4.02.45
TT
Lagnummer : 36.
Klass : 1.
Placering : 29. av 59.
Sluttid : 3.17.44
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.05 10.05
varv 2. 11.38 21.43
varv 3. 11.34 33.17
varv 4. 8.38 41.55
varv 5. 11.00 52.55
varv 6. 9.37 1.02.32
varv 7. 10.16 1.12.48
varv 8. 11.12 1.24.00
varv 9. 12.32 1.36.32
varv 10. 10.08 1.46.40
varv 11. 10.33 1.57.13
varv 12. 11.44 2.08.57
varv 13. 11.26 2.20.23
varv 14. 10.05 2.30.28
varv 15. 12.09 2.42.37
varv 16. 12.11 2.54.48
varv 17. 12.50 3.07.38
varv 18. 10.06 3.17.44
Uddevalla OK
Lagnummer : 37.
Klass : 1.
EJ START
VAIK
Lagnummer : 38.
Klass : 1.
Placering : 12. av 59.
Sluttid : 2.54.29
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.46 8.46
varv 2. 8.59 17.45
varv 3. 9.11 26.56
varv 4. 9.26 36.22
varv 5. 9.00 45.22
varv 6. 10.37 55.59
varv 7. 9.24 1.05.23
varv 8. 10.07 1.15.30
varv 9. 11.32 1.27.02
varv 10. 10.22 1.37.24
varv 11. 10.34 1.47.58
varv 12. 9.13 1.57.11
varv 13. 9.40 2.06.51
varv 14. 9.01 2.15.52
varv 15. 9.19 2.25.11
varv 16. 10.57 2.36.08
varv 17. 9.03 2.45.11
varv 18. 9.18 2.54.29
Materialteknik, VAC
Lagnummer : 39.
Klass : 1.
Placering : 24. av 59.
Sluttid : 3.15.09
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.40 8.40
varv 2. 11.44 20.24
varv 3. 9.26 29.50
varv 4. 11.05 40.55
varv 5. 12.02 52.57
varv 6. 14.14 1.07.11
varv 7. 11.23 1.18.34
varv 8. 9.59 1.28.33
varv 9. 10.07 1.38.40
varv 10. 11.13 1.49.53
varv 11. 9.35 1.59.28
varv 12. 11.29 2.10.57
varv 13. 13.38 2.24.35
varv 14. 9.49 2.34.24
varv 15. 8.58 2.43.22
varv 16. 12.12 2.55.34
varv 17. 9.54 3.05.28
varv 18. 9.41 3.15.09
VM-joggarna
Lagnummer : 40.
Klass : 1.
Placering : 36. av 59.
Sluttid : 3.23.17
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.28 9.28
varv 2. 11.59 21.27
varv 3. 12.40 34.07
varv 4. 10.39 44.46
varv 5. 10.11 54.57
varv 6. 11.02 1.05.59
varv 7. 11.53 1.17.52
varv 8. 10.18 1.28.10
varv 9. 11.21 1.39.31
varv 10. 12.27 1.51.58
varv 11. 10.12 2.02.10
varv 12. 12.34 2.14.44
varv 13. 12.36 2.27.20
varv 14. 13.05 2.40.25
varv 15. 10.08 2.50.33
varv 16. 10.12 3.00.45
varv 17. 11.34 3.12.19
varv 18. 10.58 3.23.17
VSK, Orienterarna
Lagnummer : 41.
Klass : 1.
Placering : 5. av 59.
Sluttid : 2.33.14
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.10 8.10
varv 2. 8.07 16.17
varv 3. 8.18 24.35
varv 4. 8.16 32.51
varv 5. 9.55 42.46
varv 6. 8.50 51.36
varv 7. 8.21 59.57
varv 8. 8.17 1.08.14
varv 9. 8.10 1.16.24
varv 10. 8.23 1.24.47
varv 11. 9.57 1.34.44
varv 12. 8.49 1.43.33
varv 13. 8.18 1.51.51
varv 14. 8.11 2.00.02
varv 15. 8.17 2.08.19
varv 16. 8.20 2.16.39
varv 17. 8.13 2.24.52
varv 18. 8.22 2.33.14
Skärmjägarna
Lagnummer : 42.
Klass : 1.
Placering : 28. av 59.
Sluttid : 3.17.25
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.08 11.08
varv 2. 10.12 21.20
varv 3. 11.37 32.57
varv 4. 10.38 43.35
varv 5. 12.43 56.18
varv 6. 10.02 1.06.20
varv 7. 11.26 1.17.46
varv 8. 10.48 1.28.34
varv 9. 13.06 1.41.40
varv 10. 12.16 1.53.56
varv 11. 13.12 2.07.08
varv 12. 8.50 2.15.58
varv 13. 12.17 2.28.15
varv 14. 9.53 2.38.08
varv 15. 9.10 2.47.18
varv 16. 11.09 2.58.27
varv 17. 10.11 3.08.38
varv 18. 8.47 3.17.25
OK Flundrehof
Lagnummer : 43.
Klass : 1.
Placering : 26. av 59.
Sluttid : 3.17.04
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.22 10.22
varv 2. 10.37 20.59
varv 3. 12.00 32.59
varv 4. 10.08 43.07
varv 5. 12.30 55.37
