MARATHON - STAFETTEN
2001-05-30
TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF
Vind : SV 1 m/s
Temp : +14 °C
Nederbörd : 0 mm
Övrigt : Växlande molnighet
7-häradslöparna
Lagnummer : 1.
Klass : 1.
Placering : 2. av 57.
Sluttid : 2.09.55
VARVTID PASSERING
varv 1. 6.11 6.11
varv 2. 6.33 12.44
varv 3. 6.56 19.40
varv 4. 6.23 26.03
varv 5. 6.13 32.16
varv 6. 6.48 39.04
varv 7. 6.42 45.46
varv 8. 6.35 52.21
varv 9. 6.24 58.45
varv 10. 6.17 1.05.02
varv 11. 6.22 1.11.24
varv 12. 6.19 1.17.43
varv 13. 6.47 1.24.30
varv 14. 6.43 1.31.13
varv 15. 6.25 1.37.38
varv 16. 6.45 1.44.23
varv 17. 6.16 1.50.39
varv 18. 6.31 1.57.10
varv 19. 6.26 2.03.36
varv 20. 6.19 2.09.55
ABB-contracting lag 1
Lagnummer : 2.
Klass : 1.
Placering : 30. av 57.
Sluttid : 3.10.26
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.29 8.29
varv 2. 8.28 16.57
varv 3. 8.43 25.40
varv 4. 9.40 35.20
varv 5. 8.29 43.49
varv 6. 11.22 55.11
varv 7. 9.08 1.04.19
varv 8. 10.33 1.14.52
varv 9. 8.53 1.23.45
varv 10. 8.39 1.32.24
varv 11. 8.33 1.40.57
varv 12. 9.59 1.50.56
varv 13. 8.32 1.59.28
varv 14. 9.01 2.08.29
varv 15. 9.42 2.18.11
varv 16. 11.20 2.29.31
varv 17. 13.35 2.43.06
varv 18. 8.55 2.52.01
varv 19. 9.09 3.01.10
varv 20.
9.16 3.10.26
ABB-contracting lag 2
Lagnummer : 3.
Klass : 1.
Placering : 56. av 57.
Sluttid : 3.46.09
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.54 9.54
varv 2. 10.01 19.55
varv 3. 10.38 30.33
varv 4. 10.24 40.57
varv 5. 10.53 51.50
varv 6. 14.29 1.06.19
varv 7. 10.32 1.16.51
varv 8. 11.40 1.28.31
varv 9. 10.42 1.39.13
varv 10. 10.59 1.50.12
varv 11. 11.13 2.01.25
varv 12. 11.22 2.12.47
varv 13. 12.16 2.25.03
varv 14. 11.16 2.36.19
varv 15. 11.55 2.48.14
varv 16. 12.45 3.00.59
varv 17. 10.40 3.11.39
varv 18. 11.34 3.23.13
varv 19. 12.57 3.36.10
varv 20. 9.59 3.46.09
Alveolerna, NÄL
Lagnummer : 4.
Klass : 1.
Placering : 48. av 57.
Sluttid : 3.22.44
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.56 9.56
varv 2. 11.29 21.25
varv 3. 7.50 29.15
varv 4. 12.07 41.22
varv 5. 10.34 51.56
varv 6. 11.20 1.03.16
varv 7. 8.39 1.11.55
varv 8. 8.05 1.20.00
varv 9. 10.37 1.30.37
varv 10. 9.31 1.40.08
varv 11. 10.06 1.50.14
varv 12. 8.38 1.58.52
varv 13. 13.20 2.12.12
varv 14. 9.43 2.21.55
varv 15. 10.30 2.32.25
varv 16. 9.07 2.41.32
varv 17. 10.06 2.51.38
varv 18. 10.18 3.01.56
varv 19. 10.23 3.12.19
varv 20. 10.25 3.22.44
Ambulansens IF
Lagnummer : 5.
Klass : 1.
Placering : 9. av 57.
Sluttid : 2.35.50
VARVTID PASSERING
varv 1. 6.08 6.08
varv 2. 7.34 13.42
varv 3. 7.44 21.26
varv 4. 8.04 29.30
varv 5. 6.23 35.53
varv 6. 7.33 43.26
varv 7. 7.27 50.53
varv 8. 7.42 58.35
varv 9. 6.24 1.04.59
varv 10. 9.57 1.14.56
varv 11. 7.17 1.22.13
varv 12. 8.44 1.30.57
varv 13. 10.17 1.41.14
varv 14. 8.11 1.49.25
varv 15. 7.41 1.57.06
varv 16. 8.16 2.05.22
varv 17. 8.13 2.13.35
varv 18. 7.59 2.21.34
varv 19. 6.42 2.28.16
varv 20. 7.34 2.35.50
Bordtennisklubben
Lagnummer : 6.
Klass : 1.
Placering : 14. av 57.
Sluttid : 2.55.14
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.32 7.32
varv 2. 9.10 16.42
varv 3. 7.25 24.07
varv 4. 8.03 32.10
varv 5. 9.37 41.47
varv 6. 8.30 50.17
varv 7. 6.55 57.12
varv 8. 9.48 1.07.00
varv 9. 7.42 1.14.42
varv 10. 7.27 1.22.09
varv 11. 10.14 1.32.23
varv 12. 8.29 1.40.52
varv 13. 8.32 1.49.24
varv 14. 8.03 1.57.27
varv 15. 9.58 2.07.25
varv 16. 10.43 2.18.08
varv 17. 7.56 2.26.04
varv 18. 10.20 2.36.24
varv 19. 8.15 2.44.39
varv 20. 10.35 2.55.14
Brink
Lagnummer : 7.
Klass : 1.
Placering : 18. av 57.
Sluttid : 3.03.00
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.04 7.04
varv 2. 7.49 14.53
varv 3. 7.57 22.50
varv 4. 9.30 32.20
varv 5. 7.25 39.45
varv 6. 8.04 47.49
varv 7. 8.16 56.05
varv 8. 9.01 1.05.06
varv 9. 8.27 1.13.33
varv 10. 9.47 1.23.20
varv 11. 9.16 1.32.36
varv 12. 8.25 1.41.01
varv 13. 10.34 1.51.35
varv 14. 11.15 2.02.50
varv 15. 10.47 2.13.37
varv 16. 9.14 2.22.51
varv 17. 9.31 2.32.22
varv 18. 11.48 2.44.10
varv 19. 9.09 2.53.19
varv 20. 9.41 3.03.00
Cerbo IF
Lagnummer : 8.
Klass : 1.
Placering : 52. av 57.
Sluttid : 3.31.16
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.01 9.01
varv 2. 4.32 13.33
varv 3. 10.49 24.22
varv 4. 10.29 34.51
varv 5. 14.44 49.35
varv 6. 9.17 58.52
varv 7. 11.30 1.10.22
varv 8. 10.04 1.20.26
varv 9. 13.47 1.34.13
varv 10. 11.58 1.46.11
varv 11. 11.17 1.57.28
varv 12. 8.46 2.06.14
varv 13. 9.12 2.15.26
varv 14. 13.23 2.28.49
varv 15. 9.56 2.38.45
varv 16. 12.07 2.50.52
varv 17. 8.36 2.59.28
varv 18. 10.11 3.09.39
varv 19. 11.40 3.21.19
varv 20. 9.57 3.31.16
Componenta
Lagnummer : 9.
Klass : 1.
Placering : 16. av 57.
Sluttid : 2.57.17
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.50 8.50
varv 2. 7.49 16.39
varv 3. 9.29 26.08
varv 4. 8.27 34.35
varv 5. 7.57 42.32
varv 6. 9.22 51.54
varv 7. 9.03 1.00.57
varv 8. 8.03 1.09.00
varv 9. 9.29 1.18.29
varv 10. 9.10 1.27.39
varv 11. 8.07 1.35.46
varv 12. 9.07 1.44.53
varv 13. 9.06 1.53.59
varv 14. 8.41 2.02.40
varv 15. 9.13 2.11.53
varv 16. 8.57 2.20.50
varv 17. 9.17 2.30.07
varv 18. 9.04 2.39.11
varv 19. 9.01 2.48.12
varv 20. 9.05 2.57.17
Daniel
Lagnummer : 10.
Klass : 1.
Placering : 11. av 57.
Sluttid : 2.46.24
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.34 7.34
varv 2. 8.05 15.39
varv 3. 7.56 23.35
varv 4. 8.21 31.56
varv 5. 7.52 39.48
varv 6. 8.19 48.07
varv 7. 8.01 56.08
varv 8. 8.22 1.04.30
varv 9. 8.04 1.12.34
varv 10. 8.26 1.21.00
varv 11. 8.01 1.29.01
varv 12. 8.30 1.37.31
varv 13. 8.20 1.45.51
varv 14. 8.52 1.54.43
varv 15. 8.35 2.03.18
varv 16. 8.42 2.12.00
varv 17. 8.31 2.20.31
varv 18. 8.55 2.29.26
varv 19. 8.47 2.38.13
varv 20. 8.11 2.46.24
Dippes spool
Lagnummer : 11.
Klass : 1.
Placering : 35. av 57.
Sluttid : 3.12.33
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.54 7.54
varv 2. 8.53 16.47
varv 3. 8.14 25.01
varv 4. 10.23 35.24
varv 5. 9.54 45.18
varv 6. 11.04 56.22
varv 7. 10.21 1.06.43
varv 8. 8.14 1.14.57
varv 9. 13.02 1.27.59
varv 10. 8.15 1.36.14
varv 11. 7.22 1.43.36
varv 12. 11.29 1.55.05
varv 13. 10.02 2.05.07
varv 14. 11.00 2.16.07
varv 15. 10.23 2.26.30
varv 16. 8.09 2.34.39
varv 17. 8.54 2.43.33
varv 18. 9.30 2.53.03
varv 19. 10.38 3.03.41
varv 20. 8.52 3.12.33
ELA
Lagnummer : 12.
Klass : 1.
Placering : 29. av 57.
Sluttid : 3.09.46
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.00 8.00
varv 2. 9.00 17.00
varv 3. 8.28 25.28
varv 4. 10.34 36.02
varv 5. 8.41 44.43
varv 6. 9.00 53.43
varv 7. 10.10 1.03.53
varv 8. 9.18 1.13.11
varv 9. 10.24 1.23.35
varv 10. 10.05 1.33.40
varv 11. 11.04 1.44.44
varv 12. 9.30 1.54.14
varv 13. 10.33 2.04.47
varv 14. 9.55 2.14.42
varv 15. 9.31 2.24.13
varv 16. 8.35 2.32.48
varv 17. 8.51 2.41.39
varv 18. 9.24 2.51.03
varv 19. 10.15 3.01.18
varv 20. 8.28 3.09.46
Egnahem
Lagnummer : 13.
Klass : 1.
Placering : 40. av 57.
Sluttid : 3.14.55
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.32 7.32
varv 2. 10.27 17.59
varv 3. 10.19 28.18
varv 4. 11.52 40.10
varv 5. 5.16 45.26
varv 6. 11.55 57.21
varv 7. 10.45 1.08.06
varv 8. 11.02 1.19.08
varv 9. 11.02 1.30.10
varv 10. 8.26 1.38.36
varv 11. 9.52 1.48.28
varv 12. 9.16 1.57.44
varv 13. 9.22 2.07.06
varv 14. 9.26 2.16.32
varv 15. 8.24 2.24.56
varv 16. 8.53 2.33.49
varv 17. 10.24 2.44.13
varv 18. 9.05 2.53.18
varv 19. 12.06 3.05.24
varv 20. 9.31 3.14.55
Friskis o Svettis, Thn
Lagnummer : 14.
Klass : 1.
Placering : 39. av 57.
Sluttid : 3.14.43
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.06 9.06
varv 2. 8.13 17.19
varv 3. 7.45 25.04
varv 4. 12.08 37.12
varv 5. 9.10 46.22
varv 6. 8.49 55.11
varv 7. 7.58 1.03.09
varv 8. 9.48 1.12.57
varv 9. 12.11 1.25.08
varv 10. 8.34 1.33.42
varv 11. 8.18 1.42.00
varv 12. 10.00 1.52.00
varv 13. 10.37 2.02.37
varv 14. 8.25 2.11.02
varv 15. 8.13 2.19.15
varv 16. 10.05 2.29.20
varv 17. 10.39 2.39.59
varv 18. 11.51 2.51.50
varv 19. 11.49 3.03.39
varv 20. 11.04 3.14.43
Fuffens
Lagnummer : 15.
Klass : 1.
Placering : 37. av 57.
Sluttid : 3.13.01
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.40 7.40
varv 2. 9.57 17.37
varv 3. 8.08 25.45
varv 4. 10.54 36.39
varv 5. 10.54 47.33
varv 6. 10.16 57.49
varv 7. 8.28 1.06.17
varv 8. 8.11 1.14.28
varv 9. 14.49 1.29.17
varv 10. 10.29 1.39.46
varv 11. 8.42 1.48.28
varv 12. 8.57 1.57.25
varv 13. 8.29 2.05.54
varv 14. 7.58 2.13.52
varv 15. 10.22 2.24.14
varv 16. 10.07 2.34.21
varv 17. 11.42 2.46.03
varv 18. 9.00 2.55.03
varv 19. 9.36 3.04.39
varv 20. 8.22 3.13.01
Griparna Volvo
Lagnummer : 16.
Klass : 1.
Placering : 22. av 57.
Sluttid : 3.05.28
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.55 7.55
varv 2. 9.36 17.31
varv 3. 8.11 25.42
varv 4. 9.41 35.23
varv 5. 8.20 43.43
varv 6. 9.58 53.41
varv 7. 8.20 1.02.01
varv 8. 10.08 1.12.09
varv 9. 8.44 1.20.53
varv 10. 10.35 1.31.28
varv 11. 9.01 1.40.29
varv 12. 9.05 1.49.34
varv 13. 9.13 1.58.47
varv 14. 9.12 2.07.59
varv 15. 11.19 2.19.18
varv 16. 8.47 2.28.05
varv 17. 9.34 2.37.39
varv 18. 8.52 2.46.31
varv 19. 9.58 2.56.29
varv 20. 8.59 3.05.28
Hagbergs Bil, lag 1
Lagnummer : 17.
Klass : 1.
Placering : 3. av 57.
Sluttid : 2.12.38
VARVTID PASSERING
varv 1. 6.37 6.37
varv 2. 6.44 13.21
varv 3. 6.33 19.54
varv 4. 6.25 26.19
varv 5. 6.17 32.36
varv 6. 6.54 39.30
varv 7. 6.45 46.15
varv 8. 6.46 53.01
varv 9. 6.33 59.34
varv 10. 6.26 1.06.00
varv 11. 6.18 1.12.18
varv 12. 7.02 1.19.20
varv 13. 6.55 1.26.15
varv 14. 6.36 1.32.51
varv 15. 6.20 1.39.11
varv 16. 6.23 1.45.34
varv 17. 6.56 1.52.30
varv 18. 6.16 1.58.46
varv 19. 6.23 2.05.09
varv 20. 7.29 2.12.38
Hagbergs Bil, lag 2
Lagnummer : 18.
Klass : 1.
EJ START
Klubb 50
Lagnummer : 19.
Klass : 1.
Placering : 26. av 57.
Sluttid : 3.08.25
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.04 8.04
varv 2. 9.43 17.47
varv 3. 8.19 26.06
varv 4. 9.58 36.04
varv 5. 8.57 45.01
varv 6. 9.55 54.56
varv 7. 9.54 1.04.50
varv 8. 10.39 1.15.29
varv 9. 8.39 1.24.08
varv 10. 8.56 1.33.04
varv 11. 9.06 1.42.10
varv 12. 8.49 1.50.59
varv 13. 8.45 1.59.44
varv 14. 9.34 2.09.18
varv 15. 9.10 2.18.28
varv 16. 9.42 2.28.10
varv 17. 10.42 2.38.52
varv 18. 9.41 2.48.33
varv 19. 10.30 2.59.03
varv 20. 9.22 3.08.25
Kylslaget
Lagnummer : 20.
Klass : 1.
Placering : 49. av 57.
Sluttid : 3.22.50
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.53 9.53
varv 2. 10.16 20.09
varv 3. 8.11 28.20
varv 4. 10.32 38.52
varv 5. 8.55 47.47
varv 6. 8.16 56.03
varv 7. 8.55 1.04.58
varv 8. 11.35 1.16.33
varv 9. 9.45 1.26.18
varv 10. 12.13 1.38.31
varv 11. 9.53 1.48.24
varv 12. 9.26 1.57.50
varv 13. 8.41 2.06.31
varv 14. 9.03 2.15.34
varv 15. 9.59 2.25.33
varv 16. 10.22 2.35.55
varv 17. 12.58 2.48.53
varv 18. 12.33 3.01.26
varv 19. 10.26 3.11.52
varv 20. 10.58 3.22.50
Leissner Data
Lagnummer : 21.
Klass : 1.
Placering : 55. av 57.
Sluttid : 3.45.44
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.49 7.49
varv 2. 9.23 17.12
varv 3. 10.12 27.24
varv 4. 11.06 38.30
varv 5. 7.37 46.07
varv 6. 13.49 59.56
varv 7. 8.57 1.08.53
varv 8. 9.11 1.18.04
varv 9. 15.40 1.33.44
varv 10. 11.14 1.44.58
varv 11. 13.32 1.58.30
varv 12. 10.58 2.09.28
varv 13. 9.39 2.19.07
varv 14. 8.13 2.27.20
varv 15. 21.43 2.49.03
varv 16. 9.04 2.58.07
varv 17. 13.34 3.11.41
varv 18. 11.51 3.23.32
varv 19. 14.12 3.37.44
varv 20. 8.00 3.45.44
Los Guapos
Lagnummer : 22.
Klass : 1.
Placering : 32. av 57.
Sluttid : 3.11.16
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.32 7.32
varv 2. 9.49 17.21
varv 3. 9.41 27.02
varv 4. 8.15 35.17
varv 5. 9.39 44.56
varv 6. 7.24 52.20
varv 7. 8.09 1.00.29
varv 8. 9.38 1.10.07
varv 9. 9.04 1.19.11
varv 10. 9.43 1.28.54
varv 11. 8.25 1.37.19
varv 12. 11.26 1.48.45
varv 13. 8.10 1.56.55
varv 14. 9.49 2.06.44
varv 15. 14.40 2.21.24
varv 16. 9.19 2.30.43
varv 17. 9.49 2.40.32
varv 18. 10.20 2.50.52
varv 19. 10.45 3.01.37
varv 20. 9.39 3.11.16
Mach 2+
Lagnummer : 23.
Klass : 1.
Placering : 15. av 57.
Sluttid : 2.55.43
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.40 8.40
varv 2. 8.00 16.40
varv 3. 8.50 25.30
varv 4. 7.58 33.28
varv 5. 8.24 41.52
varv 6. 8.53 50.45
varv 7. 8.50 59.35
varv 8. 8.29 1.08.04
varv 9. 9.38 1.17.42
varv 10. 8.22 1.26.04
varv 11. 8.31 1.34.35
varv 12. 9.38 1.44.13
varv 13. 8.35 1.52.48
varv 14. 8.50 2.01.38
varv 15. 7.42 2.09.20
varv 16. 9.12 2.18.32
varv 17. 8.04 2.26.36
varv 18. 9.22 2.35.58
varv 19. 10.15 2.46.13
varv 20. 9.30 2.55.43
MÅG
Lagnummer : 24.
Klass : 1.
Placering : 57. av 57.
Sluttid : 3.57.14
VARVTID PASSERING
varv 1. 12.53 12.53
varv 2. 13.34 26.27
varv 3. 14.11 40.38
varv 4. 14.16 54.54
varv 5. 14.13 1.09.07
varv 6. 8.57 1.18.04
varv 7. 9.46 1.27.50
varv 8. 10.39 1.38.29
varv 9. 11.11 1.49.40
varv 10. 11.16 2.00.56
varv 11. 12.23 2.13.19
varv 12. 9.43 2.23.02
varv 13. 13.10 2.36.12
varv 14. 8.51 2.45.03
varv 15. 11.28 2.56.31
varv 16. 10.07 3.06.38
varv 17. 12.51 3.19.29
varv 18. 12.41 3.32.10
varv 19. 12.21 3.44.31
varv 20. 12.43 3.57.14
OBS Överby
Lagnummer : 25.
Klass : 1.
Placering : 36. av 57.
Sluttid : 3.12.38
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.13 7.13
varv 2. 12.03 19.16
varv 3. 10.09 29.25
varv 4. 8.40 38.05
varv 5. 8.40 46.45
varv 6. 9.48 56.33
varv 7. 10.02 1.06.35
varv 8. 9.30 1.16.05
varv 9. 7.48 1.23.53
varv 10. 9.22 1.33.15
varv 11. 12.09 1.45.24
varv 12. 10.31 1.55.55
varv 13. 10.45 2.06.40
varv 14. 9.49 2.16.29
varv 15. 8.06 2.24.35
varv 16. 8.59 2.33.34
varv 17. 10.52 2.44.26
varv 18. 8.25 2.52.51
varv 19. 9.24 3.02.15
varv 20. 10.23 3.12.38
OK Flundrehof
Lagnummer : 26.
Klass : 1.
Placering : 33. av 57.
Sluttid : 3.11.38
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.02 8.02
varv 2. 8.32 16.34
varv 3. 8.14 24.48
varv 4. 8.25 33.13
varv 5. 8.33 41.46
varv 6. 11.00 52.46
varv 7. 11.55 1.04.41
varv 8. 9.29 1.14.10
varv 9. 9.13 1.23.23
varv 10. 9.35 1.32.58
varv 11. 10.17 1.43.15
varv 12. 8.27 1.51.42
varv 13. 8.41 2.00.23
varv 14. 12.04 2.12.27
varv 15. 10.08 2.22.35
varv 16. 8.58 2.31.33
varv 17. 8.23 2.39.56
varv 18. 9.50 2.49.46
varv 19. 12.03 3.01.49
varv 20. 9.49 3.11.38
OK Skogsvargarna, lag 1
Lagnummer : 27.
Klass : 1.
Placering : 54. av 57.
Sluttid : 3.35.15
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.42 9.42
varv 2. 10.26 20.08
varv 3. 10.29 30.37
varv 4. 11.06 41.43
varv 5. 10.00 51.43
varv 6. 10.15 1.01.58
varv 7. 11.29 1.13.27
varv 8. 11.35 1.25.02
varv 9. 10.15 1.35.17
varv 10. 10.31 1.45.48
varv 11. 11.51 1.57.39
varv 12. 9.37 2.07.16
varv 13. 10.53 2.18.09
varv 14. 10.06 2.28.15
varv 15. 11.58 2.40.13
varv 16. 12.27 2.52.40
varv 17. 10.53 3.03.33
varv 18. 11.02 3.14.35
varv 19. 9.34 3.24.09
varv 20. 11.06 3.35.15
OK Skogsvargarna, lag 2
Lagnummer : 28.
Klass : 1.
EJ START
Posten, Vänersborg
Lagnummer : 29.
Klass : 1.
Placering : 19. av 57.
Sluttid : 3.03.16
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.03 7.03
varv 2. 9.11 16.14
varv 3. 8.55 25.09
varv 4. 7.24 32.33
varv 5. 9.48 42.21
varv 6. 9.09 51.30
varv 7. 7.25 58.55
varv 8. 9.40 1.08.35
varv 9. 9.29 1.18.04
varv 10. 7.25 1.25.29
varv 11. 9.05 1.34.34
varv 12. 8.54 1.43.28
varv 13. 7.43 1.51.11
varv 14. 11.25 2.02.36
varv 15. 9.09 2.11.45
varv 16. 8.57 2.20.42
varv 17. 12.01 2.32.43
varv 18. 11.04 2.43.47
varv 19. 7.14 2.51.01
varv 20. 12.15 3.03.16
Production Support
Lagnummer : 30.
Klass : 1.
Placering : 44. av 57.
Sluttid : 3.19.51
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.37 7.37
varv 2. 10.14 17.51
varv 3. 7.48 25.39
varv 4. 12.52 38.31
varv 5. 10.11 48.42
varv 6. 14.26 1.03.08
varv 7. 9.04 1.12.12
varv 8. 7.36 1.19.48
varv 9. 8.33 1.28.21
varv 10. 12.18 1.40.39
varv 11. 9.45 1.50.24
varv 12. 11.42 2.02.06
varv 13. 10.39 2.12.45
varv 14. 8.34 2.21.19
varv 15. 13.12 2.34.31
varv 16. 8.16 2.42.47
varv 17. 9.31 2.52.18
varv 18. 7.50 3.00.08
varv 19. 7.47 3.07.55
varv 20. 11.56 3.19.51
Ryda SK
Lagnummer : 31.
Klass : 1.
Placering : 6. av 57.
Sluttid : 2.30.46
VARVTID PASSERING
varv 1. 6.25 6.25
varv 2. 7.03 13.28
varv 3. 7.33 21.01
varv 4. 6.39 27.40
varv 5. 7.14 34.54
varv 6. 7.50 42.44
varv 7. 7.15 49.59
varv 8. 7.12 57.11
varv 9. 8.02 1.05.13
varv 10. 7.26 1.12.39
varv 11. 7.31 1.20.10
varv 12. 8.04 1.28.14
varv 13. 7.56 1.36.10
varv 14. 7.41 1.43.51
varv 15. 8.24 1.52.15
varv 16. 8.02 2.00.17
varv 17. 7.44 2.08.01
varv 18. 8.32 2.16.33
varv 19. 7.16 2.23.49
varv 20. 6.57 2.30.46
SAAB power crane
Lagnummer : 32.
Klass : 1.
Placering : 21. av 57.
Sluttid : 3.04.42
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.47 7.47
varv 2. 8.57 16.44
varv 3. 10.38 27.22
varv 4. 8.05 35.27
varv 5. 9.27 44.54
varv 6. 9.20 54.14
varv 7. 8.05 1.02.19
varv 8. 9.00 1.11.19
varv 9. 9.35 1.20.54
varv 10. 8.10 1.29.04
varv 11. 9.23 1.38.27
varv 12. 9.50 1.48.17
varv 13. 9.39 1.57.56
varv 14. 8.12 2.06.08
varv 15. 10.44 2.16.52
varv 16. 9.11 2.26.03
varv 17. 10.32 2.36.35
varv 18. 9.10 2.45.45
varv 19. 9.54 2.55.39
varv 20. 9.03 3.04.42
SAABs AU-gäng
Lagnummer : 33.
Klass : 1.
Placering : 17. av 57.
Sluttid : 3.01.04
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.51 7.51
varv 2. 6.55 14.46
varv 3. 11.24 26.10
varv 4. 10.05 36.15
varv 5. 8.13 44.28
varv 6. 6.52 51.20
varv 7. 12.04 1.03.24
varv 8. 10.28 1.13.52
varv 9. 8.57 1.22.49
varv 10. 8.31 1.31.20
varv 11. 8.04 1.39.24
varv 12. 8.57 1.48.21
varv 13. 8.50 1.57.11
varv 14. 9.53 2.07.04
varv 15. 8.06 2.15.10
varv 16. 9.01 2.24.11
varv 17. 10.31 2.34.42
varv 18. 9.10 2.43.52
varv 19. 8.18 2.52.10
varv 20. 8.54 3.01.04
Semcon
Lagnummer : 34.
Klass : 1.
Placering : 34. av 57.
Sluttid : 3.12.18
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.09 8.09
varv 2. 8.03 16.12
varv 3. 8.48 25.00
varv 4. 8.26 33.26
varv 5. 8.51 42.17
varv 6. 12.59 55.16
varv 7. 8.31 1.03.47
varv 8. 9.23 1.13.10
varv 9. 8.41 1.21.51
varv 10. 12.24 1.34.15
varv 11. 8.28 1.42.43
varv 12. 10.00 1.52.43
varv 13. 8.20 2.01.03
varv 14. 8.49 2.09.52
varv 15. 11.49 2.21.41
varv 16. 9.43 2.31.24
varv 17. 13.04 2.44.28
varv 18. 10.07 2.54.35
varv 19. 9.02 3.03.37
varv 20. 8.41 3.12.18
TFK, P88
Lagnummer : 35.
Klass : 1.
Placering : 43. av 57.
Sluttid : 3.19.22
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.14 8.14
varv 2. 10.11 18.25
varv 3. 10.40 29.05
varv 4. 8.51 37.56
varv 5. 10.05 48.01
varv 6. 10.40 58.41
varv 7. 10.14 1.08.55
varv 8. 11.41 1.20.36
varv 9. 8.45 1.29.21
varv 10. 9.03 1.38.24
varv 11. 9.43 1.48.07
varv 12. 9.32 1.57.39
varv 13. 10.08 2.07.47
varv 14. 10.50 2.18.37
varv 15. 9.37 2.28.14
varv 16. 10.42 2.38.56
varv 17. 10.48 2.49.44
varv 18. 8.58 2.58.42
varv 19. 11.42 3.10.24
varv 20. 8.58 3.19.22
TIF friidrott 7-17
Lagnummer : 36.
Klass : 1.
Placering : 41. av 57.
Sluttid : 3.16.47
VARVTID PASSERING
varv 1. 9.07 9.07
varv 2. 4.23 13.30
varv 3. 9.16 22.46
varv 4. 9.20 32.06
varv 5. 11.54 44.00
varv 6. 9.18 53.18
varv 7. 11.53 1.05.11
varv 8. 9.36 1.14.47
varv 9. 9.12 1.23.59
varv 10. 10.25 1.34.24
varv 11. 11.00 1.45.24
varv 12. 9.51 1.55.15
varv 13. 10.35 2.05.50
varv 14. 10.41 2.16.31
varv 15. 10.42 2.27.13
varv 16. 9.20 2.36.33
varv 17. 9.16 2.45.49
varv 18. 11.19 2.57.08
varv 19. 9.49 3.06.57
varv 20. 9.50 3.16.47
TIF lag 1
Lagnummer : 37.
Klass : 1.
Placering : 4. av 57.
Sluttid : 2.20.00
VARVTID PASSERING
varv 1. 6.51 6.51
varv 2. 6.49 13.40
varv 3. 7.02 20.42
varv 4. 6.53 27.35
varv 5. 7.14 34.49
varv 6. 7.01 41.50
varv 7. 6.51 48.41
varv 8. 6.56 55.37
varv 9. 7.03 1.02.40
varv 10. 7.20 1.10.00
varv 11. 6.35 1.16.35
varv 12. 6.59 1.23.34
varv 13. 6.56 1.30.30
varv 14. 7.25 1.37.55
varv 15. 7.00 1.44.55
varv 16. 6.58 1.51.53
varv 17. 7.28 1.59.21
varv 18. 6.44 2.06.05
varv 19. 7.14 2.13.19
varv 20. 6.41 2.20.00
TSOK-ungdomarna
Lagnummer : 38.
Klass : 1.
Placering : 27. av 57.
Sluttid : 3.08.59
VARVTID PASSERING
varv 1. 8.20 8.20
varv 2. 9.09 17.29
varv 3. 10.10 27.39
varv 4. 9.11 36.50
varv 5. 10.33 47.23
varv 6. 10.31 57.54
varv 7. 10.02 1.07.56
varv 8. 8.47 1.16.43
varv 9. 10.02 1.26.45
varv 10. 9.09 1.35.54
varv 11. 9.42 1.45.36
varv 12. 8.15 1.53.51
varv 13. 8.18 2.02.09
varv 14. 8.35 2.10.44
varv 15. 9.18 2.20.02
varv 16. 9.43 2.29.45
varv 17. 10.17 2.40.02
varv 18. 10.06 2.50.08
varv 19. 10.22 3.00.30
varv 20. 8.29 3.08.59
TT/Lep
Lagnummer : 39.
Klass : 1.
EJ START
Team EL design
Lagnummer : 40.
Klass : 1.
Placering : 51. av 57.
Sluttid : 3.30.06
VARVTID PASSERING
varv 1. 10.38 10.38
varv 2. 5.10 15.48
varv 3. 10.09 25.57
varv 4. 8.37 34.34
varv 5. 8.43 43.17
varv 6. 9.09 52.26
varv 7. 11.15 1.03.41
varv 8. 13.03 1.16.44
varv 9. 8.32 1.25.16
varv 10. 10.52 1.36.08
varv 11. 9.25 1.45.33
varv 12. 8.59 1.54.32
varv 13. 11.54 2.06.26
varv 14. 16.00 2.22.26
varv 15. 8.21 2.30.47
varv 16. 14.03 2.44.50
varv 17. 14.34 2.59.24
varv 18. 9.26 3.08.50
varv 19. 9.27 3.18.17
varv 20. 11.49 3.30.06
Team NDT
Lagnummer : 41.
Klass : 1.
Placering : 31. av 57.
Sluttid : 3.10.43
