H21 ELIT Öjetrampen 2005 | ||||
Res-plac | Rank-nr | Förnamn | Efternamn | Förening |
1 | 525 | Christian | Karldén | Lunds OK |
2 | 535 | Filip | Svensson | Istrums SK |
3 | 544 | Christoffer | Smeds | IFK Göteborg |
4 | 557 | Kristjan | Laas | OK Skogshjortarna |
5 | 625 | Per | Svantesson | IK Ymer |
6 | 655 | Fredrik | Johansson | OK Skogsstjärnan |
7 | 673 | Truls | Persson | OK Alehof |
8 | 750 | Jonas | Lundberg | Göteborg-Majorna OK |
9 | 775 | Max | Karle | OK Skogshjortarna |
10 | Anders | Påhlman | Istrums SK | |
11 | Anders | Westberg | IF Hagen | |
12 | Andreas | Aronsson | IF Hagen | |
13 | Andrej | Abadjiev | IFK Göteborg | |
14 | Joakim | Hederskog | IFK Göteborg | |
15 | Björn | Mårtensson | OK Skogsstjärnan | |
16 | Marcus | Phersson | OK Linné | |
17 | Felix | Breitschädel | Västerås SOK | |
Reservtillsättning sker 2005-03-25 (fredag) kl 18.00 varefter nya klasstartlistor | ||||
publiceras på Internet. |