1999- 07-26 5-dagars,  etapp 1 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
     
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M 88 Rolf Cleröd 40,14 202 28,26 Martin Mårtensson  
12 H 50 M 139 Gösta Kjörnsberg 45,10 259 26,11 Terje Mathisen  
17 H 45 L 19 Per Ivarsson 42,09 68 35,42 Clas Fries  
21 H 45 18 Jan-Åke Sörliklev 34,19 206 30,35 Göran Lampinen  
20 H 45 M 44 Stefan Netz 41,19 226 33,29 Kent Hansson  
18 H 45 M 207 Claes Kallioniemi 68,24 226 33,29 Kent Hansson  
26 H 40 70 Thomas Lundgren 44,09 151 30,57 Algirdas Salkauskas  
98 H 35 L 7 Peter Cederberg 54,57 41 52,12 Peter Albrektsson  
32 H 35 M 48 Sören Knuts 51,20 123 36,54 Arne Eriksson  
101 H 35 M 98 Thomas Pettersson 70,18 123 36,54 Arne Eriksson  
41 H 21 K 242 Jonas Larsson 61,49 267 33,33 Pontus Halldin  
130 H 21 M 18 Christian Cleröd 49,50 144 37,38 Jarno Paavola  
46 H 18 L 97 Peter Kjörnsberg 54,41 230 43,44 Henric Eriksson  
116 H 18 L 223 Joakim Qvarnström 87,20 230 43,44 Henric Eriksson  
48 H 18 82 Carl-Henrik Månsson 58,04 152 35,14 Anders Karlsson  
49 H 16 17 Martin Ivarsson 33,24 238 29,13 Emil Lauri  
53 H 16 139 Stefan Olausson 43,57 238 29,13 Emil Lauri  
52 H 16 144 Daniel Netz 44,15 238 29,13 Emil Lauri  
51 H 16 183 Marcus Netz 49,08 238 29,13 Emil Lauri  
50 H 15 174 Peter Kallioniemi 74,24 186 26,33 Martin Johansson  
56 H 14 155 Marcus Ivarsson 47,00 174 23,45 Erik Thorsson  
57 H 12 L 53 Christofer Netz 61,17 67 20,43 Viktor Mattsson  
59 H 10 24 Dennis Lundborg 18,59 204 15,02 Oscar Vångell  
66 D 45 M 58 Kerstin Svensson 38,39 195 25,56 Elin Sundtjønn  
65 D 45 M 101 Ingegerd Kallioniemi 46,05 195 25,56 Elin Sundtjønn  
99 D 35 M 70 Ingela Andersson 52,05 105 33,51 Carina Albertsson  
73 D 21 K 41 Inger Cederberg 36,24 144 28,55 Ida Wikström-Holmgren  
100 D 21 M 62 Lisa Karlsson 50,56 98 30,35 Lina Andersson  
77 D 16 138 Annika Josefsson 48,33 157 25,30 Laura Salmi  
78 D 15 174 Ann Stridh 49,50 207 24,58 Sara Lundblad  
82 D 14 18 Jill Olsson 26,58 155 23,02 Anna Runesson  
83 D 14 150 Maria Svensson 51,21 155 23,02 Anna Runesson  
84 D 12 109 Elin Svensson 43,42 136 19,32 Malin Sand  
                             
1999- 07-27 5-dagars,  etapp 2 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M   117 Rolf Cleröd 46,18   203 28,18   Roland Nilsson      
12 H 50 M 119 Gösta Kjörnsberg 55,37 256 39,15 Tore Karlsson  
17 H 45 L 25 Per Ivarsson 56,45 65 45,39 Yngve Norell  
21 H 45 7 Jan-Åke Sörliklev 45,54 206 41,38 Göran Lampinen  
20 H 45 M 65 Stefan Netz 52,29 225 37,48 Tord Tynell  
18 H 45 M 183 Claes Kallioniemi 70,17 225 37,48 Tord Tynell  
26 H 40 31 Thomas Lundgren 54,14 149 44,14 Stefan Carlsson  
98 H 35 L 9 Peter Cederberg 54,52 42 51,42 Tord Hederskog  
32 H 35 M 39 Sören Knuts 57,16 122 41,50 Christer Boström  
101 H 35 M 103 Thomas Pettersson 84,38 122 41,50 Christer Boström  
41 H 21 K 243 Jonas Larsson 103,37 265 39,49 Jens Andersson  
130 H 21 M 25 Christian Cleröd 56,59 144 45,18 Jarno Paavola  
46 H 18 L 60 Peter Kjörnsberg 55,59 228 46,12 Remo Fischer  
116 H 18 L 204 Joakim Qvarnström 82,09 228 46,12 Remo Fischer  
48 H 18 fel Carl-Henrik Månsson 147 53,07 Johan Jonsson  
49 H 16 17 Martin Ivarsson 36,18 237 33,06 Kalle Larsson  
52 H 16 79 Daniel Netz 43,35 237 33,06 Kalle Larsson  
51 H 16 154 Marcus Netz 51,34 237 33,06 Kalle Larsson  
53 H 16 216 Stefan Olausson 69,41 237 33,06 Kalle Larsson  
50 H 15 151 Peter Kallioniemi 66,10 185 30,50 Jonne Lehto  
56 H 14 156 Marcus Ivarsson 48,33 174 23,05 Marcus Millegård  
57 H 12 L fel Christofer Netz 66 17,39 Patrik Karlsson  
59 H 10 21 Dennis Lundborg 13,41 202 11,47 Axel Mattsson  
66 D 45 M 27 Kerstin Svensson 36,48 195 28,03 Maria Ställberg  
65 D 45 M 150 Ingegerd Kallioniemi 53,21 195 28,03 Maria Ställberg  
99 D 35 M 62 Ingela Andersson 49,20 104 33,31 Happy Hilmarsdottir  
73 D 21 K 31 Inger Cederberg 47,20 142 33,31 Susanne Jonasson  
100 D 21 M 77 Lisa Karlsson 74,49 98 37,13 Kristina Lindström  
77 D 16 151 Annika Josefsson 70,34 157 29,12 Laura Salmi  
78 D 15 125 Ann Stridh 52,07 208 31,58 Sara Lundblad  
83 D 14 75 Maria Svensson 36,51 156 24,30 Johanna Edin  
82 D 14 138 Jill Olsson 50,37 156 24,30 Johanna Edin  
84 D 12 103 Elin Svensson 39,25 136 19,34 Malin Sand  
                             
1999- 07-28 5-dagars,  etapp 3 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M   66 Rolf Cleröd 30,27   203 21,40   Björn Wiklund      
12 H 50 M 64 Gösta Kjörnsberg 31,04 257 21,38 Tommy Öhling  
17 H 45 L 9 Per Ivarsson 27,51 66 25,46 Kent Törnkvist  
21 H 45 26 Jan-Åke Sörliklev 25,36 204 21,02 Lars Engström  
20 H 45 M 44 Stefan Netz 31,55 226 25,17 Kent Hansson  
18 H 45 M 210 Claes Kallioniemi 53,11 226 25,17 Kent Hansson  
26 H 40 76 Thomas Lundgren 35,54 146 24,15 Per Nilsson  
98 H 35 L 5 Peter Cederberg 27,31 40 25,32 Tord Hederskog  
32 H 35 M 30 Sören Knuts 32,11 122 25,15 Toni Kivi  
101 H 35 M 78 Thomas Pettersson 42,07 122 25,15 Toni Kivi  
41 H 21 K 195 Jonas Larsson 53,32 261 26,30 Jaakko Leppänen  
130 H 21 M 22 Christian Cleröd 28,41 142 23,41 Patrik Lindehag  
116 H 18 L 215 Joakim Qvarnström 49,26 222 22,30 Jörgen Johansson  
46 H 18 L 218 Peter Kjörnsberg 53,12 222 22,30 Jörgen Johansson  
48 H 18 46 Carl-Henrik Månsson 38,15 148 25,44 Markus Holm  
49 H 16 18 Martin Ivarsson 24,08 237 21,10 Petter Haraldsson  
52 H 16 107 Daniel Netz 33,34 237 21,10 Petter Haraldsson  
51 H 16 145 Marcus Netz 37,41 237 21,10 Petter Haraldsson  
53 H 16 228 Stefan Olausson 69,23 237 21,10 Petter Haraldsson  
50 H 15 151 Peter Kallioniemi 39,56 185 19,03 Henrik Olsson  
56 H 14 139 Marcus Ivarsson 38,30 174 19,49 Johan Irwe  
57 H 12 L 10 Christofer Netz 20,16 66 14,47 Patrik Karlsson  
59 H 10 2 Dennis Lundborg 10,28 205 10,23 Niklas Westblad  
66 D 45 M 42 Kerstin Svensson 34,41 191 24,11 Barbro Liljequist  
65 D 45 M 69 Ingegerd Kallioniemi 37,45 191 24,11 Barbro Liljequist  
99 D 35 M 45 Ingela Andersson 43,03 101 27,18 Carina Albertsson  
73 D 21 K fel Inger Cederberg 142 26,17 Lisa Norgren  
100 D 21 M 47 Lisa Karlsson 30,24 98 19,41 Malin Jonsson  
77 D 16 112 Annika Josefsson 36,34 156 20,38 Anna Max  
78 D 15 114 Ann Stridh 30,28 207 18,51 Hanna Mattsson  
82 D 14 29 Jill Olsson 26,50 154 19,59 Johanna Edin  
83 D 14 35 Maria Svensson 27,53 154 19,59 Johanna Edin  
84 D 12 102 Elin Svensson 36,35 134 16,37 Jennie Runesson  
                             
1999- 07-29 5-dagars,  etapp 4 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M   85 Rolf Cleröd 54,10   200 36,32   Lars Bergman      
12 H 50 M 107 Gösta Kjörnsberg 61,22 253 40,49 Pekka Vilska  
17 H 45 L 50 Per Ivarsson 61,44 65 42,56 Vitaliy Chegarovskiy  
21 H 45 54 Jan-Åke Sörliklev 49,39 200 40,09 Göran Lampinen  
20 H 45 M 44 Stefan Netz 48,49 223 36,03 Kent Hansson  
18 H 45 M 207 Claes Kallioniemi 77,14 223 36,03 Kent Hansson  
26 H 40 7 Thomas Lundgren 43,29 144 39,14 Algirdas Salkauskas  
98 H 35 L 7 Peter Cederberg 54,58 39 49,29 Anders Berg  
32 H 35 M 35 Sören Knuts 57,56 122 43,59 Toni Kivi  
101 H 35 M 107 Thomas Pettersson 90,20 122 43,59 Toni Kivi  
41 H 21 K 200 Jonas Larsson 60,44 252 34,28 Jaakko Leppänen  
130 H 21 M 14 Christian Cleröd 53,14 139 43,20 Jarno Paavola  
46 H 18 L 138 Peter Kjörnsberg 60,18 222 44,51 Remo Fischer  
116 H 18 L 194 Joakim Qvarnström 69,30 222 44,51 Remo Fischer  
48 H 18 103 Carl-Henrik Månsson 77,51 147 45,52 Johan Jonsson  
49 H 16 8 Martin Ivarsson 34,14 236 30,54 Emil Lauri  
51 H 16 128 Marcus Netz 45,58 236 30,54 Emil Lauri  
52 H 16 150 Daniel Netz 47,57 236 30,54 Emil Lauri  
53 H 16 161 Stefan Olausson 48,53 236 30,54 Emil Lauri  
50 H 15 159 Peter Kallioniemi 59,07 184 33,07 Martin Johansson  
56 H 14 134 Marcus Ivarsson 40,55 173 22,33 Henrik Jansson  
57 H 12 L 18 Christofer Netz 24,30 66 16,59 Patrik Karlsson  
59 H 10 1 Dennis Lundborg 12,02 203 12,02 Dennis Lundborg  
66 D 45 M 70 Kerstin Svensson 48,57 190 30,19 Barbro Liljequist  
65 D 45 M 171 Ingegerd Kallioniemi 72,09 190 30,19 Barbro Liljequist  
99 D 35 M 66 Ingela Andersson 64,13 98 39,52 Marika Meister  
73 D 21 K 14 Inger Cederberg 38,38 142 32,45 Annika Bäck  
100 D 21 M 81 Lisa Karlsson 77,13 97 39,16 Lina Andersson  
77 D 16 126 Annika Josefsson 49,37 153 29,47 Emelie Eklöf  
78 D 15 fel Ann Stridh 204 30,51 Linda Sundqvist  
82 D 14 9 Jill Olsson 27,57 152 24,27 Johanna Edin  
83 D 14 63 Maria Svensson 35,50 152 24,27 Johanna Edin  
84 D 12 22 Elin Svensson 27,53 132 19,21 Malin Sand  
                             
1999- 07-30 5-dagars,  etapp 5 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M   100 Rolf Cleröd 39,36   199 26,32   Nils-Inge Hermansson      
12 H 50 M es Gösta Kjörnsberg 235 33,27 Christer Elfsberg  
17 H 45 L 19 Per Ivarsson 48,50 63 40,50 Clas Fries  
21 H 45 fel Jan-Åke Sörliklev 192 40,21 Thom Sandvik  
20 H 45 M 56 Stefan Netz 44,12 216 36,08 Åke Johansson  
18 H 45 M 173 Claes Kallioniemi 58,37 216 36,08 Åke Johansson  
26 H 40 12 Thomas Lundgren 40,34 141 37,26 Algirdas Salkauskas  
98 H 35 L 6 Peter Cederberg 50,18 36 47,44 Anders Berg  
32 H 35 M 42 Sören Knuts 54,38 115 39,57 Arne Eriksson  
101 H 35 M 92 Thomas Pettersson 78,09 115 39,57 Arne Eriksson  
41 H 21 K 190 Jonas Larsson 71,11 234 40,48 Jaakko Leppänen  
130 H 21 M 12 Christian Cleröd 48,40 135 38,51 Jarno Paavola  
116 H 18 L 193 Joakim Qvarnström 108,40 212 49,02 Henrik Lindberg  
46 H 18 L fel Peter Kjörnsberg 212 49,02 Henrik Lindberg  
48 H 18 39 Carl-Henrik Månsson 63,36 144 48,22 Mathias Johansson  
49 H 16 84 Martin Ivarsson 34,33 226 27,21 Zbynek Sterba  
52 H 16 109 Daniel Netz 36,42 226 27,21 Zbynek Sterba  
51 H 16 151 Marcus Netz 41,45 226 27,21 Zbynek Sterba  
53 H 16 171 Stefan Olausson 45,16 226 27,21 Zbynek Sterba  
50 H 15 163 Peter Kallioniemi 89,18 180 29,18 Jonne Lehto  
56 H 14 154 Marcus Ivarsson 44,34 173 22,40 Johan Irwe  
57 H 12 L 42 Christofer Netz 34,50 61 18,06 Patrik Karlsson  
59 H 10 42 Dennis Lundborg 15,37 199 12,18 Jonas Leandersson  
65 D 45 M 89 Ingegerd Kallioniemi 41,06 181 24,34 Tamara Bortnovskaia  
66 D 45 M 94 Kerstin Svensson 41,54 181 24,34 Tamara Bortnovskaia  
99 D 35 M 56 Ingela Andersson 48,06 97 31,06 Barbro Olsson  
73 D 21 K 9 Inger Cederberg 39,05 132 34,48 Kristina Lindroth  
100 D 21 M 56 Lisa Karlsson 60,17 93 33,48 Lina Andersson  
77 D 16 105 Annika Josefsson 44,18 144 27,21 Lena Gillgren  
78 D 15 80 Ann Stridh 32,51 199 26,04 Michaela Przyczkova  
82 D 14 51 Jill Olsson 28,45 150 21,30 Anna Runesson  
83 D 14 117 Maria Svensson 38,30 150 21,30 Anna Runesson  
84 D 12 85 Elin Svensson 38,38 130 21,23 Malin Sand  
                             
1999- 07-30 5-dagars,  totalt Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL Gallring Elit :    
  H20 EL Gallring Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 EL Gallring Ungdom :    
  D21 EL Gallring Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL Gallring  
  D18 EL Gallring Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter :  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
128 H 55 M   71 Rolf Cleröd 210,45   207 149,12   Lars Bergman 526    
12 H 50 M br Gösta Kjörnsberg 262 168,39 Pekka Vilska  
17 H 45 L 24 Per Ivarsson 237,19 68 198,48 Vitaliy Chegarovskiy 647  
21 H 45 fel Jan-Åke Sörliklev 208 175,28 Göran Lampinen  
20 H 45 M 39 Stefan Netz 218,44 228 179,57 Tord Tynell 663  
18 H 45 M 181 Claes Kallioniemi 327,43 228 179,57 Tord Tynell 165  
26 H 40 27 Thomas Lundgren 218,20 151 181,49 Per Nilsson 739  
98 H 35 L 5 Peter Cederberg 242,36 42 229,01 Anders Berg 881  
32 H 35 M 34 Sören Knuts 253,21 124 196,48 Toni Kivi 581  
101 H 35 M 91 Thomas Pettersson 365,32 124 196,48 Toni Kivi 213  
41 H 21 K 205 Jonas Larsson 350,53 268 181,08 Jaakko Leppänen 200  
130 H 21 M 9 Christian Cleröd 237,24 145 212,15 Stig Heyerdahl 750  
116 H 18 L 184 Joakim Qvarnström 397,13 230 220,21 Henrik Lindberg 185  
46 H 18 L fel Peter Kjörnsberg 230 220,21 Henrik Lindberg  
48 H 18 fel Carl-Henrik Månsson 152 225,23 Johan Jonsson  
49 H 16 12 Martin Ivarsson 162,37 238 151,45 Petter Haraldsson 950  
52 H 16 109 Daniel Netz 206,03 238 151,45 Petter Haraldsson 542  
51 H 16 146 Marcus Netz 226,06 238 151,45 Petter Haraldsson 387  
53 H 16 192 Stefan Olausson 277,10 238 151,45 Petter Haraldsson 193  
50 H 15 152 Peter Kallioniemi 328,55 186 146,25 Jonne Lehto 183  
56 H 14 140 Marcus Ivarsson 219,32 174 116,21 Marcus Millegård 195  
57 H 12 L fel Christofer Netz 67 90,12 Patrik Karlsson  
59 H 10 9 Dennis Lundborg 70,47 206 65,32 Oscar Vångell 956  
66 D 45 M 50 Kerstin Svensson 200,59 196 140,46 Tamara Bortnovskaia 596  
65 D 45 M 106 Ingegerd Kallioniemi 250,26 196 140,46 Tamara Bortnovskaia 367  
99 D 35 M 54 Ingela Andersson 256,47 107 177,29 Barbro Olsson 396  
73 D 21 K fel Inger Cederberg 145 167,36 Charlotte Johansson  
100 D 21 M 65 Lisa Karlsson 293,39 98 165,55 Lina Andersson 269  
77 D 16 120 Annika Josefsson 249,36 159 140,15 Laura Salmi 245  
78 D 15 fel Ann Stridh 209 139,00 Sara Lundblad  
82 D 14 46 Jill Olsson 161,07 156 122,13 Johanna Edin 705  
83 D 14 93 Maria Svensson 190,25 156 122,13 Johanna Edin 404  
84 D 12 81 Elin Svensson 186,13 136 98,42 Malin Sand 404