1999- 10-02 Mullsjö SOK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 260 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
7 H 60     9 Bengt Hallén 26,03 S 26 21,29   Alvar Andersson 654 65 kr  
9 H 55 15 Torgny Grönlund 25,10 S 29 21,02 Gunnar Wallin 483 65 kr  
17 H 45 1 Per Ivarsson 23,23 G 23 23,23 23,25 Per Ivarsson 958 65 kr  
30 H 35 2 Jörgen Hallén 26,35 G 7 23,02 Lars Karlsson 714 65 kr  
                             
1999- 10-02 OK Flundrehof Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 30 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
82 D 14     1 Jill Olsson 41,32   4 41,32 50,06 Jill Olsson 837 30 kr  
                             
1999- 10-03 OK Skogsvargarna Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 62 Anmälningsavgifter : 3 505 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75     2 Karl-Erik Aktiv 36,54 G 14 35,47 Sven Johansson 857 65 kr  
3 H 70 3 Karlerik Fransson 42,13 S 14 37,21 Yngve Andersson 786 65 kr  
4 H 70 5 Rolf Mattson 44,37 S 14 37,21 Yngve Andersson 643 65 kr  
6 H 65 2 Ulf Smedberg 33,15 G 20 31,36 Rolf Johnsson 65 kr  
133 H 65 18 Lennart Andersson 64,53 20 31,36 Rolf Johnsson 100 65 kr  
126 H 60 3 Leif Johansson 36,36 G 34 35,18 Matts Mattsson 912 65 kr  
7 H 60 12 Bengt Hallén 42,36 S 34 35,18 Matts Mattsson 647 65 kr  
8 H 60 19 Gunnar Waern 47,51 S 34 35,18 Matts Mattsson 441 65 kr  
9 H 55 fel Torgny Grönlund 32 38,15 Roland Nilsson 65 kr  
11 H 50 22 Leif Boström 65,24 B 35 43,43 Claes-Göran Strand 371 65 kr  
21 H 45 1 Jan-Åke Sörliklev 47,29 G 34 47,29 49,33 Jan-Åke Sörliklev 992 65 kr  
14 H 45 2 Lasse Ekberg 49,33 G 34 47,29 Jan-Åke Sörliklev 941 65 kr  
17 H 45 6 Per Ivarsson 54,07 S 34 47,29 Jan-Åke Sörliklev 824 65 kr  
15 H 45 9 Hans Ekberg 55,18 S 34 47,29 Jan-Åke Sörliklev 735 65 kr  
13 H 45 M 3 Rolf Olausson 73,08 S 13 64,04 Tommy Westerberg 615 65 kr  
16 H 45 M 4 Börje Gustavsson 75,50 S 13 64,04 Tommy Westerberg 554 65 kr  
20 H 45 M 8 Stefan Netz 80,05 B 13 64,04 Tommy Westerberg 308 65 kr  
26 H 40 1 Thomas Lundgren 44,07 G 23 44,07 44,45 Thomas Lundgren 964 65 kr  
28 H 40 4 Arne Nåbo 47,07 G 23 44,07 Thomas Lundgren 826 65 kr  
27 H 40 7 Jerker Netz 51,28 S 23 44,07 Thomas Lundgren 696 65 kr  
22 H 40 9 Johan Carlsson 53,42 S 23 44,07 Thomas Lundgren 609 65 kr  
25 H 40 20 Gunnar Johansson 78,59 23 44,07 Thomas Lundgren 130 65 kr  
33 H 35 5 Mats Kristianson 56,25 G 15 50,29 Tomas Andersson 667 65 kr  
37 H 35 7 Håkan Schmidt 59,51 S 15 50,29 Tomas Andersson 533 65 kr  
30 H 35 8 Jörgen Hallén 65,22 S 15 50,29 Tomas Andersson 467 65 kr  
31 H 35 fel Lars Jörgensen 15 50,29 Tomas Andersson 65 kr  
39 H 21 L 15 Robert Enbom 72,02 S 42 60,59 Staffan Eriksson 643 65 kr  
44 H 21 6 Patrik Svantesson 71,06 G 23 67,07 Fredrik Johansson 665 65 kr  
42 H 21 7 Martin Lingsten 72,12 G 23 67,07 Fredrik Johansson 626 65 kr  
38 H 21 8 Åke Andersson 73,18 G 23 67,07 Fredrik Johansson 587 65 kr  
43 H 21 11 Martin Mandinger 76,16 S 23 67,07 Fredrik Johansson 470 65 kr  
40 H 21 15 Lars Johansson 85,13 S 23 67,07 Fredrik Johansson 313 65 kr  
41 H 21 M 1 Jonas Larsson 84,12 1 84,12 Jonas Larsson 65 kr  
48 H 18 15 Carl-Henrik Månsson 103,10 16 45,48 Andreas Ivarsson 63 65 kr  
49 H 16 7 Martin Ivarsson 40,10 27 30,39 Torbjörn Ekström 741 30 kr  
53 H 16 11 Stefan Olausson 44,24 27 30,39 Torbjörn Ekström 593 30 kr  
52 H 16 13 Daniel Netz 44,57 27 30,39 Torbjörn Ekström 519 30 kr  
51 H 16 21 Marcus Netz 55,37 27 30,39 Torbjörn Ekström 222 30 kr  
55 H 14 1 Robin Ericsson 24,01 5 24,01 24,09 Robin Ericsson 802 30 kr  
57 H 12 12 Christofer Netz 27,00 21 Johan Strand 429 30 kr  
59 H 10 1 Dennis Lundborg 16,40 12 16,40 18,16 Dennis Lundborg 934 30 kr  
58 H 10 2 Pontus Carlsson 18,16 12 16,40 Dennis Lundborg 833 30 kr  
60 H 10 6 Björn Svensson 20,18 12 16,40 Dennis Lundborg 500 30 kr  
61 D 55 4 Margareta Johansson 44,22 S 15 31,22 Ulla Lindhe 733 65 kr  
62 D 55 5 Lena Waern 49,03 15 31,22 Ulla Lindhe 667 65 kr  
66 D 45 11 Kerstin Svensson 55,05 13 32,47 Ingmarie Brander S 154 65 kr  
68 D 40 8 Margareta Netz 57,00 9 33,49 Birgitta Andersson 111 65 kr  
67 D 40 fel Catharina Carlsson 9 33,49 Birgitta Andersson 65 kr  
69 D 35 6 Gun Ericsson 58,15 B 10 39,37 Anita Davallius 400 65 kr  
99 D 35 10 Ingela Andersson 75,50 10 39,37 Anita Davallius 65 kr  
77 D 16 11 Annika Josefsson 47,46 17 29,30 Ulrika Fredriksson 353 30 kr  
83 D 14 4 Maria Svensson 24,21 15 23,20 Lotta Nilsson 733 30 kr  
79 D 14 L 1 Anna Johannesson 24,17 3 24,17 29,15 Anna Johannesson 584 30 kr  
84 D 12 5 Elin Svensson 25,37 15 21,34 Mathilda Reiderste 667 30 kr  
85 D 10 4 Lisa Johannesson 20,26 13 19,12 Sara Hansson 692 30 kr  
104 Ö 1 1 Sanna Eriksson 31,20 B 10 31,20 41,24 Sanna Eriksson 30 kr  
94   Inskolning 2 Erik Kristianson 23,50 23,03 Albert Skaar 65 kr  
91   Inskolning 10 David Svantesson 28,40 23,03 Albert Skaar 65 kr  
134   Inskolning 18 Amanda Hallén 46,46 23,03 Albert Skaar 65 kr  
135   Inskolning 19 Felicia Larsson 46,48 23,03 Albert Skaar 65 kr  
93   Inskolning 23 Caroline Schmidt 65,12 23,03 Albert Skaar 65 kr  
109   Inskolning 54 Maria Olausson 37,56 23,03 Albert Skaar 65 kr  
                             
1999- 10-10 Gustavsbergs IF Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E J Elit : 100 kr  
  H20 E J Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 E J Ungdom : 30 kr  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 16 Anmälningsavgifter : 690 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
25 H 40     70 Gunnar Johansson 47,51   104 26,27   Benny Pettersson 327 65 kr  
39 H 21 7 Robert Enbom 30,38 130 28,52 Anders Karlsson 875 65 kr  
45 H 20 59 Anders Olausson 72,30 65 28,49 Harri Karlsson 85 65 kr  
47 H 18 50 Peter Larsson 35,25 118 26,00 Johan Svedelius 533 65 kr  
46 H 18 63 Peter Kjörnsberg 37,48 118 26,00 Johan Svedelius 431 65 kr  
48 H 18 67 Carl-Henrik Månsson 39,00 118 26,00 Johan Svedelius 400 65 kr  
49 H 16 2 Martin Ivarsson 25,56 133 25,30 Jonas Vestbom 985 30 kr  
52 H 16 18 Daniel Netz 30,15 133 25,30 Jonas Vestbom 865 30 kr  
53 H 16 73 Stefan Olausson 40,40 133 25,30 Jonas Vestbom 451 30 kr  
51 H 16 101 Marcus Netz 49,54 133 25,30 Jonas Vestbom 241 30 kr  
56 H 14 90 Marcus Ivarsson 35,50 133 15,12 Marcus Millegård 323 30 kr  
57 H 12 64 Christofer Netz 22,47 70 10,03 Mikael Kristensson 86 30 kr  
77 D 16 84 Annika Josefsson 34,09 100 19,31 Eva Öhlund 160 30 kr  
80 D 14 93 Mikaela Jönsson 45,44 105 18,02 Hanna Brus 114 30 kr  
84 D 12 42 Elin Svensson 20,15 58 12,30 Sofia Adolfsson 276 30 kr  
41 Ö 4 8 Jonas Larsson 37,52 61 25,46 Andreas Andersson 30 kr  
                             
1999- 10-10 Borås GIF Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 445 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
3 H 70     9 Karlerik Fransson 37,15 B 13 24,35   Olle Gottfridsson 308 65 kr  
6 H 65 3 Ulf Smedberg 22,53 G 25 20,10 Karl Erik Helin 880 65 kr  
7 H 60 15 Bengt Hallén 26,47 S 20 20,28 Håkan Skogum 250 65 kr  
17 H 45 6 Per Ivarsson 25,39 G 33 22,45 Sören Kaspersson 818 65 kr  
21 H 45 7 Jan-Åke Sörliklev 25,41 G 33 22,45 Sören Kaspersson 788 65 kr  
59 H 10 7 Dennis Lundborg 27,37 10 16,13 Jesper Lövgren 300 30 kr  
78 D 16 10 Ann Stridh 30,44 16 21,06 Hanna Mattsson   375 30 kr  
82 D 14 2 Jill Olsson 21,03 15 20,59 Stina Banck      867 30 kr  
15 Ö 7 1 Hans Ekberg 23,20 B 26 23,20 25,52 Hans Ekberg 30 kr  
                             
1999- 10-15 Isrtums SK, natt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 480 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
3 H 70     es Karlerik Fransson     6 40,17   Sture Gustavsson   65 kr  
6 H 65 3 Ulf Smedberg 36,38 11 35,22 Sven-Johan Persson 727 65 kr  
7 H 60 4 Bengt Hallén 43,44 10 36,25 Ingemar Holmberg 600 65 kr  
14 H 45 3 Lasse Ekberg 44,56 15 39,47 Håkan Lööf 800 65 kr  
16 H 45 11 Börje Gustavsson 56,27 15 39,47 Håkan Lööf 267 65 kr  
15 H 45 13 Hans Ekberg 60,04 15 39,47 Håkan Lööf 133 65 kr  
60 H 10 6 Björn Svensson 38,58 8 20,29 Olof Krantz 250 30 kr  
83 D 14 2 Maria Svensson 31,11 3 28,24 Cecilia Fredriksson 333 30 kr  
84 D 12 8 Elin Svensson 39,01 8 20,26 Helena Lidhage 30 kr  
                             
1999- 10-17 Ljungskile FK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 42 Anmälningsavgifter : 2 135 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75     5 Karl-Erik Aktiv 48,02 S 23 41,25   Åke Andersson 783 65 kr  
3 H 70 9 Karlerik Fransson 67,49 S 19 48,51 Ture Gunnarsson 526 65 kr  
4 H 70 12 Rolf Mattson 79,44 19 48,51 Ture Gunnarsson 368 65 kr  
6 H 65 1 Ulf Smedberg 45,14 G 23 45,14 45,33 Ulf Smedberg 961 65 kr  
7 H 60 4 Bengt Hallén 51,30 S 35 45,09 Matts Mattsson 886 65 kr  
126 H 60 5 Leif Johansson 53,16 S 35 45,09 Matts Mattsson 857 65 kr  
11 H 50 es Leif Boström 35 37,38 Rune Sandberg 65 kr  
21 H 45 2 Jan-Åke Sörliklev 46,54 G 19 43,42 Yngve Norell 895 65 kr  
15 H 45 3 Hans Ekberg 51,49 S 19 43,42 Yngve Norell 842 65 kr  
14 H 45 6 Lasse Ekberg 55,04 S 19 43,42 Yngve Norell 684 65 kr  
17 H 45 8 Per Ivarsson 56,07 S 19 43,42 Yngve Norell 579 65 kr  
20 H 45 M 2 Stefan Netz 66,49 S 17 66,12 Stig Hjortvall 706 65 kr  
16 H 45 M 3 Börje Gustavsson 68,42 S 17 66,12 Stig Hjortvall 659 65 kr  
13 H 45 M 12 Rolf Olausson 94,48 B 17 66,12 Stig Hjortvall 235 65 kr  
27 H 40 3 Jerker Netz 54,23 G 8 52,25 Lars Blom 625 65 kr  
22 H 40 es Johan Carlsson 8 52,25 Lars Blom 65 kr  
26 H 40 es Thomas Lundgren 8 52,25 Lars Blom 65 kr  
31 H 21 M 1 Lars Jörgensen 89,32 S 5 89,32 97,13 Lars Jörgensen 718 65 kr  
116 H 18 7 Joakim Qvarnström 88,49 10 51,25 Björn Norell 300 65 kr  
52 H 16 1 Daniel Netz 38,20 10 38,20 42,16 Daniel Netz 940 30 kr  
51 H 16 4 Marcus Netz 50,30 10 38,20 Daniel Netz 600 30 kr  
53 H 16 6 Stefan Olausson 59,06 10 38,20 Daniel Netz 400 30 kr  
56 H 14 13 Marcus Ivarsson 55,19 15 30,49 Gustav Enander 133 30 kr  
55 H 14 L 1 Robin Ericsson 69,13 3 69,13 73,39 Robin Ericsson 579 30 kr  
54 H 14 L es Henrik Carlsson 3 69,13 Robin Ericsson 30 kr  
57 H 12 es Christofer Netz 13 32,21 Jonas Larsson 30 kr  
59 H 10 1 Dennis Lundborg 14,04 8 14,04 16,34 Dennis Lundborg 901 30 kr  
60 H 10 6 Björn Svensson 24,54 8 14,04 Dennis Lundborg 250 30 kr  
58 H 10 es Pontus Carlsson 8 14,04 Dennis Lundborg 30 kr  
61 D 55 5 Margareta Johansson 43,31 S 12 34,11 Christina Schedwin 583 65 kr  
63 D 50 14 Elisabeth Backman 78,18 21 49,56 Britt Pirozzi 333 65 kr  
66 D 45 8 Kerstin Svensson 74,11 9 34,36 Ingmarie Brander Strand 111 65 kr  
67 D 40 7 Catharina Carlsson 59,10 S 10 49,32 Anneli Brander 300 65 kr  
68 D 40 10 Margareta Netz 73,15 B 10 49,32 Anneli Brander 65 kr  
69 D 21 M 1 Gun Ericsson 67,09 S 4 67,09 69,47 Gun Ericsson 627 65 kr  
78 D 16 es Ann Stridh 5 36,22 Anna Max 30 kr  
83 D 14 3 Maria Svensson 39,49 7 28,24 Emelie Steen 571 30 kr  
79 D 14 5 Anna Johannesson 57,21 7 28,24 Emelie Steen 286 30 kr  
84 D 12 4 Elin Svensson 47,54 7 37,02 Kristina Stulken 429 30 kr  
85 D 10 es Lisa Johannesson 2 15,49 Linda Bodin 30 kr  
43 Ö 8 2 Martin Mandinger 43,35 B 40,51 Erik Österlin 30 kr  
109   Inskolning fu Maria Olausson 30 kr  
                             
1999- 10-22 Frölunda OL, natt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 130 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 45     1 Hans Ekberg 55,20 G 8 55,20 66,13 Hans Ekberg 985 65 kr  
14 H 45 3 Lasse Ekberg 69,17 S 8 55,20 Hans Ekberg 625 65 kr  
                             
1999- 10-24 Horreds SK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 285 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
17 H 45     2 Per Ivarsson     18 45,42   Yngve Norell 889 65 kr  
21 H 45 5 Jan-Åke Sörliklev 18 45,42 Yngve Norell 722 65 kr  
26 H 40 1 Thomas Lundgren 46,28 9 46,28 49,49 Thomas Lundgren 923 65 kr  
59 H 10 1 Dennis Lundborg 21,58 11 21,58 25,55 Dennis Lundborg 949 30 kr  
82 D 14 1 Jill Olsson 39,30 12 39,30 40,18 Jill Olsson 926 30 kr  
83 D 14 3 Maria Svensson 43,49 12 39,30 Jill Olsson 750 30 kr  
                             
1999- 10-30 Bornholm Höst, E1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 260 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65     2 Ulf Smedberg 37,48   29 37,40   Curt Hjalmarsson   65 kr  
30 H 35 4 Jörgen Hallén 55,42 8 48,31 Allan Topp 65 kr  
35 H 35 6 Ulf Nyström 64,21 8 48,31 Allan Topp 65 kr  
123 D 21 M 10 Annika Hallén 118,27 13 43,49 Anna Jönsson 65 kr  
                             
1999- 10-31 Bornholm Höst, E2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 260 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65     1 Ulf Smedberg 40,16   29 40,16 41,28 Ulf Smedberg   65 kr  
30 H 35 4 Jörgen Hallén 58,51 7 49,25 Bertil Åkesson 65 kr  
35 H 35 6 Ulf Nyström 60,16 7 49,25 Bertil Åkesson 65 kr  
123 D 21 M 10 Annika Hallén 94,58 13 45,26 Anna Jönsson 65 kr  
                             
1999- 10-31 Bornholm Höst, Total Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 260 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65     1 Ulf Smedberg 78,04   29 78,04 81,33 Ulf Smedberg 1001 65 kr  
30 H 35 4 Jörgen Hallén 114,33 8 98,44 Allan Topp 500 65 kr  
35 H 35 6 Ulf Nyström 124,37 8 98,44 Allan Topp 250 65 kr  
123 D 21 M 9 Annika Hallén 213,25 15 89,15 Anna Jönsson 320 65 kr  
                             
1999- 10-31 Göteborg-Majorna OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 515 kr  
   
   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Antal Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
3 H 70     4 Karlerik Fransson 33,04   9 30,10   Gunnar Johansson 556 65 kr  
7 H 60 16 Bengt Hallén 34,54 23 23,47 Roland Dahl 304 65 kr  
21 H 45 6 Jan-Åke Sörliklev 34,28 29 29,19 Sören Kaspersson 793 65 kr  
17 H 45 9 Per Ivarsson 36,29 29 29,19 Sören Kaspersson 690 65 kr  
15 H 45 12 Hans Ekberg 39,40 29 29,19 Sören Kaspersson 586 65 kr  
14 H 45 23 Lasse Ekberg 48,44 29 29,19 Sören Kaspersson 207 65 kr  
26 H 40 1 Thomas Lundgren 30,38 16 30,38 33,30 Thomas Lundgren 967 65 kr  
49 H 16 2 Martin Ivarsson 31,58 12 29,58 Joakim Hederskog 833 30 kr  
59 H 10     1 Dennis Lundborg 15,47   31 15,47 15,49 Dennis Lundborg 969 30 kr