2001- 05-07 Sako 1 - OKS Klar
                             
          Tävlingstyp : lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 22 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
50 H 16 M es Henrik Carlsson 5 37,13   Johannes Nilsson  
56 H 12 1 Dennis Lundborg 16,03 15 16,03 18,57 Dennis Lundborg 592  
99 H 12 2 Andreas Åhwall 18,57 15 16,03 Dennis Lundborg 525  
57 H 12 6 Björn Svensson 23,55 15 16,03 Dennis Lundborg 375  
108 H 12 8 Jesper Ericsson 24,45 15 16,03 Dennis Lundborg 300  
107 H 12 11 Jacob Ericsson 26,20 15 16,03 Dennis Lundborg 188  
55 H 12 es Pontus Carlsson 15 16,03 Dennis Lundborg  
59 H 10 1 Tobias Mattsson 17,10 9 17,10 17,56 Tobias Mattsson 549  
58 H 10 4 Erik Kristianson 20,32 9 17,10 Tobias Mattsson 360  
74 D 16 1 Jill Olsson 38,49 2 38,49 44,39 Jill Olsson 459  
75 D 16 es Maria Svensson 2 38,49 Jill Olsson  
73 D 16 M es Mikaela Jönsson 2 36,24 Sandra Axelsson  
76 D 14 1 Elin Svensson 25,01 4 25,01 27,02 Elin Svensson 501  
77 D 12 1 Lisa Johannesson 20,36 11 20,36 22,38 Lisa Johannesson 571  
78 D 12 es Hanna Johansson 11 20,36 Lisa Johannesson  
86 D 10 5 Amanda Hallén 25,34 9 19,11 Elin Hansson 300  
80 D 10 6 Caroline Schmidt 25,35 9 19,11 Elin Hansson 240  
79 D 10 es Sofia Johansson 9 19,11 Elin Hansson  
88 INSKOL G Hanna Mandinger 34 100  
109 INSKOL G Julia Mattsson 34 100  
110 INSKOL G Hanna Grahn 34 100  
97 INSKOL G Maria Olausson 34 100  
                             
2001- 05-15 Sako 2 - TSOK Klar
                             
          Tävlingstyp : lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 24 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
50 H 16 M 2 Henrik Carlsson 44,45 6 38,32 Anton Cederbom 214  
99 H 12 1 Andreas Åhwall 17,41 14 17,41 19,14 Andreas Åhwall 576  
108 H 12 2 Jesper Ericsson 19,14 14 17,41 Andreas Åhwall 520  
55 H 12 3 Pontus Carlsson 20,19 14 17,41 Andreas Åhwall 480  
107 H 12 5 Jacob Ericsson 22,47 14 17,41 Andreas Åhwall 400  
57 H 12 6 Björn Svensson 22,49 14 17,41 Andreas Åhwall 360  
56 H 12 7 Dennis Lundborg 23,08 14 17,41 Andreas Åhwall 320  
59 H 10 3 Tobias Mattsson 24,49 7 22,17 David Cederbom 375  
74 D 16 1 Jill Olsson 34,14 3 34,14 42,58 Jill Olsson 538  
75 D 16 3 Maria Svensson 46,18 3 34,14 Jill Olsson 150  
73 D 16 M 4 Mikaela Jönsson 59,59 4 60  
76 D 14 1 Elin Svensson 25,49 4 25,49 29,57 Elin Svensson 522  
77 D 12 1 Lisa Johannesson 20,16 11 20,16 21,44 Lisa Johannesson 566  
78 D 12 4 Hanna Johansson 25,53 11 20,16 Lisa Johannesson 400  
79 D 10 5 Sofia Johansson 32,24 9 24,00 Caroline Carlsson 300  
86 D 10 6 Amanda Hallén 38,49 9 24,00 Caroline Carlsson 240  
80 D 10 6 Caroline Schmidt 38,49 9 24,00 Caroline Carlsson 240  
88 INSKOL G Hanna Mandinger 47 100  
109 INSKOL G Julia Mattsson 47 100  
110 INSKOL G Hanna Grahn 47 100  
97 INSKOL G Maria Olausson 47 100  
111 INSKOL G Björn Cederberg 47 100  
112 INSKOL G Oskar Norberg 47 100  
113 INSKOL G Anders Karlsson 47 100  
                             
2001- 05-22 Sako 3 - VSK Klar
                             
          Tävlingstyp : lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 24 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
50 H 16 M es Henrik Carlsson 4 30,22 Anton Cederbom  
108 H 12 1 Jesper Ericsson 17,46 10 17,46 18,08 Jesper Ericsson 550  
57 H 12 3 Björn Svensson 18,37 10 17,46 Jesper Ericsson 436  
55 H 12 4 Pontus Carlsson 19,09 10 17,46 Jesper Ericsson 382  
107 H 12 6 Jacob Ericsson 19,58 10 17,46 Jesper Ericsson 273  
99 H 12 9 Andreas Åhwall 24,30 10 17,46 Jesper Ericsson 109  
56 H 12 es Dennis Lundborg 10 17,46 Jesper Ericsson  
59 H 10 3 Tobias Mattsson 12,49 9 11,59 David Cederbom 420  
58 H 10 5 Erik Kristianson 15,35 9 11,59 David Cederbom 300  
74 D 16 1 Jill Olsson 33,43 3 33,43 34,12 Jill Olsson 456  
75 D 16 es Maria Svensson 3 33,43 Jill Olsson  
73 D 16 M es Mikaela Jönsson 3 24,34 Sandra Axelsson  
76 D 14 2 Elin Svensson 30,51 5 29,55 Julia Thorén 400  
77 D 12 1 Lisa Johannesson 16,46 10 16,46 17,41 Lisa Johannesson 555  
78 D 12 6 Hanna Johansson 23,03 10 16,46 Lisa Johannesson 273  
79 D 10 3 Sofia Johansson 15,27 9 12,35 Caroline Carlsson 420  
86 D 10 6 Amanda Hallén 19,08 9 12,35 Caroline Carlsson 240  
88 INSKOL G Hanna Mandinger 34 100  
109 INSKOL G Julia Mattsson 34 100  
110 INSKOL G Hanna Grahn 34 100  
97 INSKOL G Maria Olausson 34 100  
111 INSKOL G Björn Cederberg 34 100  
112 INSKOL G Oskar Norberg 34 100  
113 INSKOL es Anders Karlsson 34  
                             
2001- 05-29 Sako 4 - OKG Klar
                             
          Tävlingstyp : lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 21 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
50 H 16 M 3 Henrik Carlsson 39,13 4 30,31 Johannes Nilsson 240  
56 H 12 1 Dennis Lundborg 18,16 14 18,16 21,57 Dennis Lundborg 598  
99 H 12 2 Andreas Åhwall 21,57 14 18,16 Dennis Lundborg 520  
108 H 12 5 Jesper Ericsson 27,48 14 18,16 Dennis Lundborg 400  
107 H 12 9 Jacob Ericsson 33,30 14 18,16 Dennis Lundborg 240  
55 H 12 es Pontus Carlsson 14 18,16 Dennis Lundborg  
58 H 10 1 Erik Kristianson 24,31 8 24,31 25,16 Erik Kristianson 542  
59 H 10 2 Tobias Mattsson 25,16 8 24,31 Erik Kristianson 467  
75 D 16 2 Maria Svensson 39,40 4 35,17 Jennie Olsson 360  
74 D 16 3 Jill Olsson 40,59 4 35,17 Jennie Olsson 240  
73 D 16 M es Mikaela Jönsson 1 38,39 Frida Stolt  
76 D 14 2 Elin Svensson 28,05 5 26,51 Kristina Stulken 400  
77 D 12 1 Lisa Johannesson 21,57 11 21,57 25,46 Lisa Johannesson 589  
86 D 10 3 Amanda Hallén 38,32 8 25,25 Caroline Carlsson 400  
80 D 10 4 Caroline Schmidt 38,33 8 25,25 Caroline Carlsson 333  
88 INSKOL G Hanna Mandinger 34 100  
109 INSKOL G Julia Mattsson 34 100  
110 INSKOL G Hanna Grahn 34 100  
97 INSKOL G Maria Olausson 34 100  
114 INSKOL G Andreas Zackariasson 34 100  
115 INSKOL G Anton Zackariasson 34 100  
                             
2001- 06-05 Sako 5 - OKF Klar
                             
          Tävlingstyp : lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
50 H 16 M 1 Henrik Carlsson 35,18 4 35,18 42,32 Henrik Carlsson 553  
57 H 12 2 Björn Svensson 25,47 17 22,36 Linus Nilsson 533  
55 H 12 3 Pontus Carlsson 26,44 17 22,36 Linus Nilsson 500  
107 H 12 4 Jacob Ericsson 27,53 17 22,36 Linus Nilsson 467  
108 H 12 5 Jesper Ericsson 29,00 17 22,36 Linus Nilsson 433  
56 H 12 fel Dennis Lundborg 17 22,36 Linus Nilsson  
59 H 10 1 Tobias Mattsson 15,18 9 15,18 15,22 Tobias Mattsson 542  
58 H 10 7 Erik Kristianson 19,41 9 15,18 Tobias Mattsson 180  
75 D 16 1 Maria Svensson 47,23 2 47,23 48,53 Maria Svensson 416  
73 D 16 M es Mikaela Jönsson 2 40,36 Frida Stolt  
76 D 14 1 Elin Svensson 28,37 5 28,37 31,23 Elin Svensson 529  
77 D 12 2 Lisa Johannesson 24,02 9 21,37 Lina Larsson 480  
78 D 12 9 Hanna Johansson 43,12 9 21,37 Lina Larsson 60  
86 D 10 4 Amanda Hallén 22,49 11 17,49 Caroline Carlsson 400  
80 D 10 5 Caroline Schmidt 22,50 11 17,49 Caroline Carlsson 350  
109 INSKOL G Julia Mattsson 38 100  
110 INSKOL G Hanna Grahn 38 100  
97 INSKOL G Maria Olausson 38 100  
113 INSKOL G Anders Karlsson 38 100  
116 INSKOL G Sara Schmidt 38 100  
                             
2001- 06-10 IK Gandvik Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 100 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 65 kr  
  H18 H   Ungdom : 30 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 340 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
22 H 45 6 Jan-Åke Sörliklev 24,30 47 22,33 Magnus Andersson 65 kr  
26 H 35 35 Lars Jörgensen 31,40 70 20,28 Bo Granstedt 65 kr  
56 H 12 11 Dennis Lundborg 14,41 93 11,26 Carl Magnusson 30 kr  
99 H 12 21 Andreas Åhwall 17,36 93 11,26 Carl Magnusson 30 kr  
57 H 12 42 Björn Svensson 21,36 93 11,26 Carl Magnusson 30 kr  
108 H 12 47 Jesper Ericsson 23,21 93 11,26 Carl Magnusson 30 kr  
107 H 12 79 Jacob Ericsson 36,56 93 11,26 Carl Magnusson 30 kr  
59 H 10 52 Tobias Mattsson 38,46 66 13,47 Daniel Nyström 30 kr  
109 INSKOL G Julia Mattsson 192 30 kr  
                             
2001- 06-14 Knotakutet Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 57 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 1 1 Martin Ivarsson 44,35 9 44,35 44,55 Martin Ivarsson 544  
34 H 1 2 Mats Kristianson 44,55 9 44,35 Martin Ivarsson 480  
36 H 1 3 Bengt Norrman 45,24 9 44,35 Martin Ivarsson 420  
48 H 1 4 Daniel Netz 50,30 9 44,35 Martin Ivarsson 360  
123 H 1 5 Janne Mattsson 51,52 9 44,35 Martin Ivarsson 300  
32 H 1 6 Jörgen Hallén 56,19 9 44,35 Martin Ivarsson 240  
35 H 1 7 Martin Mandinger 60,44 9 44,35 Martin Ivarsson 180  
47 H 1 8 Marcus Netz 72,01 9 44,35 Martin Ivarsson 120  
81 H 1 9 Stefan Hornebrant 76,50 9 44,35 Martin Ivarsson 60  
68 D 2 1 Inger Cederberg 40,48 4 40,48 45,32 Inger Cederberg 528  
74 D 2 2 Jill Olsson 45,32 4 40,48 Inger Cederberg 360  
102 D 2 3 Anna-Karin Mattsson 52,34 4 40,48 Inger Cederberg 240  
72 D 2 4 Anna Johannesson 62,15 4 40,48 Inger Cederberg 120  
22 H 2 1 Jan-Åke Sörliklev 36,13 16 36,13 36,27 Jan-Åke Sörliklev 568  
27 H 2 2 Jerker Netz 36,27 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 529  
30 H 2 3 Håkan Schmidt 39,30 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 494  
124 H 2 4 Tomas Karlsson 40,49 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 459  
14 H 2 5 Per Ivarsson 41,40 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 424  
17 H 2 6 Lasse Ekberg 43,18 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 388  
118 H 2 7 Peter Kallioniemi 44,51 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 353  
103 H 2 8 Lars-Erik Kristianson 49,48 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 318  
50 H 2 9 Henrik Carlsson 60,05 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 282  
26 H 2 10 Lars Jörgensen 60,39 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 247  
95 H 2 11 Åke Johannesson 62,13 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 212  
125 H 2 12 Kjell Enbom 62,25 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 176  
11 H 2 13 Leif Boström 62,28 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 141  
117 H 2 14 Claes Kallioniemi 65,05 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 106  
10 H 2 15 Gunnar Waern 72,27 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev 71  
21 H 2 fel Stefan Netz 16 36,13 Jan-Åke Sörliklev  
77 D 3 1 Lisa Johannesson 27,25 10 27,25 28,39 Lisa Johannesson 559  
64 D 3 2 Catharina Carlsson 28,39 10 27,25 Lisa Johannesson 491  
65 D 3 3 Gun Ericsson 30,01 10 27,25 Lisa Johannesson 436  
120 D 3 4 Nina Schmidt 31,22 10 27,25 Lisa Johannesson 382  
61 D 3 5 Lena Waern 36,38 10 27,25 Lisa Johannesson 327  
121 D 3 6 Inga-lill Kristianson 37,34 10 27,25 Lisa Johannesson 273  
66 D 3 7 Margareta Netz 40,03 10 27,25 Lisa Johannesson 218  
119 D 3 8 Ingegerd Kallioniemi 40,06 10 27,25 Lisa Johannesson 164  
122 D 3 9 Annika Hallén 43,56 10 27,25 Lisa Johannesson 109  
96 D 3 10 Elise Johannesson 53,12 10 27,25 Lisa Johannesson 55  
8 H 3 1 Ulf Smedberg 22,48 11 22,48 23,01 Ulf Smedberg 553  
56 H 3 2 Dennis Lundborg 23,01 11 22,48 Ulf Smedberg 500  
7 H 3 3 Bengt Hallén 26,11 11 22,48 Ulf Smedberg 450  
99 H 3 4 Andreas Åhwall 27,48 11 22,48 Ulf Smedberg 400  
108 H 3 5 Jesper Ericsson 30,12 11 22,48 Ulf Smedberg 350  
55 H 3 6 Pontus Carlsson 32,54 11 22,48 Ulf Smedberg 300  
58 H 3 7 Erik Kristianson 35,15 11 22,48 Ulf Smedberg 250  
5 H 3 8 Karlerik Fransson 35,31 11 22,48 Ulf Smedberg 200  
107 H 3 9 Jacob Ericsson 38,32 11 22,48 Ulf Smedberg 150  
59 H 3 10 Tobias Mattsson 43,40 11 22,48 Ulf Smedberg 100  
6 H 3 fel Rolf Mattson 11 22,48 Ulf Smedberg  
88 HD 4 1 Hanna Mandinger 15,43 7 15,43 15,56 Hanna Mandinger 178  
111 HD 4 2 Björn Cederberg 15,56 7 15,43 Hanna Mandinger 150  
109 HD 4 3 Julia Mattsson 20,46 7 15,43 Hanna Mandinger 125  
80 HD 4 4 Caroline Schmidt 22,12 7 15,43 Hanna Mandinger 100  
86 HD 4 5 Amanda Hallén 22,14 7 15,43 Hanna Mandinger 75  
116 HD 4 6 Sara Schmidt 22,32 7 15,43 Hanna Mandinger 50  
126 HD 4 7 Erik Bäcklund 29,10 7 15,43 Hanna Mandinger 25