2002- 10-08 Veteran-VM, kval 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
7 H 70 2 Ulf Smedberg 43,29 41 40,21   Paavo Pystynen 952 80 kr  
                             
2002- 10-09 Veteran-VM, kval 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
7 H 70 9 Ulf Smedberg 43,49 41 36,18   Paavo Pystynen 786 80 kr  
                             
2002- 10-10 Veteran-VM, final Klar
                             
          Tävlingstyp : VVM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
7 H 70 1 Ulf Smedberg 50,35 41 50,35 52,28 Ulf Smedberg 1201 80 kr  
                             
2002- 10-12 OK Kullingshof Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12 Anmälningsavgifter : 735 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 70 2 Karlerik Fransson 26,11 G 3 25,31 Nils Andersson 500 80 kr  
6 H 65 1 Bengt Hallén 16,44 G 3 16,44 16,56 Bengt Hallén 753 80 kr  
11 H 55 4 Leif Boström 12,36 G 10 11,25 Kalle Johansson 636 80 kr  
127 H 55 es Hasse Johansson 10 11,25 Kalle Johansson 80 kr  
15 H 50 1 Per Ivarsson 13,00 G 9 13,00 13,43 Per Ivarsson 908 80 kr  
23 H 45 2 Jan-Åke Sörliklev 14,16 G 11 13,40 Tomas Karlsson 833 80 kr  
54 H 14 2 Dennis Lundborg 9,31 21 9,18 Anton Odbro 909 35 kr  
58 H 14 es Andreas Åhwall 21 9,18 Anton Odbro 35 kr  
56 H 14 es Emil Johansson 21 9,18 Anton Odbro 35 kr  
55 H 14 es Björn Svensson 21 9,18 Anton Odbro 35 kr  
67 D 45 5 Kerstin Svensson 15,13 S 10 12,35 Kerstin Andersson 545 80 kr  
86 D 16 7 Elin Svensson 14,58 8 11,54 Malin Andersson 222 35 kr  
                             
2002- 10-13 OK Mark Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter : 940 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 70 5 Karlerik Fransson 32,49 S 17 26,10 Sven Andersson 722 80 kr  
127 H 55 M es Hasse Johansson 2 27,12 Erling Andersson 80 kr  
15 H 50 3 Per Ivarsson 32,02 S 37 26,54 Yngve Norell 921 80 kr  
19 H 45 26 Hans Ekberg 44,11 B 35 29,32 Ulf Palmér 278 80 kr  
25 H 45 M 2 Åke Johannesson 38,15 S 4 34,39 Rune Olausson 360 80 kr  
112 H 21 M 1 Hans Kööhler 32,41 S 2 32,41 41,54 Hans Kööhler 493 80 kr  
56 H 14 es Emil Johansson 24 24,48 Anton Udd 35 kr  
75 D 45 M 2 Elise Johannesson 36,35 S 7 36,20 Marianne Faxén 450 80 kr  
82 D 18 2 Jill Olsson 29,00 G 7 28,40 Carolina Klasson 750 80 kr  
86 D 16 12 Elin Svensson 36,30 15 27,08 Helena Lidhage 250 35 kr  
84 D 16 15 Anna Johannesson 46,51 15 27,08 Helena Lidhage 63 35 kr  
87 D 14 5 Lisa Johannesson 27,07 19 22,00 Joanna Larsson 750 35 kr  
66 ÖPPEN 0 2 9 Britta Andersson 45,07 17 31,11 Ulla Fridén 100 80 kr  
42 ÖPPEN 0 5 8 Rune Olsson 37,17 B 26 29,11 Per Johansson 141 80 kr  
                             
2002- 10-18 Istrums SK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 320 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
8 H 60 11 Göran Jönsson 58,09 S 14 41,44 Mats-Erik Andersson 267 80 kr  
19 H 45 1 Hans Ekberg 44,43 S 11 44,43 44,51 Hans Ekberg 919 80 kr  
18 H 45 2 Lasse Ekberg 44,51 S 11 44,43 Hans Ekberg 833 80 kr  
43 H 35 4 Janne Mattsson 55,30 S 13 47,41 Bo Hallberg 714 80 kr  
                             
2002- 10-26 Frölunda OL, natt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 275 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 70 1 Karlerik Fransson 67,05 G 2 67,05 Karlerik Fransson 667 80 kr  
4 H 70 fel Åke Johansson 2 67,05 Karlerik Fransson 80 kr  
56 H 14 9 Emil Johansson 36,50 10 26,12 Erik Fonselius 182 35 kr  
47 ÖPPEN 0 4 fel Tommy Axelsson 7 59,08 Kalle Ingvarsson 80 kr  
                             
2002- 10-26 Rönne IF, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 240 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 160 kr  
  H18 H   Ungdom : 70 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 30 Anmälningsavgifter : 3 900 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 5 Bengt Hallén 38,45 22 36,34 Stig Josefsson 783 160 kr  
24 H 45 1 Jerker Netz 43,06 19 43,06 44,32 Jerker Netz 965 160 kr  
23 H 45 9 Jan-Åke Sörliklev 48,20 19 43,06 Jerker Netz 550 160 kr  
15 H 35 3 Per Ivarsson 58,43 10 55,50 Fredrik Smedberg 727 160 kr  
34 H 35 4 Jörgen Hallén 59,02 10 55,50 Fredrik Smedberg 636 160 kr  
17 H 35 7 Johan Carlsson 64,55 10 55,50 Fredrik Smedberg 364 160 kr  
38 H 35 8 Stefan Hornebrant 68,43 10 55,50 Fredrik Smedberg 273 160 kr  
29 H 35 M 10 Gunnar Johansson 37,28 46 27,03 Peter Olausson 472 160 kr  
112 H 35 M 12 Hans Kööhler 39,01 46 27,03 Peter Olausson 447 160 kr  
27 H 35 M 21 Anders Johansson 43,33 46 27,03 Peter Olausson 332 160 kr  
25 H 35 M 28 Åke Johannesson 46,52 46 27,03 Peter Olausson 243 160 kr  
20 H 35 M 29 Börje Gustavsson 46,56 46 27,03 Peter Olausson 230 160 kr  
52 H 16 16 Henrik Carlsson 63,23 19 37,01 Joel Bergkvist 200 70 kr  
54 H 14 1 Dennis Lundborg 24,15 18 24,15 24,28 Dennis Lundborg 950 70 kr  
53 H 14 14 Pontus Carlsson 36,58 18 24,15 Dennis Lundborg 263 70 kr  
55 H 14 15 Björn Svensson 38,55 18 24,15 Dennis Lundborg 211 70 kr  
75 D 35 M 1 Elise Johannesson 44,41 13 44,41 48,42 Elise Johannesson 598 160 kr  
69 D 35 M 2 Catharina Carlsson 48,42 13 44,41 Elise Johannesson 514 160 kr  
67 D 35 M 3 Kerstin Svensson 50,01 13 44,41 Elise Johannesson 471 160 kr  
78 D 35 M 9 Annika Hallén 64,31 13 44,41 Elise Johannesson 214 160 kr  
66 D 35 M 12 Britta Andersson 77,57 13 44,41 Elise Johannesson 86 160 kr  
132 D 35 M es Eva Johansson 13 44,41 Elise Johannesson 160 kr  
81 D 18 1 Ann Stridh 47,14 11 47,14 50,33 Ann Stridh 951 160 kr  
82 D 18 2 Jill Olsson 50,33 11 47,14 Ann Stridh 833 160 kr  
86 D 16 2 Elin Svensson 35,15 13 31,48 Linn Olsson 857 70 kr  
84 D 16 12 Anna Johannesson 49,30 13 31,48 Linn Olsson 143 70 kr  
87 D 14 2 Lisa Johannesson 37,57 11 31,57 Nathalia Kidebäck 833 70 kr  
88 D 12 8 Hanna Johansson 38,49 14 27,57 Josefine Nilsson 467 70 kr  
91 D 12 11 Amanda Hallén 42,06 14 27,57 Josefine Nilsson 267 70 kr  
89 D 10 6 Sofia Johansson 33,35 11 25,18 Nikita Bang 500 70 kr  
                             
2002- 10-27 Rönne IF, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 30 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 16 Bengt Hallén 55,00 22 41,41  Karl-Erik Persson 304  
23 H 45 2 Jan-Åke Sörliklev 47,32 18 44,07 Anders Björklund 895  
24 H 45 6 Jerker Netz 50,37 18 44,07 Anders Björklund 684  
15 H 35 4 Per Ivarsson 64,59 10 59,37 Fredrik Smedberg 636  
17 H 35 5 Johan Carlsson 69,59 10 59,37 Fredrik Smedberg 545  
34 H 35 6 Jörgen Hallén 71,56 10 59,37 Fredrik Smedberg 455  
38 H 35 8 Stefan Hornebrant 93,13 10 59,37 Fredrik Smedberg 273  
27 H 35 M 9 Anders Johansson 45,13 46 36,16 Peter Olausson 485  
112 H 35 M 13 Hans Kööhler 48,16 46 36,16 Peter Olausson 434  
29 H 35 M 18 Gunnar Johansson 55,09 46 36,16 Peter Olausson 370  
20 H 35 M 33 Börje Gustavsson 66,51 46 36,16 Peter Olausson 179  
25 H 35 M 35 Åke Johannesson 72,46 46 36,16 Peter Olausson 153  
52 H 16 9 Henrik Carlsson 62,08 18 45,40 Joel Bergkvist 526  
55 H 14 5 Björn Svensson 34,13 17 30,10 Dennis Hansson 722  
54 H 14 9 Dennis Lundborg 38,21 17 30,10 Dennis Hansson 500  
53 H 14 12 Pontus Carlsson 41,03 17 30,10 Dennis Hansson 333  
67 D 35 M 1 Kerstin Svensson 46,57 13 46,57 47,54 Kerstin Svensson 567  
69 D 35 M 3 Catharina Carlsson 49,43 13 46,57 Kerstin Svensson 471  
75 D 35 M 4 Elise Johannesson 49,50 13 46,57 Kerstin Svensson 429  
66 D 35 M 10 Britta Andersson 78,53 13 46,57 Kerstin Svensson 171  
78 D 35 M 13 Annika Hallén 113,15 13 46,57 Kerstin Svensson 43  
132 D 35 M es Eva Johansson 13 46,57 Kerstin Svensson  
82 D 18 2 Jill Olsson 55,44 11 54,02 Elin Neckén 833  
81 D 18 3 Ann Stridh 62,03 11 54,02 Elin Neckén 750  
86 D 16 1 Elin Svensson 53,38 13 53,38 54,14 Elin Svensson 935  
84 D 16 8 Anna Johannesson 66,01 13 53,38 Elin Svensson 429  
87 D 14 2 Lisa Johannesson 42,02 13 39,54 Nathalia Kidebäck 857  
88 D 12 6 Hanna Johansson 40,37 14 29,30 Lina Larsson 600  
91 D 12 7 Amanda Hallén 42,09 14 29,30 Lina Larsson 533  
89 D 10 10 Sofia Johansson 55,17 11 32,01 Johanna Erlandsson 167  
                             
2002- 10-27 Rönne IF, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 10 Bengt Hallén 93,45 22 80,32 Stig Josefsson  
24 H 45 2 Jerker Netz 93,43 19 92,41 Björn Karlsson  
23 H 45 3 Jan-Åke Sörliklev 95,52 19 92,41 Björn Karlsson  
15 H 35 4 Per Ivarsson 123,42 10 115,27 Fredrik Smedberg  
34 H 35 5 Jörgen Hallén 130,58 10 115,27 Fredrik Smedberg  
17 H 35 6 Johan Carlsson 134,54 10 115,27 Fredrik Smedberg  
38 H 35 7 Stefan Hornebrant 161,56 10 115,27 Fredrik Smedberg  
112 H 35 M 11 Hans Kööhler 87,17 46 63,19 Peter Olausson  
27 H 35 M 12 Anders Johansson 88,46 46 63,19 Peter Olausson  
29 H 35 M 15 Gunnar Johansson 92,37 46 63,19 Peter Olausson  
20 H 35 M 34 Börje Gustavsson 113,47 46 63,19 Peter Olausson  
25 H 35 M 35 Åke Johannesson 119,38 46 63,19 Peter Olausson  
52 H 16 12 Henrik Carlsson 125,31 19 82,41 Joel Bergkvist  
54 H 14 5 Dennis Lundborg 62,36 18 54,38 Dennis Hansson  
55 H 14 12 Björn Svensson 73,08 18 54,38 Dennis Hansson  
53 H 14 14 Pontus Carlsson 78,01 18 54,38 Dennis Hansson  
75 D 35 M 1 Elise Johannesson 94,31 13 94,31 96,58 Elise Johannesson  
67 D 35 M 2 Kerstin Svensson 96,58 13 94,31 Elise Johannesson  
69 D 35 M 3 Catharina Carlsson 98,25 13 94,31 Elise Johannesson  
66 D 35 M 12 Britta Andersson 156,50 13 94,31 Elise Johannesson  
78 D 35 M 13 Annika Hallén 177,46 13 94,31 Elise Johannesson  
82 D 18 2 Jill Olsson 106,17 11 105,21 Elin Neckén  
81 D 18 3 Ann Stridh 109,17 11 105,21 Elin Neckén  
86 D 16 1 Elin Svensson 88,53 13 88,53 92,29 Elin Svensson  
84 D 16 11 Anna Johannesson 115,31 13 88,53 Elin Svensson  
87 D 14 2 Lisa Johannesson 79,59 13 71,51 Nathalia Kidebäck  
88 D 12 8 Hanna Johansson 79,26 14 60,18 Josefine Nilsson  
91 D 12 9 Amanda Hallén 84,15 14 60,18 Josefine Nilsson  
89 D 10 10 Sofia Johansson 88,52 11 59,50 Nikita Bang  
                             
2002- 10-27 Kvillebyns SK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8 Anmälningsavgifter : 595 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
1 H 75 3 Karl-Erik Aktiv 46,58 S 5 40,13 Tage Fredriksson 500 80 kr  
2 H 70 1 Karlerik Fransson 59,29 G 4 59,29 79,43 Karlerik Fransson 1003 80 kr  
7 H 70 es Ulf Smedberg 4 59,29 Karlerik Fransson 80 kr  
10 H 65 3 Leif Johansson 51,39 G 8 47,43 Kurt Johansson 667 80 kr  
8 H 60 es Göran Jönsson 5 52,06 Kjell Pettersson 80 kr  
11 H 55 3 Leif Boström 56,27 S 7 48,23 Sören Andersson 625 80 kr  
35 H 35 es Mats Kristianson 4 61,08 Mats Hallsten 80 kr  
56 H 14 7 Emil Johansson 53,26 9 35,55 Jonas Wallin 300 35 kr