2003- 07-05 Åmotsfors OK, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 240 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 160 kr  
  H18 H   Ungdom : 70 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 530 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
32 H 40 13 Jörgen Hallén 37,10 S 17 29,44 Bengt Johansson 278 160 kr  
34 H 35 M 5 Hans Kööhler 31,44 B 9 24,25 Per Ivar Sveheim 300 160 kr  
97 H 12 M 2 Oskar Hallén 19,17 13 16,41 Fredrik Jansson 514 70 kr  
63 H 12 M 5 Anton Kööhler 21,48 13 16,41 Fredrik Jansson 386 70 kr  
89 D 12 10 Amanda Hallén 40,59 12 27,11 Anna Brodin 231 70 kr  
                             
2003- 07-06 Åmotsfors OK, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
32 H 40 5 Jörgen Hallén 62,49 16 56,44 Roger Haug  
34 H 35 M 5 Hans Kööhler 65,24 7 49,13 Per Ivar Sveheim  
97 H 12 M 5 Oskar Hallén 16,29 13 13,35 Rasmus Mellqvist  
63 H 12 M 6 Anton Kööhler 18,02 13 13,35 Rasmus Mellqvist  
89 D 12 7 Amanda Hallén 25,20 12 19,29 My Westlund  
                             
2003- 07-06 Åmotsfors OK, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
32 H 40 6 Jörgen Hallén 99,59 17 88,06 Roger Haug  
34 H 35 M 5 Hans Kööhler 97,08 9 73,38 Per Ivar Sveheim  
97 H 12 M 4 Oskar Hallén 35,46 13 31,02 Fredrik Jansson  
63 H 12 M 5 Anton Kööhler 39,50 13 31,02 Fredrik Jansson  
89 D 12 8 Amanda Hallén 66,19 12 47,52 Maria Bois  
                             
2003- 07-08 Ankarsrums OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 70 3 Karlerik Fransson 43,46 G 13 41,30 Rune Karlsson 786 80 kr  
                             
2003- 07-09 Ankarsrums OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 70 5 Karlerik Fransson 50,43 S 12 41,31 Karl Andersson 615 80 kr  
                             
2003- 07-08 Pan-Kristianstad Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
147 ÖPPEN 0 4 7 Hanna A Ullman 52,31 16 32,27 Roger Nilsson 118 80 kr  
                             
2003- 07-06 Svaide Roma SOK, E1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 240 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 160 kr  
  H18 H   Ungdom : 70 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 230 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
31 H 45 13 Jan-Åke Sörliklev 60,57 B 25 41,13 Lars Lönnkvist 500 160 kr  
59 H 14 2 Dennis Lundborg 36,10 21 35,12 Niklas Westblad 909 70 kr  
                             
2003- 07-07 Svaide Roma SOK, E2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
31 H 45 8 Jan-Åke Sörliklev 32,35 S 24 25,42 Kurt Löfgren 680  
59 H 14 5 Dennis Lundborg 27,07 19 23,07 Filip Nilsson 750  
                             
2003- 07-07 Svaide Roma SOK, Totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
31 H 45 12 Jan-Åke Sörliklev 93,32 25 68,11 Lars Lönnkvist  
59 H 14 2 Dennis Lundborg 63,17 21 62,37 Niklas Westblad  
                             
2003- 07-07 Hällefors OK, E1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 360 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 240 kr  
  H18 H   Ungdom : 105 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 2 Karlerik Fransson 39,40 G 24 38,57 Roine Eriksson 920 240 kr  
                             
2003- 07-08 Hällefors OK, E2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 3 Karlerik Fransson 24,08 G 25 23,16 Karl-Olov Pettersson 885  
                             
2003- 07-09 Hällefors OK, E3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 4 Karlerik Fransson 52,40 23 47,19 Lars Branth  
                             
2003- 07-09 Hällefors OK, Tot Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 2 Karlerik Fransson 116,28 25 116,17 Roine Eriksson  
                             
2003- 07-11 IK Trenne, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 360 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 240 kr  
  H18 H   Ungdom : 105 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter : 1 313 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 8 Hasse Johansson 53,40 9 34,24 Bo Larsson 120 240 kr  
56 H 16 50 Emil Johansson 58,25 53 28,57 Johan Knubbe 74 105 kr  
79 D 35 Efteranmäld 9 Petra Johansson 40,32 S 19 31,14 Åsa Wadensjö Leo 550 360 kr  
87 D 14 Efteranmäld 15 Lisa Johannesson 21,08 38 16,22 Hanna Axelsson 615 158 kr  
100 ÖPPEN 0 1 2 Christoffer Johansson 23,06 B 17 19,38 Amanda Johansson 178 105 kr  
99 ÖPPEN 0 1 3 Adam Johansson 23,14 B 17 19,38 Amanda Johansson 167 105 kr  
27 ÖPPEN 0 8 26 Stefan Johansson 38,57 65 24,32 Peter Wilhelmsson 121 240 kr  
                             
2003- 07-12 IK Trenne, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 4 Hasse Johansson 34,15 S 9 32,36 Jörgen Axelsson 360  
56 H 16 49 Emil Johansson 51,25 51 27,17 Mattias Nilsson 58  
79 D 35 14 Petra Johansson 42,36 B 18 29,24 Mia Dammvik 263  
87 D 14 18 Lisa Johannesson 25,51 38 20,10 Hanna Axelsson 538  
99 ÖPPEN 0 1 6 Adam Johansson 26,04 19 17,06 Lena Boberg 140  
100 ÖPPEN 0 1 7 Christoffer Johansson 26,05 19 17,06 Lena Boberg 130  
27 ÖPPEN 0 9 13 Stefan Johansson 49,03 41 34,30 Jan Lager 138  
                             
2003- 07-13 IK Trenne, dag 3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 6 Hasse Johansson 36,01 S 8 34,25 Bo Larsson 200  
56 H 16 46 Emil Johansson 75,34 50 31,05 Oskar Stensson-Bohman 98  
79 D 35 9 Petra Johansson 44,24 S 17 33,07 Åsa Wadensjö Leo 500  
87 D 14 18 Lisa Johannesson 26,58 37 20,37 Anna Forsberg 526  
100 ÖPPEN 0 1 8 Christoffer Johansson 29,29 23 21,24 Tobias Svensson 133  
99 ÖPPEN 0 1 9 Adam Johansson 29,34 23 21,24 Tobias Svensson 125  
27 ÖPPEN 0 9 8 Stefan Johansson 64,20 B 27 51,42 Mattias Larsson 143  
                             
2003- 07-13 IK Trenne, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 7 Hasse Johansson 123,56 8 101,36 Bo Larsson  
56 H 16 44 Emil Johansson 185,24 50 90,45 Oskar Stensson-Bohman  
79 D 35 11 Petra Johansson 127,32 17 95,13 Åsa Wadensjö Leo  
87 D 14 19 Lisa Johannesson 73,57 37 58,21 Hanna Axelsson  
                             
2003- 07-12 IK Standard, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
16 ÖPPEN 0 8 25 Kjell Larsson 79,27 33 42,00 Daniel Attos 53 80 kr  
                             
2003- 07-17 Veteran-VM, final Klar
                             
          Tävlingstyp : VVM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 70 A 30 Ulf Smedberg 65,44 80 48,13 Bjørn Tveite 904 80 kr  
22 H 50 D es Per Ivarsson 63 52,07 Torodd Os 80 kr  
31 H 45 A es Jan-Åke Sörliklev 78 59,05 Eirik Næss-Ulseth 80 kr  
32 H 40 A 71 Jörgen Hallén 116,51 78 65,11 Håkan Svensson 481 80 kr  
33 H 40 B 15 Stefan Hornebrant 74,43 74 64,08 Kari Pussinen 800 80 kr  
                             
2003- 07-14 Veteran-VM, kval 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 70 4 Ulf Smedberg 48,12 61 935 80 kr  
22 H 50 br Per Ivarsson 61 80 kr  
31 H 45 12 Jan-Åke Sörliklev 71,02 68 826 80 kr  
32 H 40 14 Jörgen Hallén 74,01 62 778 80 kr  
33 H 40 25 Stefan Hornebrant 80,01 62 603 80 kr  
                             
2003- 07-15 Veteran-VM, kval 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 70 26 Ulf Smedberg 53,52 61 36,28 Heimo Mikkola 581  
22 H 50 es Per Ivarsson 61 42,08 Börje Vartiainen  
31 H 45 7 Jan-Åke Sörliklev 62,10 68 54,00 Per Magnusson 899  
32 H 40 22 Jörgen Hallén 67,27 62 48,20 Håkan Svensson 651  
33 H 40 26 Stefan Hornebrant 71,32 62 48,20 Håkan Svensson 587  
                             
2003- 07-20 5-dagars, Etapp 1 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL J Elit :    
  H20 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 EL J Ungdom :    
  D21 EL J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 73 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
1 H 80 14 Karl-Erik Aktiv 39,03 S 36 29,13 Sten Zackari 622  
2 H 75 7 Karlerik Fransson 38,20 S 88 31,43 Tor Korsman 921  
5 H 70 1 Ulf Smedberg 38,19 G 160 38,19 38,24 Ulf Smedberg 995  
3 H 70 106 Åke Johansson 67,52 160 38,19 Ulf Smedberg 342  
7 H 65 21 Leif Johansson 40,35 S 151 35,33 Rune Carlsson 862  
8 H 65 69 Gunnar Waern 51,35 B 151 35,33 Rune Carlsson 546  
6 H 65 K 37 Bengt Hallén 42,56 B 110 29,45 Roland Dahl 533  
17 H 60 K 105 Lars Ljungberg 44,52 176 28,37 Karl-Erik Lennartsson 325  
14 H 55 M 32 Hasse Johansson 46,55 B 125 32,55 Elmo Soovik 448  
15 H 55 M 40 Gösta Kjörnsberg 49,23 B 125 32,55 Elmo Soovik 410  
13 H 55 M es Rolf Cleröd 125 32,55 Elmo Soovik  
22 H 50 72 Per Ivarsson 50,19 S 195 36,22 Sigurd Daehli 633  
18 H 50 K 23 Hans Ekberg 35,21 S 263 29,53 Ivan Shorokhov 730  
19 H 50 K 66 Lasse Ekberg 38,53 S 263 29,53 Ivan Shorokhov 600  
23 H 45 157 Johan Carlsson 86,30 218 45,16 Lennart Larsson 283  
29 H 45 K 1 Jerker Netz 42,18 G 164 42,18 42,33 Jerker Netz 798  
31 H 45 K 19 Jan-Åke Sörliklev 48,03 S 164 42,18 Jerker Netz 708  
27 H 45 K 25 Stefan Johansson 50,28 S 164 42,18 Jerker Netz 679  
26 H 45 K 66 Gunnar Johansson 58,06 S 164 42,18 Jerker Netz 480  
24 H 45 M 72 Åke Johannesson 56,54 B 134 37,02 Per-Ivan Engström 280  
30 H 45 M 75 Stefan Netz 57,20 134 37,02 Per-Ivan Engström 267  
38 H 40 K 15 Håkan Schmidt 40,36 S 257 35,56 Sören Sand 753  
32 H 40 K 40 Jörgen Hallén 43,42 S 257 35,56 Sören Sand 676  
33 H 40 K 118 Stefan Hornebrant 52,42 B 257 35,56 Sören Sand 434  
148 H 40 K 178 Sören Knuts 59,50 257 35,56 Sören Sand 248  
37 H 40 M 72 Thomas Pettersson 61,06 122 34,26 Ulf Carlsson 249  
46 H 35 70 Tomas Stigsson 81,28 100 53,46 Kjetil Björlo 307  
43 H 35 K 8 Janne Mattsson 41,16 S 161 36,31 Kari Enckell 760  
49 H 21 M 39 Christian Cleröd 53,23 B 170 38,04 Espen Kristiansen 463  
110 H 21 M 57 Patrik Niemi 57,34 B 170 38,04 Espen Kristiansen 400  
53 H 20 50 Peter Kallioniemi 86,27 69 56,44 Jürgen Einpaul 229  
52 H 20 M 9 Marcus Netz 67,36 B 21 47,31 Ove Norder 355  
55 H 18 47 Rikard Björkman 74,32 115 48,55 David Persson 476  
54 H 18 89 Henrik Carlsson 91,53 115 48,55 David Persson 186  
57 H 16 234 Christofer Netz 92,29 234 24,07 Niklas Serrander 4  
56 H 15 174 Emil Johansson 49,58 209 24,39 Filip Dahlgren 171  
60 H 15 202 Daniel Sager 65,52 209 24,39 Filip Dahlgren 38  
59 H 14 15 Dennis Lundborg 31,30 192 27,22 Kalle Johansson 922  
58 H 14 65 Pontus Carlsson 38,02 192 27,22 Kalle Johansson 663  
61 H 14 97 Björn Svensson 42,01 192 27,22 Kalle Johansson 497  
62 H 14 134 Andreas Åhwall 51,05 192 27,22 Kalle Johansson 306  
66 H 11 24 Erik Kristianson 32,26 149 23,39 Karl-Johan Westberg 840  
64 H 11 36 Tobias Mattsson 34,37 149 23,39 Karl-Johan Westberg 760  
67 D 60 11 Margareta Johansson 47,50 S 135 39,14 Birgitta Johansson 919  
68 D 60 40 Lena Waern 56,15 B 135 39,14 Birgitta Johansson 706  
71 D 50 M 18 Kerstin Svensson 59,16 B 112 41,03 Catharina Tholin 504  
72 D 45 K 60 Catharina Carlsson 47,21 B 157 32,58 My Rönnols 496  
75 D 45 K 113 Margareta Netz 55,54 157 32,58 My Rönnols 228  
73 D 45 M 25 Elise Johannesson 56,48 B 157 43,57 Annika Östberg 505  
80 D 35 27 Ann-Kristin Kristianson 57,01 S 53 43,14 Maria Junevik 500  
76 D 35 30 Agneta Berlin 58,22 S 53 43,14 Maria Junevik 444  
149 D 35 M 51 Anna Hallén-Aronsson 73,06 B 83 48,23 Maria Sundström 236  
151 D 21 M 29 Linda Ström 61,00 B 116 45,33 Maria Lang 451  
70 D 21 N fel Britta Andersson 59 45,57 Marie Andersson  
82 D 20 50 Ann Stridh 71,20 62 45,39 Sofia Söllvander 165  
85 D 20 M 1 Anna Johannesson 52,46 S 29 52,46 53,29 Anna Johannesson 588  
84 D 18 L 51 Maria Svensson 56,39 S 133 42,40 Anna Holmgren 573  
83 D 18 L 87 Jill Olsson 61,54 B 133 42,40 Anna Holmgren 324  
86 D 16 85 Elin Svensson 43,37 197 28,08 Malin Sand 571  
87 D 14 83 Lisa Johannesson 39,58 185 25,48 Sofia Larsson 554  
89 D 12 111 Amanda Hallén 31,14 159 15,49 Anette Baklid 306  
108 D 11 52 Linda Westerberg 30,29 120 17,35 Tove Alexandersson 570  
92 D 11 83 Caroline Schmidt 37,16 120 17,35 Tove Alexandersson 314  
105 U 2 109 Julia Mattsson 35,13 145 16,37 Christoph Wöldecke 152  
107 U 2 110 Sara Schmidt 35,23 145 16,37 Christoph Wöldecke 148  
135 INSKOL G Malin Aronsson      222 100  
97 INSKOL G Oskar Hallén 222 100  
96 INSKOL G Clara Berlin 222 100  
102 INSKOL G Josefine Kristiansson 222 100  
100 ÖPPEN 0 1 61 Christoffer Johansson 28,26 158 16,03 Elin KarlströmEsteryd 123  
99 ÖPPEN 0 1 62 Adam Johansson 28,31 158 16,03 Elin KarlströmEsteryd 122  
45 ÖPPEN 0 5 16 Rune Olsson 55,53 40 40,08 Ola Karlsson 122  
16 ÖPPEN 0 8 128 Kjell Larsson 59,14 170 30,11 Karin Spjuth 50  
                             
2003- 07-21 5-dagars, Etapp 2 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL J Elit :    
  H20 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
  H18 EL J Ungdom :    
  D21 EL J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 77 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
1 H 80 fel Karl-Erik Aktiv 37 35,00  Thor Holmberg  
2 H 75 27 Karlerik Fransson 54,04 83 33,20 Tor Korsman 679  
5 H 70 21 Ulf Smedberg 45,07 S 159 38,32 Göran Ekebjär 869  
3 H 70 47 Åke Johansson 52,47 S 159 38,32 Göran Ekebjär 706  
7 H 65 34 Leif Johansson 47,32 S 151 39,50 Esbjörn Jonsson 776  
8 H 65 83 Gunnar Waern 59,57 B 151 39,50 Esbjörn Jonsson 454  
6 H 65 K 61 Bengt Hallén 63,32 109 39,49 Olof Rudin 356  
17 H 60 K 43 Lars Ljungberg 41,14 S 170 32,22 Bo Hansson 599  
14 H 55 M 77 Hasse Johansson 56,44 123 32,31 Elmo Soovik 227  
15 H 55 M 101 Gösta Kjörnsberg 68,04 123 32,31 Elmo Soovik 111  
13 H 55 M es Rolf Cleröd 123 32,31 Elmo Soovik  
22 H 50 es Per Ivarsson 193 37,13  Sigurd Daehli  
18 H 50 K 82 Hans Ekberg 42,29 S 266 31,46 Ivan Shorokhov 554  
19 H 50 K 90 Lasse Ekberg 42,44 S 266 31,46 Ivan Shorokhov 530  
23 H 45 64 Johan Carlsson 50,28 S 218 37,39 Lars Lönnkvist 708  
31 H 45 K 1 Jan-Åke Sörliklev 38,25 G 165 38,25 38,54 Jan-Åke Sörliklev 801  
29 H 45 K 6 Jerker Netz 40,23 G 165 38,25 Jan-Åke Sörliklev 771  
27 H 45 K 66 Stefan Johansson 49,50 S 165 38,25 Jan-Åke Sörliklev 482  
26 H 45 K 138 Gunnar Johansson 68,18 165 38,25 Jan-Åke Sörliklev 135  
30 H 45 M 84 Stefan Netz 73,31 136 41,48 Torbjörn Bergman 232  
24 H 45 M 97 Åke Johannesson 76,34 136 41,48 Torbjörn Bergman 175  
38 H 40 K 14 Håkan Schmidt 40,44 G 251 37,28 Ulf Magnusson 756  
32 H 40 K 66 Jörgen Hallén 47,41 S 251 37,28 Ulf Magnusson 590  
33 H 40 K 106 Stefan Hornebrant 51,52 S 251 37,28 Ulf Magnusson 463  
148 H 40 K 179 Sören Knuts 61,34 251 37,28 Ulf Magnusson 232  
37 H 40 M 68 Thomas Pettersson 75,25 123 39,06 Peter Olausson 271  
46 H 35 64 Tomas Stigsson 60,42 S 99 42,35 Peter Jacobsson 360  
43 H 35 K 34 Janne Mattsson 44,12 S 158 34,40 Kari Enckell 629  
49 H 21 M 51 Christian Cleröd 64,14 B 170 46,42 Rasmus Kristensen 421  
110 H 21 M 93 Patrik Niemi 74,57 170 46,42 Rasmus Kristensen 274  
53 H 20 51 Peter Kallioniemi 91,29 67 53,32 Jürgen Einpaul 200  
52 H 20 M 8 Marcus Netz 67,35 B 20 46,46 Emil Döhl 371  
54 H 18 46 Henrik Carlsson 65,41 S 112 46,55 Leif Rogell 474  
55 H 18 96 Rikard Björkman 98,43 112 46,55 Leif Rogell 120  
57 H 16 224 Christofer Netz 95,04 235 32,29 Mikael Kristensson 51  
56 H 15 177 Emil Johansson 57,46 212 27,07 Johan Aronsson 169  
60 H 15 195 Daniel Sager 69,41 212 27,07 Johan Aronsson 85  
59 H 14 20 Dennis Lundborg 30,58 193 26,09 Niklas Westblad 897  
58 H 14 92 Pontus Carlsson 42,02 193 26,09 Niklas Westblad 526  
62 H 14 112 Andreas Åhwall 44,36 193 26,09 Niklas Westblad 423  
61 H 14 131 Björn Svensson 47,50 193 26,09 Niklas Westblad 325  
66 H 11 57 Erik Kristianson 34,50 155 21,14 Christer Garpenlund 635  
64 H 11 85 Tobias Mattsson 39,02 155 21,14 Christer Garpenlund 455  
67 D 60 25 Margareta Johansson 51,10 S 133 36,51 Birgitta Thunell 813  
68 D 60 63 Lena Waern 62,25 133 36,51 Birgitta Thunell 530  
71 D 50 M 33 Kerstin Svensson 61,15 108 39,45 Tamara Bortnovskaia 418  
