2004- 05-01 Trosabygdens OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
12 ÖPPEN 0 8 6 Kjell Larsson 56,27 12 35,25 Johan Hedman 108 80 kr  
                             
2004- 05-01 OK Orinto Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 275 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 2 Hasse Johansson 26,40 B 3 19,12 Stig Hjortvall 300 80 kr  
17 H 50 6 Per Ivarsson 31,10 S 24 26,26 Yngve Norell 760 80 kr  
19 H 50 es Hans Ekberg 24 26,26 Yngve Norell 80 kr  
60 H 16 29 Emil Johansson 40,57 41 26,31 Jens Dahlstrand 310 35 kr  
                             
2004- 05-01 OK Kroppefjäll Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 52 Anmälningsavgifter : 3 858 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 1 Karlerik Fransson 44,42 G 12 44,42 45,34 Karlerik Fransson 933 80 kr  
1 H 75 es Karl-Erik Aktiv 12 44,42 Karlerik Fransson 80 kr  
4 H 70 2 Ulf Smedberg 44,12 G 8 42,03 Kurt Johansson 778 80 kr  
6 H 65 Eft 3 Leif Johansson 42,46 G 11 40,08 Göran Nordh 750 120 kr  
5 H 65 4 Bengt Hallén 45,53 G 11 40,08 Göran Nordh 667 80 kr  
7 H 65 7 Gunnar Waern 52,38 S 11 40,08 Göran Nordh 417 80 kr  
10 H 60 1 Lars Ljungberg 41,28 G 14 41,28 42,02 Lars Ljungberg 940 80 kr  
21 H 50 1 Jan-Åke Sörliklev 43,11 G 21 43,11 44,13 Jan-Åke Sörliklev 966 80 kr  
20 H 50 12 Lars Ekberg 56,01 S 21 43,11 Jan-Åke Sörliklev 455 80 kr  
18 H 50 20 Börje Gustavsson 73,27 21 43,11 Jan-Åke Sörliklev 91 80 kr  
22 H 50 Eft 21 Åke Johannesson 76,05 21 43,11 Jan-Åke Sörliklev 45 120 kr  
24 H 45 8 Johan Carlsson 63,15 S 19 53,23 Lars Blom 600 80 kr  
28 H 45 14 Gunnar Johansson 76,40 B 19 53,23 Lars Blom 300 80 kr  
39 H 40 5 Jörgen Hallén 54,24 S 16 47,52 Lars Göran Torstensson 706 80 kr  
34 H 40 8 Håkan Schmidt 56,40 S 16 47,52 Lars Göran Torstensson 529 80 kr  
40 H 40 13 Hans Kööhler 72,14 16 47,52 Lars Göran Torstensson 235 80 kr  
36 H 40 14 Stefan Hornebrant 73,41 16 47,52 Lars Göran Torstensson 176 80 kr  
33 H 40 Eft fel Ulf Nyström 16 47,52 Lars Göran Torstensson 120 kr  
45 H 35 3 Janne Mattsson 60,30 S 8 53,53 Anders Carlsson 667 80 kr  
46 H 35 6 Tomas Stigsson 65,10 S 8 53,53 Anders Carlsson 333 80 kr  
52 H 21 M Eft 4 Patrik Niemi 74,41 S 6 62,11 Björn Lindström 257 120 kr  
59 H 21 M Eft 6 Michal Kmec 115,41 6 62,11 Björn Lindström 86 120 kr  
56 H 18 4 Henrik Carlsson 73,19 S 8 55,04 Henrik Bagge-Johansson 556 80 kr  
57 H 18 7 Rickard Björkman 107,33 8 55,04 Henrik Bagge-Johansson 222 80 kr  
62 H 16 9 Pontus Carlsson 61,32 14 43,22 Jesper Wassblad 400 35 kr  
63 H 16 es Dennis Lundborg 14 43,22 Jesper Wassblad 35 kr  
68 H 12 3 Tobias Mattsson 37,05 20 34,03 Henrik Karlsson 857 35 kr  
72 H 12 Eft 8 Andreas Zakariasson 49,12 20 34,03 Henrik Karlsson 619 53 kr  
77 H 10 4 Erik Bäcklund Ekwall 29,08 7 19,42 Viktor Flingmark 500 35 kr  
89 D 60 Eft 6 Margareta Johansson 56,12 S 9 41,02 Birgitta Stenström 400 120 kr  
90 D 60 7 Lena Waern 58,07 S 9 41,02 Birgitta Stenström 300 80 kr  
92 D 50 7 Eva Lindahl 57,53 B 9 38,01 Ulla Johansson 300 80 kr  
97 D 45 4 Catharina Carlsson 43,24 S 7 36,57 Birgitta Andersson 500 80 kr  
98 D 45 es Eva Johansson 7 36,57 Birgitta Andersson 80 kr  
96 D 45 M 1 Margareta Netz 46,27 S 12 46,27 51,01 Margareta Netz 600 80 kr  
94 D 45 M Eft 2 Elise Johannesson 51,01 S 12 46,27 Margareta Netz 508 120 kr  
95 D 45 M Eft 12 Radka Kühnel 106,16 12 46,27 Margareta Netz 46 120 kr  
106 D 35 M 1 Anna-Karin Mattsson 46,07 S 6 46,07 51,22 Anna-Karin Mattsson 568 80 kr  
102 D 35 M 6 Annika Hallén 115,50 6 46,07 Anna-Karin Mattsson 86 80 kr  
117 D 16 Eft 7 Lisa Johannesson 42,59 17 36,41 Siri Henriksson 611 53 kr  
121 D 14 8 Amanda Hallén 49,59 16 35,17 Rebecca Bejbom 529 35 kr  
118 D 14 11 Hanna Johansson 53,51 16 35,17 Rebecca Bejbom 353 35 kr  
127 D 12 6 Anna Kööhler 44,34 14 30,26 Madelene Thorn 600 35 kr  
126 D 12 8 Sofia Johansson 45,06 14 30,26 Madelene Thorn 467 35 kr  
133 D 10 5 Sara Schmidt 27,44 11 24,19 Sarah Hale 583 35 kr  
132 D 10 9 Julia Mattsson 36,42 11 24,19 Sarah Hale 250 35 kr  
87 U 1 es Mikael Johansson 23 12,33 Gustav Ljung 35 kr  
82 U 2 Eft 14 Fredrik Zakariasson 40,01 22 21,29 Björn Cederberg 235 53 kr  
66 U 3 6 Anton Kööhler 49,37 11 34,30 Marcus Bjurström 300 35 kr  
153 ÖPPEN 0 4 14 Bodil Ahlström 71,10 19 46,16 Johnny Karlsson 60 80 kr  
26 ÖPPEN 0 8 1 Jerker Netz 47,27 B 12 47,27 50,06 Jerker Netz 185 80 kr  
32 ÖPPEN 0 8 7 Lennart Ekwall 57,44 B 12 47,27 Jerker Netz 92 80 kr  
                             
2004- 05-02 IK Ymer Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 728 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
14 H 55 M 7 Hasse Johansson 70,32 B 8 51,52 Stig Hjortvall 133 80 kr  
17 H 50 3 Per Ivarsson 48,40 G 26 44,46 Yngve Norell 889 80 kr  
44 H 35 14 Martin Mandinger 86,35 S 16 64,00 Joakim Källman 176 80 kr  
57 H 18 14 Rickard Björkman 115,16 14 53,58 Erik Edespong 67 80 kr  
64 H 16 Eft 23 Björn Svensson 69,59 33 42,57 Johan Strid 324 53 kr  
60 H 16 26 Emil Johansson 73,52 33 42,57 Johan Strid 235 35 kr  
93 D 50 Eft 13 Kerstin Svensson 64,05 22 39,12 Ingmarie Brander Strand 435 120 kr  
115 D 18 Eft 8 Elin Svensson 53,44 S 17 42,42 Lina Strand 556 120 kr  
91 ÖPPEN 0 2 fel Britta Andersson 28 32,22 Anneli Jansson 80 kr  
                             
2004- 05-02 OK Klemmingen Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
12 ÖPPEN 0 8 14 Kjell Larsson 53,42 19 32,46 Thomas Johansson 60 80 kr  
                             
2004- 05-04 SAKO 1, OK Flundrehof Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 29 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
62 H 16 5 Pontus Carlsson 40,04 6 28,52 Daniel Axelsson 171  
60 H 16 6 Emil Johansson 41,01 6 28,52 Daniel Axelsson 86  
61 H 16 K 1 Daniel Sager 35,10 6 35,10 36,30 Daniel Sager 400  
68 H 12 1 Tobias Mattsson 14,02 16 14,02 16,22 Tobias Mattsson 589  
70 H 12 4 Erik Kristianson 17,13 16 14,02 Tobias Mattsson 459  
74 H 12 7 Klas Järvstråt 19,37 16 14,02 Tobias Mattsson 353  
73 H 12 8 Oskar Norberg 20,14 16 14,02 Tobias Mattsson 318  
69 H 12 12 Anders Karlsson 22,33 16 14,02 Tobias Mattsson 176  
77 H 10 5 Erik Bäcklund Ekwall 15,54 13 11,02 Tim Mård 386  
87 H 10 11 Mikael Johansson 29,54 13 11,02 Tim Mård 129  
114 D 16 6 Anna Johannesson 38,27 8 26,24 Julia Thorén 200  
117 D 16 7 Lisa Johannesson 42,10 8 26,24 Julia Thorén 133  
118 D 14 1 Hanna Johansson 24,18 14 24,18 24,41 Hanna Johansson 565  
119 D 14 4 Isabelle Joelsson 26,24 14 24,18 Hanna Johansson 440  
121 D 14 7 Amanda Hallén 29,35 14 24,18 Hanna Johansson 320  
126 D 12 1 Sofia Johansson 15,59 22 15,59 18,19 Sofia Johansson 598  
125 D 12 3 Lina Andersson 20,13 22 15,59 Sofia Johansson 522  
129 D 12 11 Felicia Karlsson 25,29 22 15,59 Sofia Johansson 313  
123 D 12 12 Caroline Schmidt 26,05 22 15,59 Sofia Johansson 287  
127 D 12 19 Anna Kööhler 36,02 22 15,59 Sofia Johansson 104  
130 D 12 22 Frida Svensson 55,16 22 15,59 Sofia Johansson 26  
132 D 10 1 Julia Mattsson 15,51 14 15,51 17,37 Julia Mattsson 579  
137 D 10 3 Hanna Norberg 18,11 14 15,51 Julia Mattsson 480  
135 D 10 6 Aina Edgren 19,09 14 15,51 Julia Mattsson 360  
134 D 10 8 Malin Aronsson 21,55 14 15,51 Julia Mattsson 280  
133 D 10 9 Sara Schmidt 23,00 14 15,51 Julia Mattsson 240  
145 INSKOL G Jenny Edgren 100  
154 INSKOL G Niklas Edgren 100  
88 INSKOL G Ludvig Svensson 100  
                             
2004- 05-08 Linköpings OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
92 ÖPPEN 0 7 12 Eva Lindahl 50,14 21 24,57 Mikael Langer 91 80 kr  
                             
2004- 05-08 Toarps OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 213 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
17 H 50 1 Per Ivarsson 41,37 G 17 41,37 42,54 Per Ivarsson 958 80 kr  
60 H 16 Eft 8 Emil Johansson 63,10 15 43,06 Erik Jonsson 500 53 kr  
14 ÖPPEN 0 5 fel Hasse Johansson 6 80,02 Jan Rosén 80 kr  
                             
2004- 05-09 Åmåls OK Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL N Elit : 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 70 Anmälningsavgifter : 4 603 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
112 D 21 E 14 Jill Olsson 81,26 S 18 64,19 Katharina Thorn 411 120 kr  
115 D 18 E 7 Elin Svensson 66,10 S 9 54,37 Therese Larsson 440 120 kr  
2 H 75 1 Karlerik Fransson 38,54 G 11 38,54 40,45 Karlerik Fransson 936 80 kr  
4 H 70 es Ulf Smedberg 16 41,39 Nils Jansson 80 kr  
5 H 65 8 Bengt Hallén 56,40 B 14 39,07 Rolf Gäverth 467 80 kr  
7 H 65 9 Gunnar Waern 60,32 14 39,07 Rolf Gäverth 400 80 kr  
10 H 60 2 Lars Ljungberg 45,31 G 21 45,11 Hans Persson 909 80 kr  
8 H 60 7 Göran Jönsson 56,56 S 21 45,11 Hans Persson 682 80 kr  
9 H 60 15 Torgny Grönlund 64,58 S 21 45,11 Hans Persson 318 80 kr  
14 H 55 M fel Hasse Johansson 3 49,17 Erling Andersson 80 kr  
21 H 50 3 Jan-Åke Sörliklev 50,00 G 13 47,17 Arvid Galbogen 786 80 kr  
20 H 50 7 Lars Ekberg 53,32 S 13 47,17 Arvid Galbogen 500 80 kr  
17 H 50 8 Per Ivarsson 54,32 S 13 47,17 Arvid Galbogen 429 80 kr  
18 H 50 Eft 13 Börje Gustavsson 80,00 13 47,17 Arvid Galbogen 71 120 kr  
19 H 50 es Hans Ekberg 13 47,17 Arvid Galbogen 80 kr  
26 H 45 Eft 4 Jerker Netz 59,32 S 14 52,55 Rolf Wikström 733 120 kr  
24 H 45 5 Johan Carlsson 61,26 S 14 52,55 Rolf Wikström 667 80 kr  
28 H 45 br Gunnar Johansson 14 52,55 Rolf Wikström 80 kr  
38 H 45 M 5 Niklas Järvstråt 66,02 B 7 44,35 Göran Enander 225 80 kr  
22 H 45 M 7 Åke Johannesson 67,33 B 7 44,35 Göran Enander 75 80 kr  
41 H 40 5 Mats Kristianson 57,50 S 9 49,30 Lars G Johansson 500 80 kr  
39 H 40 6 Jörgen Hallén 59,12 S 9 49,30 Lars G Johansson 400 80 kr  
34 H 40 7 Håkan Schmidt 59,37 S 9 49,30 Lars G Johansson 300 80 kr  
36 H 40 9 Stefan Hornebrant 81,01 9 49,30 Lars G Johansson 100 80 kr  
45 H 35 2 Janne Mattsson 56,48 S 9 48,10 Mikael Palgrim 800 80 kr  
44 H 35 es Martin Mandinger 9 48,10 Mikael Palgrim 80 kr  
40 H 35 M 4 Hans Kööhler 64,04 B 7 46,57 Örjan Emanuelsson 300 80 kr  
59 H 20 M 1 Michal Kmec 120,09 1 120,09 Michal Kmec 300 80 kr  
57 H 18 4 Rickard Björkman 68,18 S 4 56,02 Daniel Olsson 160 80 kr  
56 H 18 es Henrik Carlsson 4 56,02 Daniel Olsson 80 kr  
62 H 16 7 Pontus Carlsson 50,59 17 39,48 Mattias Nilsson 611 35 kr  
64 H 16 11 Björn Svensson 57,07 17 39,48 Mattias Nilsson 389 35 kr  
60 H 16 12 Emil Johansson 61,57 17 39,48 Mattias Nilsson 333 35 kr  
67 H 14 fel Erik Olofsson 14 35,27 Marcus Hansson 35 kr  
70 H 12 1 Erik Kristianson 35,18 17 35,18 35,37 Erik Kristianson 948 35 kr  
68 H 12 5 Tobias Mattsson 38,24 17 35,18 Erik Kristianson 722 35 kr  
74 H 12 15 Klas Järvstråt 58,30 17 35,18 Erik Kristianson 167 35 kr  
72 H 12 fel Andreas Zakariasson 17 35,18 Erik Kristianson 35 kr  
90 D 60 3 Lena Waern 55,26 G 5 51,25 Mariann Nilsson 500 80 kr  
93 D 50 3 Kerstin Svensson 64,16 S 5 54,27 Karin Karlsson 500 80 kr  
97 D 45 5 Catharina Carlsson 55,51 S 10 44,49 Karin Mood 545 80 kr  
94 D 45 M 1 Elise Johannesson 53,19 S 6 53,19 54,25 Elise Johannesson 526 80 kr  
96 D 45 M Eft 2 Margareta Netz 54,25 S 6 53,19 Elise Johannesson 429 120 kr  
95 D 45 M 6 Radka Kühnel 103,12 6 53,19 Elise Johannesson 86 80 kr  
100 D 40 10 Nina Schmidt 80,56 B 10 55,14 Catarina Högkvist 91 80 kr  
106 D 35 M 1 Anna-Karin Mattsson 48,35 S 6 48,35 56,44 Anna-Karin Mattsson 597 80 kr  
102 D 35 M 4 Annika Hallén 77,49 6 48,35 Anna-Karin Mattsson 257 80 kr  
117 D 16 3 Lisa Johannesson 50,25 13 46,45 Siri Henriksson 786 35 kr  
118 D 14 6 Hanna Johansson 46,40 11 38,44 Rebecca Bejbom 500 35 kr  
121 D 14 8 Amanda Hallén 48,05 11 38,44 Rebecca Bejbom 333 35 kr  
119 D 14 11 Isabelle Joelsson 64,10 11 38,44 Rebecca Bejbom 83 35 kr  
126 D 12 5 Sofia Johansson 43,49 12 36,21 Elin Torstensson 615 35 kr  
124 D 12 Eft 6 Linda Westerberg 47,55 12 36,21 Elin Torstensson 538 53 kr  
130 D 12 8 Frida Svensson 54,10 12 36,21 Elin Torstensson 385 35 kr  
123 D 12 9 Caroline Schmidt 54,19 12 36,21 Elin Torstensson 308 35 kr  
127 D 12 10 Anna Kööhler 57,05 12 36,21 Elin Torstensson 231 35 kr  
133 D 10 2 Sara Schmidt 26,42 5 24,18 Julia Ohlsson 667 35 kr  
132 D 10 3 Julia Mattsson 28,11 5 24,18 Julia Ohlsson 500 35 kr  
139 U 1 3 Josefine Kristiansson 15,35 B 9 13,24 Jacob Lilljeqvist 420 35 kr  
138 U 1 5 Clara Berlin 18,27 B 9 13,24 Jacob Lilljeqvist 300 35 kr  
147 U 1 8 Rebecka W 30,51 9 13,24 Jacob Lilljeqvist 120 35 kr  
156 U 1 8 Emma Vai 30,51 9 13,24 Jacob Lilljeqvist 120 35 kr  
82 U 2 6 Fredrik Zakariasson 32,50 9 22,18 Alexander Ottersten 240 35 kr  
135 U 2 7 Aina Edgren 33,14 9 22,18 Alexander Ottersten 180 35 kr  
66 U 3 2 Anton Kööhler 50,24 B 2 45,30 Daniel Sandberg 200 35 kr  
88 INSKOL G Ludvig Svensson 12 100 35 kr  
91 ÖPPEN 0 2 2 Britta Andersson 64,02 B 5 54,34 Carina Sandberg 133 80 kr  
155 ÖPPEN 0 5 2 Christer Zakariasson 41,04 B 7 38,38 Björn Fogelberg 150 80 kr  
31 ÖPPEN 0 6 2 Rune Olsson 69,21 B 3 57,20 Jonatan Andersson 100 80 kr  
104 ÖPPEN 0 8 11 Gunilla Edgren 52,44 B 12 41,27 Håkan Flingmark 31 80 kr  
                             
2004- 05-11 SAKO 2, OK Gipen Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 35 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
64 H 16 5 Björn Svensson 40,24 7 32,33 Niclas Sahlin 225  
60 H 16 6 Emil Johansson 50,57 7 32,33 Niclas Sahlin 150  
62 H 16 fel Pontus Carlsson 7 32,33 Niclas Sahlin  
61 H 16 K 1 Daniel Sager 26,58 4 26,58 31,29 Daniel Sager 406  
67 H 14 8 Erik Olofsson 36,24 8 28,10 Richard Nilsson 67  
68 H 12 2 Tobias Mattsson 16,54 15 16,52 Johan Salomonsson 525  
70 H 12 3 Erik Kristianson 22,16 15 16,52 Johan Salomonsson 488  
74 H 12 5 Klas Järvstråt 25,07 15 16,52 Johan Salomonsson 413  
69 H 12 10 Anders Karlsson 29,42 15 16,52 Johan Salomonsson 225  
73 H 12 fel Oskar Norberg 15 16,52 Johan Salomonsson  
77 H 10 1 Erik Bäcklund Ekwall 15,36 13 15,36 16,07 Erik Bäcklund-Ekvall 563  
86 H 10 3 Adam Johansson 16,13 13 15,36 Erik Bäcklund-Ekvall 471  
81 H 10 4 Christoffer Johansson 16,54 13 15,36 Erik Bäcklund-Ekvall 429  
79 H 10 6 Oskar Hallén 20,06 13 15,36 Erik Bäcklund-Ekvall 343  
117 D 16 1 Lisa Johannesson 32,12 5 32,12 36,42 Lisa Johannesson 546  
118 D 14 1 Hanna Johansson 25,33 8 25,33 29,17 Hanna Johansson 572  
121 D 14 2 Amanda Hallén 29,17 8 25,33 Hanna Johansson 467  
119 D 14 4 Isabelle Joelsson 33,25 8 25,33 Hanna Johansson 333  
126 D 12 1 Sofia Johansson 19,42 19 19,42 20,42 Sofia Johansson 581  
124 D 12 4 Linda Westerberg 25,22 19 19,42 Sofia Johansson 480  
123 D 12 8 Caroline Schmidt 28,30 19 19,42 Sofia Johansson 360  
130 D 12 9 Frida Svensson 30,34 19 19,42 Sofia Johansson 330  
129 D 12 12 Felicia Karlsson 33,11 19 19,42 Sofia Johansson 240  
148 D 12 16 Johanna Svalbacke 35,24 19 19,42 Sofia Johansson 120  
132 D 10 1 Julia Mattsson 14,25 13 14,25 16,21 Julia Mattsson 577  
133 D 10 2 Sara Schmidt 16,21 13 14,25 Julia Mattsson 514  
139 D 10 4 Josefine Kristiansson 19,57 13 14,25 Julia Mattsson 429  
138 D 10 5 Clara Berlin 20,08 13 14,25 Julia Mattsson 386  
149 D 10 6 Carolina Svalbacke 20,54 13 14,25 Julia Mattsson 343  
135 D 10 10 Aina Edgren 26,21 13 14,25 Julia Mattsson 171  
137 D 10 12 Hanna Norberg 36,59 13 14,25 Julia Mattsson 86  
159 INSKOL G Sofia Sandberg 29 100  
160 INSKOL G Charlotte Kortered 29 100  
157 INSKOL G Elias Bäcklund Ekwall 29 100  
88 INSKOL G Ludvig Svensson 29 100  
                             
2004- 05-15 Hagaby GoIF Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
17 H 50 15 Per Ivarsson 36,42 S 36 26,51 Per-Ove Wallén 595 80 kr  
                             
2004- 05-15 IFK Moras OK Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E J Elit : 120 kr  
  H20 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E J Ungdom : 35 kr  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 120 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
112 D 20 E 30 Jill Olsson 31,26 S 56 24,50 Helena Jansson 649 120 kr  
                             
2004- 05-16 IFK Moras OK Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E J Elit : 120 kr  
  H20 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E J Ungdom : 35 kr  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 120 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
112 D 20 E 40 Jill Olsson 86,30 B 52 60,14 Helena Jansson 497 120 kr  
                             
2004- 05-16 Garphyttans IF Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 160 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
17 H 50 8 Per Ivarsson 53,15 S 38 44,13 Anders Derebrant 795 80 kr  
91 ÖPPEN 0 2 12 Britta Andersson 81,22 13 49,29 Henrik Jonhed 29 80 kr  
                             
2004- 05-16 OK Klyftamo, DM-sprint Klar
                             
          Tävlingstyp : DM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 1 370 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 2 Karlerik Fransson 11,13 G 5 10,13 Lars-Gunnar Enström 788 80 kr  
4 H 70 2 Ulf Smedberg 10,50 G 6 10,29 Sven-Johan Persson 829 80 kr  
3 H 70 es Åke Johansson 6 10,29 Sven-Johan Persson 80 kr  
5 H 65 3 Bengt Hallén 13,59 G 9 12,10 Kjell Persson 817 80 kr  
10 H 60 2 Lars Ljungberg 11,34 G 18 10,25 Roland Nilsson 984 80 kr  
14 H 55 es Hasse Johansson 12 12,06 Carl-Henry Andersson 80 kr  
20 H 50 10 Lars Ekberg 15,19 S 17 11,33 Kjell Kaminsky 597 80 kr  
19 H 50 13 Hans Ekberg 18,57 17 11,33 Kjell Kaminsky 454 80 kr  
24 H 45 Eft 15 Johan Carlsson 14,25 S 27 11,17 Lennart Larsson 614 120 kr  
40 H 40 16 Hans Kööhler 14,51 S 25 11,04 Lasse Karlsson 546 80 kr  
57 H 18 12 Rickard Björkman 15,13 S 17 11,29 Mikael Andersson 502 80 kr  
62 H 16 15 Pontus Carlsson 13,37 44 11,30 Carl Magnusson 788 35 kr  
64 H 16 31 Björn Svensson 16,39 44 11,30 Carl Magnusson 483 35 kr  
60 H 16 es Emil Johansson 44 11,30 Carl Magnusson 35 kr  
66 H 14 20 Anton Kööhler 20,01 39 11,06 Rickard Börjesson 645 35 kr  
93 D 50 8 Kerstin Svensson 14,48 S 12 10,21 Ingrid Karlsson 546 80 kr  
97 D 45 11 Catharina Carlsson 12,56 S 21 9,50 Britt-Marie Johansson 645 80 kr  
