2004- 10-02 Borås GIF Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 315 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 65 6 Bengt Hallén 27,22 S 17 22,25 Mats-Erik Andersson 667 80 kr  
18 H 50 Eft 23 Börje Gustavsson 37,50 25 21,02 Stig Gustavsson 115 120 kr  
39 H 40 8 Jörgen Hallén 27,56 G 15 25,11 Hans Hultman 500 80 kr  
121 D 14 10 Amanda Hallén 27,36 19 21,29 Elina Eriksson 500 35 kr  
                             
2004- 10-03 Ulricehamns OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
20 H 50 Eft 3 Lars Ekberg 51,38 G 21 50,35 Uno Magnusson 864 120 kr  
19 H 50 Eft 9 Hans Ekberg 56,34 G 21 50,35 Uno Magnusson 591 120 kr  
                             
2004- 10-03 Täby OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
10 H 60 3 Lars Ljungberg 44,27 G 30 40,31 Rune Rådeström 903 80 kr  
                             
2004- 10-03 OK Alehof Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 42 Anmälningsavgifter : 2 990 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
1 H 80 es Karl-Erik Aktiv 4 59,47 Gunnar Alexandersson 80 kr  
6 H 65 10 Leif Johansson 56,34 S 23 40,59 Roland Dahl 583 80 kr  
5 H 65 13 Bengt Hallén 59,51 B 23 40,59 Roland Dahl 458 80 kr  
21 H 50 5 Jan-Åke Sörliklev 50,11 S 26 43,00 Yngve Norell 815 80 kr  
22 H 50 21 Åke Johannesson 83,40 26 43,00 Yngve Norell 222 80 kr  
17 H 50 br Per Ivarsson 26 43,00 Yngve Norell 80 kr  
25 H 45 6 Thomas Lundgren 55,18 S 42 47,49 Torsten Backteman 860 80 kr  
24 H 45 10 Johan Carlsson 57,19 S 42 47,49 Torsten Backteman 767 80 kr  
26 H 45 11 Jerker Netz 58,05 S 42 47,49 Torsten Backteman 744 80 kr  
27 H 45 24 Anders Johansson 73,18 42 47,49 Torsten Backteman 442 80 kr  
28 H 45 31 Gunnar Johansson 81,07 42 47,49 Torsten Backteman 279 80 kr  
41 H 40 5 Mats Kristianson 59,35 S 31 49,17 Bertil Åkesson 844 80 kr  
39 H 40 8 Jörgen Hallén 61,22 S 31 49,17 Bertil Åkesson 750 80 kr  
42 H 40 10 Bengt Norrman 61,51 S 31 49,17 Bertil Åkesson 688 80 kr  
36 H 40 18 Stefan Hornebrant 74,01 B 31 49,17 Bertil Åkesson 438 80 kr  
40 H 40 24 Hans Kööhler 78,11 31 49,17 Bertil Åkesson 250 80 kr  
33 H 40 Eft fel Ulf Nyström 31 49,17 Bertil Åkesson 120 kr  
45 H 35 3 Janne Mattsson 61,00 G 14 55,07 Henrik Nordholm 800 80 kr  
44 H 35 Eft 9 Martin Mandinger 72,34 S 14 55,07 Henrik Nordholm 400 120 kr  
64 H 16 16 Björn Svensson 58,42 28 44,33 Anton Svanberg 448 35 kr  
62 H 16 22 Pontus Carlsson 67,24 28 44,33 Anton Svanberg 241 35 kr  
68 H 14 8 Tobias Mattsson 49,14 38 37,55 Anders Hedberg 795 35 kr  
66 H 14 23 Anton Kööhler 66,59 38 37,55 Anders Hedberg 410 35 kr  
79 H 10 9 Oskar Hallén 21,30 28 16,33 Viktor Flingmark 690 35 kr  
89 D 60 es Margareta Johansson 9 49,41 Birgitta Stenström 80 kr  
97 D 45 7 Catharina Carlsson 54,24 S 16 42,37 Eva Britta Lidström 588 80 kr  
94 D 45 13 Elise Johannesson 72,52 16 42,37 Eva Britta Lidström 235 80 kr  
96 D 45 M 2 Margareta Netz 74,13 S 5 70,10 Berith Pettersson 400 80 kr  
106 D 35 M 1 Anna-Karin Mattsson 46,27 S 8 46,27 60,39 Anna-Karin Mattsson 676 80 kr  
102 D 35 M 5 Annika Hallén 90,09 8 46,27 Anna-Karin Mattsson 267 80 kr  
153 D 35 M br Bodil Ahlström 8 46,27 Anna-Karin Mattsson 80 kr  
113 D 20 2 Maria Svensson 66,40 S 4 59,29 Hanna Mattsson 600 80 kr  
115 D 18 1 Elin Svensson 65,42 G 2 65,42 68,43 Elin Svensson 698 80 kr  
117 D 16 9 Lisa Johannesson 49,14 25 40,29 Johanna Lidström 654 35 kr  
121 D 14 16 Amanda Hallén 55,26 28 37,30 Josefin Bergagård 448 35 kr  
126 D 12 1 Sofia Johansson 28,30 23 28,30 33,20 Sofia Johansson 1008 35 kr  
127 D 12 es Anna Kööhler 23 28,30 Sofia Johansson 35 kr  
132 D 10 18 Julia Mattsson 24,03 30 16,01 Josefin Andersson 419 35 kr  
91 ÖPPEN 0 2 7 Britta Andersson 56,05 18 38,31 Jessica Carsson 126 80 kr  
14 ÖPPEN 0 4 13 Hasse Johansson 47,45 35 27,51 Tore Jansson 128 80 kr  
49 ÖPPEN 0 8 27 Tommy Lafqvist 62,33 38 38,28 Fredrik Löwegren 62 80 kr  
111 ÖPPEN 0 8 29 Ann Stridh 65,26 38 38,28 Fredrik Löwegren 51 80 kr  
                             
2004- 10-10 Tullinge SK Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E J Elit : 120 kr  
  H20 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E J Ungdom : 35 kr  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E J Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 233 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
115 D 18 E Eft 52 Elin Svensson 39,18 64 24,18 Jenny Lönnkvist 467 180 kr  
117 D 16 Eft 76 Lisa Johannesson 41,06 118 25,50 Ida Marie Næss Bjørgul 361 53 kr  
                             
2004- 10-10 OK Mark Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10 Anmälningsavgifter : 723 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 2 Karlerik Fransson 38,31 S 11 33,52 Ture Gunnarsson 833 80 kr  
21 H 50 Eft 1 Jan-Åke Sörliklev 35,06 G 25 35,06 36,20 Jan-Åke Sörliklev 975 120 kr  
19 H 50 9 Hans Ekberg 45,56 S 25 35,06 Jan-Åke Sörliklev 654 80 kr  
17 H 50 fel Per Ivarsson 25 35,06 Jan-Åke Sörliklev 80 kr  
39 H 40 6 Jörgen Hallén 37,41 S 19 30,19 Bertil Åkesson 700 80 kr  
60 H 16 Eft 6 Emil Johansson 57,06 17 28,09 Petter Mattsson 667 53 kr  
79 H 10 2 Oskar Hallén 18,18 8 14,38 Pontus Karlsson 778 35 kr  
102 D 35 M 9 Annika Hallén 58,53 9 30,59 Tina Rundström 60 80 kr  
121 D 14 3 Amanda Hallén 28,27 13 23,27 Emma Garmer 786 35 kr  
14 ÖPPEN 0 4 fel Hasse Johansson 38 27,42 Linnea Edespong 80 kr  
                             
2004- 10-17 Ljungskile FK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29 Anmälningsavgifter : 1 780 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 3 Leif Johansson 43,38 G 17 42,38 Hans Östlund 833 80 kr  
5 H 65 14 Bengt Hallén 68,40 17 42,38 Hans Östlund 222 80 kr  
10 H 60 2 Lars Ljungberg 44,06 G 22 42,53 Lars Johansson 913 80 kr  
20 H 50 1 Lars Ekberg 51,01 G 8 51,01 55,03 Lars Ekberg 930 80 kr  
19 H 50 br Hans Ekberg 8 51,01 Lars Ekberg 80 kr  
26 H 45 4 Jerker Netz 55,01 G 20 52,23 Thomas Sellgren 810 80 kr  
27 H 45 es Anders Johansson 20 52,23 Thomas Sellgren 80 kr  
36 H 40 2 Stefan Hornebrant 57,02 G 10 52,56 Tomas Andersson 818 80 kr  
39 H 40 3 Jörgen Hallén 58,33 G 10 52,56 Tomas Andersson 727 80 kr  
40 H 40 10 Hans Kööhler 80,36 10 52,56 Tomas Andersson 91 80 kr  
59 H 20 M br Michal Kmec 2 59,21 Jonatan Andersson 80 kr  
68 H 14 2 Tobias Mattsson 40,59 11 34,50 Torbjörn Almegius 833 35 kr  
66 H 14 7 Anton Kööhler 60,45 11 34,50 Torbjörn Almegius 417 35 kr  
67 H 14 11 Erik Olofsson 65,14 11 34,50 Torbjörn Almegius 83 35 kr  
74 H 12 7 Klas Järvstråt 45,22 15 27,40 Patrik Eickhoff 563 35 kr  
70 H 12 br Erik Kristianson 15 27,40 Patrik Eickhoff 35 kr  
79 H 10 1 Oskar Hallén 26,57 5 26,57 26,57 Oskar Hallén 834 35 kr  
96 D 45 M 2 Margareta Netz 54,57 5 Kristina Westerlund 400 80 kr  
95 D 45 M 3 Radka Kühnel 68,03 5 Kristina Westerlund 300 80 kr  
106 D 35 M 1 Anna-Karin Mattsson 53,38 S 4 53,38 77,49 Anna-Karin Mattsson 723 80 kr  
102 D 35 M br Annika Hallén 4 53,38 Anna-Karin Mattsson 80 kr  
153 D 35 M es Bodil Ahlström 4 53,38 Anna-Karin Mattsson 80 kr  
121 D 14 2 Amanda Hallén 50,40 4 50,37 Caroline Carlsson 600 35 kr  
118 D 14 3 Hanna Johansson 53,35 4 50,37 Caroline Carlsson 400 35 kr  
126 D 12 2 Sofia Johansson 40,38 8 38,46 Charlotta Klevedal 778 35 kr  
127 D 12 7 Anna Kööhler 50,23 8 38,46 Charlotta Klevedal 222 35 kr  
132 D 10 2 Julia Mattsson 24,41 10 23,03 Hanna Magnusson 818 35 kr  
120 ÖPPEN 0 4 8 Lotta Järvstråt 70,47 11 40,11 Katrin Alkenvid 67 35 kr  
92 ÖPPEN 0 7 3 Eva Lindahl 53,13 7 32,15 Åsa Håkansson 125 80 kr  
                             
2004- 10-17 DM-Lång, Ljungskile FK Klar
                             
          Tävlingstyp : DM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 8 Anmälningsavgifter : 640 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 1 Karlerik Fransson 73,30 G 2 73,30 73,53 Karlerik Fransson 793 80 kr  
17 H 50 4 Per Ivarsson 101,15 S 5 79,23 Bo Herdersson 502 80 kr  
21 H 50 es Jan-Åke Sörliklev 5 79,23 Bo Herdersson 80 kr  
24 H 45 2 Johan Carlsson 91,25 G 5 86,19 Lennart Karlsson 788 80 kr  
29 H 45 4 Stefan Johansson 108,16 S 5 86,19 Lennart Karlsson 502 80 kr  
41 H 40 fel Mats Kristianson 6 82,33 Bertil Åkesson 80 kr  
45 H 35 3 Janne Mattsson 116,51 S 3 103,52 Jonatan Börjesson 430 80 kr  
161 H 35 es Björn Kristianson 3 103,52 Jonatan Börjesson 80 kr  
                             
2004- 10-20 GÄM-natt, Trollhättans SOK Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 21 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
40 H 40 3 Hans Kööhler 76,03 S 5 60,58 Jan Hansson 300  
57 H 20 br Rickard Björkman 4 64,59 Adam Andreasson  
59 H 20 br Michal Kmec 4 64,59 Adam Andreasson  
64 H 16 5 Björn Svensson 42,01 11 33,18 Mattias Nilsson 350  
61 H 16 9 Daniel Sager 57,15 11 33,18 Mattias Nilsson 150  
62 H 16 es Pontus Carlsson 11 33,18 Mattias Nilsson  
67 H 14 3 Erik Olofsson 64,55 3 30,53 John Persson 150  
68 H 12 1 Tobias Mattsson 17,11 9 17,11 21,58 Tobias Mattsson 589  
70 H 12 4 Erik Kristianson 24,07 9 17,11 Tobias Mattsson 360  
72 H 12 5 Andreas Zakariasson 26,46 9 17,11 Tobias Mattsson 300  
74 H 12 6 Klas Järvstråt 28,50 9 17,11 Tobias Mattsson 240  
73 H 12 7 Oskar Norberg 32,35 9 17,11 Tobias Mattsson 180  
82 H 12 9 Fredrik Zakariasson 44,44 9 17,11 Tobias Mattsson 60  
115 D 20 2 Elin Svensson 63,55 S 4 50,39 Lotta Nilsson 360  
118 D 14 1 Hanna Johansson 38,35 4 38,35 40,40 Hanna Johansson 502  
121 D 14 2 Amanda Hallén 40,40 4 38,35 Hanna Johansson 360  
119 D 14 br Isabelle Joelsson 4 38,35 Hanna Johansson  
126 D 12 1 Sofia Johansson 20,22 3 20,22 24,47 Sofia Johansson 495  
124 D 12 2 Linda Westerberg 24,47 3 20,22 Sofia Johansson 300  
132 U 2 1 Julia Mattsson 46,10 1 46,10 Sara Schmidt 300  
133 U 2 1 Sara Schmidt 46,10 1 46,10 Julia Mattsson 300  
                             
2004- 10-24 Göteborg Majorna OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 18 Anmälningsavgifter : 1 435 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
2 H 75 2 Karlerik Fransson 28,43 G 7 26,25 Ture Gunnarsson 750 80 kr  
5 H 65 22 Bengt Hallén 38,02 28 23,07 Roland Dahl 241 80 kr  
10 H 60 2 Lars Ljungberg 22,52 G 35 20,41 Kalle Johansson 944 80 kr  
21 H 50 3 Jan-Åke Sörliklev 25,44 G 23 24,00 Yngve Norell 875 80 kr  
17 H 50 7 Per Ivarsson 26,58 G 23 24,00 Yngve Norell 708 80 kr  
19 H 50 9 Hans Ekberg 29,00 S 23 24,00 Yngve Norell 625 80 kr  
20 H 50 15 Lars Ekberg 33,09 S 23 24,00 Yngve Norell 375 80 kr  
36 H 40 12 Stefan Hornebrant 32,06 S 25 27,07 Anders Sjögren 538 80 kr  
39 H 40 14 Jörgen Hallén 33,01 S 25 27,07 Anders Sjögren 462 80 kr  
40 H 40 Eft 23 Hans Kööhler 43,44 25 27,07 Anders Sjögren 115 120 kr  
44 H 35 es Martin Mandinger 13 31,10 Martin Nilsson 80 kr  
102 D 35 M 2 Annika Hallén 59,36 B 4 48,32 Helena Andersson 360 80 kr  
121 D 14 8 Amanda Hallén 35,01 13 24,46 Elin Månsson 429 35 kr  
91 ÖPPEN 0 2 9 Britta Andersson 43,01 14 24,03 Per Åkesson 80 80 kr  
14 ÖPPEN 0 4 7 Hasse Johansson 40,37 B 35 32,44 Lena Westman 161 80 kr  
95 ÖPPEN 0 4 26 Radka Kühnel 73,14 35 32,44 Lena Westman 56 80 kr  
174 ÖPPEN 0 5 9 Jonas Leissner 57,44 28 41,39 Johan Gottfridsson 138 80 kr  
175 ÖPPEN 0 5 27 Kalle Leissner 137,51 28 41,39 Johan Gottfridsson 14 80 kr  
                             
2004- 10-30 Rönne IK, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 200 kr  
  H18 H   Ungdom : 125 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 28 Anmälningsavgifter : 5 075 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 65 12 Bengt Hallén 45,09 30 34,23 Inge Nilsson 613 200 kr  
26 H 40 2 Jerker Netz 49,09 14 46,28 Johan Sandström 867 200 kr  
24 H 40 4 Johan Carlsson 51,55 14 46,28 Johan Sandström 733 200 kr  
33 H 40 6 Ulf Nyström 55,06 14 46,28 Johan Sandström 600 200 kr  
36 H 40 7 Stefan Hornebrant 59,03 14 46,28 Johan Sandström 533 200 kr  
28 H 40 10 Gunnar Johansson 70,54 14 46,28 Johan Sandström 333 200 kr  
39 H 40 br Jörgen Hallén 14 46,28 Johan Sandström 200 kr  
17 H 40 es Per Ivarsson 14 46,28 Johan Sandström 200 kr  
40 H 35 M 9 Hans Kööhler 37,41 40 29,03 Peter Olausson 468 200 kr  
14 H 35 M 26 Hasse Johansson 47,42 40 29,03 Peter Olausson 220 200 kr  
22 H 35 M 34 Åke Johannesson 54,37 40 29,03 Peter Olausson 102 200 kr  
56 H 20 7 Henrik Carlsson 77,52 9 49,26 Johan Olausson 300 200 kr  
57 H 20 8 Rickard Björkman 84,18 9 49,26 Johan Olausson 200 200 kr  
62 H 16 4 Pontus Carlsson 44,46 11 39,33 Johan Berg 667 125 kr  
64 H 16 6 Björn Svensson 48,25 11 39,33 Johan Berg 500 125 kr  
60 H 16 10 Emil Johansson 70,30 11 39,33 Johan Berg 167 125 kr  
66 H 14 11 Anton Kööhler 36,53 15 24,16 Måns Sandgren 313 125 kr  
97 D 35 M 4 Catharina Carlsson 42,48 12 36,38 Annsofie Welander 415 200 kr  
94 D 35 M 6 Elise Johannesson 45,26 12 36,38 Annsofie Welander 323 200 kr  
93 D 35 M 8 Kerstin Svensson 48,05 12 36,38 Annsofie Welander 231 200 kr  
102 D 35 M 11 Annika Hallén 63,52 12 36,38 Annsofie Welander 92 200 kr  
115 D 20 1 Elin Svensson 45,47 8 45,47 46,09 Elin Svensson 893 200 kr  
113 D 20 2 Maria Svensson 46,09 8 45,47 Elin Svensson 778 200 kr  
114 D 20 4 Anna Johannesson 55,02 8 45,47 Elin Svensson 556 200 kr  
111 D 20 5 Ann Stridh 56,12 8 45,47 Elin Svensson 444 200 kr  
117 D 16 2 Lisa Johannesson 45,43 7 41,35 Julia Frisk 750 125 kr  
121 D 14 10 Amanda Hallén 51,25 11 29,32 Therese Lindqvist 167 125 kr  
127 D 12 9 Anna Kööhler 39,40 13 20,53 Tove Alexandersson 357 125 kr  
                             
2004- 10-31 Rönne IK, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 28 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 65 7 Bengt Hallén 52,30 30 43,57 Göran Olofsson 774  
26 H 40 2 Jerker Netz 53,16 13 52,17 Johan Sandström 857  
33 H 40 4 Ulf Nyström 57,21 13 52,17 Johan Sandström 714  
24 H 40 5 Johan Carlsson 57,36 13 52,17 Johan Sandström 643  
36 H 40 6 Stefan Hornebrant 64,58 13 52,17 Johan Sandström 571  
28 H 40 8 Gunnar Johansson 76,30 13 52,17 Johan Sandström 429  
39 H 40 br Jörgen Hallén 13 52,17 Johan Sandström  
17 H 40 es Per Ivarsson 13 52,17 Johan Sandström  
40 H 35 M 19 Hans Kööhler 60,09 39 37,00 Peter Olausson 315  
22 H 35 M 29 Åke Johannesson 69,14 39 37,00 Peter Olausson 165  
14 H 35 M br Hasse Johansson 39 37,00 Peter Olausson  
56 H 20 6 Henrik Carlsson 94,54 8 51,48 Johan Olausson 333  
57 H 20 7 Rickard Björkman 98,03 8 51,48 Johan Olausson 222  
62 H 16 4 Pontus Carlsson 48,54 11 43,07 Johan Berg 667  
64 H 16 8 Björn Svensson 69,04 11 43,07 Johan Berg 333  
60 H 16 9 Emil Johansson 73,46 11 43,07 Johan Berg 250  
66 H 14 10 Anton Kööhler 49,10 15 32,05 Måns Sandgren 375  
97 D 35 M 3 Catharina Carlsson 52,22 11 45,22 Annsofie Welander 450  
94 D 35 M 6 Elise Johannesson 56,38 11 45,22 Annsofie Welander 300  
93 D 35 M 7 Kerstin Svensson 60,50 11 45,22 Annsofie Welander 250  
102 D 35 M 10 Annika Hallén 81,39 11 45,22 Annsofie Welander 100  
113 D 20 1 Maria Svensson 55,05 7 55,05 55,38 Maria Svensson 881  
115 D 20 2 Elin Svensson 55,38 7 55,05 Maria Svensson 750  
114 D 20 3 Anna Johannesson 65,42 7 55,05 Maria Svensson 625  
111 D 20 4 Ann Stridh 65,51 7 55,05 Maria Svensson 500  
117 D 16 2 Lisa Johannesson 51,12 7 50,56 Julia Frisk 750  
121 D 14 3 Amanda Hallén 46,09 11 38,56 Therese Hansen 750  
127 D 12 8 Anna Kööhler 39,45 13 20,30 Tove Alexandersson 429  
                             
2004- 10-31 Rönne IK, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 27 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
5 H 65 10 Bengt Hallén 97,39 30 82,45 Ernie Broström  
26 H 40 2 Jerker Netz 102,25 14 98,45 Johan Sandström  
24 H 40 4 Johan Carlsson 109,31 14 98,45 Johan Sandström  
33 H 40 5 Ulf Nyström 112,27 14 98,45 Johan Sandström  
36 H 40 7 Stefan Hornebrant 124,01 14 98,45 Johan Sandström  
28 H 40 8 Gunnar Johansson 147,24 14 98,45 Johan Sandström  
39 H 40 br Jörgen Hallén         14 98,45 Johan Sandström  
40 H 35 M 15 Hans Kööhler 97,50 40 66,03 Peter Olausson  
22 H 35 M 31 Åke Johannesson 123,51 40 66,03 Peter Olausson  
14 H 35 M br Hasse Johansson         40 66,03 Peter Olausson  
56 H 20 6 Henrik Carlsson 172,46 9 101,14 Johan Olausson  
57 H 20 7 Rickard Björkman 182,21 9 101,14 Johan Olausson  
62 H 16 4 Pontus Carlsson 93,40 11 82,40 Johan Berg  
64 H 16 8 Björn Svensson 117,29 11 82,40 Johan Berg  
60 H 16 10 Emil Johansson 144,16 11 82,40 Johan Berg  
66 H 14 10 Anton Kööhler 86,03 15 56,21 Måns Sandgren  
97 D 35 M 3 Catharina Carlsson 95,10 12 82,00 Annsofie Welander  
94 D 35 M 6 Elise Johannesson 102,04 12 82,00 Annsofie Welander  
93 D 35 M 7 Kerstin Svensson 108,55 12 82,00 Annsofie Welander  
102 D 35 M 10 Annika Hallén 145,31 12 82,00 Annsofie Welander  
113 D 20 1 Maria Svensson 101,14 8 101,14 101,25 Maria Svensson  
115 D 20 2 Elin Svensson 101,25 8 101,14 Maria Svensson  
114 D 20 3 Anna Johannesson 120,44 8 101,14 Maria Svensson  
111 D 20 4 Ann Stridh 122,03 8 101,14 Maria Svensson  
117 D 16 2 Lisa Johannesson 96,55 7 92,31 Julia Frisk  
121 D 14 6 Amanda Hallén 97,34 11 69,14 Therese Hansen  
127 D 12 9 Anna Kööhler 79,25 13 41,23 Tove Alexandersson