X 2011- 11-05 Uddevalla OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 168 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 168 kr 170 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 54 Anmälningsavgifter : ###### #####  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
140 D 20 1 Sara Schmidt 102,21 2 S Schmidt, J Mattsson 102,21 109,11 168 kr  
121 D 20 1 Julia Mattsson 102,21 2 S Schmidt, J Mattsson 102,21 109,11 168 kr  
154 ÖPPEN 0 4 1 Eskil Tryggö 37,32 13 E Tryggö, F Johansson 37,32 39,23 168 kr  
68 ÖPPEN 0 4 1 Filip Johansson 37,32 13 E Tryggö, F Johansson 37,32 39,23 168 kr  
128 ÖPPEN 0 4 3 Bengt Norrman 40,47 13 E Tryggö, F Johansson 37,32 50 kr 118 kr  
131 ÖPPEN 0 4 3 Siri Björklund 40,47 13 E Tryggö, F Johansson 37,32 168 kr  
63 ÖPPEN 0 5 5 Lisa Johannesson 54,49 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
166 ÖPPEN 0 5 5 Linda Westerberg 54,49 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
147 ÖPPEN 0 5 7 Maria Svensson 57,47 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
148 ÖPPEN 0 5 7 Elin Svensson 57,47 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
146 ÖPPEN 0 5 14 Kerstin Svensson 66,55 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
61 ÖPPEN 0 5 14 Elise Johannesson 66,55 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
5 ÖPPEN 0 5 15 Maja Andersson 68,07 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
3 ÖPPEN 0 5 15 Åke Andersson 68,07 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
27 ÖPPEN 0 5 15 Catharina Carlsson 68,07 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
124 ÖPPEN 0 5 15 Margareta Netz 68,07 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
153 ÖPPEN 0 5 22 Maria Tryggö 90,38 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
223 ÖPPEN 0 5 22 Gun Berggren 90,38 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
52 ÖPPEN 0 5 23 Oskar Hallén 99,51 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
226 ÖPPEN 0 5 23 Emil Askerfors 99,51 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
50 ÖPPEN 0 5 24 Annika Hallén 103,16 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
194 ÖPPEN 0 5 24 Kristina Kiselmark 3,16 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 50 kr 118 kr  
31 ÖPPEN 0 7 2 Aina Edgren 59,18 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
25 ÖPPEN 0 7 3 Elias Bäcklund-Ekvall 59,31 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
67 ÖPPEN 0 7 3 Adam Johansson 59,31 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
58 ÖPPEN 0 7 5 Per Ivarsson 59,45 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
56 ÖPPEN 0 7 5 Stefan Hornebrant 59,45 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
152 ÖPPEN 0 7 10 Dag Tryggö 65,37 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
9 ÖPPEN 0 7 10 Lars Berggren 65,37 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
64 ÖPPEN 0 7 16 Stefan Johansson 67,22 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
35 ÖPPEN 0 7 16 Lars Ekberg 67,22 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
7 ÖPPEN 0 7 22 Anders Axelsson 68,04 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
156 ÖPPEN 0 7 22 Lennart Tång 68,04 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
165 ÖPPEN 0 7 33 Bo Westerberg 84,50 41 E Jansson, M Millinger 58,07 50 kr 118 kr  
164 ÖPPEN 0 7 33 Agnes Westerberg 84,50 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
142 ÖPPEN 0 7 es Thomas Stigsson 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
34 ÖPPEN 0 7 es Hans Ekberg 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
95 ÖPPEN 0 7 es Josefine Kristiansson 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
24 ÖPPEN 0 9 1 Erik Bäcklund Ekvall 75,40 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 78,40 168 kr  
66 ÖPPEN 0 9 1 Christoffer Johansson 75,40 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 78,40 168 kr  
114 ÖPPEN 0 9 4 Martin Mandinger 79,04 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
138 ÖPPEN 0 9 4 Håkan Schmidt 79,04 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
49 ÖPPEN 0 9 7 Jörgen Hallén 79,15 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
133 ÖPPEN 0 9 7 Ulf Nyström 79,15 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
123 ÖPPEN 0 9 8 Jerker Netz 79,29 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
26 ÖPPEN 0 9 8 Johan Carlsson 79,29 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
79 ÖPPEN 0 9 11 Sven Arne Karlsson 94,52 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
97 ÖPPEN 0 9 11 Hans Kööhler 94,52 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 50 kr 118 kr  
4 ÖPPEN 0 11 10 Lina Andersson 139,59 11 J Stenström, T Andersson 81,26 168 kr  
132 ÖPPEN 0 13 1 Anders Björklund 39,55 1 Anders Björklund 39,55 168 kr  
160 ÖPPEN 0 13 1 Oscar Welén 39,55 1 Anders Björklund 39,55 168 kr  
80 ÖPPEN 0 13 es Oscar Karlsson 1 Anders Björklund 39,55 168 kr  
115 ÖPPEN 0 13 es Hugo Mandinger 1 Anders Björklund 39,55 168 kr  
130 ÖPPEN 0 16 ig Elvira Björklund 14 T Johansson, A Carlsson 70,10 168 kr  
                               
2011- 11-11 Borås GIF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 60 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 300 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
24 H 16 28 Erik Bäcklund Ekvall 14,25 75 Markus Larsson 11,45 632 60 kr  
25 H 14 ig Elias Bäcklund-Ekvall 67 Anton Forsberg 10,41 60 kr  
132 H 12 24 Anders Björklund 15,39 54 August Mollén 9,23 564 60 kr  
130 D 14 19 Elvira Björklund 13,20 73 Kerstin Wadman 10,59 743 60 kr  
131 D 12 43 Siri Björklund 21,22 57 Klara Axelsson 11,00 259 60 kr  
                               
2011- 11-12 Hestra IF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 70 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 11 Anmälningsavgifter : 710 kr 150 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
128 H 45 46 Bengt Norrman 26,57 53 Håkan Svensson 11,41 148 50 kr 50 kr  
24 H 16 16 Erik Bäcklund Ekvall 13,51 82 Johan Ek-Larsson 11,18 807 70 kr  
25 H 14 10 Elias Bäcklund-Ekvall 12,59 83 Anton Forsberg 10,27 881 70 kr  
132 H 12 23 Anders Björklund 14,24 68 Oscar Johansson 10,23 667 70 kr  
129 D 50 14 Maria Björklund 47,08 14 Britta Sahlin 14,18 67 50 kr 50 kr  
30 D 45 21 Gunilla Edgren 30,37 23 Åsa Wadensjö-Leo 16,03 125 50 kr 50 kr  
31 D 16 3 Aina Edgren 13,58 67 Tilda Johansson 13,14 956 70 kr  
95 D 16 10 Josefine Kristiansson 15,49 67 Tilda Johansson 13,14 853 70 kr  
32 D 16 44 Jenny Edgren 21,31 67 Tilda Johansson 13,14 353 70 kr  
130 D 14 2 Elvira Björklund 12,30 84 Vilma Blennow 11,53 976 70 kr  
131 D 12 9 Siri Björklund 13,05 81 Ronja Jungåker 11,35 890 70 kr  
                               
2011- 11-13 IK Ymer Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 19 Anmälningsavgifter : 900 kr 290 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
64 H 50 10 Stefan Johansson 18,26 S 36 Mats Jönsson 14,54 730 50 kr 40 kr  
128 H 45 5 Bengt Norrman 18,35 G 84 Ulf Magnusson 17,02 941 50 kr 40 kr  
114 H 45 ig Martin Mandinger 84 Ulf Magnusson 17,02 50 kr 40 kr  
24 H 16 17 Erik Bäcklund Ekvall 16,24 96 Albin Axelsson 14,06 825 50 kr  
66 H 16 es Christoffer Johansson 96 Albin Axelsson 14,06 50 kr  
67 H 14 14 Adam Johansson 16,39 147 Samuel Plumppu 14,11 905 50 kr  
25 H 14 28 Elias Bäcklund-Ekvall 17,57 147 Samuel Plumppu 14,11 811 50 kr  
68 H 12 8 Filip Johansson 13,50 121 August Mollén 11,24 934 50 kr  
132 H 12 33 Anders Björklund 17,45 121 August Mollén 11,24 730 50 kr  
72 H 10 41 Andreas Johansson 21,44 115 Samuel Pihlström 11,54 647 50 kr  
115 H 10 55 Hugo Mandinger 24,54 115 Samuel Pihlström 11,54 526 50 kr  
129 D 50 24 Maria Björklund 35,48 25 Britta Sahlin 16,31 77 50 kr 40 kr  
65 D 45 15 Petra Johansson 19,10 S 34 Åsa Wadensjö-Leo 14,52 571 50 kr 40 kr  
117 D 45 32 Margareta Almqvist Mandinger 26,29 34 Åsa Wadensjö-Leo 14,52 86 50 kr 40 kr  
31 D 16 6 Aina Edgren 17,12 86 Sara Wadman 15,13 931 50 kr  
95 D 16 8 Josefine Kristiansson 17,27 86 Sara Wadman 15,13 908 50 kr  
32 D 16 58 Jenny Edgren 24,05 86 Sara Wadman 15,13 333 50 kr  
130 D 14 44 Elvira Björklund 18,29 138 Gabriella Gustafsson 13,52 683 50 kr  
131 D 12 60 Siri Björklund 21,35 129 Klara Axelsson 12,43 538 50 kr