TSOK  RESULTATUTDRAG  2012
  Anmälningsnummer :   56       KarlErik Fransson  
  Anmälningar : 47  
  Fullföljda : 35 Totalt : 17943
  Märke : G 10 bästa : 8417
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
09-23 OK Räven klar H80 3 54,15 S 6 Ture Gunnarsson 44,55 571
09-22 OK Räven klar H80 3 33,10 G 7 Ture Gunnarsson 32,34 625
09-16 OK Skogshjortarna klar H80 2 37,58 G 12 Sture Pettersson 36,12 846
09-09 DM lång, Falköpings AIK  klar H80 1 48,24 G 5 KarlErik Fransson 48,24 63,01 1057
09-08 DM sprint, Gudhems IF klar H80 es 2 Sture Pettersson 25,58
09-07 DM natt, Falköpings AIK OK klar H80 2 59,08 S 2 Sven-Johan Persson 47,51 490
09-01 DM medel, Gällstadbygdens SOK klar H80 2 43,15 G 7 Sture Pettersson 41,56 840
08-26 Hestra IF klar H80 1 56,26 G 4 KarlErik Fransson 56,26 63,48 875
08-25 Bredareds IF klar H80 es 11 Yngve Malmlöf 41,26
07-27 5-dagars, Etapp 5, jaktstart klar H80 18 54,19 40 Ingvar Petersson 37,30
07-26 5-dagars, Etapp 4 klar H80 24 48,42 S 46 Ingvar Petersson 34,26 489
07-24 5-dagars, Etapp 3 klar H80 es 47 Alf Lundkvist 43,47
07-23 5-dagars, Etapp 2 klar H80 17 40,41 S 50 John Larsson 30,29 667
07-22 5-dagars, Etapp 1 klar H80 11 45,46 G 52 Göran Ekebjär 40,57 792
07-11 Idefjordens SK, dag 3 jakt klar H75 es 4 Leif Ove Kilborn 60,27
07-10 Idefjordens SK, dag 2 klar H75 es 4 Leif Ove Kilborn 39,48
07-09 Idefjordens SK, dag 1 klar H75 es 4 Helge Halvorsen 58,06
06-29 Ljungskile FK klar H80 1 21,07 B 1 KarlErik Fransson 21,07 500
06-10 OK Gipen, totalt klar H80 1 57,47 2 KarlErik Fransson 57,47 58,06
06-10 OK Gipen, del 2 klar H80 2 29,38 B 2 Gunnar Larsson 25,24 333
06-10 OK Gipen, del 1 klar H80 1 28,09 B 2 KarlErik Fransson 28,09 32,42 713
05-20 OK Kåre klar H80 3 36,19 S 15 Alf Lundkvist 30,53 813
05-19 OK Kåre klar H80 6 32,40 S 18 Alf Lundkvist 27,49 684
05-18 IFK Moras OK klar H80 5 25,41 S 18 Rolf Blom 21,29 737
05-17 IFK Moras OK klar H80 5 33,18 S 17 Alf Lundkvist 27,34 722
05-06 IK Omega klar H80 2 53,29 G 7 Carl-Henrik Hallberg 52,29 750
05-05 IK Ymer klar H80 fel 8 Helmer Ekberg 61,09
05-01 OK Skärmen klar H80 1 63,39 G 4 KarlErik Fransson 63,39 800
04-29 Istrums SK klar H80 2 50,54 G 5 Sture Pettersson 47,10 667
04-22 Falköpings AIK OK klar H80 es 4 Sven Andersson 37,10
04-15 Sävedalens AIK klar H80 4 39,30 G 8 Rolf Blom 36,13 556
04-14 Lerums SOK klar H80 1 44,42 G 4 KarlErik Fransson 44,42 45,37 810
04-08 Uddevalla OK klar H80 3 35,31 G 9 Said Johansson 33,40 700
04-07 Främmestads IK klar H80 2 67,34 9 Sture Pettersson 60,04
04-05 IK Gandvik, natt klar H80 1 53,46 G 1 KarlErik Fransson 53,46 500
04-01 Kvillebyns SK klar H80 es
03-31 Tolereds Allmänna IK klar H80 es 6 Ture Gunnarsson 38,54
03-24 Svanesunds GIF, Stafett klar H80 1 123,35 1 Nordh / Fransson 123,35
03-11 Halmstad OK klar H80 1 47,59 G 4 KarlErik Fransson 47,59 51,20 834
03-10 Laholms IF OK klar H80 3 51,24 G 6 Sven Andersson 47,27 571
03-09 OK Lindena klar H80 fel 8 Torild Bornetun 31,20
02-19 VR 6 - Ljungskile FK klar HK 3 51,51 3 Atte Heikkilä 33,51
02-12 VR 5 - OK Skogsvargarna klar HK 7 27,56 13 Conny Sahlin 17,56
02-05 VR 4 - Trollhättans SOK klar HK 4 57,44 4 Leif Olofsson 43,47
01-29 VR 3 - Herrestads AIF klar HK 5 23,11 8 Leif Olofsson 18,23
01-22 VR 2 - Uddevalla OK klar HK 3 37,34 5 Elias Olsson 25,36
01-15 VR 1 - OK Gipen klar HK br 6 Leif Olofsson 21,13