TSOK  RESULTATUTDRAG  2012
  Anmälningsnummer :   107       Ida Kristiansson  
  Anmälningar : 48  
  Fullföljda : 42 Totalt : 18460
  Märke : G 10 bästa : 8319
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
11-11 IK Ymer klar D14 14 17,44 B 153 Kerstin Wadman 14,48 909
11-03 Uddevalla OK klar Ö M 7 21 73,09 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19
10-14 Karlsbyhedens IK klar D14 47 128,45 110 S Nordin, H Hugosson 89,39
10-07 OK Södertörn klar D14 37 31,51 S 112 Jonna Jungåker 21,56 673
09-22 Lidköpings VSK klar D14 3 24,29 E 19 Vilma Blennow 22,48 850
09-09 DM lång, Falköpings AIK  klar D14 9 37,57 S 18 Vilma Blennow 24,21 652
09-08 DM sprint, Gudhems IF klar D14 9 19,44 B 23 Johanna Hagström 15,15 735
09-07 DM natt, Falköpings AIK OK klar D14 es 11 Sofia Grahn 26,23
09-04 SAKO 5 - Trollhättans SK klar D14 2 39,46 E 7 Sofia Österman 37,41 450
09-02 DM stafett, Gällstadbygdens SOK klar H14 1 78,51 7 Trollhättans SOK 78,51 82,53
09-01 DM medel, Gällstadbygdens SOK klar D14 12 36,04 S 28 Vilma Blennow 24,04 702
08-28 SAKO 4 - OK Flundrehof  klar D14 1 18,40 E 8 Ida Kristiansson 18,40 20,18 551
08-26 Hestra IF klar D14 13 61,17 B 22 Vilma Blennow 38,51 435
08-11 Götalandsmästerskap klar D14 26 49,06 S 72 Elin Granstedt 34,45 769
08-05 Tidaholm SOK Sisu klar D14 21 37,28 S 33 Elin Granstedt 26,18 382
08-04 Ungdomens 10-mila klar D18 8 164,11 78 Eksjö SOK 1 151,48
07-27 5-dagars, Totalt klar D13 31 193,46 181 Klara Axelsson 153,03
07-27 5-dagars, Etapp 5, jaktstart klar D13 28 35,23 174 Klara Axelsson 29,35
07-26 5-dagars, Etapp 4 klar D13 18 38,05 G 179 Henriette Smeby 32,20 900
07-24 5-dagars, Etapp 3 klar D13 28 40,46 S 181 Klara Axelsson 28,02 846
07-23 5-dagars, Etapp 2 klar D13 103 44,20 B 179 Synne Strand 25,45 428
07-22 5-dagars, Etapp 1 klar D13 15 35,12 G 180 Anine Lome 29,24 917
06-06 Knotakutet klar D1 2 33,20 12 Siri Björklund 32,25 508
06-03 Sommarlandssprinten - X klar D14X 12 26,12 57 Klara Axelsson 22,41
05-29 VSK - SAKO-stafett klar 6 60,46 33 TSOK lag 9 51,09
05-22 SAKO - OK Gipen klar D14 2 35,07 E 9 Klara Wassenius 33,36 480
05-20 OK Kåre klar D14 43 39,42 B 65 Vilma Blennow 24,37 348
05-19 OK Kåre klar D14 27 27,04 S 74 Vilma Blennow 19,46 640
05-18 IFK Moras OK klar D14 53 25,20 S 77 Stina Nordin 18,00 321
05-17 IFK Moras OK klar D14 47 38,32 S 76 Vilma Blennow 28,21 390
05-15 SAKO 2 - OK Skogsvargarna klar D14 1 23,04 E 13 Ida Kristiansson 23,04 25,16 580
05-08 SAKO 1 - Trollhättans SOK klar D14 1 35,18 E 8 Ida Kristiansson 35,18 36,41 548
05-05 10Mila ungdom klar HD16 171 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24
04-29 Istrums SK klar D14 es 18 Vilma Blennow 27,13
04-22 OK Alehof klar D14 7 55,09 S 33 Kerstin Wadman 41,53 794
04-21 Gudhems IF klar D14 10 19,19 S 26 Vilma Blennow 14,49 630
04-09 Trollhättans SOK, Five-O klar D14 27 53,00 37 Vilma Blennow 33,59
04-08 Uddevalla OK klar D14 11 24,27 G 27 Sanna Fasth 20,57 607
04-07 Främmestads IK klar D14 24 52,45 47 Vilma Blennow 30,58
04-06 Lidköpings VSK klar D14 25 19,05 B 36 Vilma Blennow 12,17 324
04-05 IK Gandvik, natt klar D14 3 22,09 E 28 Kerstin Wadman 20,10 897
04-01 Kvillebyns SK klar D14 3 55,55 E 7 Johanne Bratland Tjernshaugen 50,49 625
03-30 OK Skogshjortarna klar D14 3 36,25 G 4 Klara Ask 29,27 400
03-25 Danish Spring Day relay klar Ungdom fel 21 Lerums SOK 62,08
03-24 Danish Spring Chase klar Medel 27 32,20 46 Markus Kjærner-Semb 25,17 170
03-07 OK Pan-Kristianstad klar D14 es 16 Jonna Jungåker 29,55
03-03 OK Pan-Kristianstad klar D14 es 15 Elin Granstedt 20,20
03-02 OK Pan-Kristianstad klar D14 es 16 Jenny Bredfelt 23,38