2012- 05-01 OK Tyr Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
99 H 70 1 Lennart Karlsson 57,43 G 7 Lennart Karlsson 57,43 57,49 877
                         
2012- 05-01 OK Skärmen Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 26  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 80 1 KarlErik Fransson 63,39 G 4 KarlErik Fransson 63,39 800
65 H 75 br Bengt Hallén 4 Johan Jansson 63,16  
130 H 70 1 Lars Ljungberg 50,39 G 13 Lars Ljungberg 50,39 63,42 1060
71 H 60 1 Per Ivarsson 57,13 G 10 Per Ivarsson 57,13 61,21 951
60 H 60 br Börje Gustavsson 10 Per Ivarsson 57,13  
146 H 55 2 Jerker Netz 59,24 S 10 Göran Olsson 50,00 818
36 H 55 4 Johan Carlsson 64,10 S 10 Göran Olsson 50,00 636
158 H 50 2 Arne Nåbo 62,52 S 14 Axel Wassenius 55,46 867
155 H 50 5 Ulf Nyström 71,41 S 14 Axel Wassenius 55,46 667
69 H 50 9 Stefan Hornebrant 78,07 S 14 Axel Wassenius 55,46 400
91 H 50 14 Gunnar Johansson 109,47 14 Axel Wassenius 55,46 67
139 H 45 2 Janne Mattsson 51,56 G 10 Anders Gustafsson 49,46 818
61 H 45 4 Jörgen Hallén 62,53 S 10 Anders Gustafsson 49,46 636
3 H 45 7 Åke Andersson 69,27 S 10 Anders Gustafsson 49,46 364
174 H 40 1 Patrik Svantesson 65,47 G 3 Patrik Svantesson 65,47 69,24 787
147 D 55 6 Margareta Netz 101,18 6 Kerstin Burman 60,59 143
37 D 50 5 Catharina Carlsson 71,47 B 10 Britta Sahlin 48,20 545
4 D 21 1 Lina Andersson 96,24 G 3 Lina Andersson 96,24 101,13 799
142 D 18 3 Julia Mattsson 72,23 G 4 Malin Widén 66,10 400
5 D 14 fel Maja Andersson 7 Matilda Johansson 59,05  
211 U 2 4 Ronja Andersson 31,03 J 13 Andreas Johansson 19,14 429
215 INSKOL G Robin Andersson J 8 100
156 ÖPPEN 0 3 7 Kristina Kiselmark 24,42 B 19 Jacob Hagrydh 19,45 130
221 ÖPPEN 0 3 19 Axel Nåbo 43,32 19 Jacob Hagrydh 19,45 10
119 ÖPPEN 0 7 5 Peter Larsson 52,55 B 14 Åsa Håkansson 40,00 133
1 ÖPPEN 0 8 br Bodil Ahlström 10 Anders Larsson 59,52    
                         
2012- 05-01 OK Orinto Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
186 H 70 16 Gunnar Waern 50,23 22 Ronny Andersson 30,11 304
44 H 55 6 Hans Ekberg 37,24 S 34 Per-Olof Larsson 28,51 829
45 H 55 23 Lars Ekberg 50,57 34 Per-Olof Larsson 28,51 343
78 H 50 25 Stefan Johansson 52,31 33 Per Flakberg 30,45 265
150 H 45 3 Bengt Norrman 34,46 G 44 Jonas Ornung 30,28 933
133 H 45 16 Martin Mandinger 42,02 S 44 Jonas Ornung 30,28 644
194 H 45 35 Bo Westerberg 54,12 44 Jonas Ornung 30,28 222
34 H 18 2 Erik Bäcklund Ekvall 34,53 G 13 Gustaf Sparrevik 33,38 857
80 H 18 7 Christoffer Johansson 47,20 S 13 Gustaf Sparrevik 33,38 500
35 H 14 1 Elias Bäcklund-Ekvall 19,54 E 29 Elias Bäcklund-Ekvall 19,54 22,44 996
82 H 12 1 Filip Johansson 21,07 G 30 Filip Johansson 21,07 21,22 971
154 H 12 18 Anders Björklund 36,01 J 30 Filip Johansson 21,07 419
134 H 10 1 Hugo Mandinger 14,23 B 21 Hugo Mandinger 14,23 14,55 961
187 D 65 11 Lena Waern 44,00 21 Eva Alsin 28,02 500
136 D 45 22 Margareta Almqvist Mandinger 61,29 29 Malin Årebäck 30,09 267
152 D 16 5 Elvira Björklund 33,56 M 23 Emma Nilsson 29,42 792
193 D 16 15 Agnes Westerberg 44,25 S 23 Emma Nilsson 29,42 375
153 D 14 16 Siri Björklund 34,44 B 36 Vilma Blennow 21,20 568
33 ÖPPEN 0 5 26 Eva Bäcklund 50,27 86 David Djurbäck 27,00 140
79 ÖPPEN 0 7 35 Petra Johansson 51,49 97 Ingemar Arnesson 33,10   129
                         
2012- 05-04 Linköpings OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Sprint  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 D 18 E 17 Aina Edgren 14,03 B 41 Moa Enmark 12,43 730
169 D 18 E2 16 Sara Schmidt 17,04 B 24 Evelina Wickbom 14,11 333
                         
2012- 05-05 IK Ymer Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 80 fel KarlErik Fransson 8 Helmer Ekberg 61,09  
130 H 70 2 Lars Ljungberg 33,28 G 26 Henrik Hvoslef 32,09 926
71 H 60 1 Per Ivarsson 32,22 G 23 Per Ivarsson 32,22 33,11 967
60 H 60 21 Börje Gustavsson 52,26 23 Per Ivarsson 32,22 125
44 H 55 9 Hans Ekberg 35,43 S 18 Ulf Palmér 30,59 526
61 H 45 2 Jörgen Hallén 35,31 G 14 Bo Hallberg 33,19 867
                         
2012- 05-05 10Mila ungdom Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Stafett  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
35 HD 16 38 Elias Bäcklund-Ekvall 143,25 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
21 HD 16 38 Eric Berlin 143,25 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
82 HD 16 38 Filip Johansson 143,25 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
152 HD 16 38 Elvira Björklund 143,25 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
114 HD 16 38 Josefine Kristiansson 143,25 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
183 HD 16 133 Eskil Tryggö 172,09 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
193 HD 16 133 Agnes Westerberg 172,09 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
108 HD 16 133 Malin Kristiansson 172,09 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
106 HD 16 133 Anna Kristiansson 172,09 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
20 HD 16 133 Clara Berlin 172,09 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
107 HD 16 171 Ida Kristiansson 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
109 HD 16 171 Linus Kristiansson 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
184 HD 16 171 Joar Tryggö 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
43 HD 16 171 Jenny Edgren 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
81 HD 16 171 Adam Johansson 181,36 288 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 121,24  
                         
2012- 05-05 10Mila Dam Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Stafett  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 D 147 Aina Edgren 300,49 328 Halden SK 1 229,04  
23 D 147 Susanne Wiklund Björk 300,49 328 Halden SK 1 229,04  
113 D 147 Ann-Kristin Kristiansson 300,49 328 Halden SK 1 229,04  
114 D 147 Josefine Kristiansson 300,49 328 Halden SK 1 229,04  
169 D 147 Sara Schmidt 300,49 328 Halden SK 1 229,04  
41 D 257 Gunilla Edgren 366,19 328 Halden SK 1 229,04  
4 D 257 Lina Andersson 366,19 328 Halden SK 1 229,04  
142 D 257 Julia Mattsson 366,19 328 Halden SK 1 229,04  
159 D 257 Jill Olsson 366,19 328 Halden SK 1 229,04  
77 D 257 Lisa Johannesson 366,19 328 Halden SK 1 229,04  
168 D 292 Nina Schmidt 416,55 328 Halden SK 1 229,04  
136 D 292 Margareta Almqvist Mandinger 416,55 328 Halden SK 1 229,04  
182 D 292 Maria Tryggö 416,55 328 Halden SK 1 229,04  
1 D 292 Bodil Ahlström 416,55 328 Halden SK 1 229,04  
37 D 292 Catharina Carlsson 416,55 328 Halden SK 1 229,04  
                         
2012- 05-05 10Mila Herr Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Stafett  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 H 113 Tobias Mattsson 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
139 H 113 Janne Mattsson 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
104 H 113 Björn Kristiansson 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
16 H 113 Joakim Axelsson 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
112 H 113 Mats Kristiansson 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
34 H 113 Erik Bäcklund Ekvall 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
158 H 113 Arne Nåbo 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
208 H 113 Martin Schagerlind 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
167 H 113 Håkan Schmidt 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
150 H 113 Bengt Norrman 862,33 331 Halden SK 1 650,01  
133 H 237 Martin Mandinger 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
36 H 237 Johan Carlsson 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
229 H 237 Klas Norlenius 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
181 H 237 Dag Tryggö 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
194 H 237 Bo Westerberg 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
42 H 237 Aina Edgren 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
35 H 237 Elias Bäcklund-Ekvall 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
80 H 237 Christoffer Johansson 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
171 H 237 Tomas Stigsson 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
69 H 237 Stefan Hornebrant 1181,24 331 Halden SK 1 650,01  
                         
2012- 05-05 10Mila Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
134 ÖPPEN 0 1 5 Hugo Mandinger 18,10 B 36 Marika Lundin 14,28 173
1 ÖPPEN 0 7 74 Bodil Ahlström 47,15 133 Ola Martner 22,25 90
                         
2012- 05-06 IK Omega Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 80 2 KarlErik Fransson 53,29 G 7 Carl-Henrik Hallberg 52,29 750
71 H 60 1 Per Ivarsson 34,38 G 16 Per Ivarsson 34,38 37,28 970
44 H 55 4 Hans Ekberg 38,23 S 18 Ingemar Björkman 33,40 789
155 H 50 es Ulf Nyström 12 Lennart Josefsson 30,23  
                         
2012- 05-08 SAKO 1 - Trollhättans SOK Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 60  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
81 H 16 2 Adam Johansson 39,52 E 6 Mattias Johansson 34,38 429
35 H 16 3 Elias Bäcklund-Ekvall 40,39 E 6 Mattias Johansson 34,38 343
183 H 14 1 Eskil Tryggö 29,02 E 6 Eskil Tryggö 29,02 32,44 552
72 H 14 K 1 Henrik Jernberg 26,53 E 4 Henrik Jernberg 26,53 28,21 376
160 H 14 K 2 Viktor Olsson 28,21 E 4 Henrik Jernberg 26,53 270
82 H 12 1 Filip Johansson 15,23 G 16 Filip Johansson 15,23 15,50 570
109 H 12 2 Linus Kristiansson 15,50 G 16 Filip Johansson 15,23 529
189 H 12 3 Oscar Welén 18,31 S 16 Filip Johansson 15,23 494
21 H 12 4 Eric Berlin 19,25 S 16 Filip Johansson 15,23 459
98 H 12 5 Oscar Karlsson 20,20 S 16 Filip Johansson 15,23 424
30 H 12 6 Martin Brännman 24,07 B 16 Filip Johansson 15,23 388
184 H 12 9 Joar Tryggö 24,44 B 16 Filip Johansson 15,23 282
154 H 12 10 Anders Björklund 26,39 J 16 Filip Johansson 15,23 247
198 H 12 11 Albert Vesterlund 26,42 J 16 Filip Johansson 15,23 212
218 H 12 K 1 Samuel Abrahamsson 21,57 G 1 Samuel Abrahamsson 21,57 225
134 H 10 1 Hugo Mandinger 17,11 B 13 Hugo Mandinger 17,11 17,17 559
25 H 10 2 Arvid Björk 17,17 B 13 Hugo Mandinger 17,11 514
163 H 10 5 Philip Olsson 28,44 J 13 Hugo Mandinger 17,11 386
13 H 10 9 Linus Backlund 34,50 J 13 Hugo Mandinger 17,11 214
114 D 16 1 Josefine Kristiansson 37,03 M 13 Josefine Kristiansson 37,03 40,22 591
152 D 16 2 Elvira Björklund 40,22 M 13 Josefine Kristiansson 37,03 514
106 D 16 6 Anna Kristiansson 50,14 S 13 Josefine Kristiansson 37,03 343
20 D 16 7 Clara Berlin 52,07 S 13 Josefine Kristiansson 37,03 300
43 D 16 9 Jenny Edgren 60,27 B 13 Josefine Kristiansson 37,03 214
107 D 14 1 Ida Kristiansson 35,18 E 8 Ida Kristiansson 35,18 36,41 548
153 D 14 2 Siri Björklund 36,41 E 8 Ida Kristiansson 35,18 467
12 D 14 7 Amanda Backlund 52,54 S 8 Ida Kristiansson 35,18 133
5 D 14 8 Maja Andersson 56,55 B 8 Ida Kristiansson 35,18 67
53 D 10 2 Moa Eriksson 31,39 B 12 Tova Jansson 29,23 508
211 D 10 4 Ronja Andersson 35,24 B 12 Tova Jansson 29,23 415
46 D 10 5 Tindra Ekehage 35,54 B 12 Tova Jansson 29,23 369
161 D 10 10 Johanna Olsson 44,26 B 12 Tova Jansson 29,23 138
6 U 2 G Albin Appelgren J 24 100
7 U 2 G Alma Appelgren J 24 100
47 U 2 G Alice Ekehage J 24 100
50 U 2 G Albin Ekstrand J 24 100
122 U 2 G Alfred Leon J 24 100
219 U 2 G William Riley J 24 100
172 U 2 G Jennifer Stigsson J 24 100
200 U 2 G Edvin Vesterlund J 24 100
215 INSKOL G Robin Andersson J 40 100
26 INSKOL G Alva Björk J 40 100
31 INSKOL G Maja Brännman J 40 100
210 INSKOL G Valter Decorte J 40 100
212 INSKOL G David Ekstrand J 40 100
54 INSKOL G Lova Eriksson J 40 100
214 INSKOL G Elin Gerenmark J 40 100
216 INSKOL G Signe Johansson J 40 100
103 INSKOL G Ida Kraft J 40 100
228 INSKOL G Thea Larsen J 40 100
123 INSKOL G Eskil Leon J 40 100
124 INSKOL G Simon Lindeblad J 40 100
222 INSKOL G Edwin Ockborn J 40 100
225 INSKOL G Melker Ockborn J 40 100
220 INSKOL G Alma Olsson J 40 100
223 INSKOL G Greta Olsson J 40 100
217 INSKOL G Melvin Riley J 40 100
173 INSKOL G Frida Stigsson J 40 100
188 INSKOL G Sebastian Waern J 40 100
199 INSKOL G Stina Vesterlund J 40 100
                         
2012- 05-13 Åmåls OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 26  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 1 Lars Ljungberg 25,11 G 17 Lars Ljungberg 25,11 29,02 984
99 H 70 10 Lennart Karlsson 35,12 S 17 Lars Ljungberg 25,11 444
186 H 70 16 Gunnar Waern 44,26 17 Lars Ljungberg 25,11 111
28 H 65 7 Leif Boström 32,58 S 14 Christer Sandh 26,44 533
71 H 60 1 Per Ivarsson 31,10 G 14 Per Ivarsson 31,10 33,17 955
60 H 60 14 Börje Gustavsson 64,21 14 Per Ivarsson 31,10 67
146 H 55 1 Jerker Netz 33,23 G 7 Jerker Netz 33,23 35,26 896
131 H 55 3 Thomas Lundgren 35,26 G 7 Jerker Netz 33,23 625
36 H 55 4 Johan Carlsson 36,07 G 7 Jerker Netz 33,23 500
10 H 50 8 Anders Axelsson 36,14 S 23 Christer Skoog 28,08 667
69 H 50 18 Stefan Hornebrant 43,32 B 23 Christer Skoog 28,08 250
116 H 45 9 Hans Kööhler 41,42 S 13 Mikael Palgrim 29,20 357
133 H 45 10 Martin Mandinger 42,27 S 13 Mikael Palgrim 29,20 286
174 H 40 2 Patrik Svantesson 38,20 G 11 Jonas Bergenfur 37,48 833
34 H 21 13 Erik Bäcklund Ekvall 41,05 S 18 Erik Holmberg 32,02 316
35 H 14 2 Elias Bäcklund-Ekvall 21,24 E 7 Viktor Skoog 19,06 750
187 D 65 2 Lena Waern 35,57 G 8 Eva Höije 35,24 778
147 D 55 7 Margareta Netz 55,34 B 7 Mary Falkevik Olsson 36,16 125
37 D 50 6 Catharina Carlsson 34,25 S 11 Ingrid Kensby 26,53 500
118 D 50 10 Radka Kühnel 62,33 11 Ingrid Kensby 26,53 167
41 D 45 5 Gunilla Edgren 35,50 S 11 Heli Marjomaa 28,08 583
136 D 45 11 Margareta Almqvist Mandinger 58,23 11 Heli Marjomaa 28,08 83
159 D 21 11 Jill Olsson 51,34 12 Sofia Holmgård 31,16 154
42 D 18 1 Aina Edgren 22,01 G 5 Aina Edgren 22,01 24,33 860
43 D 16 4 Jenny Edgren 23,27 M 13 Märta Ransjö-Zander 20,31 714
32 ÖPPEN 0 7 1 Lennart Ekvall 31,20 B 13 Lennart Ekvall 31,20 34,23 186
                         
2012- 05-15 SAKO 2 - OK Skogsvargarna Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 51  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
35 H 16 2 Elias Bäcklund-Ekvall 32,19 M 5 Mattias Johansson 30,03 400
81 H 16 3 Adam Johansson 44,07 S 5 Mattias Johansson 30,03 300
183 H 14 2 Eskil Tryggö 25,54 E 3 Viktor Wassén 25,22 300
72 H 14 K 2 Henrik Jernberg 24,38 E 6 Karl Bolander 23,06 321
230 H 14 K 3 Oliver Mattsson 27,57 G 6 Karl Bolander 23,06 257
160 H 14 K fel Viktor Olsson 6 Karl Bolander 23,06  
82 H 12 1 Filip Johansson 15,38 G 16 Filip Johansson 15,38 17,12 581
109 H 12 2 Linus Kristiansson 17,12 G 16 Filip Johansson 15,38 529
154 H 12 3 Anders Björklund 19,13 S 16 Filip Johansson 15,38 494
21 H 12 4 Eric Berlin 19,50 S 16 Filip Johansson 15,38 459
98 H 12 5 Oscar Karlsson 20,28 S 16 Filip Johansson 15,38 424
189 H 12 7 Oscar Welén 22,44 B 16 Filip Johansson 15,38 353
184 H 12 9 Joar Tryggö 24,44 B 16 Filip Johansson 15,38 282
198 H 12 10 Albert Vesterlund 25,12 J 16 Filip Johansson 15,38 247
30 H 12 11 Martin Brännman 26,07 J 16 Filip Johansson 15,38 212
102 H 12 13 Alexander Knuts 38,58 J 16 Filip Johansson 15,38 141
218 H 12 K 1 Samuel Abrahamsson 19,44 G 2 Samuel Abrahamsson 19,44 22,39 330
134 H 10 1 Hugo Mandinger 13,30 B 15 Hugo Mandinger 13,30 17,17 601
163 H 10 6 Philip Olsson 23,44 J 15 Hugo Mandinger 13,30 375
13 H 10 7 Linus Backlund 24,28 J 15 Hugo Mandinger 13,30 338
213 H 10 11 Olle Melén 25,56 J 15 Hugo Mandinger 13,30 188
114 D 16 1 Josefine Kristiansson 35,15 M 11 Josefine Kristiansson 35,15 40,32 604
152 D 16 3 Elvira Björklund 41,59 E 11 Josefine Kristiansson 35,15 450
193 D 16 6 Agnes Westerberg 43,08 E 11 Josefine Kristiansson 35,15 300
43 D 16 7 Jenny Edgren 46,32 G 11 Josefine Kristiansson 35,15 250
20 D 16 8 Clara Berlin 52,30 S 11 Josefine Kristiansson 35,15 200
107 D 14 1 Ida Kristiansson 23,04 E 13 Ida Kristiansson 23,04 25,16 580
153 D 14 4 Siri Björklund 26,00 E 13 Ida Kristiansson 23,04 429
5 D 14 9 Maja Andersson 38,13 B 13 Ida Kristiansson 23,04 214
12 D 14 fel Amanda Backlund 13 Ida Kristiansson 23,04  
108 D 12 1 Malin Kristiansson 23,00 G 3 Malin Kristiansson 23,00 24,12 463
211 D 10 1 Ronja Andersson 20,54 B 11 Ronja Andersson 20,54 21,39 558
46 D 10 4 Tindra Ekehage 23,50 B 11 Ronja Andersson 20,54 400
53 D 10 5 Moa Eriksson 24,11 B 11 Ronja Andersson 20,54 350
161 D 10 8 Johanna Olsson 35,06 J 11 Ronja Andersson 20,54 200
47 U 2 G Alice Ekehage J 19 100
200 U 2 G Edvin Vesterlund J 19 100
215 INSKOL G Robin Andersson J 34 100
26 INSKOL G Alva Björk J 34 100
210 INSKOL G Valter Decorte J 34 100
54 INSKOL G Lova Eriksson J 34 100
214 INSKOL G Elin Gerenmark J 34 100
231 INSKOL G Ludvig Karlsson J 34 100
103 INSKOL G Ida Kraft J 34 100
129 INSKOL G Gabriel Lindeblad J 34 100
124 INSKOL G Simon Lindeblad J 34 100
144 INSKOL G Nils Melén J 34 100
222 INSKOL G Edwin Ockborn J 34 100
232 INSKOL G Hannes Olsson J 34 100
173 INSKOL G Frida Stigsson J 34 100
199 INSKOL G Stina Vesterlund J 34 100
                         
2012- 05-17 IFK Moras OK, JVM-test Klar
                         
          Tävlingstyp : JVM-test  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 D 20 43 Aina Edgren 82,45 S 58 Frida Sandberg 61,06 448
                         
2012- 05-17 IFK Moras OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 56  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 H 20 E fel Tobias Mattsson 54 John Börjesson 71,07  
34 H 18 E 47 Erik Bäcklund Ekvall 73,04 S 107 Gustav Hinder 60,23 652
169 D 18 E 44 Sara Schmidt 77,29 72 Sandrine Müller 50,47 518
142 D 18 E 57 Julia Mattsson 88,47 72 Sandrine Müller 50,47 375
56 H 80 5 KarlErik Fransson 33,18 S 17 Alf Lundkvist 27,34 722
186 H 70 63 Gunnar Waern 65,20 93 Kuno Österlund 39,14 330
71 H 60 9 Per Ivarsson 50,46 G 120 Carl Bachman 48,39 926
74 H 55 78 Åke Johannesson 100,47 82 Stefan Carlsson 46,06 60
167 H 50 7 Håkan Schmidt 47,26 S 95 Håkan Eriksson 39,03 927
155 H 50 22 Ulf Nyström 53,39 S 95 Håkan Eriksson 39,03 771
78 H 50 33 Stefan Johansson 58,14 B 95 Håkan Eriksson 39,03 656
181 H 50 74 Dag Tryggö 73,28 95 Håkan Eriksson 39,03 229
69 H 50 79 Stefan Hornebrant 77,40 95 Håkan Eriksson 39,03 177
91 H 50 91 Gunnar Johansson 100,39 95 Håkan Eriksson 39,03 52
104 H 45 6 Björn Kristiansson 48,06 S 99 Ingvar Åkesson 43,00 940
150 H 45 13 Bengt Norrman 51,43 S 99 Ingvar Åkesson 43,00 870
112 H 45 27 Mats Kristiansson 55,29 S 99 Ingvar Åkesson 43,00 730
61 H 45 35 Jörgen Hallén 58,29 S 99 Ingvar Åkesson 43,00 650
116 H 45 70 Hans Kööhler 69,37 99 Ingvar Åkesson 43,00 300
194 H 45 91 Bo Westerberg 86,59 99 Ingvar Åkesson 43,00 90
97 H 40 53 Sven Arne Karlsson 83,57 B 86 Kurt Schmid 57,06 391
16 H 21 39 Joakim Axelsson 94,59 S 90 Hans Olof Amblie 72,01 486
208 H 21 46 Martin Schagerlind 96,25 S 90 Hans Olof Amblie 72,01 420
27 H 21 K 24 Rickard Björkman 134,46 28 David A Skantze 61,34 121
80 H 18 es Christoffer Johansson 27 Asbjørn Olsen 61,01  
81 H 16 35 Adam Johansson 61,31 S 70 Edvin Smedberg 45,47 507
35 H 14 12 Elias Bäcklund-Ekvall 30,46 G 73 Victor Imark 25,47 838
183 H 14 17 Eskil Tryggö 32,02 S 73 Victor Imark 25,47 770
82 H 12 2 Filip Johansson 20,51 G 55 Viktor Svensk 18,18 964
109 H 12 23 Linus Kristiansson 26,53 B 55 Viktor Svensk 18,18 589
184 H 12 28 Joar Tryggö 29,17 J 55 Viktor Svensk 18,18 500
98 H 12 41 Oscar Karlsson 33,40 J 55 Viktor Svensk 18,18 268
21 H 12 fel Eric Berlin 55 Viktor Svensk 18,18  
187 D 65 33 Lena Waern 63,13 B 81 Birgitta Johansson 42,14 598
37 D 50 45 Catharina Carlsson 66,35 63 Mona Bierfeldt 40,45 297
75 D 50 50 Elise Johannesson 74,30 63 Mona Bierfeldt 40,45 219
118 D 50 fel Radka Kühnel 63 Mona Bierfeldt 40,45  
41 D 45 23 Gunilla Edgren 55,01 S 86 Anne Magnusson 39,35 736
113 D 45 33 Ann-Kristin Kristiansson 58,16 B 86 Anne Magnusson 39,35 621
168 D 45 66 Nina Schmidt 68,33 86 Anne Magnusson 39,35 241
