2012- 11-03 Uddevalla OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Patrull  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 44  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
45 H 55 3 Lars Ekberg 95,56 4 J Hagelbrant/J Eriksson 92,25  
44 H 55 3 Hans Ekberg 95,56 4 J Hagelbrant/J Eriksson 92,25  
104 H 45 1 Björn Kristiansson 76,19 4 B Kristiansson/M Kristiansson 76,19 81,57  
112 H 45 1 Mats Kristiansson 76,19 4 B Kristiansson/M Kristiansson 76,19 81,57  
154 Ö M 0 4 1 Anders Björklund 35,18 18 A Björklund/F Johansson 35,18 35,44  
82 Ö M 0 4 1 Filip Johansson 35,18 18 A Björklund/F Johansson 35,18 35,44  
150 Ö M 0 4 2 Bengt Norrman 35,44 18 A Björklund/F Johansson 35,18  
153 Ö M 0 4 2 Siri Björklund 35,44 18 A Björklund/F Johansson 35,18  
37 Ö M 0 5 25 Catharina Carlsson 90,55 27 G Olsson/A Piirsoo 52,16  
147 Ö M 0 5 25 Margareta Netz 90,55 27 G Olsson/A Piirsoo 52,16  
62 Ö M 0 5 27 Annika Hallén 149,58 27 G Olsson/A Piirsoo 52,16  
118 Ö M 0 5 27 Radka Kühnel 149,58 27 G Olsson/A Piirsoo 52,16  
78 Ö M 0 7 3 Stefan Johansson 58,48 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
80 Ö M 0 7 3 Christoffer Johansson 58,48 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
42 Ö M 0 7 7 Aina Edgren 60,00 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
69 Ö M 0 7 8 Stefan Hornebrant 60,35 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
71 Ö M 0 7 8 Per Ivarsson 60,35 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
43 Ö M 0 7 15 Jenny Edgren 68,09 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
152 Ö M 0 7 15 Elvira Björklund 68,09 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
107 Ö M 0 7 21 Ida Kristiansson 73,09 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
106 Ö M 0 7 21 Anna Kristiansson 73,09 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
193 Ö M 0 7 25 Agnes Westerberg 74,17 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
194 Ö M 0 7 25 Bo Westerberg 74,17 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
168 Ö M 0 7 34 Nina Schmidt 81,19 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
41 Ö M 0 7 34 Gunilla Edgren 81,19 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
101 Ö M 0 7 36 Sören Knuts 81,46 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
102 Ö M 0 7 36 Alexander Knuts 81,46 41 M Karlsson/O Stuhlhofer 57,19  
167 Ö M 0 9 6 Håkan Schmidt 86,00 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
133 Ö M 0 9 6 Martin Mandinger 86,00 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
16 Ö M 0 9 7 Joakim Axelsson 86,48 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
61 Ö M 0 9 7 Jörgen Hallén 86,48 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
35 Ö M 0 9 10 Elias Bäcklund-Ekvall 92,19 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
81 Ö M 0 9 10 Adam Johansson 92,19 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
146 Ö M 0 9 13 Jerker Netz 93,55 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
36 Ö M 0 9 13 Johan Carlsson 93,55 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
97 Ö M 0 9 15 Sven Arne Karlsson 100,43 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
116 Ö M 0 9 15 Hans Kööhler 100,43 18 H Bernadsson/M Hallsten 77,52  
181 Ö M 0 11 1 Dag Tryggö 94,10 1 D Tryggö/E Bäcklund Ekvall 94,10  
34 Ö M 0 11 1 Erik Bäcklund Ekvall 94,10 1 D Tryggö/E Bäcklund Ekvall 94,10  
98 Ä 12 3 1 Oscar Karlsson 46,39 9 O Karlsson/H Mandinger 46,39 46,53  
134 Ä 10 3 1 Hugo Mandinger 46,39 9 O Karlsson/H Mandinger 46,39 46,53  
184 Ä 12 4,5 3 Joar Tryggö 69,57 4 A Halvarsson/E Olsson 55,03  
109 Ä 12 4,5 3 Linus Kristiansson 69,57 4 A Halvarsson/E Olsson 55,03  
114 Ä 16 6,5 5 Josefine Kristiansson 98,31 10 D Forslund/T Katvala 79,01  
                         
2012- 11-04 Hylte OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Ultralång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 es Lars Ljungberg 20 Anders Taraldrud 63,34  
                         
2012- 11-09 Borås GIF Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
34 H 18 11 Erik Bäcklund Ekvall 13,21 B 43 Oskar Nykvist 11,40 750
35 H 14 11 Elias Bäcklund-Ekvall 13,36 B 55 August Mollén 11,23 804
                         
2012- 11-10 Tullinge SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
4 D 21 24 Lina Andersson 39,18 B 31 Irina Nyberg 25,11 250
                         
2012- 11-10 Hestra IF Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
44 H 55 2 Hans Ekberg 18,51 B 13 Tomas Karlsson 18,26 857
45 H 55 4 Lars Ekberg 20,42 B 13 Tomas Karlsson 18,26 714
150 H 45 8 Bengt Norrman 16,59 B 77 Thomas Johannesson 15,33 897
34 H 18 8 Erik Bäcklund Ekvall 17,20 B 42 Gustaf Sparrevik 15,12 814
35 H 14 5 Elias Bäcklund-Ekvall 13,34 B 60 Isac Von Krusenstierna 12,08 918
154 H 12 37 Anders Björklund 17,42 B 122 Lukas Olm 12,34 699
152 D 16 7 Elvira Björklund 17,31 B 77 Line Cederberg 15,25 910
                         
2012- 11-11 Tullinge SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
4 D 21 14 Lina Andersson 80,01 B 18 Irina Nyberg 56,38 263
                         
2012- 11-11 IK Ymer Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
78 H 50 fel Stefan Johansson 42 Ulf Jungstrand 17,12  
104 H 45 4 Björn Kristiansson 17,20 B 107 Håkan Svensson 16,19 963
150 H 45 13 Bengt Norrman 19,01 B 107 Håkan Svensson 16,19 880
34 H 18 10 Erik Bäcklund Ekvall 20,45 B 47 Johan Böni 18,28 792
80 H 18 25 Christoffer Johansson 25,37 B 47 Johan Böni 18,28 479
81 H 16 es Adam Johansson 104 Markus Larsson 17,04  
35 H 14 9 Elias Bäcklund-Ekvall 15,42 B 126 August Mollén 13,56 929
183 H 14 fel Eskil Tryggö 126 August Mollén 13,56  
82 H 12 10 Filip Johansson 12,53 B 165 Sander Arntzen 11,38 940
154 H 12 fel Anders Björklund 165 Sander Arntzen 11,38  
152 D 16 3 Elvira Björklund 19,51 B 91 Erica Edman 18,29 967
107 D 14 14 Ida Kristiansson 17,44 B 153 Kerstin Wadman 14,48 909
5 Ö M 0 5 122 Maja Andersson 32,56 156 Stefan Hellqvist 14,20 45
                         
2012- 11-11 OK Tyr Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
143 Ö M 0 4 6 Bo Karlsson 55,21 B 11 Monika Djurberg 46,28 100