TSOK  RESULTATUTDRAG  2014
  Anmälningsnummer :   15       Joakim Axelsson    
  Anmälningar : 57  
  Fullföljda : 52 Totalt : 18090
  Märke : G 10 bästa : 6734
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare                            Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
11-02 Uddevalla OK, Patrull klar Ö M 14 4 117,08 16 N Jonasson / S Schwartz 92,30
10-19 Ljungskile FK klar H21 es 27 Jonas Pilblad 79,44
10-17 Istrums SK, natt klar H21 es 13 Erik Classon 42,43
10-12 Haninge SOK klar H21 27 43,35 S 99 Sigve Vågsnes 33,18 621
09-21 SM Lång final - OK Roslagen klar H21C 37 72,40 S 45 Martin Regborn 51,59 176
09-20 SM Lång kval - OK Roslagen klar H21A 35 82,36 B 36 Rassmus Andersson 55,48 369
09-14 DM lång - Främmestads IK klar H35 4 61,49 G 8 Anders Påhlman 55,29 677
09-13 DM sprint - Ryda SK klar H35 1 13,48 B 6 Joakim Axelsson 13,48 14,29 938
09-12 DM natt - Främmestads IK klar H35 2 61,05 G 3 Thomas Gustavsson 55,32 630
09-06 DM medel - Mariestads FK klar H35 5 32,10 G 8 Thomas Gustavsson 30,37 583
09-04 Frida City Sprint, E 5 klar L 3 11,47 48 Viktor Wassén 11,33
08-31 OK Gränsen klar H35 2 135,14 G 7 Andreas Samuelsson 134,35 750
08-30 Bredareds IF klar H21 21 38,33 S 26 Anders Hedberg 30,32 222
08-24 Falköpings AIK OK klar H21 22 89,39 S 27 Johan Törnroth 65,44 214
08-17 Stigsökarna klar H21E 14 54,28 B 15 Niclas Jonasson 35,14 300
08-16 GM - Eds SK klar H21 25 131,01 29 Magne Dæhli 71,24 358
08-13 Knotakutet klar H4 4 50,22 10 Elias Bäcklund-Ekvall 46,04 127
07-25 O-ringen 5-dagars, Totalt klar H21L 93 458,32 181 Viktor Silvemark 361,14
07-25 O-ringen 5-dagars, Etapp 5 - jakt klar H21L 108 88,46 167 Mattias Karlsson 69,51
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar H21L 98 100,13 S 174 Kalle Johansson 75,01 407
07-22 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar H21L 90 42,15 S 177 Jonas Nordström 33,23 457
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar H21L 129 114,37 S 173 Espen Hultgreen Weltzien 81,28 239
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar H21L 93 112,41 S 177 Viktor Silvemark 86,45 442
06-29 Malungs OK Skogsmårdarna, total klar H21E 24 199,10 39 Albin Ridefelt 139,05
06-29 Malungs OK Skogsmårdarna, E 3 klar H21E 33 59,54 39 Oskar Sjöberg 36,34 340
06-28 Malungs OK Skogsmårdarna, E 2 klar H21E 24 112,57 S 42 Albin Ridefelt 82,51 553
06-27 Malungs OK Skogsmårdarna, E 1 klar H21E 26 26,19 S 43 Simon Hodler 19,02 527
06-26 Idrefjällens OK, dag 3 klar H21 20 103,20 25 Robbin Kantarp 63,59 231
06-25 Idrefjällens OK, dag 2 klar H21 30 79,36 33 Anders Axenborg 39,52 118
06-24 Idrefjällens OK, dag 1 klar H21 33 111,26 37 Niklas Olofsson 66,18 132
06-23 Idrefjällens OK - Ö klar JK40 20 32,43 B 100 Erik Martinsson 27,37 160
06-23 Idrefjällens OK klar H21 26 22,53 B 31 Måns Sandgren 16,09 188
06-22 Idrefjällens OK klar H21 17 90,49 S 34 Tomas Hallmén 75,35 514
06-02 SM sprint final - OK Linné klar H21B 19 18,12 B 33 Martin Hammarberg 16,18 441
06-01 SM sprint kval - OK Linné klar H21C 22 17,32 B 31 Ralph Street 14,28 450
05-25 OK Gipen, etapp 2 klar H21 es 16 Martin Ahlberger 14,35
05-25 OK Gipen, etapp 1 klar H21 es 17 Martin Ahlberger 17,01
05-15 Frida City Sprint, E 1 klar L 3 16,08 48 Rickard Börjesson 15,00
05-11 Åmåls OK klar H21 13 40,16 S 20 Rickard Börjesson 31,20 381
05-10 OK Skärmen klar H21 5 75,04 S 5 Øyvind Helgerud 57,55 167
05-02 Sol Tranås klar H21L 34 17,14 B 55 Love Berzell 14,50 363
04-27 Hjärnarps GH OL klar H21L 13 115,40 S 31 Kalle Johansson 100,39 549
04-26 Hjärnarps GH OL klar H21E 72 18,46 B 97 Jerker Lysell 15,01 510
04-21 OK Kolmården klar Ö M 9 5 59,28 B 20 David Kleman 53,29 152
04-20 Finspångs SOK klar H21L 18 114,28 S 30 Henrik Löfås 86,32 388
04-18 OK Hällen klar Ö M 8 1 36,00 B 58 Joakim Axelsson 36,00 36,25 197
04-13 Gudhems IF klar H21 10 31,47 S 28 Jesper Sjögren 27,07 655
04-12 Länna IF klar H21E 55 41,23 S 73 Matt Ogden 30,30 405
04-11 SM Natt, Sigtuna OK klar H21 105 121,05 B 120 Karl Walheim 83,33 485
04-06 Tibro OK klar H21 36 37,03 S 72 Toni Saari 26,24 507
03-30 Kvillebyns SK klar H21E 16 159,05 18 Magne Dæhli 88,18 326
03-28 OK Skogshjortarna, natt klar H21L es 54 Johan Högstrand 81,51
03-02 OK Pan-Kristianstad klar H21 24 57,06 S 74 Ulrik Nielsen 50,55 680
03-01 OK Pan-Kristianstad klar H21 37 35,48 S 104 Måns Sandgren 29,14 648
02-28 OK Pan-Kristianstad, natt klar H21 21 67,35 S 42 Måns Sandgren 50,12 512
01-19 VR 3 - Uddevalla OK klar HL 2 61,08 8 Christian Faruga Karldén 56,53
01-12 VR 2 - OK Gipen klar HL 3 43,46 21 Elias Bäcklund-Ekvall 43,29