TSOK  RESULTATUTDRAG  2014
  Anmälningsnummer :   132       Martin Mandinger  
  Anmälningar : 44  
  Fullföljda : 39 Totalt : 16027
  Märke : S 10 bästa : 6574
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare                            Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
10-12 Haninge SOK klar H45 81 59,18 99 Lars Håkan Sandvik 26,41 190
10-04 Göteborg-Majorna OK klar H45 9 39,47 S 22 Björn Andersson 28,27 609
09-28 OK Skogshjortarna klar H45 16 64,43 S 37 Nichlas Wallström 46,20 579
09-14 DM lång - Främmestads IK klar H45 18 67,05 B 28 Björn Mårtensson 45,55 529
09-13 DM sprint - Ryda SK klar H45 13 15,42 B 21 Patrik Svantesson 12,25 554
09-12 DM natt - Främmestads IK klar H45 9 73,30 S 17 Björn Kristiansson 53,07 630
09-06 DM medel - Mariestads FK klar H45 15 36,20 B 26 Björn Mårtensson 24,44 583
09-04 Frida City Sprint, E 5 klar L 8 13,12 48 Viktor Wassén 11,33
08-31 OK Gränsen klar H45 4 57,09 S 13 Peter Jacobsson 43,11 714
08-30 OK Gränsen klar H45 11 43,32 B 20 Mats Nylund 29,49 476
08-24 Falköpings AIK OK klar H45 11 66,30 B 21 Ingvar Åkesson 45,50 500
08-13 Knotakutet klar H3 5 47,53 12 Dag Tryggö 39,56 123
07-25 O-ringen 5-dagars, Etapp 5 - jakt klar H45 fel 157 Gjermund Urset 47,03
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar H45 96 75,39 158 Gjermund Urset 46,06 396
07-22 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar H45 87 39,58 B 160 Kjetil Bjørlo 26,53 460
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar H45 78 74,33 S 156 Johan Ivarsson 52,22 503
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar H45 92 75,35 160 Johan Ivarsson 48,41 429
06-29 Idefjordens SK, E 2 - jakt klar H45 11 67,46 17 Anders Yngström 51,06
06-28 Idefjordens SK, E 1 klar H45 14 46,25 S 20 Ola Wallinder 35,58 333
06-08 Sommarlandssprinten klar H45 13 16,26 B 76 Peter Jacobsson 12,59 831
06-07 OK Klyftamo, totalt klar H45 fel 45 Jonas Niklasson 33,42
06-07 OK Klyftamo, del 2 klar H45 19 19,25 B 44 Anders Kindbom 16,04
06-07 OK Klyftamo, del 1 klar H45 fel 45 Robert Palm 16,01
05-25 OK Gipen, etapp 2 klar H45 10 17,55 B 21 Ulrik Olsson 15,20 545
05-25 OK Gipen, etapp 1 klar H45 12 21,55 B 21 Ulrik Olsson 17,45 455
05-10 OK Skogsstjärnan klar H45 4 32,38 S 13 Anders Kindbom 28,55 714
05-10 OK Skogsstjärnan klar H45 3 18,19 B 10 Anders Kindbom 15,38 727
04-19 Främmestads IK klar H45 47 58,28 B 60 Tore Bjørnerød 39,02 230
04-18 IK Gandvik klar H45 9 15,00 B 22 Björn Mårtensson 13,31 609
04-17 IK Gandvik, Natt klar H45 19 70,40 B 28 Jan Hilding 47,18 345
04-06 Tibro OK klar H45 22 39,27 B 51 Jan Olm 26,41 577
04-05 Tibro OK klar H45 26 68,20 B 46 Per Jansson 46,24 447
04-04 Tibro OK, Natt klar H45 11 61,01 S 25 Ulrik Olsson 43,11 577
03-30 Kvillebyns SK klar H45 11 85,09 B 14 Ulrik Olsson 56,46 267
03-28 OK Skogshjortarna, natt klar H45 10 71,50 14 Björn Mårtensson 41,43 333
03-09 Laholms IF OK klar H45 23 66,50 S 44 Patrik Rosén 47,04 489
03-08 OK Lindéna klar H45 23 39,40 B 42 Ingvar Åkesson 25,34 465
03-02 OK Pan-Kristianstad klar H45 es 62 Per Jansson 38,43
03-01 OK Pan-Kristianstad klar H45 46 35,49 S 74 Magnus Larsson 24,56 387
02-28 OK Pan-Kristianstad, natt klar H45 26 55,46 S 44 Jesper Hansson Lagerberg 43,40 422
02-23 VR 7 - Vänersborgs SK klar HM 3 40,17 12 Per Ivarsson 39,33
02-09 VR 6 - OK Skogsvargarna klar HL 12 37,25 16 Rickard Börjesson 28,44
02-02 VR 5 - Trollhättans SOK klar HM 2 44,15 5 Stefan Johansson 41,35
01-12 VR 2 - OK Gipen klar HK ig 14 Per-Arne Johansson 28,57