2014- 09-02 SAKO 5, Trollhättans SK Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 36  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
17 D 16 1 Amanda Backlund 30,49 M 6 Amanda Backlund 30,49 31,53 526
110 D 16 2 Malin Kristiansson 31,53 M 6 Amanda Backlund 30,49 429
109 D 16 5 Ida Kristiansson 34,13 M 6 Amanda Backlund 30,49 171
161 H 16 3 Viktor Olsson 50,42 B 3 Viktor Wassén 29,32 150
27 H 14 1 Eric Berlin 25,16 E 10 Eric Berlin 25,16 27,02 564
111 H 14 2 Linus Kristiansson 27,02 E 10 Eric Berlin 25,16 491
154 H 14 3 Anders Björklund 31,25 G 10 Eric Berlin 25,16 436
189 H 14 5 Joar Tryggö 35,10 S 10 Eric Berlin 25,16 327
99 H 14 7 Oscar Karlsson 36,58 S 10 Eric Berlin 25,16 218
36 H 14 10 Martin Brännman 45,47 B 10 Eric Berlin 25,16 55
7 D 12 2 Ronja Andersson 27,15 G 5 Ida Ström 24,37 400
135 D 12 5 Hilda Martander 38,07 J 5 Ida Ström 24,37 100
31 H 12 1 Arvid Björk 17,07 G 9 Arvid Björk 17,07 19,02 560
133 H 12 2 Hugo Mandinger 19,02 G 9 Arvid Björk 17,07 480
146 H 12 4 Olle Melén 23,33 S 9 Arvid Björk 17,07 360
18 H 12 8 Linus Backlund 42,53 J 9 Arvid Björk 17,07 120
164 H 12 9 Philip Olsson 44,28 J 9 Arvid Björk 17,07 60
181 H 12 K 6 Ludwig Ståhl 68,19 J 8 Willy Fjällborg 17,41 150
123 H 12 K fel Alfred Leon 8 Willy Fjällborg 17,41  
32 D 10 2 Alva Björk 17,37 B 6 Matilda Cederberg 16,52 429
179 D 10 3 Jennifer Stigsson 19,04 B 6 Matilda Cederberg 16,52 343
136 D 10 4 Elsa Martander 19,38 B 6 Matilda Cederberg 16,52 257
100 H 10 3 Ludvig Karlsson 16,29 B 11 Axel Brönnestam 14,22 450
219 H 10 5 Erik Hasselqvist 18,11 B 11 Axel Brönnestam 14,22 350
160 H 10 6 Edvin Ockborn 20,14 B 11 Axel Brönnestam 14,22 300
2 H 10 7 Isak Allevåg 29,54 J 11 Axel Brönnestam 14,22 250
8 H 10 8 Robin Andersson 34,35 J 11 Axel Brönnestam 14,22 200
128 H 10 11 Gabriel Lindeblad 42,36 J 11 Axel Brönnestam 14,22 50
234 INSKOL G Lukas Allevåg J 25 100
129 INSKOL G Simon Lindeblad J 25 100
137 INSKOL G Selma Martander J 25 100
222 U 2 G Jesper Carstens-Sörensson J 22 100
124 U 2 G Eskil Leon J 22 100
147 U 2 G Nils Melén J 22 100
180 U 2 G Frida Stigsson J 22 100
200 U 2 G Oskar Westerberg J 22 100
                         
2014- 09-04 Frida City Sprint, E 5 Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Sprint  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : N  
      Meritering ------- Poängpriset : N  
       
        Antal anmälda : 31  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 L 3 Joakim Axelsson 11,47 48 Viktor Wassén 11,33  
88 L 4 Adam Johansson 12,25 48 Viktor Wassén 11,33  
174 L 5 Martin Schagerlind 12,30 48 Viktor Wassén 11,33  
111 L 6 Linus Kristiansson 12,49 48 Viktor Wassén 11,33  
132 L 8 Martin Mandinger 13,12 48 Viktor Wassén 11,33  
175 L 9 Håkan Schmidt 13,16 48 Viktor Wassén 11,33  
189 L 16 Joar Tryggö 15,18 48 Viktor Wassén 11,33  
80 L 20 Per Ivarsson 15,41 48 Viktor Wassén 11,33  
117 L 21 Hans Kööhler 15,46 48 Viktor Wassén 11,33  
161 L 24 Viktor Olsson 16,36 48 Viktor Wassén 11,33  
186 L 27 Dag Tryggö 17,11 48 Viktor Wassén 11,33  
16 L 28 Erik Backlund 17,13 48 Viktor Wassén 11,33  
85 L 29 Stefan Johansson 17,20 48 Viktor Wassén 11,33  
79 L 30 Stefan Hornebrant 17,28 48 Viktor Wassén 11,33  
27 L 31 Eric Berlin 17,56 48 Viktor Wassén 11,33  
99 L 32 Oscar Karlsson 18,04 48 Viktor Wassén 11,33  
25 L 33 Agneta Berlin 18,05 48 Viktor Wassén 11,33  
12 L 34 Cenny Appelgren 18,20 48 Viktor Wassén 11,33  
176 L 35 Nina Schmidt 18,25 48 Viktor Wassén 11,33  
183 L 40 Kerstin Svensson 19,38 48 Viktor Wassén 11,33  
19 L 44 Martina Gabrielsson 22,10 48 Viktor Wassén 11,33  
36 L es Martin Brännman 48 Viktor Wassén 11,33  
188 L es Eskil Tryggö 48 Viktor Wassén 11,33  
109 K 1 Ida Kristiansson 9,46 29 Ida Kristiansson 9,46 10,28  
133 K 3 Hugo Mandinger 10,36 29 Ida Kristiansson 9,46  
110 K 4 Malin Kristiansson 10,41 29 Ida Kristiansson 9,46  
169 K 10 Lena Olsson 15,02 29 Ida Kristiansson 9,46  
134 K 12 Margareta Almqvist Mandinger 15,49 29 Ida Kristiansson 9,46  
35 K 14 Gunilla Brännman 16,29 29 Ida Kristiansson 9,46  
11 K 19 Alma Appelgren 18,44 29 Ida Kristiansson 9,46  
18 K 24 Linus Backlund 20,04 29 Ida Kristiansson 9,46  
                         
2014- 09-06 DM medel - Mariestads FK Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 62  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
50 D 20 3 Aina Edgren 28,17 G 4 Elin Classon 25,43 546
26 D 18 11 Clara Berlin 34,16 B 22 Johanna Öberg 23,34 648
51 D 18 16 Jenny Edgren 38,48 22 Johanna Öberg 23,34 466
108 D 18 Fel Anna Kristianson 22 Johanna Öberg 23,34  
152 D 18 Es Elvira Björklund 22 Johanna Öberg 23,34  
88 H 18 9 Adam Johansson 38,20 13 Markus Larsson 23,48 510
109 D 16 9 Ida Kristiansson 27,30 E 17 Lisa Johansson 23,34 630
42 H 16 1 Elias Bäcklund-Ekvall 21,52 M 18 Elias Bäcklund-Ekvall 21,52 23,26 1022
188 H 16 7 Eskil Tryggö 26,59 E 18 Elias Bäcklund-Ekvall 21,52 741
110 D 14 4 Malin Kristiansson 20,56 E 18 Ida Roos 18,13 873
27 H 14 3 Eric Berlin 18,12 E 32 Hugo Ström 17,12 974
89 H 14 4 Filip Johansson 18,17 E 32 Hugo Ström 17,12 948
111 H 14 5 Linus Kristiansson 18,24 E 32 Hugo Ström 17,12 923
99 H 14 22 Oscar Karlsson 26,16 S 32 Hugo Ström 17,12 490
189 H 14 23 Joar Tryggö 26,27 S 32 Hugo Ström 17,12 465
154 H 14 Es Anders Björklund 32 Hugo Ström 17,12  
135 D 12 13 Hilda Martander 34,59 J 17 Erika Åkesson 20,15 443
11 D 12 15 Alma Appelgren 45,07 J 17 Erika Åkesson 20,15 350
59 D 12 Es Moa Eriksson 17 Erika Åkesson 20,15  
31 H 12 1 Arvid Björk 18,14 G 23 Arvid Björk 18,14 19,11 1025
133 H 12 2 Hugo Mandinger 19,11 G 23 Arvid Björk 18,14 980
146 H 12 8 Olle Melén 23,40 S 23 Arvid Björk 18,14 770
136 D 10 5 Elsa Martander 16,51 B 16 Elin Axelsson 13,26 803
32 D 10 7 Alva Björk 17,27 B 16 Elin Axelsson 13,26 704
179 D 10 11 Jennifer Stigsson 22,06 J 16 Elin Axelsson 13,26 506
60 D 10 Es Lova Eriksson 16 Elin Axelsson 13,26  
100 H 10 4 Ludvig Karlsson 16,38 B 10 Filip Ingemarsson 14,48 745
15 H 35 5 Joakim Axelsson 32,10 G 8 Thomas Gustavsson 30,37 583
29 D 40 Br Susanne Wiklund Björk 17 Ulrika Kindlund 25,30  
98 H 40 8 Sven Arne Karlsson 37,03 S 17 Fredrik Sundström 28,13 677
25 D 45 7 Agneta Berlin 29,05 S 22 Jenny Nyman 24,50 794
107 D 45 14 Gitte Agervig Kristianson 41,03 22 Jenny Nyman 24,50 539
106 H 45 2 Björn Kristiansson 26,59 G 26 Björn Mårtensson 24,44 988
182 H 45 11 Patrik Svantesson 31,23 S 26 Björn Mårtensson 24,44 708
132 H 45 15 Martin Mandinger 36,20 B 26 Björn Mårtensson 24,44 583
197 H 45 22 Bo Westerberg 45,27 26 Björn Mårtensson 24,44 366
134 D 50 7 Margareta Almqvist Mandinger 45,23 B 12 Britta Sahlin 31,21 598
150 H 50 4 Bengt Norrman 33,04 G 31 Lars Holmberg 30,22 945
72 H 50 9 Jörgen Hallén 36,39 S 31 Lars Holmberg 30,22 814
39 H 50 10 Lennart Ekvall 36,53 S 31 Lars Holmberg 30,22 788
155 H 50 12 Ulf Nyström 38,25 S 31 Lars Holmberg 30,22 735
186 H 50 13 Dag Tryggö 38,56 S 31 Lars Holmberg 30,22 709
79 H 50 23 Stefan Hornebrant 46,47 B 31 Lars Holmberg 30,22 446
148 H 55 7 Jerker Netz 34,12 S 16 Tomas Karlsson 29,31 704
85 H 55 10 Stefan Johansson 36,23 S 16 Tomas Karlsson 29,31 556
80 H 60 9 Per Ivarsson 36,13 S 21 Lennart Hålsjö 28,32 706
70 H 60 17 Börje Gustavsson 53,18 21 Lennart Hålsjö 28,32 401
82 H 60 19 Åke Johannesson 56,22 21 Lennart Hålsjö 28,32 325
191 D 70 7 Lena Waern 36,55 S 12 Ulla Höök 29,52 598
190 H 75 9 Gunnar Waern 57,37 15 Rolf Larsson 36,56 578
63 H 85 2 KarlEric Fransson 39,05 G 3 Torsten Björkeroth 36,49 630
137 INSKOL G Selma Martander J 13 100
147 U 2 1 Nils Melén 17,11 J 8 Nils Melén 17,11 18,53 551
180 U 2 6 Frida Stigsson 29,08 J 8 Nils Melén 17,11 200
73 Ö M 0 3 9 Annika Hallén 41,53 B 22 Linda Petersson 31,34 122
156 Ö M 0 3 15 Kristina Nyström 52,58 22 Linda Petersson 31,34 70
40 Ö M 0 5 6 Eva Bäcklund 36,05 35 Kjell Johansson 25,57 167
232 Ö M 0 5 24 Kristina Melén 49,48 35 Kjell Johansson 25,57 67
187 Ö M 0 7 10 Maria Tryggö 41,30 B 35 Stefan Aroneng 31,01 144
83 Ö M 0 7 27 Elise Johannesson 59,25 35 Stefan Aroneng 31,01 50
62 Ö M 0 7 Es Mattias Eriksson 35 Stefan Aroneng 31,01  
143 Ö M 0 8 9 Jonas Melén 53,14 20 Albin Axelsson 33,07 114
                         
2014- 09-07 Mariestads FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
147 Ö M 0 1 3 Nils Melén 15,26 B 14 Noel Bengtsson 14,35 160
232 Ö M 0 5 4 Kristina Melén 39,34 B 12 Annelie Hallqvist 32,25 138
19 Ö M 0 5 7 Martina Gabrielsson 44,30 12 Annelie Hallqvist 32,25 92
83 Ö M 0 7 6 Elise Johannesson 35,39 B 21 Anton Karlsson 30,40 145
82 Ö M 0 7 7 Åke Johannesson 36,15 B 21 Anton Karlsson 30,40 136
134 Ö M 0 7 11 Margareta Almqvist Mandinger 41,12 21 Anton Karlsson 30,40 100
                         
2014- 09-07 Rånäs OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
91 Ö M 0 8 15 Sofia Johansson 42,31 87 Tomas Stenström 29,09 166
                         
2014- 09-12 DM natt - Främmestads IK Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 38  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
174 H 21 9 Martin Schagerlind 78,37 S 10 Rickard Börjesson 57,50 363
177 D 20 es Sara Schmidt 4 Filippa Johansson 55,02  
108 D 18 5 Anna Kristianson 56,48 S 7 Elvira Larsson 47,43 525
109 D 16 6 Ida Kristiansson 53,25 S 7 Klara Axelsson 37,05 420
42 H 16 3 Elias Bäcklund-Ekvall 39,37 M 11 Felix Axelsson 37,23 840
188 H 16 fel Eskil Tryggö 11 Felix Axelsson 37,23  
110 D 14 7 Malin Kristiansson 32,18 S 11 Ida Roos 25,07 560
27 H 14 3 Eric Berlin 26,53 G 17 Axel Olsson 21,32 910
111 H 14 7 Linus Kristiansson 31,13 S 17 Axel Olsson 21,32 723
189 H 14 10 Joar Tryggö 34,33 B 17 Axel Olsson 21,32 583
59 D 12 5 Moa Eriksson 25,50 B 7 Elsa Sonesson 18,54 525
135 D 12 es Hilda Martander 7 Elsa Sonesson 18,54  
31 H 12 1 Arvid Björk 15,00 G 8 Arvid Björk 15,00 16,21 971
133 H 12 2 Hugo Mandinger 16,21 G 8 Arvid Björk 15,00 863
136 D 10 1 Elsa Martander 18,58 B 2 Elsa Martander 18,58 21,08 793
32 D 10 2 Alva Björk 21,08 B 2 Elsa Martander 18,58 490
15 H 35 2 Joakim Axelsson 61,05 G 3 Thomas Gustavsson 55,32 630
29 D 40 2 Susanne Wiklund Björk 50,32 G 6 Ulrika Kindlund 48,15 810
30 H 40 3 Anders Björk 65,28 G 9 Kenneth Johansson 61,59 798
25 D 45 3 Agneta Berlin 50,37 S 10 Jenny Nyman 38,30 821
58 D 45 es Bodil Ahlström 10 Jenny Nyman 38,30  
106 H 45 1 Björn Kristiansson 53,07 G 17 Björn Kristiansson 53,07 55,57 1033
132 H 45 9 Martin Mandinger 73,30 S 17 Björn Kristiansson 53,07 630
197 H 45 14 Bo Westerberg 88,17 17 Björn Kristiansson 53,07 397
182 H 45 fel Patrik Svantesson 17 Björn Kristiansson 53,07  
176 D 50 5 Nina Schmidt 52,40 G 8 Anne Udd 47,54 583
134 D 50 es Margareta Almqvist Mandinger 8 Anne Udd 47,54  
175 H 50 2 Håkan Schmidt 55,03 G 17 Lars Holmberg 49,45 957
142 H 50 7 Bo Karlsson 69,53 S 17 Lars Holmberg 49,45 723
186 H 50 11 Dag Tryggö 88,15 17 Lars Holmberg 49,45 537
44 D 55 2 Catharina Carlsson 49,37 B 3 Jane Johansson 32,43 630
148 H 55 1 Jerker Netz 50,20 G 11 Jerker Netz 50,20 52,53 1006
157 H 55 2 Arne Nåbo 52,53 G 11 Jerker Netz 50,20 910
43 H 55 8 Johan Carlsson 63,23 S 11 Jerker Netz 50,20 490
70 H 60 14 Börje Gustavsson 88,03 15 Roland Svensson 46,03 315
159 U 1 fel Melker Ockborn 10 Sofia Elverlind 24,16  
160 U 2 2 Edvin Ockborn 31,50 J 3 Lisa Östensson 24,26 300
39 Ö M 0 7 8 Lennart Ekvall 43,52 14 Björn Mårtensson 26,55 93
                         
2014- 09-12 Östersunds OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
87 Ö M 0 8 6 Christoffer Johansson 57,57 10 Mattias Johansson 36,49 91
                         
2014- 09-13 DM sprint - Ryda SK Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Sprint  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 60  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
210 D 21 9 Elin Svensson 18,11 B 12 Lovisa Hansson 14,48 468
195 D 21 10 Linda Westerberg 18,18 B 12 Lovisa Hansson 14,48 404
140 H 21 5 Tobias Mattsson 14,52 B 7 Martin Ahlberger 13,37 525
50 D 20 1 Aina Edgren 12,47 B 3 Aina Edgren 12,47 15,15 866
177 D 20 fel Sara Schmidt 3 Aina Edgren 12,47  
116 D 18 2 Josefine Kristiansson 13,23 B 18 Hanna Lindström 12,56 962
152 D 18 5 Elvira Björklund 13,32 B 18 Hanna Lindström 12,56 829
108 D 18 9 Anna Kristianson 14,49 B 18 Hanna Lindström 12,56 652
51 D 18 16 Jenny Edgren 21,15 18 Hanna Lindström 12,56 343
26 D 18 fel Clara Berlin 18 Hanna Lindström 12,56  
88 H 18 4 Adam Johansson 14,48 B 10 Filip Karlsson 12,19 745
109 D 16 3 Ida Kristiansson 12,03 B 17 Johanna Hagström 11,43 910
5 D 16 11 Maja Andersson 15,28 B 17 Johanna Hagström 11,43 537
42 H 16 2 Elias Bäcklund-Ekvall 11,02 B 14 Rickard Olsson 10,52 938
188 H 16 3 Eskil Tryggö 11,14 B 14 Rickard Olsson 10,52 882
110 D 14 6 Malin Kristiansson 12,38 B 21 Ellen Blennow 10,53 821
154 H 14 3 Anders Björklund 10,43 B 31 William Lundstedt 10,11 971
111 H 14 5 Linus Kristiansson 11,02 B 31 William Lundstedt 10,11 919
27 H 14 7 Eric Berlin 12,19 B 31 William Lundstedt 10,11 866
189 H 14 11 Joar Tryggö 12,58 B 31 William Lundstedt 10,11 761
99 H 14 19 Oscar Karlsson 14,17 B 31 William Lundstedt 10,11 551
36 H 14 23 Martin Brännman 14,56 B 31 William Lundstedt 10,11 446
59 D 12 5 Moa Eriksson 10,56 B 19 Alma Hjertberg 9,30 840
11 D 12 15 Alma Appelgren 15,51 B 19 Alma Hjertberg 9,30 420
31 H 12 1 Arvid Björk 8,39 B 17 Arvid Björk 8,39 8,49 1006
133 H 12 5 Hugo Mandinger 9,50 B 17 Arvid Björk 8,39 817
60 D 10 4 Lova Eriksson 11,23 B 19 Tilda Hagelberg 10,42 882
32 D 10 9 Alva Björk 13,28 B 19 Tilda Hagelberg 10,42 672
160 H 10 3 Edvin Ockborn 14,09 B 5 Felix Holmsten 9,57 630
100 H 10 4 Ludvig Karlsson 18,23 J 5 Felix Holmsten 9,57 490
15 H 35 1 Joakim Axelsson 13,48 B 6 Joakim Axelsson 13,48 14,29 938
29 D 40 2 Susanne Wiklund Björk 14,03 B 16 Ulrika Kindlund 13,22 951
98 H 40 5 Sven Arne Karlsson 16,40 B 14 Daniel Olsson 14,53 770
25 D 45 7 Agneta Berlin 15,41 B 16 Jenny Nyman 12,50 704
49 D 45 12 Gunilla Edgren 16,43 B 16 Jenny Nyman 12,50 457
182 H 45 1 Patrik Svantesson 12,25 B 21 Patrik Svantesson 12,25 13,02 1019
106 H 45 2 Björn Kristiansson 13,02 B 21 Patrik Svantesson 12,25 974
138 H 45 8 Janne Mattsson 14,53 B 21 Patrik Svantesson 12,25 745
132 H 45 13 Martin Mandinger 15,42 B 21 Patrik Svantesson 12,25 554
3 H 45 14 Åke Andersson 16,14 B 21 Patrik Svantesson 12,25 515
197 H 45 16 Bo Westerberg 18,05 B 21 Patrik Svantesson 12,25 439
12 H 45 18 Cenny Appelgren 20,03 21 Patrik Svantesson 12,25 363
176 D 50 6 Nina Schmidt 16,19 B 13 Britta Sahlin 14,09 690
187 D 50 fel Maria Tryggö 13 Britta Sahlin 14,09  
134 D 50 es Margareta Almqvist Mandinger 13 Britta Sahlin 14,09  
150 H 50 2 Bengt Norrman 12,19 B 21 Kent Klasson 11,27 974
114 H 50 3 Mats Kristiansson 12,23 B 21 Kent Klasson 11,27 935
175 H 50 8 Håkan Schmidt 13,07 B 21 Kent Klasson 11,27 745
186 H 50 14 Dag Tryggö 15,30 B 21 Kent Klasson 11,27 515
28 H 50 18 Arne Berlin 17,15 B 21 Kent Klasson 11,27 363
14 H 55 3 Anders Axelsson 13,29 B 11 Ulf Palmér 11,51 840
85 H 55 5 Stefan Johansson 14,03 B 11 Ulf Palmér 11,51 700
131 H 55 es Thomas Lundgren 11 Ulf Palmér 11,51  
183 D 60 6 Kerstin Svensson 13,37 B 9 Anne Kaill 10,54 546
191 D 70 4 Lena Waern 11,50 B 8 Birgitta Carlsson 9,58 677
190 H 75 6 Gunnar Waern 17,56 10 Allsing Carlsson 10,42 592
63 H 85 1 KarlEric Fransson 16,56 B 2 KarlEric Fransson 16,56 18,45 789
159 U 1 fel Melker Ockborn 18 Vilma Grimmergård 11,02  
35 Ö M 0 3 10 Gunilla Brännman 19,48 22 Henrik Åhlander 12,27 113
139 Ö M 0 6 8 Anna-Karin Mattsson 19,32 B 28 Peder Hallberg 14,03 145
                         
2014- 09-14 DM lång - Främmestads IK Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 88  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
91 D 21 4 Sofia Johansson 72,36 S 13 Lovisa Hansson 61,22 810
210 D 21 7 Elin Svensson 82,30 S 13 Lovisa Hansson 61,22 630
140 H 21 18 Tobias Mattsson 83,11 S 24 Rickard Börjesson 66,55 445
50 D 20 1 Aina Edgren 58,46 G 7 Aina Edgren 58,46 64,28 1003
177 D 20 es Sara Schmidt 7 Aina Edgren 58,46  
152 D 18 2 Elvira Björklund 44,33 G 16 Johanna Öberg 43,30 951
116 D 18 5 Josefine Kristiansson 45,42 G 16 Johanna Öberg 43,30 803
26 D 18 fel Clara Berlin 16 Johanna Öberg 43,30  
108 D 18 es Anna Kristianson 16 Johanna Öberg 43,30  
51 D 18 es Jenny Edgren 16 Johanna Öberg 43,30  
109 D 16 4 Ida Kristiansson 43,20 E 17 Hanna Mårtensson 38,36 863
5 D 16 15 Maja Andersson 72,00 J 17 Hanna Mårtensson 38,36 350
42 H 16 1 Elias Bäcklund-Ekvall 31,51 M 15 Elias Bäcklund-Ekvall 31,51 31,55 999
188 H 16 4 Eskil Tryggö 36,23 E 15 Elias Bäcklund-Ekvall 31,51 840
110 D 14 6 Malin Kristiansson 34,50 G 18 Ida Roos 28,05 785
111 H 14 6 Linus Kristiansson 31,13 S 27 Axel Olsson 24,42 870
27 H 14 7 Eric Berlin 31,25 S 27 Axel Olsson 24,42 840
189 H 14 14 Joar Tryggö 35,07 S 27 Axel Olsson 24,42 630
36 H 14 22 Martin Brännman 39,49 B 27 Axel Olsson 24,42 390
99 H 14 24 Oscar Karlsson 40,40 B 27 Axel Olsson 24,42 330
154 H 14 es Anders Björklund 27 Axel Olsson 24,42  
59 D 12 7 Moa Eriksson 29,11 S 18 Thea Karlsson 23,56 741
11 D 12 18 Alma Appelgren 56,06 J 18 Thea Karlsson 23,56 254
31 H 12 1 Arvid Björk 16,36 G 23 Arvid Björk 16,36 17,44 1027
133 H 12 5 Hugo Mandinger 19,47 S 23 Arvid Björk 16,36 875
105 D 10 4 Ida Kraft 21,04 B 14 Ebba Thern 18,10 826
32 D 10 6 Alva Björk 22,10 B 14 Ebba Thern 18,10 714
60 D 10 es Lova Eriksson 14 Ebba Thern 18,10  
160 H 10 3 Edvin Ockborn 20,33 B 7 Albin Sundström 18,06 735
100 H 10 5 Ludvig Karlsson 22,02 B 7 Albin Sundström 18,06 525
15 H 35 4 Joakim Axelsson 61,49 G 8 Anders Påhlman 55,29 677
29 D 40 1 Susanne Wiklund Björk 47,22 G 11 Susanne Wiklund Björk 47,22 50,37 1013
30 H 40 5 Anders Björk 50,05 S 20 Tommy Andersson 43,14 850
98 H 40 13 Sven Arne Karlsson 63,48 B 20 Tommy Andersson 43,14 530
25 D 45 7 Agneta Berlin 55,57 S 17 Jenny Nyman 44,01 723
49 D 45 15 Gunilla Edgren 75,29 17 Jenny Nyman 44,01 350
3 H 45 4 Åke Andersson 53,06 S 28 Björn Mårtensson 45,55 934
138 H 45 11 Janne Mattsson 56,09 S 28 Björn Mårtensson 45,55 731
132 H 45 18 Martin Mandinger 67,05 B 28 Björn Mårtensson 45,55 529
197 H 45 27 Bo Westerberg 91,32 28 Björn Mårtensson 45,55 268
106 H 45 es Björn Kristiansson 28 Björn Mårtensson 45,55  
176 D 50 13 Nina Schmidt 75,20 B 18 Maria Skogsberg 51,21 475
187 D 50 18 Maria Tryggö 95,16 18 Maria Skogsberg 51,21 254
134 D 50 es Margareta Almqvist Mandinger 18 Maria Skogsberg 51,21  
175 H 50 2 Håkan Schmidt 45,47 G 36 Bertil Åkesson 45,16 1005
150 H 50 3 Bengt Norrman 46,43 G 36 Bertil Åkesson 45,16 982
114 H 50 6 Mats Kristiansson 50,21 G 36 Bertil Åkesson 45,16 914
72 H 50 8 Jörgen Hallén 51,57 S 36 Bertil Åkesson 45,16 868
39 H 50 17 Lennart Ekvall 57,52 S 36 Bertil Åkesson 45,16 664
79 H 50 28 Stefan Hornebrant 76,29 36 Bertil Åkesson 45,16 414
186 H 50 28 Dag Tryggö 76,29 36 Bertil Åkesson 45,16 414
44 D 55 7 Catharina Carlsson 72,07 B 13 Eva Rabe Magnusson 50,40 630
149 D 55 10 Margareta Netz 93,13 13 Eva Rabe Magnusson 50,40 450
157 H 55 1 Arne Nåbo 47,34 G 26 Arne Nåbo 47,34 48,48 1032
148 H 55 2 Jerker Netz 48,48 G 26 Arne Nåbo 47,34 988
85 H 55 4 Stefan Johansson 51,03 G 26 Arne Nåbo 47,34 926
14 H 55 15 Anders Axelsson 57,34 S 26 Arne Nåbo 47,34 583
90 H 55 16 Anders Johansson 61,18 S 26 Arne Nåbo 47,34 552
43 H 55 21 Johan Carlsson 67,42 S 26 Arne Nåbo 47,34 397
121 H 55 22 Peter Larsson 74,37 26 Arne Nåbo 47,34 366
183 D 60 11 Kerstin Svensson 56,01 S 15 Inger Svensson 42,05 473
185 H 60 2 Jan-Åke Sörliklev 44,18 G 28 Bo Herdersson 43,06 992
80 H 60 4 Per Ivarsson 47,13 G 28 Bo Herdersson 43,06 934
53 H 60 12 Lars Ekberg 59,13 S 28 Bo Herdersson 43,06 702
52 H 60 24 Hans Ekberg 72,33 28 Bo Herdersson 43,06 355
70 H 60 27 Börje Gustavsson 86,17 28 Bo Herdersson 43,06 268
191 D 70 6 Lena Waern 40,02 S 14 Gunnel Svensson 33,06 714
93 D 70 11 Margareta Johansson 43,32 S 14 Gunnel Svensson 33,06 434
92 H 75 2 Leif Johansson 36,54 G 13 Allsing Carlsson 34,10 930
190 H 75 9 Gunnar Waern 48,51 S 13 Allsing Carlsson 34,10 510
63 H 85 3 KarlEric Fransson 50,01 G 5 Sten Johansson 45,11 630
159 INSKOL G Melker Ockborn J 11 100
209 U 1 4 Julia Ekberg 23,30 J 19 Lisa Andersson 17,43 480
220 U 1 5 Erik Kraft 24,01 J 19 Lisa Andersson 17,43 450
147 U 2 2 Nils Melén 21,47 J 7 Philip Wiberg 21,20 450
54 U 2 3 Philip Ekberg 22,37 J 7 Philip Wiberg 21,20 375
10 U 2 6 Albin Appelgren 35,40 J 7 Philip Wiberg 21,20 150
35 Ö M 0 3 7 Gunilla Brännman 30,19 20 Kristina Åhlund 21,08 133
73 Ö M 0 3 9 Annika Hallén 33,08 20 Kristina Åhlund 21,08 114
28 Ö M 0 5 12 Arne Berlin 37,48 42 Helena Blomqvist 31,39 144
