2015- 04-02 IK Gandvik, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 23  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
165 D 21 7 Sara Schmidt 76,46 S 13 Kristin Skaar 65,36 500
16 H 21 14 Joakim Axelsson 89,44 S 24 Anders Nordberg 68,15 440
128 H 21 K 12 Tobias Mattsson 89,07 B 14 Dag Aalvik 62,14 160
95 D 18 4 Anna Kristiansson 52,56 G 5 Kajsa Johansson 47,29 333
96 D 16 10 Ida Kristiansson 42,38 E 21 Johanna Källvik Leufvén 36,24 545
181 H 16 4 Eskil Tryggö 40,40 M 16 Elias Jonsson 36,59 765
146 H 16 11 Anders Björklund 49,14 S 16 Elias Jonsson 36,59 353
86 H 16 fel Oscar Karlsson 16 Elias Jonsson 36,59  
97 D 14 7 Malin Kristiansson 37,28 S 14 Ellen Blennow 29,17 533
98 H 14 6 Linus Kristiansson 32,12 E 13 Halvor Tørnqvist Halden 29,12 571
182 H 14 8 Joar Tryggö 36,16 G 13 Halvor Tørnqvist Halden 29,12 429
198 D 40 es Martina Stigsson 2 Berit Sofie Wiklund 44,48  
173 H 45 1 Patrik Svantesson 56,39 G 18 Patrik Svantesson 56,39 56,47 950
93 H 45 es Björn Kristiansson 18 Patrik Svantesson 56,39  
163 H 50 2 Håkan Schmidt 49,25 G 28 Ulrik Olsson 44,54 931
142 H 50 3 Bengt Norrman 49,41 G 28 Ulrik Olsson 44,54 897
126 H 50 10 Janne Mattsson 56,17 S 28 Ulrik Olsson 44,54 655
41 D 55 10 Catharina Karlsson 65,10 S 11 Berit Danielsen 47,43 167
140 H 55 13 Jerker Netz 61,50 B 20 Sören Jonsson 40,53 381
40 H 60 es Johan Karlsson 17 Roland Svensson 46,23  
116 H 70 5 Lars Ljungberg 46,50 S 18 Dag Lorén 40,08 737
164 Ö M 0 4 4 Nina Schmidt 63,07 B 5 Helena Eriksson 49,07 67
85 Ö M 0 8 2 Sven Arne Karlsson 43,00 B 8 Morgan Bodin 41,51 156
                         
2015- 04-03 Norrköpings AIS Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
186 D 18 E 3 Agnes Westerberg 48,10 S 11 Emma Pettersson 40,02 800
                         
2015- 04-03 IK Gandvik Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 16  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
160 H 21 10 Johan Sandström 18,55 B 20 Albin Pettersson 16,21 524
16 H 21 15 Joakim Axelsson 20,57 B 20 Albin Pettersson 16,21 286
77 H 20 4 Christoffer Johansson 19,38 B 4 Sigur Heggedal 13,30 200
78 H 18 es Adam Johansson 6 Gjermund Tørnqvist 14,10  
181 H 16 6 Eskil Tryggö 15,07 B 33 Elias Jonsson 13,42 824
79 H 16 16 Filip Johansson 17,33 B 33 Elias Jonsson 13,42 529
86 H 16 20 Oscar Karlsson 19,13 B 33 Elias Jonsson 13,42 412
146 H 16 fel Anders Björklund 33 Elias Jonsson 13,42  
119 H 14 6 Hugo Mandinger 14,33 B 26 Isak Jonsson 13,33 778
182 H 14 8 Joar Tryggö 16,03 B 26 Isak Jonsson 13,33 704
87 H 12 20 Ludvig Karlsson 27,07 J 22 Lukas Larsson 10,27 130
85 H 40 14 Sven Arne Karlsson 20,32 B 19 Erik Aderstedt 14,40 300
173 H 45 4 Patrik Svantesson 14,21 B 24 Marcus Phersson 13,02 840
120 D 50 10 Margareta Mandinger 24,51 10 Laila B Höglund 14,52 91
118 H 50 7 Martin Mandinger 14,24 B 18 Kent Klasson 12,41 632
75 H 55 9 Stefan Johansson 20,26 B 12 Jan Hansson 14,46 308
                         
2015- 04-04 Norrköpings AIS Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
186 Ö M 0 8 42 Agnes Westerberg 66,47 63 Per Öberg 29,38 69
                         
2015- 04-04 Främmestads IK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 72  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 E 28 Joakim Axelsson 104,17 B 37 Fredrik Johansson 73,41 411
102 D 20 E 2 Josefine Kristiansson 58,29 G 12 Johanna Öberg 56,03 877
45 D 20 E 3 Aina Edgren 58,50 G 12 Johanna Öberg 56,03 815
144 D 18 E 2 Elvira Björklund 48,31 G 26 Line Cederberg 47,43 941
39 H 18 E 5 Elias Ekvall 53,01 G 18 Otto Stuhlhofer 49,12 789
78 H 18 E es Adam Johansson 18 Otto Stuhlhofer 49,12  
81 D 21 9 Sofia Johansson 76,38 S 23 Elin Hamrefors 64,21 531
63 D 21 16 Amanda Hallén 93,04 B 23 Elin Hamrefors 64,21 283
128 H 21 11 Tobias Mattsson 82,06 S 24 Martin Larbo 65,02 476
160 H 21 19 Johan Sandström 90,16 S 24 Martin Larbo 65,02 204
199 H 21 K es Pontus Karlsson 18 Sondre Ruud Bråten 57,37  
25 D 20 3 Clara Berlin 77,02 S 6 Linn Eriksson 63,21 486
46 D 20 5 Jenny Edgren 93,38 B 6 Linn Eriksson 63,21 243
38 H 20 1 Erik Ekvall 65,17 G 5 Erik Ekvall 65,17 68,59 746
77 H 20 2 Christoffer Johansson 68,59 G 5 Erik Ekvall 65,17 567
6 D 16 22 Maja Andersson 77,02 J 27 Alva Sellgren 38,04 214
146 H 16 6 Anders Björklund 41,12 E 32 Elias Jonsson 34,22 818
181 H 16 8 Eskil Tryggö 42,14 E 32 Elias Jonsson 34,22 758
26 H 16 17 Eric Berlin 52,39 S 32 Elias Jonsson 34,22 485
86 H 16 25 Oscar Karlsson 62,12 J 32 Elias Jonsson 34,22 242
79 H 16 fel Filip Johansson 32 Elias Jonsson 34,22  
182 H 14 15 Joar Tryggö 49,12 S 33 Halvor Tørnqvist Halden 34,21 559
119 H 14 es Hugo Mandinger 33 Halvor Tørnqvist Halden 34,21  
87 H 12 fel Ludvig Karlsson 31 Lukas Larsson 25,26  
152 H 10 es Edvin Ockborn 12 Isak Eskilsson 19,15  
85 H 40 14 Sven Arne Karlsson 69,07 S 33 Fredrik Sturesson 49,07 588
24 D 45 15 Agneta Berlin 55,39 S 36 Camilla Öhgren 43,54 595
173 H 45 13 Patrik Svantesson 50,56 S 54 Fridolf Eskilsson 44,29 764
120 D 50 32 Margareta Mandinger 68,19 37 Malin Årebäck 40,05 158
142 H 50 5 Bengt Norrman 49,16 S 61 Ulrik Olsson 43,36 919
126 H 50 9 Janne Mattsson 50,35 S 61 Ulrik Olsson 43,36 855
61 H 50 14 Jörgen Hallén 52,46 S 61 Ulrik Olsson 43,36 774
147 H 50 16 Ulf Nyström 54,17 S 61 Ulrik Olsson 43,36 742
100 H 50 19 Mats Kristiansson 55,54 S 61 Ulrik Olsson 43,36 694
118 H 50 25 Martin Mandinger 58,01 S 61 Ulrik Olsson 43,36 597
179 H 50 32 Dag Tryggö 61,40 S 61 Ulrik Olsson 43,36 484
69 H 50 48 Stefan Hornebrant 78,37 61 Ulrik Olsson 43,36 226
187 H 50 52 Bo Westerberg 86,56 61 Ulrik Olsson 43,36 161
41 D 55 19 Catharina Karlsson 69,55 27 Kerstin Andersson 43,33 321
141 D 55 21 Margareta Netz 86,08 27 Kerstin Andersson 43,33 250
140 H 55 6 Jerker Netz 52,44 S 45 Axel Wassenius 44,58 870
36 H 55 7 Lennart Ekvall 53,14 S 45 Axel Wassenius 44,58 848
15 H 55 15 Anders Axelsson 58,24 S 45 Axel Wassenius 44,58 674
117 H 55 19 Thomas Lundgren 61,36 S 45 Axel Wassenius 44,58 587
80 H 55 27 Anders Johansson 69,09 45 Axel Wassenius 44,58 413
197 H 55 35 Thord Ekström 95,39 45 Axel Wassenius 44,58 239
75 H 55 fel Stefan Johansson 45 Axel Wassenius 44,58  
175 D 60 18 Kerstin Svensson 58,00 20 Ing-Marie Brander Strand 36,46 143
48 H 60 19 Lars Ekberg 61,59 S 46 Hans Huseby 46,44 596
60 H 60 34 Börje Gustavsson 68,56 B 46 Hans Huseby 46,44 277
106 H 60 42 Peter Larsson 81,38 46 Hans Huseby 46,44 106
40 H 60 fel Johan Karlsson 46 Hans Huseby 46,44  
71 H 65 1 Per Ivarsson 44,58 G 38 Per Ivarsson 44,58 46,08 987
184 D 70 13 Lena Waern 50,06 S 21 Mariann Kjellberg 40,58 409
83 D 70 16 Margareta Johansson 53,16 S 21 Mariann Kjellberg 40,58 273
116 H 70 10 Lars Ljungberg 50,46 S 39 Stefan G Larsson 40,59 750
82 H 75 10 Leif Johansson 49,22 S 20 Åke Gatelid 37,03 524
183 H 75 15 Gunnar Waern 59,11 20 Åke Gatelid 37,03 286
59 H 85 es KarlEric Fransson 1 Bo Elvingson 43,19  
53 INSKOL G Lukas Englund J 29 100
170 Ö M 0 1 5 Jennifer Stigsson 44,30 12 Elias Brattberg 28,40 123
171 Ö M 0 1 6 Frida Stigsson 44,31 12 Elias Brattberg 28,40 108
200 Ö M 0 2 fel Magnus Örberg 17 Clara Svahn 39,23  
68 Ö M 0 3 44 Suzanne Werner 65,09 60 Tobias Holmqvist 25,02 56
62 Ö M 0 3 45 Annika Hallén 65,10 60 Tobias Holmqvist 25,02 52
27 Ö M 0 3 fel Arne Berlin 60 Tobias Holmqvist 25,02  
127 Ö M 0 5 17 Anna-Karin Mattsson 45,36 77 Johan Andersson 28,22 156
180 Ö M 0 5 20 Maria Tryggö 46,58 77 Johan Andersson 28,22 149
66 Ö M 0 5 31 Anders Holmedahl 51,08 77 Johan Andersson 28,22 121
37 Ö M 0 5 34 Eva Bäcklund 51,56 77 Johan Andersson 28,22 113
44 Ö M 0 7 45 Gunilla Edgren 43,43 102 Elias Wiklund 24,33 113
129 Ö M 0 7 81 Julia Mattsson 58,17 102 Elias Wiklund 24,33 43
                         
2015- 04-05 OK Kolmården Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
186 D 18 E 15 Agnes Westerberg 53,43 B 20 Elin Pettersson 36,45 429
                         
2015- 04-05 Uddevalla OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 33  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
144 D 21 E 6 Elvira Björklund 48,06 S 22 Sofia Haajanen 42,30 791
16 H 21 E 14 Joakim Axelsson 43,45 S 31 Fredric Portin 32,50 650
160 H 21 E es Johan Sandström 31 Fredric Portin 32,50  
77 H 20 E 7 Christoffer Johansson 59,10 9 Olai Stensland Lillevold 32,44 440
39 H 18 E 1 Elias Ekvall 32,39 G 7 Elias Ekvall 32,39 35,28 929
146 H 16 4 Anders Björklund 28,56 M 20 Jørgen Baklid 26,51 810
181 H 16 12 Eskil Tryggö 34,45 G 20 Jørgen Baklid 26,51 429
86 H 16 17 Oscar Karlsson 46,51 B 20 Jørgen Baklid 26,51 190
79 H 16 es Filip Johansson 20 Jørgen Baklid 26,51  
182 H 14 8 Joar Tryggö 40,49 S 19 Halvor Tørnqvist Halden 29,23 600
8 D 12 3 Ronja Andersson 33,38 S 16 Elsa Sonesson 27,13 824
123 D 12 11 Hilda Martander 46,22 J 16 Elsa Sonesson 27,13 353
87 H 12 fel Ludvig Karlsson 13 Anton Carlsson 23,23  
124 D 10 3 Elsa Martander 39,22 B 5 Elsa Moqvist 30,52 500
170 D 10 es Jennifer Stigsson 5 Elsa Moqvist 30,52  
9 H 10 5 Robin Andersson 43,28 B 10 Liam Wingstedt 28,26 545
152 H 10 es Edvin Ockborn 10 Liam Wingstedt 28,26  
198 D 40 es Martina Stigsson 1 Berit Sofie Wiklund 41,38  
85 H 40 9 Sven Arne Karlsson 47,13 S 16 Anders Oksvold 34,42 471
122 H 40 13 Olof Martander 67,20 16 Anders Oksvold 34,42 235
69 H 50 19 Stefan Hornebrant 53,03 27 Ulrik Olsson 29,41 321
187 H 50 26 Bo Westerberg 68,49 27 Ulrik Olsson 29,41 71
75 H 55 8 Stefan Johansson 35,16 S 31 Jan Granstedt 28,22 750
15 H 55 10 Anders Axelsson 35,29 S 31 Jan Granstedt 28,22 688
197 H 55 29 Thord Ekström 58,47 31 Jan Granstedt 28,22 94
178 H 60 1 Jan-Åke Sörliklev 42,43 G 18 Jan-Åke Sörliklev 42,43 43,34 957
71 H 65 2 Per Ivarsson 35,45 G 21 Willy Grønstad 32,41 909
125 INSKOL 6 Selma Martander 51,59 J 8 Ville Wingstedt 27,00  
151 INSKOL es Melker Ockborn 8 Ville Wingstedt 27,00  
171 Ö M 0 2 es Frida Stigsson 16 Lisa Wallander 48,45  
121 Ö M 0 5 7 Lisa Martander 54,20 32 Geir Nilsen 36,39 158
37 Ö M 0 5 25 Eva Bäcklund 90,11 32 Geir Nilsen 36,39 48
7 Ö M 0 7 2 Per-Fredrik Andersson 35,13 B 26 Ulf Skoglund 33,27 185
                         
2015- 04-06 SOK Aneby Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 D 20 fel Clara Berlin S 2 Linnéa Andersson 51,48  
26 H 16 10 Eric Berlin 50,02 S 23 Andreas Gustafsson 36,31 583
24 D 45 9 Agneta Berlin 50,01 S 20 Anette Granstedt 37,36 571
27 Ö M 0 5 20 Arne Berlin 58,12 30 Daniel Hedström 38,36 71
                         
2015- 04-06 Örkelljunga FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 Ö M 0 7 65 Radka Kühnel 55,57 81 Mattias Brantestad 23,49 41
103 Ö M 0 8 21 Hans Kööhler 49,16 70 Jörgen Olsson 29,25 141
                         
2015- 04-06 OK Skogsvargarna Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 86  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
102 D 21 2 Josefine Kristiansson 29,31 G 31 Tove Alexandersson 26,19 938
144 D 21 8 Elvira Björklund 31,49 S 31 Tove Alexandersson 26,19 750
63 D 21 27 Amanda Hallén 49,01 31 Tove Alexandersson 26,19 156
81 D 21 es Sofia Johansson 31 Tove Alexandersson 26,19  
16 H 21 28 Joakim Axelsson 36,26 S 54 Anders Nordberg 26,30 491
160 H 21 39 Johan Sandström 41,32 54 Anders Nordberg 26,30 291
45 D 20 1 Aina Edgren 28,45 G 14 Aina Edgren 28,45 31,21 960
46 D 20 12 Jenny Edgren 58,57 14 Aina Edgren 28,45 200
38 H 20 6 Erik Ekvall 28,21 S 12 Jonas Madslien Bakken 21,57 538
77 H 20 10 Christoffer Johansson 33,04 B 12 Jonas Madslien Bakken 21,57 231
95 D 18 11 Anna Kristiansson 61,53 11 Vilma Blennow 26,56 83
39 H 18 1 Elias Ekvall 22,20 G 9 Elias Ekvall 22,20 23,12 910
78 H 18 es Adam Johansson 9 Elias Ekvall 22,20  
6 D 16 14 Maja Andersson 38,23 G 26 Ragne Wiklund 29,38 481
96 D 16 25 Ida Kristiansson 62,12 J 26 Ragne Wiklund 29,38 74
181 H 16 3 Eskil Tryggö 24,08 E 20 Elias Jonsson 20,04 857
146 H 16 7 Anders Björklund 25,33 E 20 Elias Jonsson 20,04 667
86 H 16 18 Oscar Karlsson 40,03 J 20 Elias Jonsson 20,04 143
79 H 16 es Filip Johansson 20 Elias Jonsson 20,04  
97 D 14 10 Malin Kristiansson 35,54 B 17 Alva Sonesson 21,59 444
182 H 14 15 Joar Tryggö 36,07 B 19 Halvor Tørnqvist Halden 20,56 250
55 D 12 1 Moa Eriksson 20,05 G 21 Ida Bengtsson 20,25 20,25 955
123 D 12 15 Hilda Martander 31,19 B 21 Ida Bengtsson 20,25 318
8 D 12 17 Ronja Andersson 34,15 J 21 Ida Bengtsson 20,25 227
12 D 12 18 Alma Appelgren 43,09 J 21 Ida Bengtsson 20,25 182
87 H 12 11 Ludvig Karlsson 31,02 J 21 Anton Carlsson 16,26 500
112 H 12 20 Gabriel Lindeblad 57,04 J 21 Anton Carlsson 16,26 91
170 D 10 1 Jennifer Stigsson 37,42 B 5 Jennifer Stigsson 37,42 40,09 859
124 D 10 2 Elsa Martander 40,09 B 5 Jennifer Stigsson 37,42 667
56 D 10 4 Lova Eriksson 62,54 J 5 Jennifer Stigsson 37,42 333
9 H 10 fel Robin Andersson 13 Karl Aderstedt Althoff 19,55  
152 H 10 es Edvin Ockborn 13 Karl Aderstedt Althoff 19,55  
198 D 40 fel Martina Stigsson 14 Maria Holmqvist 24,47  
122 H 40 15 Olof Martander 61,11 18 Jonas Gustafsson 27,56 211
85 H 40 es Sven Arne Karlsson 18 Jonas Gustafsson 27,56  
44 D 45 9 Gunilla Edgren 36,14 S 20 Helena Eriksson 29,22 571
94 D 45 13 Gitte Kristiansson 41,22 S 20 Helena Eriksson 29,22 381
93 H 45 es Björn Kristiansson 26 Jesper Stenström 25,10  
120 D 50 16 Margareta Mandinger 51,52 22 Christina Halvarsson 29,11 304
163 H 50 4 Håkan Schmidt 27,55 G 36 Tore Bjørnerød 25,35 892
61 H 50 9 Jörgen Hallén 31,28 S 36 Tore Bjørnerød 25,35 757
4 H 50 17 Åke Andersson 34,32 S 36 Tore Bjørnerød 25,35 541
187 H 50 24 Bo Westerberg 42,43 36 Tore Bjørnerød 25,35 351
179 H 50 28 Dag Tryggö 47,08 36 Tore Bjørnerød 25,35 243
69 H 50 29 Stefan Hornebrant 50,51 36 Tore Bjørnerød 25,35 216
100 H 50 br Mats Kristiansson 36 Tore Bjørnerød 25,35  
41 D 55 5 Catharina Karlsson 43,23 S 15 Kerstin Andersson 35,38 688
141 D 55 8 Margareta Netz 59,06 15 Kerstin Andersson 35,38 500
15 H 55 6 Anders Axelsson 31,12 S 24 Sixten Westlund 24,39 760
75 H 55 7 Stefan Johansson 31,22 S 24 Sixten Westlund 24,39 720
140 H 55 8 Jerker Netz 31,38 S 24 Sixten Westlund 24,39 680
197 H 55 22 Thord Ekström 44,26 24 Sixten Westlund 24,39 120
80 H 55 es Anders Johansson 24 Sixten Westlund 24,39  
48 H 60 7 Lars Ekberg 33,42 S 23 Harald Hovi 27,09 708
106 H 60 17 Peter Larsson 44,24 23 Harald Hovi 27,09 292
60 H 60 20 Börje Gustavsson 53,14 23 Harald Hovi 27,09 167
40 H 60 br Johan Karlsson 23 Harald Hovi 27,09  
71 H 65 4 Per Ivarsson 30,00 G 22 Per-Arne Källén 27,43 826
184 D 70 5 Lena Waern 54,30 9 Birgitta Stenström 33,41 500
116 H 70 6 Lars Ljungberg 32,47 S 19 Kalle Johansson 28,46 700
183 H 75 9 Gunnar Waern 49,42 B 12 Åke Gatelid 32,28 308
59 H 85 4 KarlEric Fransson 47,21 S 7 Nils Jansson 35,34 500
202 INSKOL G Lovisa Kristiansson fullföljt J 23 100
125 INSKOL es Selma Martander ej start 23  
151 INSKOL es Melker Ockborn ej start 23  
53 U 1 19 Lukas Englund 54,47 J 19 Gabriel Hogedal 20,37 30
190 U 2 12 Oskar Westerberg 32,47 J 23 Emelina Holmqvist 23,42 300
171 U 2 17 Frida Stigsson 36,30 J 23 Emelina Holmqvist 23,42 175
200 Ö M 0 3 9 Magnus Örberg 43,25 B 42 Andreas Johansson 35,01 158
62 Ö M 0 3 18 Annika Hallén 53,46 42 Andreas Johansson 35,01 116
111 Ö M 0 3 23 Camilla Lindeblad 61,38 42 Andreas Johansson 35,01 93
143 Ö M 0 3 33 Maria Björklund 76,28 42 Andreas Johansson 35,01 47
11 Ö M 0 3 36 Albin Appelgren 89,06 42 Andreas Johansson 35,01 33
14 Ö M 0 3 37 Ulrika Appelgren 90,20 42 Andreas Johansson 35,01 28
201 Ö M 0 3 fel Stefan Netz 42 Andreas Johansson 35,01  
66 Ö M 0 5 7 Anders Holmedahl 38,36 B 49 Marcus Branell 33,10 172
37 Ö M 0 5 27 Eva Bäcklund 55,14 49 Marcus Branell 33,10 92
121 Ö M 0 5 es Lisa Martander 49 Marcus Branell 33,10  
36 Ö M 0 7 1 Lennart Ekvall 26,54 B 65 Lennart Ekvall 26,54 28,07 197
10 Ö M 0 7 19 Lena Andersson 42,47 65 Lennart Ekvall 26,54 142
76 Ö M 0 7 33 Petra Johansson 49,14 65 Lennart Ekvall 26,54 100
175 Ö M 0 7 46 Kerstin Svensson 54,31 65 Lennart Ekvall 26,54 61
73 Ö M 0 7 48 Åke Johannesson 54,53 65 Lennart Ekvall 26,54 55
54 Ö M 0 7 55 Bodil Ahlström 59,52 65 Lennart Ekvall 26,54 33
74 Ö M 0 7 br Elise Johannesson 65 Lennart Ekvall 26,54  
162 Ö M 0 8 9 Martin Schagerlind 38,32 B 37 Simon Andersson 29,59 153
                         
2015- 04-10 Tibro OK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
95 D 18 1 Anna Kristiansson 44,39 G 2 Anna Kristiansson 44,39 48,42 708
181 H 16 12 Eskil Tryggö 42,50 G 17 Emil Björnlinger 32,01 333
146 H 16 13 Anders Björklund 47,30 S 17 Emil Björnlinger 32,01 278
93 H 45 2 Björn Kristiansson 41,00 G 12 Per Jansson 37,46 846
60 H 60 19 Börje Gustavsson 88,20 20 Roland Svensson 37,28 95
116 H 70 9 Lars Ljungberg 48,12 S 22 Kalle Johansson 38,45 609
                         
2015- 04-11 Sävedalens AIK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
39 H 20 1 Elias Ekvall 45,37 G 7 Elias Ekvall 45,37 49,40 916
69 H 50 28 Stefan Hornebrant 74,32 30 Niklas Skoog 43,55 97
141 D 55 12 Margareta Netz 83,40 13 EvaLena Ericson 42,55 143
140 H 55 6 Jerker Netz 48,56 S 22 Lars Nordström 40,44 739
197 H 55 22 Thord Ekström 83,10 22 Lars Nordström 40,44 43
71 H 65 2 Per Ivarsson 40,39 G 23 Björn Jägerström 40,09 917
203 Ö M 0 2 2 Annelie Margareta Ekström 46,10 B 4 Camilla Löf 43,24 120
130 Ö M 0 8 19 Bo Karlsson 43,41 62 Mattias Holmstrand 28,05 140
                         
2015- 04-11 Tibro OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 16 2 Eskil Tryggö 38,18 M 24 Emil Björnlinger 35,49 920
146 H 16 13 Anders Björklund 48,04 S 24 Emil Björnlinger 35,49 480
26 H 16 15 Eric Berlin 50,21 S 24 Emil Björnlinger 35,49 400
79 H 16 19 Filip Johansson 59,56 B 24 Emil Björnlinger 35,49 240
86 H 16 br Oscar Karlsson 24 Emil Björnlinger 35,49  
182 H 14 7 Joar Tryggö 33,57 G 17 Fredrik Glännefors 28,29 611
119 H 14 10 Hugo Mandinger 37,22 S 17 Fredrik Glännefors 28,29 444
134 H 12 9 Olle Melén 29,02 B 23 Johan Mårtensson 21,54 625
87 H 12 19 Ludvig Karlsson 43,24 J 23 Johan Mårtensson 21,54 208
85 H 40 13 Sven Arne Karlsson 74,04 B 21 Bertil Eronn 51,56 409
24 D 45 2 Agneta Berlin 40,42 G 24 Anna Nordmark 40,34 920
120 D 50 br Margareta Mandinger 15 Lotta Lidman Almqvist 49,08  
118 H 50 16 Martin Mandinger 53,45 S 45 Kent Klasson 40,48 652
179 H 50 38 Dag Tryggö 75,21 45 Kent Klasson 40,48 174
75 H 55 16 Stefan Johansson 60,46 S 30 Sten Gustafsson 44,02 484
184 D 70 8 Lena Waern 50,01 S 19 Birgitta Johansson 36,15 600
116 H 70 19 Lars Ljungberg 53,56 S 40 Nils Karlsson 38,54 537
183 H 75 12 Gunnar Waern 71,16 15 Erland Ling 37,53 250
135 U 2 1 Nils Melén 26,58 J 15 Nils Melén 26,58 28,22 577
131 Ö M 0 8 br Jonas Melén 22 Nils Tärk 32,10  
                         
2015- 04-11 OK Silva Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
142 H 50 br Bengt Norrman 13 Lars Holmgård 30,18  
                         
2015- 04-11 SM ultralång, OK Silva Klar
                         
          Tävlingstyp : SM  
      Tävlingsform : Ultralång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
