2015- 10-03 Eksjö SOK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 Ö M 0 5 20 Arne Berlin 53,10 39 Hans Persson 29,53 100
                         
2015- 10-04 Ringsjö OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
185 D 21 17 Linda Westerberg 43,21 S 24 Elin Carlsson 31,54 320
                         
2015- 10-04 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
146 H 16 4 Anders Björklund 31,39 E 13 Gabriel Sturesson 26,27 714
79 H 16 7 Filip Johansson 36,08 S 13 Gabriel Sturesson 26,27 500
49 H 14 K 2 Philip Ekberg 36,54 J 4 Albin Backman 27,56 480
50 D 12 K 2 Julia Ekberg 28,20 J 2 Amanda Eckerlid 24,02 267
152 H 10 es Edvin Ockborn 26 Karl Aderstedt Althoff 12,07  
142 H 50 2 Bengt Norrman 28,48 G 38 Rasmus Ødum 27,07 949
69 H 50 30 Stefan Hornebrant 47,26 38 Rasmus Ødum 27,07 231
75 H 55 12 Stefan Johansson 37,11 S 27 Jan Granstedt 29,24 571
15 H 55 15 Anders Axelsson 38,38 S 27 Jan Granstedt 29,24 464
197 H 55 25 Thord Ekström 62,41 27 Jan Granstedt 29,24 107
48 H 60 13 Lars Ekberg 48,57 B 20 Lennart Hålsjö 33,30 381
106 H 60 18 Peter Larsson 64,55 20 Lennart Hålsjö 33,30 143
71 H 65 2 Per Ivarsson 30,46 G 28 Per-Arne Källén 28,59 931
59 H 80 es KarlEric Fransson 9 Rolf Blom 36,27  
151 INSKOL es Melker Ockborn 30  
                         
2015- 10-11 Järfälla OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 49  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
102 D 20 E 9 Josefine Kristiansson 29,42 G 42 Isabel Salén 26,38 833
45 D 20 E 39 Aina Edgren 38,57 B 42 Isabel Salén 26,38 274
186 D 18 E 35 Agnes Westerberg 29,34 S 64 Stina Nordin 22,30 569
39 H 18 E 10 Elias Ekvall 24,34 G 74 Filip Jacobsson 22,48 893
78 H 18 E 42 Adam Johansson 28,49 S 74 Filip Jacobsson 22,48 552
204 D 21 12 Louise Borg 31,00 S 50 Ida Willén 26,12 650
165 D 21 19 Sara Schmidt 32,59 S 50 Ida Willén 26,12 533
16 H 21 9 Joakim Axelsson 30,41 G 74 Nils Tärk 28,13 704
162 H 21 25 Martin Schagerlind 34,11 S 74 Nils Tärk 28,13 533
160 H 21 36 Johan Sandström 35,50 S 74 Nils Tärk 28,13 416
38 H 20 1 Erik Ekvall 28,18 G 7 Erik Ekvall 28,18 28,52 750
77 H 20 3 Christoffer Johansson 29,21 G 7 Erik Ekvall 28,18 531
95 D 18 1 Anna Kristiansson 30,48 G 8 Anna Kristiansson 30,48 31,42 765
96 D 16 33 Ida Kristiansson 29,44 G 100 Isa Envall 23,46 673
6 D 16 79 Maja Andersson 41,29 B 100 Isa Envall 23,46 218
26 H 16 40 Eric Berlin 25,06 G 124 Johan Giberg 20,00 680
146 H 16 58 Anders Björklund 27,12 S 124 Johan Giberg 20,00 536
79 H 16 59 Filip Johansson 27,23 S 124 Johan Giberg 20,00 528
86 H 16 89 Oscar Karlsson 34,28 B 124 Johan Giberg 20,00 288
181 H 16 es Eskil Tryggö 124 Johan Giberg 20,00  
97 D 14 5 Malin Kristiansson 21,00 E 94 Alma Holmqvist Johansson 19,47 947
98 H 14 3 Linus Kristiansson 19,50 E 121 Viktor Svensk 19,04 975
119 H 14 41 Hugo Mandinger 25,19 S 121 Viktor Svensk 19,04 664
182 H 14 51 Joar Tryggö 26,08 S 121 Viktor Svensk 19,04 582
55 D 12 9 Moa Eriksson 17,08 S 60 Klara Sjöström 13,39 852
8 D 12 35 Ronja Andersson 22,00 J 60 Klara Sjöström 13,39 426
12 D 12 54 Alma Appelgren 29,31 J 60 Klara Sjöström 13,39 115
30 H 12 1 Arvid Björk 14,26 G 81 Arvid Björk 14,26 15,02 995
31 D 10 8 Alva Björk 17,25 B 27 Moa Birkebæk 12,59 714
10 D 35 33 Lena Andersson 47,01 41 Karin Thern 23,36 214
85 H 40 38 Sven Arne Karlsson 33,04 S 105 Tommy Andersson 24,31 642
44 D 45 62 Gunilla Edgren 36,56 B 98 Jenny Nyman 23,35 374
94 D 45 78 Gitte Kristiansson 42,14 98 Jenny Nyman 23,35 212
93 H 45 10 Björn Kristiansson 27,15 G 79 Kjetil Bjørlo 24,46 875
164 D 50 32 Nina Schmidt 37,07 S 75 Sara Snogerup Linse 28,07 579
180 D 50 59 Maria Tryggö 53,12 75 Sara Snogerup Linse 28,07 224
120 D 50 64 Margareta Mandinger 57,12 75 Sara Snogerup Linse 28,07 158
163 H 50 15 Håkan Schmidt 25,53 G 143 Håkan Eriksson 22,21 896
126 H 50 38 Janne Mattsson 28,14 S 143 Håkan Eriksson 22,21 736
142 H 50 47 Bengt Norrman 28,42 S 143 Håkan Eriksson 22,21 674
118 H 50 90 Martin Mandinger 32,36 S 143 Håkan Eriksson 22,21 375
69 H 50 114 Stefan Hornebrant 36,52 143 Håkan Eriksson 22,21 208
187 H 50 es Bo Westerberg 143 Håkan Eriksson 22,21  
75 H 55 36 Stefan Johansson 29,48 S 89 Sixten Westlund 23,24 600
15 H 55 41 Anders Axelsson 30,32 S 89 Sixten Westlund 23,24 544
13 Ö M 0 3 es Cenny Appelgren 34 Conny Anderson 22,45  
46 Ö M 0 4 3 Jenny Edgren 32,07 B 23 Malin Nilsson 29,07 175
37 Ö M 0 5 77 Eva Bäcklund 58,37 110 Ulf Danielsson 28,26 61
58 Ö M 0 7 87 Mattias Eriksson 40,51 177 Jan-Olof Svensson 22,10 102
                         
2015- 10-18 Lunds OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
104 Ö M 0 8 24 Anton Kööhler 95,49 25 Anders Jägryd 36,10 15
                         
2015- 10-23 Istrums SK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
173 H 45 3 Patrik Svantesson 43,55 G 14 Bo Hallberg 41,38 800
116 H 70 3 Lars Ljungberg 43,32 S 19 Lars Johansson 33,01 850
                         
2015- 10-24 Rönne OK, Dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
204 D 21 5 Louise Borg 53,35 16 Josefin Tjernlund 43,30 706
61 H 50 4 Jörgen Hallén 40,21 29 Tim Falck Weber 36,37 867
40 H 50 10 Johan Carlsson 45,21 29 Tim Falck Weber 36,37 667
147 H 50 12 Ulf Nyström 45,29 29 Tim Falck Weber 36,37 600
103 H 50 17 Hans Kööhler 49,45 29 Tim Falck Weber 36,37 433
69 H 50 21 Stefan Hornebrant 58,31 29 Tim Falck Weber 36,37 300
41 D 50 M 2 Catharina Carlsson 43,11 6 Jane Britt Dalsgaard 41,37 429
148 D 50 M 3 Kristina Nyström 49,25 6 Jane Britt Dalsgaard 41,37 343
62 D 50 M 4 Annika Hallén 49,41 6 Jane Britt Dalsgaard 41,37 257
105 D 55 fel Radka Kühnel 17 Ann-Christine Nero Forsman 34,46  
60 H 60 14 Börje Gustavsson 54,46 23 Jens Kaminsky 31,53 417
71 H 65 3 Per Ivarsson 33,10 40 Agne Bengtsson 29,28 927
                         
2015- 10-25 Rönne OK, Dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
204 D 21 3 Louise Borg 60,42 13 Ellinor Tjernlund 48,36 786
61 H 50 4 Jörgen Hallén 45,56 29 Tim Falck Weber 39,06 867
40 H 50 14 Johan Carlsson 51,55 29 Tim Falck Weber 39,06 533
147 H 50 16 Ulf Nyström 53,30 29 Tim Falck Weber 39,06 467
103 H 50 18 Hans Kööhler 54,09 29 Tim Falck Weber 39,06 400
69 H 50 21 Stefan Hornebrant 58,14 29 Tim Falck Weber 39,06 300
41 D 50 M 1 Catharina Carlsson 52,37 5 Catharina Carlsson 52,37 55,32 530
62 D 50 M 3 Annika Hallén 68,30 5 Catharina Carlsson 52,37 300
148 D 50 M es Kristina Nyström 5 Catharina Carlsson 52,37  
105 D 55 14 Radka Kühnel 112,13 17 Christina Olsson 39,29 222
60 H 60 12 Börje Gustavsson 65,44 23 Roger Thörn 44,22 500
71 H 65 fel Per Ivarsson 39 Håkan Winnberg 35,30  
                         
2015- 10-25 Rönne OK, Totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
204 D 21 3 Louise Borg 114,17 16 Josefin Tjernlund 93,30  
61 H 50 3 Jörgen Hallén 86,17 29 Tim Falck Weber 75,43  
40 H 50 12 Johan Carlsson 97,16 29 Tim Falck Weber 75,43  
147 H 50 14 Ulf Nyström 98,59 29 Tim Falck Weber 75,43  
103 H 50 17 Hans Kööhler 103,54 29 Tim Falck Weber 75,43  
69 H 50 20 Stefan Hornebrant 116,45 29 Tim Falck Weber 75,43  
41 D 50 M 1 Catharina Carlsson 95,48 6 Catharina Carlsson 95,48 97,09  
62 D 50 M 3 Annika Hallén 118,11 6 Catharina Carlsson 95,48  
60 H 60 13 Börje Gustavsson 120,30 23 Jens Kaminsky 79,04  
                         
2015- 10-25 Jönköpings OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
39 Ö M 0 9 30 Elias Ekvall 65,38 48 Rasmus Hansen 43,59 78