2017- 10-01 OK Flundrehof Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 97  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 D 21 10 Louise Borg 38,01 S 20 Maria Magnusson 31,33 524
91 D 21 18 Sofia Johansson 44,44 S 20 Maria Magnusson 31,33 143
72 D 21 19 Amanda Hallén 45,24 B 20 Maria Magnusson 31,33 95
110 H 21 12 Björn Kristiansson 36,08 S 48 Marcus Millegård 28,44 755
87 H 21 19 Christoffer Johansson 37,09 S 48 Marcus Millegård 28,44 612
162 H 21 31 Bengt Norrman 41,09 B 48 Marcus Millegård 28,44 367
166 H 21 32 Anders Björklund 41,41 B 48 Marcus Millegård 28,44 347
150 H 21 34 Tobias Mattsson 42,01 B 48 Marcus Millegård 28,44 306
176 H 21 37 Johan Sandström 43,10 B 48 Marcus Millegård 28,44 245
177 H 21 38 Martin Schagerlind 43,47 B 48 Marcus Millegård 28,44 224
70 H 21 br Jörgen Hallén 48 Marcus Millegård 28,44  
23 H 21 es Joakim Axelsson 48 Marcus Millegård 28,44  
114 D 18 2 Malin Kristiansson 28,23 G 3 Emma Ling 28,08 500
113 D 18 3 Ida Kristiansson 29,32 G 3 Emma Ling 28,08 250
115 H 18 2 Linus Kristiansson 22,18 G 17 Olle Hedman 21,52 889
30 H 18 10 Eric Berlin 28,42 S 17 Olle Hedman 21,52 444
100 H 18 13 Oscar Karlsson 30,37 S 17 Olle Hedman 21,52 278
141 H 18 17 Hugo Mandinger 35,07 17 Olle Hedman 21,52 56
59 D 14 4 Moa Eriksson 25,43 G 11 Moa Skoog 21,40 667
8 D 14 8 Ronja Andersson 35,05 B 11 Moa Skoog 21,40 333
34 H 14 1 Arvid Björk 17,58 E 21 Arvid Björk 17,58 19,37 972
17 H 14 6 David Almén 25,43 S 21 Arvid Björk 17,58 727
155 H 14 10 Olle Melén 29,09 B 21 Arvid Björk 17,58 545
132 H 14 13 Alfred Leon 30,33 B 21 Arvid Björk 17,58 409
35 D 12 1 Alva Björk 21,56 G 8 Alva Björk 21,56 22,13 893
185 D 12 es Jennifer Stigsson 8 Alva Björk 21,56  
13 H 12 3 Viggo Andersson 21,01 S 17 Karl Aderstedt Althoff 18,49 833
214 H 12 4 Oskar Westerberg 27,13 B 17 Karl Aderstedt Althoff 18,49 778
172 H 12 12 Edvin Ockborn 36,43 J 17 Karl Aderstedt Althoff 18,49 333
133 H 12 br Eskil Leon 17 Karl Aderstedt Althoff 18,49  
193 H 12 br Jesper Sörensson 17 Karl Aderstedt Althoff 18,49  
227 D 10 15 Beyoncé Andersson 48,46 J 16 Elin Axelsson 18,56 118
173 H 10 17 Melker Ockborn 60,29 J 18 Emil Ling 17,33 105
14 H 10 es Malte Andersson 18 Emil Ling 17,33  
156 H 10 es Nils Melén 18 Emil Ling 17,33  
10 D 40 8 Lena Andersson 57,52 10 Åsa Holmstrand Ollander 31,58 273
184 D 40 es Martina Dahlström Stigsson 10 Åsa Holmstrand Ollander 31,58  
205 H 40 8 Magnus Vedin 38,07 S 9 Stefan Graad 32,28 200
32 D 45 1 Susanne Barkholt Wiklund 29,39 G 9 Susanne Barkholt Wiklund 29,39 32,42 931
66 D 45 7 Sofia Gustafsson 46,38 9 Susanne Barkholt Wiklund 29,39 300
187 H 45 7 Patrik Svantesson 34,53 S 22 Peter Asp 29,24 696
99 H 45 8 Sven Arne Karlsson 34,59 S 22 Peter Asp 29,24 652
153 H 45 18 Jonas Melén 45,09 B 22 Peter Asp 29,24 217
28 D 50 3 Agneta Berlin 33,16 G 20 Agneta Eriksson 32,17 857
41 D 50 10 Gunilla Edgren 38,42 S 20 Agneta Eriksson 32,17 524
111 D 50 14 Gitte Kristiansson 41,12 S 20 Agneta Eriksson 32,17 333
179 D 50 15 Nina Schmidt 41,43 S 20 Agneta Eriksson 32,17 286
142 D 50 18 Margareta Mandinger 56,19 20 Agneta Eriksson 32,17 143
220 D 50 fel Gunnel Jernstig 20 Agneta Eriksson 32,17  
148 H 50 5 Janne Mattsson 30,52 G 25 Fredrik Barrulf 28,21 808
4 H 50 13 Åke Andersson 34,31 S 25 Fredrik Barrulf 28,21 500
183 H 50 19 Tomas Stigsson 38,06 S 25 Fredrik Barrulf 28,21 269
121 H 50 21 Hans Kööhler 39,01 S 25 Fredrik Barrulf 28,21 192
210 H 50 24 Bo Westerberg 46,53 25 Fredrik Barrulf 28,21 77
116 H 50 es Mats Kristiansson 25 Fredrik Barrulf 28,21  
98 D 55 10 Catharina Karlsson 60,26 10 Britta Sahlin 32,39 91
178 H 55 3 Håkan Schmidt 27,38 G 19 Ole Kjell Langmyren 24,51 850
170 H 55 6 Arne Nåbo 30,32 S 19 Ole Kjell Langmyren 24,51 700
79 H 55 15 Stefan Hornebrant 51,13 19 Ole Kjell Langmyren 24,51 250
192 H 55 18 Håkan Sörensson 54,27 19 Ole Kjell Langmyren 24,51 100
85 H 55 es Stefan Johansson 19 Ole Kjell Langmyren 24,51  
189 D 60 10 Kerstin Svensson 41,34 B 13 Ing-Marie Brande Strand 27,05 286
159 D 60 12 Margareta Netz 50,31 13 Ing-Marie Brande Strand 27,05 143
138 H 60 1 Thomas Lundgren 26,47 G 28 Thomas Lundgren 26,47 27,40 975
158 H 60 3 Jerker Netz 28,45 G 28 Thomas Lundgren 26,47 897
97 H 60 7 Johan Karlsson 33,22 S 28 Thomas Lundgren 26,47 759
45 H 60 14 Lars Ekberg 36,48 S 28 Thomas Lundgren 26,47 517
44 H 60 18 Hans Ekberg 38,09 B 28 Thomas Lundgren 26,47 379
123 H 60 27 Peter Larsson 50,33 28 Thomas Lundgren 26,47 69
80 H 65 15 Per Ivarsson 42,29 B 25 Bo Herdersson 28,36 423
124 H 65 22 Bengt Larsson 52,19 25 Bo Herdersson 28,36 154
204 D 70 2 Lena Waern 42,17 G 15 Ulla-Britt Ordasi 38,42 875
139 H 70 7 Leif Löf 36,46 S 20 Kalle Johansson 29,52 667
93 D 75 5 Margareta Johansson 43,03 S 11 Ulla Lindhe 34,24 583
137 H 75 2 Lars Ljungberg 32,04 G 15 Lars Finbom 32,00 875
203 H 75 14 Gunnar Waern 70,41 15 Lars Finbom 32,00 125
92 H 80 2 Leif Johansson 50,28 G 3 Ingemar Holmberg 46,50 500
63 H 85 1 KarlEric Fransson 52,34 G 4 KarlEric Fransson 52,34 64,42 922
67 U 2 3 Olivia Gustafsson 31,06 J 23 David Erdalen 26,06 525
68 U 2 5 Oskar Gustafsson 34,09 J 23 David Erdalen 26,06 475
120 U 2 13 Lovisa Kristiansson 40,28 J 23 David Erdalen 26,06 275
134 U 2 19 Selma Leon 60,26 J 23 David Erdalen 26,06 125
71 Ö M 0 3 12 Annika Hallén 41,22 29 Björn Hallqvist Palmestål 22,08 120
77 Ö M 0 3 fel Erik Hasselqvist 29 Björn Hallqvist Palmestål 22,08  
149 Ö M 0 5 18 Anna-Karin Mattsson 69,40 25 Robin Nyqvist 40,53 62
130 Ö M 0 5 es Fredrik Leon 25 Robin Nyqvist 40,53  
104 Ö M 0 7 8 Sören Knuts 34,46 B 55 John Gabrielsson 28,13 171
125 Ö M 0 7 11 Mats Larsson 37,42 B 55 John Gabrielsson 28,13 161
151 Ö M 0 7 20 Julia Mattsson 42,27 55 John Gabrielsson 28,13 129
3 Ö M 0 7 31 Usman Afridi 50,28 55 John Gabrielsson 28,13 89
246 Ö M 0 7 34 Lars-Erik Kristiansson 54,37 55 John Gabrielsson 28,13 79
94 Ö M 0 7 39 Gunnar Johansson 59,08 55 John Gabrielsson 28,13 61
58 Ö M 0 7 45 Bodil Ahlström 66,38 55 John Gabrielsson 28,13 39
122 Ö M 0 7 50 Radka Kühnel 69,49 55 John Gabrielsson 28,13 21
11 Ö M 0 7 51 Caroline Andersson 70,07 55 John Gabrielsson 28,13 18
140 Ö M 0 8 20 Martin Mandinger 40,26 61 Johan Strand 26,41 135
224 Ö M 0 8 53 Maria Alfredsson 60,49 61 Johan Strand 26,41 29
                         
2017- 10-07 IFK Tumba SOK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
156 Ö M 0 2 fel Nils Melén 101 Emil Clashammar 28,56  
31 Ö M 0 5 37 Arne Berlin 55,52 118 Kerstin Ljungemyr 27,01 138
9 Ö M 0 5 br Robin Andersson 118 Kerstin Ljungemyr 27,01  
123 Ö M 0 7 45 Peter Larsson 46,02 133 Erik Ersson 22,45 133
                         
2017- 10-08 IFK Tumba SOK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Lång  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 51  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 D 21 E 64 Louise Borg 57,17 70 Moa Leijon Lind 36,48 399
164 D 20 E 1 Elvira Björklund 33,18 G 37 Elvira Björklund 33,18 33,40 987
52 H 20 E 5 Elias Bäcklund Ekvall 30,15 G 52 Simon Hector 27,13 937
113 D 18 E 39 Ida Kristiansson 40,14 S 58 Ella Olsson 29,17 559
200 H 18 E 27 Eskil Tryggö 35,22 S 77 Viktor Svensk 28,56 769
166 H 18 E 56 Anders Björklund 45,29 77 Viktor Svensk 28,56 521
100 H 18 E 65 Oscar Karlsson 54,34 77 Viktor Svensk 28,56 444
30 H 18 E es Eric Berlin 77 Viktor Svensk 28,56  
180 D 21 22 Sara Schmidt 38,37 S 117 Sanna Skoog 32,10 651
177 H 21 28 Martin Schagerlind 42,11 S 98 Espen Jakobsen 31,55 574
87 H 21 31 Christoffer Johansson 42,43 S 98 Espen Jakobsen 31,55 549
23 H 21 40 Joakim Axelsson 43,34 S 98 Espen Jakobsen 31,55 477
51 H 21 55 Erik Bäcklund Ekvall 46,48 B 98 Espen Jakobsen 31,55 356
88 H 21 57 Adam Johansson 47,05 B 98 Espen Jakobsen 31,55 339
176 H 21 75 Johan Sandström 54,51 98 Espen Jakobsen 31,55 194
89 H 18 4 Filip Johansson 36,27 G 20 Ludvig Waktel 32,36 648
114 D 16 fel Malin Kristiansson 117 Alicia Lundgren 27,30  
115 H 16 33 Linus Kristiansson 31,03 G 129 Johan Langerak 23,57 746
141 H 16 55 Hugo Mandinger 34,40 S 129 Johan Langerak 23,57 577
201 H 16 58 Joar Tryggö 35,22 S 129 Johan Langerak 23,57 554
8 D 14 54 Ronja Andersson 36,54 B 95 Ida Eskilsson 21,18 438
19 D 14 70 Alma Appelgren 44,36 J 95 Ida Eskilsson 21,18 271
145 D 14 es Hilda Martander 95 Ida Eskilsson 21,18  
34 H 14 4 Arvid Björk 20,27 E 117 Marcus Stenebo 20,12 966
17 H 14 58 David Almén 31,09 S 117 Marcus Stenebo 20,12 508
132 H 14 K br Alfred Leon 5 Sondre Ladim 28,37  
35 D 12 5 Alva Björk 21,42 G 89 Elsa Kaipe 20,18 944
146 D 12 35 Elsa Martander 29,37 B 89 Elsa Kaipe 20,18 611
13 H 12 24 Viggo Andersson 27,30 B 70 Olle Ringi 18,23 662
214 H 12 fel Oskar Westerberg 70 Olle Ringi 18,23  
9 H 12 es Robin Andersson 70 Olle Ringi 18,23  
133 H 12 K es Eskil Leon 5 Noah Mulari 24,53  
10 D 40 66 Lena Andersson 71,08 77 Karin Thern 31,48 154
205 H 40 87 Magnus Vedin 57,24 127 Fredrik Löwegren 29,38 320
32 D 45 9 Susanne Barkholt Wiklund 33,00 S 99 Hanna Palm 27,51 910
144 H 45 34 Olof Martander 40,33 S 75 Peter Jacobsson 29,48 553
220 D 50 42 Gunnel Jernstig 53,34 60 Maria Jonsson 30,52 311
41 D 50 46 Gunilla Edgren 57,31 60 Maria Jonsson 30,52 246
28 D 50 es Agneta Berlin 60 Maria Jonsson 30,52  
142 D 50 es Margareta Mandinger 60 Maria Jonsson 30,52  
110 H 50 6 Björn Kristiansson 34,42 G 81 Jonas Giding 30,27 927
162 H 50 16 Bengt Norrman 37,36 S 81 Jonas Giding 30,27 805
148 H 50 20 Janne Mattsson 38,47 S 81 Jonas Giding 30,27 756
140 H 50 48 Martin Mandinger 48,20 81 Jonas Giding 30,27 415
210 H 50 es Bo Westerberg 81 Jonas Giding 30,27  
49 H 55 21 Lennart Ekvall 40,13 S 89 Michael Wehlin 29,21 767
85 H 55 47 Stefan Johansson 49,57 89 Michael Wehlin 29,21 478
79 H 55 59 Stefan Hornebrant 56,24 89 Michael Wehlin 29,21 344
123 H 60 49 Peter Larsson 56,10 74 Stefan Carlsson 30,14 347
80 H 65 32 Per Ivarsson 54,36 54 Roland Warenius 30,09 418
11 Ö M 0 5 23 Caroline Andersson 52,13 84 Mats Christiansson 29,10 146
                         
2017- 10-15 Ljungskile FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 36  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
164 D 21 1 Elvira Björklund 80,16 G 3 Elvira Björklund 80,16 80,26 753
17 H 14 fel David Almén 4 Axel Brönnestam 53,02  
172 H 12 3 Edvin Ockborn 32,20 S 11 Ludvig Eggöy Markhester 29,00 750
67 D 10 5 Olivia Gustafsson 28,02 B 14 Andrea Enbom 19,42 667
227 D 10 es Beyoncé Andersson 14 Andrea Enbom 19,42  
173 H 10 es Melker Ockborn 9 Gustav Eggöy Markhester 20,22  
10 D 40 es Lena Andersson 8 Frida Wallström 48,04  
205 H 40 es Magnus Vedin 8 Tommy Andersson 53,08  
66 D 45 4 Sofia Gustafsson 55,50 S 8 Jenny Nyman 45,04 556
162 H 50 4 Bengt Norrman 52,00 S 17 Ulrik Olsson 44,25 778
148 H 50 5 Janne Mattsson 53,08 S 17 Ulrik Olsson 44,25 722
98 D 55 11 Catharina Karlsson 65,58 S 13 Nina Bejbom 48,11 214
170 H 55 5 Arne Nåbo 53,12 S 28 Axel Wassenius 45,44 828
16 H 55 20 Tomas Andersson 67,36 B 28 Axel Wassenius 45,44 310
79 H 55 24 Stefan Hornebrant 88,00 28 Axel Wassenius 45,44 172
192 H 55 27 Håkan Sörensson 100,26 28 Axel Wassenius 45,44 69
159 D 60 8 Margareta Netz 64,42 10 Anneli Brander Nilsson 39,43 273
158 H 60 1 Jerker Netz 44,09 G 25 Jerker Netz 44,09 44,40 968
138 H 60 2 Thomas Lundgren 44,40 G 25 Jerker Netz 44,09 923
97 H 60 6 Johan Karlsson 49,50 G 25 Jerker Netz 44,09 769
44 H 60 12 Hans Ekberg 55,38 S 25 Jerker Netz 44,09 538
45 H 60 16 Lars Ekberg 63,40 S 25 Jerker Netz 44,09 385
123 H 60 23 Peter Larsson 74,32 25 Jerker Netz 44,09 115
80 H 65 4 Per Ivarsson 42,28 G 25 Carl-Henry Andersson 38,02 846
204 D 70 br Lena Waern 9 Gunnel Svensson 44,57  
139 H 70 5 Leif Löf 46,52 G 27 Kalle Johansson 41,20 821
93 D 75 5 Margareta Johansson 57,32 S 12 Ulla Lindhe 45,18 615
137 H 75 2 Lars Ljungberg 42,52 G 15 Ronny Andersson 41,42 875
203 H 75 14 Gunnar Waern 94,46 15 Ronny Andersson 41,42 125
92 H 80 2 Leif Johansson 55,12 S 7 Göran Olofsson 44,22 750
63 H 85 es KarlEric Fransson 3 Ove Kilborn 45,04  
68 U 2 9 Oskar Gustafsson 41,35 J 14 Filip Håkansson 29,58 240
149 Ö M 0 5 24 Anna-Karin Mattsson 86,56 29 Daniel Larsson 44,22 40
125 Ö M 0 6 10 Mats Larsson 70,27 24 Kristoffer Sideby 51,42 120
3 Ö M 0 7 32 Usman Afridi 58,08 47 Johan Tykesson 30,16 67
177 Ö M 0 9 5 Martin Schagerlind 70,06 B 12 Johan Strand 55,08 123
                         
2017- 10-20 Istrums SK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
104 H 55 7 Sören Knuts 44,35 B 8 Lars Holmberg 29,06 222
138 H 60 1 Thomas Lundgren 25,25 G 17 Thomas Lundgren 25,25 27,00 961
137 H 75 3 Lars Ljungberg 28,09 G 14 Stig Israelsson 27,04 800
102 H 75 6 Lennart Karlsson 34,31 S 14 Stig Israelsson 27,04 600
                         
2017- 10-21 Istrums SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
17 H 14 2 David Almén 12,54 B 7 Albin Hjellström 12,51 750
102 H 75 5 Lennart Karlsson 13,51 B 11 Lars Finbom 10,24 583
                         
2017- 10-21 IFK Göteborg Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
230 Ö M 0 8 64 Martin Enström 83,46 77 Søren Thrane Ødum 34,54 36
                         
2017- 10-22 Sol Tranås Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
87 H 21 10 Christoffer Johansson 67,25 G 29 Erik Fernlund 60,39 667
51 Ö M 0 8 3 Erik Bäcklund Ekvall 43,57 B 17 Åke Ljunggren 39,49 167
                         
2017- 10-22 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
164 D 20 1 Elvira Björklund 32,07 G 4 Elvira Björklund 32,07 35,57 839
200 H 18 1 Eskil Tryggö 25,33 G 11 Eskil Tryggö 25,33 27,05 933
166 H 18 5 Anders Björklund 29,11 S 11 Eskil Tryggö 25,33 583
201 H 16 13 Joar Tryggö 37,01 S 31 Søren Thrane Ødum 27,33 594
46 H 16 K 1 Philip Ekberg 64,15 1 400
17 H 14 fel David Almén 34 William Sturesson 26,03  
205 H 40 es Magnus Vedin 25 Sven Granfors 32,12  
148 H 50 7 Janne Mattsson 35,36 S 41 Thomas Asp 27,59 833
162 H 50 23 Bengt Norrman 44,29 41 Thomas Asp 27,59 452
16 H 55 25 Tomas Andersson 45,51 B 37 Per-Arne Wahlgren 31,36 342
104 H 55 27 Sören Knuts 48,34 B 37 Per-Arne Wahlgren 31,36 289
79 H 55 29 Stefan Hornebrant 50,21 37 Per-Arne Wahlgren 31,36 237
138 H 60 1 Thomas Lundgren 34,47 G 17 Thomas Lundgren 34,47 36,40 964
45 H 60 10 Lars Ekberg 47,47 S 17 Thomas Lundgren 34,47 444
44 H 60 14 Hans Ekberg 57,00 17 Thomas Lundgren 34,47 222
123 H 60 es Peter Larsson 17 Thomas Lundgren 34,47  
97 H 60 es Johan Karlsson 17 Thomas Lundgren 34,47  
80 H 65 10 Per Ivarsson 41,38 S 20 Carl-Henry Andersson 31,20 524
139 H 70 4 Leif Löf 35,30 S 33 Per-Arne Källén 30,43 882
137 H 75 es Lars Ljungberg 12 Lars Finbom 37,02  
                         
2017- 10-28 Rönne OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
70 H 50 8 Jörgen Hallén 45,21 35 Tim Falck Weber 40,23 778
97 H 50 18 Johan Karlsson 54,10 35 Tim Falck Weber 40,23 500
121 H 50 22 Hans Kööhler 57,44 35 Tim Falck Weber 40,23 389
79 H 50 27 Stefan Hornebrant 67,17 35 Tim Falck Weber 40,23 250
98 D 50 M 4 Catharina Karlsson 44,21 16 Helena Åhlin 37,20 459
189 D 50 M 6 Kerstin Svensson 54,12 16 Helena Åhlin 37,20 388
71 D 50 M 9 Annika Hallén 60,00 16 Helena Åhlin 37,20 282
122 D 60 19 Radka Kühnel 91,39 20 Ina Lindeberg 31,56 95
                         
2017- 10-29 Rönne OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
70 H 50 8 Jörgen Hallén 61,14 35 Tim Falck Weber 50,01 778
97 H 50 9 Johan Karlsson 62,11 35 Tim Falck Weber 50,01 750
121 H 50 16 Hans Kööhler 71,06 35 Tim Falck Weber 50,01 556
79 H 50 22 Stefan Hornebrant 82,53 35 Tim Falck Weber 50,01 389
98 D 50 M 3 Catharina Karlsson 54,58 15 Helena Åhlin 47,20 488
71 D 50 M 4 Annika Hallén 66,56 15 Helena Åhlin 47,20 450
189 D 50 M 5 Kerstin Svensson 67,54 15 Helena Åhlin 47,20 413
122 D 60 18 Radka Kühnel 164,56 20 Ina Lindeberg 44,14 143
                         
2017- 10-29 Rönne OK, Totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
70 H 50 8 Jörgen Hallén 106,35 35 Tim Falck Weber 90,24  
97 H 50 11 Johan Karlsson 116,21 35 Tim Falck Weber 90,24  
121 H 50 19 Hans Kööhler 128,50 35 Tim Falck Weber 90,24  
79 H 50 22 Stefan Hornebrant 150,10 35 Tim Falck Weber 90,24  
98 D 50 M 3 Catharina Karlsson 99,19 16 Helena Åhlin 84,40  
189 D 50 M 4 Kerstin Svensson 122,06 16 Helena Åhlin 84,40  
71 D 50 M 5 Annika Hallén 126,56 16 Helena Åhlin 84,40  
122 D 60 18 Radka Kühnel 256,35 20 Ina Lindeberg 76,10  
                         
2017- 10-29 SOK Aneby Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
104 Ö M 0 5 4 Sören Knuts 38,06 B 35 Arne Klintberg 33,35 178
31 Ö M 0 5 8 Arne Berlin 41,31 B 35 Arne Klintberg 33,35 156
100 Ö M 0 8 32 Oscar Karlsson 48,15 59 Johan Olson 32,29 93
177 Ö M 0 9 14 Martin Schagerlind 56,58 B 49 Andreas Jansson 43,22 144