2018- 10-07 Attunda OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 48  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
111 D 21 E 33 Josefine Kristiansson 39,13 S 66 Lena Eliasson-Lööf 31,19 606
191 H 20 E es Eskil Tryggö 48 Axel Granqvist 27,31  
108 H 18 E 4 Linus Kristiansson 28,04 G 67 Benjamin Näslund 26,44 953
26 H 18 E 30 Eric Berlin 32,35 S 67 Benjamin Näslund 26,44 647
192 H 18 E 49 Joar Tryggö 37,27 S 67 Benjamin Näslund 26,44 424
93 H 18 E 62 Oscar Karlsson 60,52 67 Benjamin Näslund 26,44 271
156 D 21 21 Elvira Björklund 32,13 S 94 Frida Bakkman 26,05 662
175 D 21 32 Sara Schmidt 33,49 S 94 Frida Bakkman 26,05 564
32 D 21 36 Louise Borg 34,22 S 94 Frida Bakkman 26,05 528
143 H 21 26 Tobias Mattsson 32,37 S 86 Csaba Gösswein 25,53 561
172 H 21 39 Martin Schagerlind 34,38 S 86 Csaba Gösswein 25,53 441
45 H 21 47 Erik Bäcklund Ekvall 36,05 S 86 Csaba Gösswein 25,53 368
169 H 21 72 Johan Sandström 47,40 86 Csaba Gösswein 25,53 138
81 H 21 fel Christoffer Johansson 86 Csaba Gösswein 25,53  
54 D 16 10 Moa Eriksson 26,32 M 120 Lisa Åkesson 24,04 917
5 D 16 62 Ronja Andersson 35,10 S 120 Lisa Åkesson 24,04 488
17 D 16 87 Alma Appelgren 40,29 B 120 Lisa Åkesson 24,04 281
53 D 16 109 Agnes Eriksson 53,23 J 120 Lisa Åkesson 24,04 99
138 D 16 es Hilda Martander 120 Lisa Åkesson 24,04  
134 H 16 10 Hugo Mandinger 22,07 M 152 Axel Elmblad 20,05 935
216 H 16 99 Elias Thörnblad 31,02 S 152 Axel Elmblad 20,05 353
124 H 16 br Alfred Leon 152 Axel Elmblad 20,05  
139 D 14 53 Elsa Martander 30,07 S 114 Elin Ladänges 20,30 539
31 D 14 es Alva Björk 114 Elin Ladänges 20,30  
164 H 14 95 Edvin Ockborn 31,09 J 139 Marcus Stenebo 15,26 321
16 H 14 K 7 Albin Appelgren 75,16 J 10 Albin Severinsson 37,15 291
10 H 12 15 Viggo Andersson 21,05 S 91 Karl Aderstedt Althoff 16,06 837
125 H 12 39 Eskil Leon 28,44 J 91 Karl Aderstedt Althoff 16,06 576
201 H 12 es Oskar Westerberg 91 Karl Aderstedt Althoff 16,06  
98 D 12 K 6 Karolina Knuts 30,51 J 7 Stella Modén 20,14 200
137 H 45 66 Olof Martander 52,10 82 Yuri Omelchenko 26,35 205
35 D 50 20 Gunilla Edgren 31,26 S 78 Carina Svensson 22,18 747
24 D 50 35 Agneta Berlin 35,27 78 Carina Svensson 22,18 557
154 H 50 24 Bengt Norrman 31,15 S 82 Allan Mogensen 23,25 711
198 H 50 64 Bo Westerberg 44,27 82 Allan Mogensen 23,25 229
173 H 55 30 Håkan Schmidt 30,23 S 93 Bo Granstedt 22,31 681
72 H 55 51 Stefan Hornebrant 35,14 93 Bo Granstedt 22,31 457
97 H 55 65 Sören Knuts 42,23 93 Bo Granstedt 22,31 309
115 H 60 70 Peter Larsson 52,57 80 Per Magnusson 25,34 136
79 H 60 es Stefan Johansson 80 Per Magnusson 25,34  
112 U 2 6 Lovisa Kristiansson 24,02 J 24 Ivar Holmstrand 18,04 456
140 U 2 13 Selma Martander 31,03 J 24 Ivar Holmstrand 18,04 288
237 U 2 15 Sofie Sallen 31,13 J 24 Ivar Holmstrand 18,04 240
8 Ö M 0 5 40 Caroline Andersson 47,17 135 Marcus Wadell 25,54 141
27 Ö M 0 5 92 Arne Berlin 62,15 135 Marcus Wadell 25,54 65
122 Ö M 0 5 101 Fredrik Leon 66,56 135 Marcus Wadell 25,54 51
163 Ö M 0 7 55 Johan Ockborn 36,23 159 Jan-Olov Mattsson 21,55 131
57 Ö M 0 7 68 Mattias Eriksson 39,23 159 Jan-Olov Mattsson 21,55 115
                         
2018- 10-13 Vänersborgs SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 81  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
192 H 21 12 Joar Tryggö 34,45 S 25 Johan Törnroth 28,13 538
191 H 21 16 Eskil Tryggö 36,25 S 25 Johan Törnroth 28,13 385
81 H 21 18 Christoffer Johansson 37,07 S 25 Johan Törnroth 28,13 308
26 H 21 19 Eric Berlin 38,00 S 25 Johan Törnroth 28,13 269
172 H 21 24 Martin Schagerlind 56,22 25 Johan Törnroth 28,13 77
93 H 21 fel Oscar Karlsson 25 Johan Törnroth 28,13  
143 H 21 br Tobias Mattsson 25 Johan Törnroth 28,13  
134 H 18 3 Hugo Mandinger 37,46 S 3 Per Nordholm 27,59 250
17 D 16 7 Alma Appelgren 41,48 G 7 Tuva Nylund 31,05 125
5 D 16 es Ronja Andersson 7 Tuva Nylund 31,05  
15 H 16 2 David Almén 24,09 M 9 Arvid Aronsson 22,42 800
124 H 16 9 Alfred Leon 38,08 B 9 Arvid Aronsson 22,42 100
216 H 16 es Elias Thörnblad 9 Arvid Aronsson 22,42  
94 H 14 12 Ludvig Karlsson 46,08 J 15 Karl Aderstedt Althoff 20,42 250
6 H 14 13 Robin Andersson 49,49 J 15 Karl Aderstedt Althoff 20,42 188
16 H 14 14 Albin Appelgren 50,10 J 15 Karl Aderstedt Althoff 20,42 125
34 H 14 15 Valter Decorte 53,27 J 15 Karl Aderstedt Althoff 20,42 63
10 H 12 2 Viggo Andersson 17,49 G 12 Emil Skepp 17,12 846
125 H 12 6 Eskil Leon 22,33 S 12 Emil Skepp 17,12 538
63 D 10 4 Olivia Gustafsson 16,58 B 9 Evelina Lindgren 15,17 600
207 D 10 8 Tuva Almén 25,08 J 9 Evelina Lindgren 15,17 200
11 H 10 2 Malte Andersson 13,14 B 10 Malte Granefelt 12,35 818
120 H 10 5 Daniel Wong Larsson 17,57 B 10 Malte Granefelt 12,35 545
49 H 10 10 Lukas Englund 27,15 J 10 Malte Granefelt 12,35 91
8 D 40 2 Caroline Andersson 39,03 G 6 Linda Larsson 36,28 714
7 D 40 4 Lena Andersson 48,11 S 6 Linda Larsson 36,28 429
62 D 45 3 Sofia Gustafsson 37,50 S 12 Karin Noborn 28,39 769
178 D 45 4 Martina Dahlström Stigsson 39,07 S 12 Karin Noborn 28,39 692
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 27,08 G 17 Jonas Gustafsson 27,08 28,53 963
122 H 45 16 Fredrik Leon 60,34 17 Jonas Gustafsson 27,08 111
35 D 50 1 Gunilla Edgren 31,26 G 9 Gunilla Edgren 31,26 32,24 911
24 D 50 2 Agneta Berlin 32,24 G 9 Gunilla Edgren 31,26 800
182 H 50 4 Patrik Svantesson 29,41 G 29 Björn Öberg 26,33 867
141 H 50 6 Janne Mattsson 32,03 S 29 Björn Öberg 26,33 800
133 H 50 21 Martin Mandinger 43,30 29 Björn Öberg 26,33 300
198 H 50 27 Bo Westerberg 59,31 29 Björn Öberg 26,33 100
3 H 50 fel Åke Andersson 29 Björn Öberg 26,33  
75 D 55 1 Gunnel Jernstig 34,36 G 6 Gunnel Jernstig 34,36 37,27 886
174 D 55 2 Nina Schmidt 37,27 G 6 Gunnel Jernstig 34,36 714
173 H 55 8 Håkan Schmidt 34,57 S 25 Bertil Åkesson 28,05 692
159 H 55 17 Ulf Nyström 39,27 S 25 Bertil Åkesson 28,05 346
72 H 55 21 Stefan Hornebrant 51,06 25 Bertil Åkesson 28,05 192
185 H 55 22 Håkan Sörensson 51,52 25 Bertil Åkesson 28,05 154
153 D 60 11 Margareta Netz 48,19 12 Ing-Marie Brande Strand 27,19 154
152 H 60 2 Jerker Netz 27,29 G 17 Sten Gustafsson 26,32 889
188 H 60 7 Jan-Åke Sörliklev 33,48 S 17 Sten Gustafsson 26,32 611
90 H 60 13 Johan Carlsson 40,59 B 17 Sten Gustafsson 26,32 278
115 H 60 17 Peter Larsson 64,40 17 Sten Gustafsson 26,32 56
183 D 65 4 Kerstin Svensson 45,29 G 7 Solveig Hedenblom 40,15 500
38 H 65 9 Hans Ekberg 39,47 S 23 Yngve Nilsson 33,57 625
39 H 65 14 Lars Ekberg 43,07 S 23 Yngve Nilsson 33,57 417
65 H 65 21 Börje Gustavsson 49,58 B 23 Yngve Nilsson 33,57 125
131 H 70 3 Leif Löf 34,00 S 24 Lars Granefelt 28,48 880
116 H 70 15 Bengt Larsson 48,05 24 Lars Granefelt 28,48 400
128 H 70 18 Hans Lindqvist 50,28 24 Lars Granefelt 28,48 280
194 D 75 2 Lena Waern 33,41 G 8 Gunnel Svensson 32,01 778
87 D 75 3 Margareta Johansson 38,19 S 8 Gunnel Svensson 32,01 667
96 H 75 5 Lennart Karlsson 53,07 S 9 Bengt-Åke Svensson 45,23 500
193 H 80 3 Gunnar Waern 54,50 G 5 Nils Jansson 52,12 500
86 H 80 fel Leif Johansson 5 Nils Jansson 52,12  
230 U 1 7 Emma Wadman 28,06 J 15 Hugo Chauhan 18,54 338
64 U 2 2 Oskar Gustafsson 25,29 J 13 Folke Wikström 24,06 514
229 U 2 4 Erik Wadman 28,11 J 13 Folke Wikström 24,06 429
126 U 2 10 Selma Leon 37,05 J 13 Folke Wikström 24,06 171
160 Ö M 0 3 5 Kristina Nyström 38,47 B 23 Patrick Svensson 33,17 158
19 Ö M 0 3 17 Ulrika Appelgren 54,34 23 Patrick Svensson 33,17 58
18 Ö M 0 3 es Cenny Appelgren 23 Patrick Svensson 33,17  
149 Ö M 0 5 1 Olle Mellbourn 28,09 B 34 Olle Mellbourn 28,09 33,19 194
2 Ö M 0 5 4 Maria Alfredsson 34,43 B 34 Olle Mellbourn 28,09 177
142 Ö M 0 5 5 Anna-Karin Mattsson 35,34 B 34 Olle Mellbourn 28,09 171
27 Ö M 0 5 8 Arne Berlin 38,46 34 Olle Mellbourn 28,09 154
161 Ö M 0 5 14 Torbjörn Nyström 41,54 34 Olle Mellbourn 28,09 120
43 Ö M 0 7 4 Lennart Ekvall 30,55 B 35 Daniel Torstensson 29,36 178
190 Ö M 0 7 11 Maria Tryggö 41,41 35 Daniel Torstensson 29,36 139
80 Ö M 0 7 15 Petra Johansson 46,08 35 Daniel Torstensson 29,36 117
44 Ö M 0 7 31 Eva Bäcklund 69,10 35 Daniel Torstensson 29,36 28
145 Ö M 0 7 fel Bo Karlsson 35 Daniel Torstensson 29,36  
135 Ö M 0 7 br Margareta Mandinger 35 Daniel Torstensson 29,36  
236 Ö M 0 8 18 Maria Svensson 56,17 28 Magnus Arvidsson 33,21 76
51 Ö M 0 8 21 Martin Enström 60,39 28 Magnus Arvidsson 33,21 55
117 Ö M 0 8 br Mats Larsson 28 Magnus Arvidsson 33,21  
                         
2018- 10-14 Ljungskile FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 27  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
172 H 21 es Martin Schagerlind 36 Fredrik Löwegren 31,38  
15 H 16 2 David Almén 34,24 M 8 Willy Fjällborg 31,25 778
164 H 14 9 Edvin Ockborn 34,52 S 17 Elias Nordberg 25,47 500
98 D 12 es Karolina Knuts 15 Amanda Cliffordson 22,55  
63 D 10 5 Olivia Gustafsson 18,34 B 18 Elsie Hördegårdh 16,36 737
62 D 45 8 Sofia Gustafsson 44,31 S 11 Pia Johansson 32,51 333
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 32,10 G 22 Jonas Gustafsson 32,10 35,18 989
159 H 55 sk Ulf Nyström 43,45 25  
113 H 55 sk Hans Kööhler 52,41 25  
97 H 55 sk Sören Knuts 61,30 25  
72 H 55 sk Stefan Hornebrant 67,01 25  
185 H 55 es Håkan Sörensson 25  
153 D 60 7 Margareta Netz 68,15 8 Ing-Marie Brander Strand 32,35 222
152 H 60 3 Jerker Netz 33,45 G 18 Clas Fries 31,07 842
90 H 60 7 Johan Carlsson 38,18 S 18 Clas Fries 31,07 632
115 H 60 16 Peter Larsson 61,50 18 Clas Fries 31,07 158
38 H 65 13 Hans Ekberg 43,54 S 22 Stefan Millegård 34,45 435
131 H 70 3 Leif Löf 37,58 S 25 Lars Granefelt 32,38 885
194 D 75 3 Lena Waern 37,22 S 9 Gunnel Svensson 32,56 700
87 D 75 6 Margareta Johansson 44,22 S 9 Gunnel Svensson 32,56 400
86 H 80 1 Leif Johansson 41,57 G 7 Leif Johansson 41,57 42,36 882
58 H 90 4 KarlEric Fransson 62,34 S 4 Ove Kilborn 46,08 200
64 U 2 4 Oskar Gustafsson 25,46 J 17 Alma Olsson 19,52 467
160 Ö M 0 3 3 Kristina Nyström 44,59 B 27 Marcus Söderbom 35,23 179
2 Ö M 0 5 6 Maria Alfredsson 47,41 39 Kent Kardell 35,50 170
114 Ö M 0 7 45 Radka Kühnel 72,29 55 Johan Gunnarsson 28,59 39
149 Ö M 0 8 sk Olle Mellbourn 55,22 36  
                         
2018- 10-19 Istrums SK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
96 H 75 9 Lennart Karlsson 46,08 10 Lars Johansson 27,10 182
70 Ö M 0 7 4 Johan Hallman 28,08 B 18 Thomas Westerlund 23,42 158
                         
2018- 10-20 Istrums SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
153 D 60 8 Margareta Netz 19,45 B 10 Mona Åkerman 13,10 273
152 H 60 6 Jerker Netz 14,33 B 7 Arne Klintberg 12,22 250
                         
2018- 10-21 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 22  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
216 H 16 11 Elias Thörnblad 45,34 B 14 Asbjørn Kaltoft 27,35 267
120 H 10 9 Daniel Wong Larsson 18,36 B 24 Herman Pettersson 12,55 640
49 H 10 es Lukas Englund 24 Herman Pettersson 12,55  
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 28,54 G 35 Jonas Gustafsson 28,54 29,20 977
141 H 50 9 Janne Mattsson 36,58 S 33 Thomas Asp 29,07 735
154 H 50 12 Bengt Norrman 38,17 S 33 Thomas Asp 29,07 647
72 H 55 27 Stefan Hornebrant 53,16 31 Per-Arne Wahlgren 31,57 156
91 D 60 4 Catharina Carlsson 40,22 S 11 Kerstin Burman 34,39 667
153 D 60 10 Margareta Netz 52,26 B 11 Kerstin Burman 34,39 167
152 H 60 3 Jerker Netz 31,41 G 19 Jörgen Ivarsson 28,42 850
90 H 60 10 Johan Carlsson 36,02 S 19 Jörgen Ivarsson 28,42 500
39 H 65 9 Lars Ekberg 37,38 S 23 Stefan Millegård 30,06 625
38 H 65 11 Hans Ekberg 39,33 S 23 Stefan Millegård 30,06 542
131 H 70 2 Leif Löf 27,49 G 28 Kalle Johansson 27,32 931
194 D 75 2 Lena Waern 42,53 G 7 Ulla Lindhe 39,12 750
58 H 90 8 KarlEric Fransson 51,37 10 Roland Brandshage 29,51 273
142 Ö M 0 5 5 Anna-Karin Mattsson 43,07 B 58 Luba Nilsson 39,57 183
156 Ö M 0 7 2 Elvira Björklund 30,07 B 80 Jesper Grooss 30,04 195
43 Ö M 0 7 13 Lennart Ekvall 38,34 B 80 Jesper Grooss 30,04 168
115 Ö M 0 7 49 Peter Larsson 59,33 80 Jesper Grooss 30,04 79
44 Ö M 0 7 57 Eva Bäcklund 64,44 80 Jesper Grooss 30,04 59
117 Ö M 0 8 30 Mats Larsson 74,26 47 Tobias Noborn 35,00 75
                         
2018- 10-26 Bornholm Open Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 20 1 David Almén 26,07 4 David Almén 26,07 30,56 849
172 H 35 1 Martin Schagerlind 22,38 9 Martin Schagerlind 22,38 24,20 918
159 H 55 25 Ulf Nyström 23,45 39 Jens Jørgen Hansen 16,01 375
72 H 55 35 Stefan Hornebrant 32,29 39 Jens Jørgen Hansen 16,01 125
90 H 60 14 Johan Carlsson 22,02 28 Ole Binder 18,04 517
160 Ö M 0 3 es Kristina Nyström 9 Maria Johnsson 24,07  
                         
2018- 10-27 Bornholm Open, Etapp 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 4 David Almén 42,16 6 Filip Håkansson 39,23 429
172 H 35 1 Martin Schagerlind 53,35 11 Martin Schagerlind 53,35 58,25 966
66 H 55 12 Jörgen Hallén 45,19 61 Stefan Nyberg 37,11 806
90 H 55 13 Johan Carlsson 45,59 61 Stefan Nyberg 37,11 790
14 H 55 32 Tomas Andersson 55,22 61 Stefan Nyberg 37,11 484
159 H 55 36 Ulf Nyström 56,40 61 Stefan Nyberg 37,11 419
113 H 55 39 Hans Kööhler 56,54 61 Stefan Nyberg 37,11 371
72 H 55 52 Stefan Hornebrant 72,22 61 Stefan Nyberg 37,11 161
91 D 60 10 Catharina Carlsson 43,05 35 Ayoe Berg 35,07 722
77 D 60 26 Elise Johannesson 58,15 35 Ayoe Berg 35,07 278
114 D 60 34 Radka Kühnel 89,27 35 Ayoe Berg 35,07 56
183 D 60 es Kerstin Svensson 35 Ayoe Berg 35,07  
76 Ö M 0 2 21 Åke Johannesson 73,25 30 Torkil Hansen 35,48 65
67 Ö M 0 3 7 Annika Hallén 58,42 31 Laura Sommer Hulgaard 42,56 156
160 Ö M 0 3 7 Kristina Nyström 58,42 31 Laura Sommer Hulgaard 42,56 156
                         
2018- 10-28 Bornholm Open, Etapp 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 4 David Almén 40,54 6 Filip Håkansson 35,29 429
172 H 35 1 Martin Schagerlind 66,16 11 Martin Schagerlind 66,16 68,11 937
66 H 55 6 Jörgen Hallén 47,21 58 Ulf Magnusson 40,31 898
159 H 55 11 Ulf Nyström 49,52 58 Ulf Magnusson 40,31 814
90 H 55 16 Johan Carlsson 52,38 58 Ulf Magnusson 40,31 729
113 H 55 33 Hans Kööhler 61,42 58 Ulf Magnusson 40,31 441
72 H 55 47 Stefan Hornebrant 71,12 58 Ulf Magnusson 40,31 203
14 H 55 es Tomas Andersson 58 Ulf Magnusson 40,31  
91 D 60 10 Catharina Carlsson 49,02 35 Ina Lindeberg 33,50 722
77 D 60 25 Elise Johannesson 68,15 35 Ina Lindeberg 33,50 306
114 D 60 32 Radka Kühnel 81,23 35 Ina Lindeberg 33,50 111
183 D 60 es Kerstin Svensson 35 Ina Lindeberg 33,50  
76 Ö M 0 2 24 Åke Johannesson 71,26 28 Fabian Zetterquist 33,44 34
160 Ö M 0 3 7 Kristina Nyström 67,36 27 Peter Andersson 44,30 150
67 Ö M 0 3 8 Annika Hallén 67,38 27 Peter Andersson 44,30 143
                         
2018- 10-28 Bornholm Open, Totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 3 David Almén 83,10 6 Filip Håkansson 74,52  
172 H 35 1 Martin Schagerlind 119,51 11 Martin Schagerlind 119,51 127,45  
66 H 55 6 Jörgen Hallén 92,40 61 Stefan Nyberg 79,57  
90 H 55 11 Johan Carlsson 98,37 61 Stefan Nyberg 79,57  
159 H 55 19 Ulf Nyström 106,32 61 Stefan Nyberg 79,57  
113 H 55 32 Hans Kööhler 118,36 61 Stefan Nyberg 79,57  
72 H 55 47 Stefan Hornebrant 143,34 61 Stefan Nyberg 79,57  
91 D 60 9 Catharina Carlsson 92,07 35 Ina Lindeberg 70,06  
77 D 60 24 Elise Johannesson 126,30 35 Ina Lindeberg 70,06  
114 D 60 33 Radka Kühnel 170,50 35 Ina Lindeberg 70,06  
                         
2018- 10-29 PWT Italien dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
63 D 10 3 Olivia Gustafsson 22,22 7 Sara Ljungqvist 15,42 625
64 H 10 3 Oskar Gustafsson 22,20 4 Alvin Hogedal 18,13 400
62 D 45 6 Sofia Gustafsson 58,36 6 Anna-Karin Schmutz 33,28 143
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 25,31 7 Jonas Gustafsson 25,31 30,12 923
                         
2018- 10-30 PWT Italien dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
63 D 10 4 Olivia Gustafsson 10,30 7 SaraLjungqvist 6,52 500
64 H 10 1 Oskar Gustafsson 11,20 4 Oskar Gustafsson 11,20 11,59 807
62 D 45 5 Sofia Gustafsson 42,48 6 AnnaLjungkvist 30,25 286
61 H 45 2 Jonas Gustafsson 24,13 7 Pontus Gustavsson 23,04 750
                         
2018- 10-31 PWT Italien dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
63 D 10 4 Olivia Gustafsson 12,02 7 Sara Ljungqvist 7,21 500
64 H 10 3 Oskar Gustafsson 21,58 4 Jonatan Sahlén 11,57 400
62 D 45 3 Sofia Gustafsson 31,50 6 Anna-Karin Schmutz 27,09 571
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 20,56 7 Jonas Gustafsson 20,56 24,16 909
                         
2018- 11-01 PWT Italien dag 4 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
63 D 10 5 Olivia Gustafsson 14,53 7 Sara Ljungqvist 8,56 375
64 H 10 2 Oskar Gustafsson 12,49 3 Alvin Hogedal 12,33 500
62 D 45 5 Sofia Gustafsson 32,33 6 Åsa Ericsson 27,42 286
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 20,19 7 Jonas Gustafsson 20,19 23,00 903
                         
2018- 11-02 PWT Italien dag 5 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
64 H 10 2 Oskar Gustafsson 29,48 4 Alvin Hogedal 24,20 600
62 D 45 3 Sofia Gustafsson 68,38 6 Anna-KarinSchmutz 47,32 571
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 40,28 7 Jonas Gustafsson 40,28 51,45 989
                         
2018- 11-02 PWT Italien totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
64 H 10 2 Oskar Gustafsson 98,15 4 Alvin Hogedal 88,52  
62 D 45 5 Sofia Gustafsson 234,25 6 Anna-Karin Schmutz 171,26  
61 H 45 1 Jonas Gustafsson 131,27 7 Jonas Gustafsson 131,27 153,28