VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO KM-stafettto 2005-05-19 20:50
SPORTident sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2004

   Pl Startnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Trollhättans SOK  (31)           Sträcka  1              

    1       9 Klas Järvstråt              13:25    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 9                    2:24     5:18     7:59    10:25    12:44    13:25                                                                         
              2.0  A                                2:24     2:54     2:41     2:26     2:19     0:41                                                                         
    2      14 Oskar Hallén                13:44    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 14                   2:07     5:19     7:57    10:13    13:01    13:44                                                                         
              2.0  A                                2:07     3:12     2:38     2:16     2:48     0:43                                                                         
    3      15 Josefin Kristiansson        14:52    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 15                   2:20     5:29     8:09    10:43    14:04    14:52                                                                         
              2.0  A                                2:20     3:09     2:40     2:34     3:21     0:48                                                                         
    4       1 Lina Andersson              15:44    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 1                    2:34     5:57     9:10    11:59    15:01    15:44                                                                         
              2.0  A                                2:34     3:23     3:13     2:49     3:02     0:43                                                                         
    5       2 Sara Schmidt                15:52    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 2                    2:38     6:10     9:20    12:06    15:03    15:52                                                                         
              2.0  A                                2:38     3:32     3:10     2:46     2:57     0:49                                                                         
    6       4 Aina Edgren                 15:53    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 4                    2:30     5:52     9:14    11:57    15:05    15:53                                                                         
              2.0  A                                2:30     3:22     3:22     2:43     3:08     0:48                                                                         
    7       7 Hanna Norberg               16:06    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 7                    2:49     6:12     9:27    12:19    15:20    16:06                                                                         
              2.0  A                                2:49     3:23     3:15     2:52     3:01     0:46                                                                         
    8       8 Julia Mattsson              16:10    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 8                    2:32     5:55     9:09    11:54    15:13    16:10                                                                         
              2.0  A                                2:32     3:23     3:14     2:45     3:19     0:57                                                                         
    9       6 Frida Svensson              16:18    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 6                    2:40     6:05     9:17    12:17    15:26    16:18                                                                         
              2.0  A                                2:40     3:25     3:12     3:00     3:09     0:52                                                                         
   10      11 Clara Berlin                16:21    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 11                   2:42     6:07     9:19    12:16    15:29    16:21                                                                         
              2.0  A                                2:42     3:25     3:12     2:57     3:13     0:52                                                                         
   11    1007 Elias Bäcklund Ekwall       21:06    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 7                    3:36     7:59    12:16    16:19    20:16    21:06                                                                         
              2.0  A                                3:36     4:23     4:17     4:03     3:57     0:50                                                                         
   11    1011 Elvira Björklund            21:06    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 11                   3:40     8:23    12:48    16:22    20:14    21:06                                                                         
              2.0  A                                3:40     4:43     4:25     3:34     3:52     0:52                                                                         
   13      12 Tilda Bertilsson            21:08    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 12                   3:26     7:50    12:30    16:21    20:11    21:08                                                                         
              2.0  A                                3:26     4:24     4:40     3:51     3:50     0:57                                                                         
   14      10 Jennifer Jacobsson          23:43    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 10                   4:06     8:50    14:17    17:54    22:42    23:43                                                                         
              2.0  A                                4:06     4:44     5:27     3:37     4:48     1:01                                                                         
   15    1001 Simon Hjelm                 24:01    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 1                    3:47     8:26    12:58    17:39    22:49    24:01                                                                         
              2.0  A                                3:47     4:39     4:32     4:41     5:10     1:12                                                                         
   16       3 Erik Flink                  24:09    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 3                    4:21     9:41    13:54    19:18    23:21    24:09                                                                         
              2.0  A                                4:21     5:20     4:13     5:24     4:03     0:48                                                                         
   17       5 Herman Nedar                24:11    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 5                    4:00     9:01    13:45    18:26    23:23    24:11                                                                         
              2.0  A                                4:00     5:01     4:44     4:41     4:57     0:48                                                                         
   18    1011 Anna Lindeblad              24:22    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            2 Trollhättans SOK 11                   4:03     8:54    13:37    18:35    23:16    24:22                                                                         
              2.0  A                                4:03     4:51     4:43     4:58     4:41     1:06                                                                         
   19    1011 Olivia Welén                24:25    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            3 Trollhättans SOK 11                   4:04     9:27    13:40    18:37    23:15    24:25                                                                         
              2.0  A                                4:04     5:23     4:13     4:57     4:38     1:10                                                                         
   20    1005 Adam Harling                26:51    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 5                    4:13     9:11    13:47    18:28    24:36    26:51                                                                         
              2.0  A                                4:13     4:58     4:36     4:41     6:08     2:15                                                                         
   21    1003 Elias Flink                 27:49    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            3 Trollhättans SOK 3                    4:24     9:48    14:51    20:29    26:42    27:49                                                                         
              2.0  A                                4:24     5:24     5:03     5:38     6:13     1:07                                                                         
   22    1010 Ludvig Fors                 28:24    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            2 Trollhättans SOK 10                   4:23    10:44    15:57    21:24    27:03    28:24                                                                         
              2.0  A                                4:23     6:21     5:13     5:27     5:39     1:21                                                                         
   23    1014 Felicia Jacobsson           28:32    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 14                   3:59     8:47    13:59    17:59    27:19    28:32                                                                         
              2.0  A                                3:59     4:48     5:12     4:00     9:20     1:13                                                                         
   24    1014 Emma Lindström Overgaard    28:33    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            2 Trollhättans SOK 14                   3:56     8:45    13:57    17:58    27:21    28:33                                                                         
              2.0  A                                3:56     4:49     5:12     4:01     9:23     1:12                                                                         
   25    1009 Sam Nordberg                38:31    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            3 Trollhättans SOK 9                    6:53    13:56    20:41    27:33    35:28    38:31                                                                         
              2.0  A                                6:53     7:03     6:45     6:52     7:55     3:03                                                                         
   26    1008 Anja Svedberg               41:28    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            3 Trollhättans SOK 8                    6:30    20:04    27:15    33:58    39:45    41:28                                                                         
              2.0  A                                6:30    13:34     7:11     6:43     5:47     1:43                                                                         
   27    1002 Erika Johansson             41:45    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            4 Trollhättans SOK 2                    5:15    21:27    28:10    34:15    40:37    41:45                                                                         
              2.0  A                                5:15    16:12     6:43     6:05     6:22     1:08                                                                         
   28    1003 Jenny Edgren                41:48    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            4 Trollhättans SOK 3                    5:21    20:00    27:19    33:46    40:16    41:48                                                                         
              2.0  A                                5:21    14:39     7:19     6:27     6:30     1:32                                                                         
   29    1004 Nataly Sjunnesson           42:33    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 4                    6:10    14:13    22:49    31:43    41:04    42:33                                                                         
              2.0  A                                6:10     8:03     8:36     8:54     9:21     1:29                                                                         
   30      13 Alexander Marberg           42:42    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Trollhättans SOK 13                   6:34    15:36    23:49    32:07    40:23    42:42                                                                         
              2.0  A                                6:34     9:02     8:13     8:18     8:16     2:19                                                                         
   31    1013 Simon Svensson Nagi         42:58    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            2 Trollhättans SOK 13                   6:41    15:26    23:46    32:12    40:29    42:58                                                                         
              2.0  A                                6:41     8:45     8:20     8:26     8:17     2:29                                                                         



Trollhättans SOK  (15)           Sträcka  2              

    1       2 Tobias Mattsson             28:24    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 2                    4:02     6:13    11:15    11:55    15:47    21:29    23:45    27:09    27:47    28:24                                     
              3.5  A                                4:02     2:11     5:02     0:40     3:52     5:42     2:16     3:24     0:38     0:37                                     
    2       1 Erik Olofsson               28:50    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 1                    4:06     6:23    11:28    12:04    16:00    21:35    24:00    27:23    28:11    28:50                                     
              3.5  A                                4:06     2:17     5:05     0:36     3:56     5:35     2:25     3:23     0:48     0:39                                     
    3       6 Hans Ekberg                 28:55    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 6                    3:39     5:55    11:38    12:11    16:22    21:53    23:42    27:19    28:11    28:55                                     
              3.5  A                                3:39     2:16     5:43     0:33     4:11     5:31     1:49     3:37     0:52     0:44                                     
    4       4 Hans Kööhler                30:28    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 4                    4:15     6:51    12:07    12:43    17:03    23:26    25:09    28:43    29:41    30:28                                     
              3.5  A                                4:15     2:36     5:16     0:36     4:20     6:23     1:43     3:34     0:58     0:47                                     
    5       3 Oskar Norberg               31:35    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 3                    4:56     7:18    13:03    13:53    18:15    24:25    26:30    30:04    30:54    31:35                                     
              3.5  A                                4:56     2:22     5:45     0:50     4:22     6:10     2:05     3:34     0:50     0:41                                     
    6       5 Erik Kristiansson           32:25    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 5                    4:47     7:20    13:03    13:46    18:11    24:22    26:33    30:24    31:33    32:25                                     
              3.5  A                                4:47     2:33     5:43     0:43     4:25     6:11     2:11     3:51     1:09     0:52                                     
    7       8 Sofia Johansson             32:29    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 8                    4:01     6:32    12:59    13:41    18:30    24:48    26:49    30:47    31:47    32:29                                     
              3.5  A                                4:01     2:31     6:27     0:42     4:49     6:18     2:01     3:58     1:00     0:42                                     
    8      14 Isabelle Joelsson           33:31    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 14                   4:14     6:48    12:41    13:25    17:41    25:44    27:30    31:50    32:50    33:31                                     
              3.5  A                                4:14     2:34     5:53     0:44     4:16     8:03     1:46     4:20     1:00     0:41                                     
    9       9 Catharina Carlsson          33:57    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 9                    4:25     7:05    12:54    13:37    17:58    25:58    27:46    32:05    33:06    33:57                                     
              3.5  A                                4:25     2:40     5:49     0:43     4:21     8:00     1:48     4:19     1:01     0:51                                     
   10      11 Göran Jönsson               34:12    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 11                   4:46     7:23    14:01    14:41    19:24    26:10    28:06    32:30    33:24    34:12                                     
              3.5  A                                4:46     2:37     6:38     0:40     4:43     6:46     1:56     4:24     0:54     0:48                                     
   11      15 Elise H Johannesson         36:23    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 15                   5:08     7:58    14:28    15:15    21:08    28:37    30:48    34:24    35:37    36:23                                     
              3.5  A                                5:08     2:50     6:30     0:47     5:53     7:29     2:11     3:36     1:13     0:46                                     
   12      13 Caroline Schmidt            40:01    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 13               11:55:35     0:11     8:46     9:49    16:04    26:12    30:39    38:18    39:15    40:01                                     
              3.5  A                            11:55:35              8:35     1:03     6:15    10:08     4:27     7:39     0:57     0:46                                     
   13      12 Anders Karlsson             40:33    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 12                   5:38     9:01    16:02    16:51    21:36    29:47    33:45    38:43    39:44    40:33                                     
              3.5  A                                5:38     3:23     7:01     0:49     4:45     8:11     3:58     4:58     1:01     0:49                                     
   14      10 Amanda Hallén               40:44    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 10                   5:16     8:18    15:32    16:22    22:04    30:35    33:39    38:48    39:59    40:44                                     
              3.5  A                                5:16     3:02     7:14     0:50     5:42     8:31     3:04     5:09     1:11     0:45                                     
   15       7 Åke Johannesson             41:23    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Trollhättans SOK 7                    5:10     8:46    17:05    17:53    25:23    32:23    34:36    39:22    40:29    41:23                                     
              3.5  A                                5:10     3:36     8:19     0:48     7:30     7:00     2:13     4:46     1:07     0:54                                     



Trollhättans SOK  (14)           Sträcka  3              

    1       6 Daniel Sager                36:46    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 6                    5:16     9:48    11:13    12:41    14:45    16:42    24:27    26:11    28:25    33:44    35:45    36:15    36:46          
              5.3  A                                5:16     4:32     1:25     1:28     2:04     1:57     7:45     1:44     2:14     5:19     2:01     0:30     0:31          
    2      15 Mats Kristiansson           38:01    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 15                   4:48     9:12    10:52    12:23    14:33    16:42    23:37    25:17    29:37    35:06    36:45    37:27    38:01          
              5.3  A                                4:48     4:24     1:40     1:31     2:10     2:09     6:55     1:40     4:20     5:29     1:39     0:42     0:34          
    3      14 Håkan Schmidt               39:07    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 14                   4:49    10:05    11:38    13:00    15:37    18:10    25:29    27:18    30:11    35:49    37:41    38:24    39:07          
              5.3  A                                4:49     5:16     1:33     1:22     2:37     2:33     7:19     1:49     2:53     5:38     1:52     0:43     0:43          
    4       2 Janne Mattsson              39:28    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 2                    5:50    10:37    12:15    13:32    15:47    17:53    25:16    27:06    29:19    35:46    37:51    38:41    39:28          
              5.3  A                                5:50     4:47     1:38     1:17     2:15     2:06     7:23     1:50     2:13     6:27     2:05     0:50     0:47          
    5      10 Pontus Carlsson             40:09    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 10                   5:35    10:40    12:26    13:48    16:15    18:31    26:44    28:42    31:00    36:56    38:37    39:35    40:09          
              5.3  A                                5:35     5:05     1:46     1:22     2:27     2:16     8:13     1:58     2:18     5:56     1:41     0:58     0:34          
    6      12 Per Ivarsson                43:12    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 12                   5:43    11:22    13:04    16:26    18:59    21:23    29:09    31:17    33:30    39:35    41:17    42:27    43:12          
              5.3  A                                5:43     5:39     1:42     3:22     2:33     2:24     7:46     2:08     2:13     6:05     1:42     1:10     0:45          
    7      11 Johan Carlsson              44:01    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 11                   6:38    11:55    13:42    15:15    18:04    20:14    28:57    31:04    33:21    40:47    42:41    43:23    44:01          
              5.3  A                                6:38     5:17     1:47     1:33     2:49     2:10     8:43     2:07     2:17     7:26     1:54     0:42     0:38          
    8       5 Stefan Hornebrant           46:50    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 5                    6:48    13:13    15:14    16:55    19:56    22:43    32:35    34:42    36:45    42:53    45:19    46:04    46:50          
              5.3  A                                6:48     6:25     2:01     1:41     3:01     2:47     9:52     2:07     2:03     6:08     2:26     0:45     0:46          
    9       4 Agneta Berlin               48:30    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 4                    7:24    13:26    15:41    17:40    20:35    23:37    32:34    34:52    37:28    44:53    46:58    47:42    48:30          
              5.3  A                                7:24     6:02     2:15     1:59     2:55     3:02     8:57     2:18     2:36     7:25     2:05     0:44     0:48          
   10       7 Tomas Karlsson              49:00    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 7                    7:40    14:07    16:06    17:48    21:10    24:03    33:25    35:43    38:15    44:48    47:16    48:06    49:00          
              5.3  A                                7:40     6:27     1:59     1:42     3:22     2:53     9:22     2:18     2:32     6:33     2:28     0:50     0:54          
   11       9 Lasse Ekberg                50:51    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 9                    5:50    11:39    16:26    18:14    21:17    23:52    34:00    36:31    39:14    45:58    49:13    50:02    50:51          
              5.3  A                                5:50     5:49     4:47     1:48     3:03     2:35    10:08     2:31     2:43     6:44     3:15     0:49     0:49          
   12       3 Maria Svensson              51:13    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 3                    6:52    13:19    15:36    17:26    21:12    24:10    34:48    37:22    39:56    47:18    49:35    50:26    51:13          
              5.3  A                                6:52     6:27     2:17     1:50     3:46     2:58    10:38     2:34     2:34     7:22     2:17     0:51     0:47          
   13       8 Björn Svensson              54:28    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 8                   12:46    18:25    19:56    22:30    25:08    27:29    37:16    42:02    44:12    50:01    52:13    53:46    54:28          
              5.3  A                               12:46     5:39     1:31     2:34     2:38     2:21     9:47     4:46     2:10     5:49     2:12     1:33     0:42          
   14       1 Lisa Johannesson            58:43    1(40)    2(36)    3(35)    4(34)    5(32)    6(37)    7(44)    8(45)    9(46)   10(50)   11(51)  12(150)        M          
            3 Trollhättans SOK 1                    6:34    15:02    18:26    21:23    24:54    27:57    39:10    42:28    45:31    54:52    57:14    58:01    58:43          
              5.3  A                                6:34     8:28     3:24     2:57     3:31     3:03    11:13     3:18     3:03     9:21     2:22     0:47     0:42          



Vänersborgs SK  (12)             Sträcka  1              

    1     123 Evelina Johansson           13:15    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 3                      1:53     5:27     7:58    10:15    12:36    13:15                                                                         
              2.0  A                                1:53     3:34     2:31     2:17     2:21     0:39                                                                         
    2     128 Johanna Alfredsson          13:39    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 8                      2:14     5:24     8:07    10:35    12:52    13:39                                                                         
              2.0  A                                2:14     3:10     2:43     2:28     2:17     0:47                                                                         
    3     130 Per Moberg                  13:43    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 10                     2:03     5:28     8:01    10:32    12:58    13:43                                                                         
              2.0  A                                2:03     3:25     2:33     2:31     2:26     0:45                                                                         
    3     134 Tobias Johannesson          13:43    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 14                     2:18     5:31     8:04    10:36    13:00    13:43                                                                         
              2.0  A                                2:18     3:13     2:33     2:32     2:24     0:43                                                                         
    5     122 Björn Cederberg             13:45    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 2                      2:04     5:22     7:54    10:22    13:06    13:45                                                                         
              2.0  A                                2:04     3:18     2:32     2:28     2:44     0:39                                                                         
    6     127 Karin Haase                 13:54    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 7                      2:13     5:25     8:06    10:39    13:08    13:54                                                                         
              2.0  A                                2:13     3:12     2:41     2:33     2:29     0:46                                                                         
    7     125 Emely Pettersson            15:49    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 5                      2:17     5:49     9:21    12:13    15:06    15:49                                                                         
              2.0  A                                2:17     3:32     3:32     2:52     2:53     0:43                                                                         
    8     133 Sara Öberg                  16:44    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 13                     2:28     6:21     9:23    12:35    15:50    16:44                                                                         
              2.0  A                                2:28     3:53     3:02     3:12     3:15     0:54                                                                         
    9     132 Samuel Sandgren             17:29    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 12                     2:33     6:23     9:25    12:27    16:29    17:29                                                                         
              2.0  A                                2:33     3:50     3:02     3:02     4:02     1:00                                                                         
   10     131 Robert Johansson            17:45    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 11                     2:47     6:28     9:44    13:15    16:48    17:45                                                                         
              2.0  A                                2:47     3:41     3:16     3:31     3:33     0:57                                                                         
   11     121 Alexandra Wahlberg          21:04    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 1                      3:30     7:47    12:31    16:13    20:18    21:04                                                                         
              2.0  A                                3:30     4:17     4:44     3:42     4:05     0:46                                                                         
   12     124 Hanna Skystedt              23:17    1(31)    2(41)    3(43)    4(49)   5(150)        M                                                                         
            1 Vänersborgs SK 4                      3:24     8:42    12:45    17:27    22:26    23:17                                                                         
              2.0  A                                3:24     5:18     4:03     4:42     4:59     0:51                                                                         



Vänersborgs SK  (13)             Sträcka  2              

    1     133 Sofia Salomonsson           27:52    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 13                     4:03     6:09    11:38    12:11    16:01    21:23    23:07    26:28    27:14    27:52                                     
              3.5  A                                4:03     2:06     5:29     0:33     3:50     5:22     1:44     3:21     0:46     0:38                                     
    2     121 Lina Larsson                29:19    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 1                      4:10     6:34    12:00    12:44    17:03    22:38    24:10    27:39    28:36    29:19                                     
              3.5  A                                4:10     2:24     5:26     0:44     4:19     5:35     1:32     3:29     0:57     0:43                                     
    3     129 Michael Johansson           31:49    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 9                      4:02     6:19    11:34    12:10    16:06    21:26    25:03    30:16    31:02    31:49                                     
              3.5  A                                4:02     2:17     5:15     0:36     3:56     5:20     3:37     5:13     0:46     0:47                                     
    4     128 Annette Falck-Larsson       31:59    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 8                      4:34     7:07    13:31    14:16    18:42    24:06    26:35    30:13    31:12    31:59                                     
              3.5  A                                4:34     2:33     6:24     0:45     4:26     5:24     2:29     3:38     0:59     0:47                                     
    5     122 Johanna Stolt               32:42    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 2                      4:22     6:55    12:35    13:13    17:26    25:18    27:02    31:05    32:03    32:42                                     
              3.5  A                                4:22     2:33     5:40     0:38     4:13     7:52     1:44     4:03     0:58     0:39                                     
    6     134 Sandra Axelsson             32:45    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 14                     4:18     6:53    12:39    13:21    17:32    25:24    27:08    31:04    32:06    32:45                                     
              3.5  A                                4:18     2:35     5:46     0:42     4:11     7:52     1:44     3:56     1:02     0:39                                     
    7     132 Carolina Josefsson          33:05    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 12                     5:10     7:50    14:04    14:44    19:23    25:52    27:42    31:26    32:23    33:05                                     
              3.5  A                                5:10     2:40     6:14     0:40     4:39     6:29     1:50     3:44     0:57     0:42                                     
    8     125 Bror Palgrim                33:09    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 5                      5:03     7:51    14:26    15:05    19:22    25:16    27:17    31:18    32:16    33:09                                     
              3.5  A                                5:03     2:48     6:35     0:39     4:17     5:54     2:01     4:01     0:58     0:53                                     
    9     131 Sofia Norlenius             33:25    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 11                     4:37     7:28    13:46    14:28    18:58    25:42    27:42    31:37    32:38    33:25                                     
              3.5  A                                4:37     2:51     6:18     0:42     4:30     6:44     2:00     3:55     1:01     0:47                                     
   10     127 Leif Moberg                 33:30    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 7                      4:22     6:59    12:36    13:22    18:17    25:20    27:05    31:33    32:39    33:30                                     
              3.5  A                                4:22     2:37     5:37     0:46     4:55     7:03     1:45     4:28     1:06     0:51                                     
   11     123 Matilda Thorén              33:49    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 3                      4:40     7:12    13:01    13:56    18:04    26:01    27:50    32:06    33:07    33:49                                     
              3.5  A                                4:40     2:32     5:49     0:55     4:08     7:57     1:49     4:16     1:01     0:42                                     
   12     130 Kristin Back                35:21    1(33)    2(35)    3(38)    4(39)    5(42)    6(47)    7(48)    8(51)   9(150)        M                                     
            2 Vänersborgs SK 10                     4:43     7:24    15:35    16:12    20:56    27:29    29:31    33:30    34:30    35:21                                     
              3.5  A                                4:43     2:41     8:11     0:37     4:44     6:33     2:02     3:59     1:00     0:51                                     
