Resultat Idre Fjäll-OL klassisk 030622 vid Idre Fjäll 2003-07-04 21:41
D21 6452 m
1 Anna Envall 0021 IK Hakarpspojkarna 14 41.36 G 6.4
2 Anette Granstedt 0001 IK Hakarpspojkarna 14 46.00 G 7.1
3 Annika Lundström 0046 Sundbybergs IK 15 48.31 S 7.5
4 Maria Pettersson 0054 Tullinge SK 15 49.11 S 7.6
5 Johanna Gunnarsson 0154 Kristinehamns OK 18 51.29 S 8.0
6 Barbro Lönnkvist Tullinge SK 15 51.51 S 8.0
7 Tina Junegard 0022 Tullinge SK 15 52.57 S 8.2
8 Yvonne Andersson 0032 Tullinge SK 15 53.22 S 8.3
9 Sara Grenmark 0125 Sundbybergs IK 15 56.17 S 8.7
10 Anna-Karin Sundqvist Tullinge SK 15 58.07 S 9.0
11 Sara Björnberg KFUM Örebro 58.17 S 9.0
12 Päivi Tommola LS-37 Finland 58.33 S 9.1
13 Sara Lundblad 0182 Tullinge SK 15 59.51 B 9.3
14 Anna Ställberg 0180 Tullinge SK 15 62.21 B 9.7
15 Malin Ersare 0542 Stora Tuna IK 3 66.39 10.3
16 Yvonne Fjordside 0098 Sävedalens AIK 6 67.09 10.4
Sofia Karlsson 0137 Tullinge SK 15 Felstämp
Therese Holmström IK Gandvik 20 Felstämp
Ann-Marie Holmström IK Gandvik 20 Utgått
Louise Rundkvist IK Hakarpspojkarna 14 Ej start
Johanna Östlin 0306 Linköpings OK 23 Ej start
Helena Falk Skarpnäcks OL 15 Ej start
Emelie Holmström 0267 IK Gandvik 20 Ej start
Lena Eliasson 0035 IK Hakarpspojkarna 14 Ej start
H21 11143 m
1 Håkan Eriksson 0008 Malungs OK Skogsmård 3 62.09 G 5.6
2 Peter Öberg 0016 OK Hällen 16 64.28 G 5.8
3 Jonas Buud 0278 IFK Moras OK 3 65.04 G 5.8
4 Mats Hellstadius 0034 Södertälje-Nykvarn 16 70.19 S 6.3
5 Per Öberg 0029 OK Hällen 16 70.28 S 6.3
6 Sven Olsson 0129 Leksands OK 3 71.52 S 6.4
7 Sven Larsson 0692 Leksands OK 3 72.29 S 6.5
8 Sven Lundbäck 0356 Stora Tuna IK 3 73.33 S 6.6
9 Stefan Hellberg 0260 Sundbybergs IK 15 76.21 S 6.9
10 Lars Lönnkvist Tullinge SK 15 78.18 S 7.0
11 Mats Petersson Södertälje-Nykvarn 16 79.47 S 7.2
12 Per-Ove Kivisäkk 0627 Tullinge SK 15 81.38 S 7.3
13 Henrik Persson 0787 Sundbybergs IK 15 81.58 S 7.4
14 Andreas Davidsson 0517 OK Klemmingen 16 83.48 S 7.5
15 Henrik Eriksson 0271 Linköpings OK 23 84.05 S 7.5
16 Sven Undeland Södertälje-Nykvarn 16 85.54 S 7.7
17 Anders Florell 1077 Sundbybergs IK 15 86.22 S 7.8
18 Martin Hogedal 0324 OK Orion 1 87.48 S 7.9
19 Per Backlund Söders SOL 88.06 S 7.9
20 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 15 89.02 B 8.0
21 Robbin Kantarp 0335 OK Hällen 16 89.29 B 8.0
22 Björn Axelsson Tullinge SK 15 91.13 B 8.2
23 Mikko Tommola LS-37 Finland 91.45 B 8.2
24 Klas Englund 0645 Sundbybergs IK 15 93.06 B 8.4
25 Mikael Sundqvist 0755 Tullinge SK 15 95.38 8.6
26 Dan Hedblom Dalaportens OL 3 96.27 8.7
27 Anders Wänstrand 1145 Rånäs OK 17 103.19 9.3
Nils Björke 0970 Söders SOL Felstämp
Willie Kantarp OK Hällen 16 Utgått
Marcus Andersson 0763 Västerbergslagens OL 3 Utgått
Erik Engstrand 0115 IFK Göteborg 6 Utgått
Jon Andersson 0514 IFK Göteborg 6 Ej start
Mattias Brandt Hällefors OK 12 Ej start
Frode Konst IL Tyrving Ej start
David Andersson 0032 Västerbergslagens OL 3 Ej start
Kalle Dahlin 0019 Leksands OK 3 Ej start
Anders Hedman 0099 OK Hällen 16 Ej start
D10 2039 m
1 Karolina Goth Kvarnsvedens GOIF 19.24 9.5
2 Kajsa Spetz Ulricehamns OK 20 20.36 10.1
3 Sara Österholm Trosabygdens OK 16 23.13 11.4
D12 2677 m
1 Caisa Grape Stora Tuna IK 3 17.53 6.7
2 Elin Sundqvist Tullinge SK 15 23.11 8.7
Hanna Holmgren Västerås SOK 21 Ej start
D14 3640 m
1 Sara Garpenlund KFUM Örebro 29.20 8.1
2 Elin Ström Tullinge SK 15 31.32 8.7
3 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 15 33.47 9.3
4 Josefin Bergagård Tolered-Utby OL 6 37.06 10.2
5 Jenny Bengtsson Långhundra IF 17 41.34 11.4
6 Emeli Pettersson Tullinge SK 15 43.08 11.8
7 Angelica Rask OK Enen 17 46.23 12.7
8 Åsa Holmgren Västerås SOK 21 50.17 13.8
9 Jessica Dickfors Dalaportens OL 3 52.24 14.4
10 Sanna Österholm Trosabygdens OK 16 57.56 15.9
11 Matilda Thorén Vänersborgs SK 20 58.21 16.0
Magdalena Olsson Älvdalens IF 3 Ej start
D16 4102 m
1 Elin Pettersson Täby Orientering 33.20 8.1
2 Linn Pettersson Tullinge SK 15 38.09 9.3
3 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 15 39.00 9.5
4 Malin Sundqvist Tullinge SK 15 39.24 9.6
5 Linn Rönnols Täby Orientering 41.02 10.0
6 Eva-Maj Johansson Surahammars SOK 21 41.44 10.2
7 Julia Thorén Vänersborgs SK 20 58.37 14.3
8 Josefin Bengtsson Långhundra IF 17 60.25 14.7
D18 4278 m
1 Johanna Hallberg IFK Hedemora OK 3 48.31 G 11.3
2 Linda Grape Länna IF 17 101.58 23.8
D20 4278 m
1 Caroline Wilbois 0561 Tullinge SK 15 39.47 G 9.3
Sigrid Larsson 0490 Leksands OK 3 Ej start
D21M 4028 m
1 Helena Andersson Kinnaströms SK 20 49.19 S 12.2
2 Johanna Hallqvist Nitta IF 20 52.12 S 13.0
3 Zandra Svensson IFK Moras OK 3 63.47 B 15.8
4 Helena Hallin Dalaportens OL 3 64.00 B 15.9
Sussie Lindh Dalaportens OL 3 Utgått
D35 4278 m
1 Anette Palm Hjs-Vansbro OK 3 45.49 G 10.7
2 Lotta Jungåker Malungs OK Skogsmård 3 47.11 G 11.0
3 Anna Backlund OK Södertörn 15 49.58 G 11.7
4 Carina Dickfors Dalaportens OL 3 51.05 S 11.9
D40 4278 m
1 Kristina Runemalm Nybro OK 14 41.53 G 9.8
2 Helen Glännefors Söders SOL 42.10 G 9.9
3 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden OK 15 43.30 G 10.2
4 Katarina Bengtsson Långhundra IF 17 43.38 G 10.2
5 Marie Högstrand OK Räven 20 46.17 G 10.8
6 Helle Petersen OK Öst, Danmark 56.42 S 13.3
7 Karin Östlin Björkfors GOIF 23 64.09 15.0
8 Lisbeth Bergagård Tolered-Utby OL 6 65.56 15.4
D40M 4028 m
1 Åsgerd Bergman OK Tranan 20 56.01 S 13.9
2 Unni Herrebröden OK Öst, Norge 61.26 S 15.3
3 Eva Bosröm Nynäshamns OK 15 76.24 B 19.0
D45 3927 m
1 Inga-Lill Andersson Midälva OK 46.55 G 11.9
2 Eva Andreasson Borås GIF 20 59.06 S 15.0
3 Annelie Plahn OK Enen 17 72.36 18.5
D50 3927 m
1 Gunbritt Thorén Vänersborgs SK 20 44.50 G 11.4
2 Gunilla Hogedal Vänersborgs SK 20 47.19 G 12.0
3 Karin Axelsson Finspångs SOK 23 48.22 G 12.3
4 Lisbeth Damsgaard Randers OK 50.47 S 12.9
5 Lena Hedman Vandrarringen 21 55.29 S 14.1
6 Kerstin Engstrand Rehns BK 8 65.25 B 16.7
7 Lizkulla Pettersson Kinnaströms SK 20 72.20 18.4
D55 3927 m
1 Christina Schedwin FK Herkules 6 46.06 G 11.7
2 Kerstin Johansson OK Mark 20 48.37 G 12.4
3 Kerstin Spetz Nitta IF 20 64.41 S 16.5
4 Vigdis Halvarsson Rörbäcksnäs IS 3 84.08 21.4
5 Karin Bergman Lunds OK 13 86.11 21.9
6 Ewa Nordlund Länna IF 17 91.57 23.4
Ingrid Carlstedt Sävedalens AIK 6 Ej start
D60 3923 m
1 Ester Martinsson Rörbäcksnäs IS 3 43.30 G 11.1
2 Lena Leandersson Älvdalens IF 3 48.06 G 12.3
3 Britt Ericson Hammarby IF 52.55 S 13.5
4 Solveig Dillman Hammarby IF 54.40 S 13.9
5 Maj Bodin OK Alferna 12 65.27 B 16.7
Gunnel Junegard OK Södertörn 15 Felstämp
Ann-Margret Persson Gävle OK 5 Utgått
Ann-Mari Nylin OK Motala 23 Ej start
Mari-Ann Wissting OK Motala 23 Ej start
D75 3326 m
1 Britt Ardmar Finspångs SOK 23 62.36 G 18.8
2 Karin Rehn Jönköpings OK 14 75.02 S 22.6
Astrid Andersson Norrköpings AIS 23 Utgått
H10 2039 m
1 Magnus Glännefors Söders SOL 12.53 6.3
2 Torgny Palm Hjs-Vansbro OK 3 17.30 8.6
H12 2677 m
1 Christer Garpenlund KFUM Örebro 14.27 5.4
2 Johan Högstrand OK Räven 20 16.27 6.1
3 Joel Hallberg IFK Hedemora OK 3 17.57 6.7
4 Albin Andersson Kinnaströms SK 20 18.31 6.9
5 Johan Bergagård Tolered-Utby OL 6 18.46 7.0
6 Jonas Dickfors Dalaportens OL 3 20.56 7.8
7 Nils Spetz Ulricehamns OK 20 21.55 8.2
Niklas Olsson Älvdalens IF 3 Ej start
H14 4102 m
1 Victor Silvemark Dalaportens OL 3 28.11 6.9
2 Anders Boström Nynäshamns OK 15 37.48 9.2
3 Oskar Backlund Dalaportens OL 3 50.29 12.3
4 Peter Eriksson Linköpings OK 23 51.09 12.5
Fredrik Grape Länna IF 17 Felstämp
H16 4153 m
1 Oskar Lundberg Dalaportens OL 3 28.16 6.8
2 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF 29.03 7.0
3 Pelle Engsrand Rehns BK 8 29.21 7.1
4 Petter Eriksson OK Rodhen 17 30.07 7.3
5 Carl-Johan Grape Stora Tuna IK 3 30.58 7.5
6 Linus Karlsson Mood Länna IF 17 33.26 8.1
7 Tim Björkman OK Vilse 87 1 34.31 8.3
8 Emil Backlund Dalaportens OL 3 35.03 8.4
9 Emil Hyttinen Eskilstuna OK 36.17 8.7
10 Anton Östlin Linköpings OK 23 38.04 9.2
H18 5703 m
1 David Runemalm 0872 Nybro OK 14 38.26 G 6.7
2 Gustaf Goth 0635 Kvarnsvedens GOIF 41.17 G 7.2
3 Mattias Jonsson 8403 Nybro OK 14 49.01 S 8.6
4 Per Andersson Midälva OK 56.00 B 9.8
Magnus Carlstedt 0812 Sävedalens AIK 6 Ej start
William Lind 0594 OK Landehof 6 Ej start
H21M 5540 m
1 Börje Pehrson IK Gandvik 20 64.13 S 11.6
2 Björn Andersson Midälva OK 70.23 S 12.7
3 Lars G Johansson Vänersborgs SK 20 78.37 B 14.2
4 Henrik Svensson Midälva OK 95.41 B 17.3
H35 7265 m
1 Kristian Palm 0427 IK Hakarpspojkarna 14 48.00 G 6.6
2 Ola Jernström Dalaportens OL 3 50.58 G 7.0
3 Ulf K. Rask OK Enen 17 52.50 G 7.3
4 Bo Granstedt IK Hakarpspojkarna 14 55.39 S 7.7
5 Michael Stockmayer Västerås SOK 21 56.35 S 7.8
6 Niklas Andersson Kinnaströms SK 20 56.37 S 7.8
7 Lars Helgesson Hestra IF 20 56.44 S 7.8
8 Matti Envall 0221 IK Hakarpspojkarna 14 58.15 S 8.0
9 Kenneth Jönsson Tullinge SK 15 73.05 10.1
Magnus Runsvik OK Kåre 3 Felstämp
Mikael Hill 3725 Tumba-Mälarhöjden OK 15 Ej start
Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna 14 Ej start
Oskar Nederheim Skarpnäcks OL 15 Ej start
H40 5703 m
1 Thomas Johansson IFK Moras OK 3 39.49 G 7.0
2 Sune Södergrann Tullinge SK 15 46.56 S 8.2
3 Mats Jönsson Malungs OK Skogsmård 3 47.51 S 8.4
Jan Eric Goth Kvarnsvedens GOIF Ej start
Hans-Peter Olsson Älvdalens IF 3 Ej start
Lars Åke Dickfors Dalaportens OL 3 Ej start
H40M 4028 m
1 Öivind Eriksen OK Öst, Norge 35.45 S 8.9
2 Johan Hallberg IFK Hedemora OK 3 39.14 S 9.7
3 Amund Herrebröden OK Öst, Norge 41.32 S 10.3
4 Ronny Mangs Södertälje-Nykvarn 16 43.39 S 10.8
H45 5703 m
1 Roger Glännefors Söders SOL 39.35 G 6.9
2 Berth-Arne Bengtsson Långhundra IF 17 54.04 S 9.5
3 Mats Lundberg Dalaportens OL 3 56.45 B 10.0
4 Christer Bergagård Tolered-Utby OL 6 58.27 B 10.2
5 Leif Grape Länna IF 17 61.19 10.8
6 Carl-Johan Högstrand OK Räven 20 61.48 10.8
7 Matts Holmgren Västerås SOK 21 64.27 11.3
8 Torben W.Petersen OK Öst, Danmark 96.30 16.9
H50 4754 m
1 Kari Talltjärn OK Tor 16 35.41 G 7.5
2 Torgny Pettersson Kinnaströms SK 20 37.59 G 8.0
3 Lasse Hogedal Vänersborgs SK 20 39.15 G 8.3
4 Kjell Olsson Dalaportens OL 3 40.45 S 8.6
5 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 21 41.18 S 8.7
6 Johnny Svensson OK Vilse 87 1 43.53 S 9.2
7 Mats Andersson Midälva OK 44.35 S 9.4
8 Gert Pettersson Tullinge SK 15 49.13 S 10.4
9 Jan Åsberg Häverödals SK 17 49.57 S 10.5
10 Pär Eriksson Linköpings OK 23 49.59 S 10.5
11 Matts Björke Söders SOL 52.37 B 11.1
12 Krister Engstrand Rehns BK 8 54.02 11.4
Per Ivarsson Trollhättans SOK 20 Utgått
Lasse Östlin Björkfors GOIF 23 Utgått
H55 4153 m
1 Bengt Bergman Lunds OK 13 31.40 G 7.6
2 Ingvar Bergman OK Tranan 20 33.13 G 8.0
3 Lars Tuvesson Ulricehamns OK 20 34.42 G 8.4
4 Bo-Göran Gunnarsson OK Mark 20 36.06 S 8.7
5 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 7 36.51 S 8.9
6 Ronnie McGrail Randers OK 37.21 S 9.0
7 Leif Nordlund Länna IF 17 42.08 S 10.1
8 Jan-Olov Rask OK Enen 17 42.22 S 10.2
9 Pär-Erik Johansson Kinnaströms SK 20 44.55 S 10.8
10 Bror Halvarsson Rörbäcksnäs IS 3 53.25 12.9
11 Jan-Ulf Karlsson Nybro OK 14 56.58 13.7
Björn Wissting OK Motala 23 Ej start
Hans Carlstedt Sävedalens AIK 6 Ej start
H60 4153 m
1 Henrik Bergman OK Tranan 20 35.46 G 8.6
2 Sverre Johnsson OK Ravinen 15 35.55 G 8.6
3 Åke Gatelid Gävle OK 5 37.03 G 8.9
4 Sture Bergström OK Hammaren 5 38.37 G 9.3
5 Lennart Bodin OK Alferna 12 38.56 G 9.4
6 Karl-Robert Moqvist OK Tor 16 39.23 G 9.5
7 Sven Leandersson Älvdalens IF 3 39.48 G 9.6
8 Bo Svensson Tockarps IK 13 42.14 S 10.2
9 Rune Spetz Nitta IF 20 42.56 S 10.3
10 Gunnar Bengtsson Midälva OK 47.50 S 11.5
11 Jan Johansson IFK Hedemora OK 3 53.34 B 12.9
12 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 15 54.01 13.0
13 Bo Hedman Vandrarringen 21 56.12 13.5
14 Johnny Brandt Hällefors OK 12 59.24 14.3
15 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 3 59.34 14.3
H65 3927 m
1 Rune Carlsson Sundbybergs IK 15 40.56 G 10.4
2 John Vallin OK Hedströmmen 21 45.07 G 11.5
3 Enn Kivisäkk Tullinge SK 15 45.41 G 11.6
4 Holger Persson OK Eken 23 47.38 S 12.1
5 Eugeny Tarantsev Ok Yeisk, Ryssland 55.28 S 14.1
6 Göran Karlsson OK Bävern 14 56.15 S 14.3
7 Allan Haglund Gävle OK 5 56.41 S 14.4
Bernt Thorén Vänersborgs SK 20 Utgått
Sixten Martinsson Rörbäcksnäs IS 3 Utgått
H75 3326 m
1 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 21 41.26 G 12.5
2 Nisse Bohman OK Kompassen 13 43.19 G 13.0
3 Margen Adolfsson Björkfors GOIF 23 44.51 G 13.5
4 Berndt Lindros Rörbäcksnäs IS 3 47.25 S 14.3
5 Karl-Erik Fredemark Vimmerby OK 14 52.52 S 15.9
Ture Gunnarsson Göteborg-Majorna OK 6 Felstämp
Hugo Krause Tolered-Utby OL 6 Utgått
H80 3326 m
1 Tage Johansson Västerås SOK 21 63.36 G 19.1
2 Åke Andersson IFK Göteborg 6 74.28 S 22.4
3 Erik Nilsson OK Milan 12 92.02 B 27.7
4 Rolf Skärby Kisa SK 23 92.20 B 27.8
Einar Jading Västerviks OK 14 Ej start
U1 2039 m
1 Malin Grape Länna IF 17 19.34 9.6
2 Maria Bengtsson Långhundra IF 17 20.54 10.3
3 Sonja Palm Hjs-Vansbro OK 3 24.37 12.1
4 Alexander Rask OK Enen 17 34.07 16.7
U2 2377 m
1 Elin Högstrand OK Räven 20 24.05 10.1
2 Josefin Andersson Kinnaströms SK 20 26.03 11.0
3 Sofia Österholm Trosabygdens OK 16 35.37 15.0
U3 2677 m
1 Ronja Hill Tumba-Mälarhöjden OK 15 27.16 10.2
2 Sara Hallberg IFK Hedemora OK 3 30.29 11.4
3 Therese Boström Nynäshamns OK 15 31.38 11.8
Ö1 2578 m
1 Lena Weiming NYBERG Kinnaströms SK 20 26.32 B 10.3
2 Marita Johansson Kinnaströms SK 20 27.03 B 10.5
3 Erik Jansson Garphyttans IF 12 27.09 B 10.5
4 Hanna Larsson Garphyttans IF 12 27.25 B 10.6
5 Henrik Jonasson Älvdalens IF 3 32.05 B 12.4
6 Malin Jansson Garphyttans IF 12 33.21 B 12.9
7 Karl-Gustaf Nöjd IF Hallby 14 35.49 B 13.9
8 Ulla Lansner Säterbygdens OK 3 48.26 18.8
Ö3 4390 m
1 Lena Jansson Garphyttans IF 12 43.01 B 9.8
2 Fredrik Jansson Hagaby GoIF 43.16 B 9.9
3 Torun Pahlm Garphyttans IF 12 44.56 B 10.2
4 Medeleine Larsson Garphyttans IF 12 47.46 B 10.9
5 Linn Hollanti Garphyttans IF 12 48.08 B 11.0
6 Birgitta Jansson Garphyttans IF 12 50.34 B 11.5
7 Emelie Tillegård Sundbybergs IK 15 51.21 B 11.7
8 Johanna Jansson Garphyttans IF 12 56.12 B 12.8
9 Ove Pettersson Älvdalens IF 3 56.16 B 12.8
10 Gerd Hagström GOIF Tjalve 23 60.43 13.8
11 Jonna Pahlm Garphyttans IF 12 60.56 13.9
12 Britt Englund Sundbybergs IK 15 62.12 14.2
13 Erik Nilsson Garphyttans IF 12 65.01 14.8
14 Carina Hollanti Garphyttans IF 12 65.15 14.9
15 Mikael Pahlm Garphyttans IF 12 67.00 15.3
16 Fredrik Larsson Sundbybergs IK 15 79.29 18.1
17 Johan Swedbrink Sundbybergs IK 15 86.54 19.8
18 Cecilia Wendt Sundbybergs IK 15 98.55 22.5
Ö7 3378 m
1 Hans Åke Djurbäck Kinnaströms SK 20 35.31 B 10.5
2 Yvonne Sjödén Älvdalens IF 3 37.04 B 11.0
3 Karina Östlund IFK Moras OK 3 40.26 B 12.0
4 Linnea Talltjärn OK Tor 16 41.29 B 12.3
5 Karin Öberg OK Hällen 16 53.09 15.7
6 Astrid Larsson Länna IF 17 72.59 21.6
7 Lisa Karlsson Mood Länna IF 17 73.07 21.6
Therese Bergqvist Leksands OK 3 Utgått
Ö8 4866 m
1 Lars Schagerström Garphyttans IF 12 32.47 B 6.7
2 Gordon P Hjs-Vansbro OK 3 35.20 B 7.3
3 Ulf Larsson Garphyttans IF 12 39.07 B 8.0
4 Peter Kuhlin Lesjöfors SK 18 43.10 8.9
5 Peter Sjödén Älvdalens IF 3 44.50 9.2
6 Linus Talltjärn OK Tor 16 49.05 10.1
7 Peter Hagström GOIF Tjalve 23 50.02 10.3
Peter Cederlöf Västerås SOK 21 Felstämp
|