Idresprinten 2003-06-23 Banläggare: Bo Lindwall
D21E 2760 m 161 162 164 168 169 170 172 174 178 185 188 171 100 Starttid
Sträcklängder: 130 200 160 460 85 170 210 335 45 275 225 180 150 135
1 Anna Garin Strängnäs-Malmby Ori 16.52 0.45 1.02 0.56 3.47 0.34 0.41 1.15 2.47 0.09 1.23 0.59 1.06 0.41 0.47 16.22
2 Anette Granstedt IK Hakarpspojkarna 17.44 1.21 0.57 0.58 3.48 0.27 0.39 1.14 3.13 0.09 1.16 1.03 1.08 0.45 0.46 16.24
3 Yvonne Fjordside Sävedalens AIK 17.46 0.52 1.07 1.09 3.58 0.34 0.39 1.18 2.49 0.10 1.26 1.11 1.04 0.42 0.47 16.26
4 Johanna Gunnarsson Kristinehamns OK 18.01 0.49 1.02 1.03 3.59 0.29 0.34 1.17 3.21 0.11 1.25 1.14 1.12 0.42 0.43 16.31:08 För sen nollning 0.52
5 Emma Andersson Sävedalens AIK 18.48 0.47 1.14 1.11 4.18 0.35 0.43 1.21 3.04 0.11 1.30 1.13 1.12 0.43 0.46 16.20
Fel Anna Envall IK Hakarpspojkarna 18.43 0.50 1.03 1.05 4.07 0.28 0.38 1.13 2.20 1.13 1.34 0.49 0.50 16.28 Fel: 174 saknas
EjS Lena Eliasson IK Hakarpspojkarna
| | D18E 2760 m 161 162 164 168 169 170 172 174 178 185 188 171 100 Starttid
Sträcklängder: 130 200 160 460 85 170 210 335 45 275 225 180 150 135
1 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 18.56 0.40 1.04 1.10 3.57 0.30 0.37 1.41 3.19 0.11 1.51 1.11 1.15 0.43 0.47 16.00
2 Sofie Johansson Tierps SOK 19.40 0.39 0.59 0.58 3.59 0.35 0.38 1.11 3.22 1.04 2.12 1.20 1.14 0.46 0.43 16.02
EjS Johanna Östlin Linköpings OK
| H21E 3045 m 161 162 164 168 169 170 172 176 180 181 185 188 171 100 Starttid
Sträcklängder: 130 200 160 460 85 170 210 390 120 120 310 225 180 150 135
1 Peter Öberg OK Hällen 14.00 0.36 0.47 0.46 2.47 0.24 0.30 0.55 2.06 0.32 0.29 1.21 0.50 0.48 0.34 0.35 17.04
2 Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmård 14.22 0.28 0.50 0.46 2.51 0.26 0.33 0.56 2.15 0.30 0.31 1.22 0.48 0.54 0.35 0.37 16.57 För tidig nollning -1.0
3 Anders Dahlin Leksands OK 14.43 0.33 0.44 0.56 2.54 0.24 0.35 1.04 2.13 0.32 0.30 1.21 0.52 0.54 0.38 0.33 16.48
4 Anders Hedman OK Hällen 14.51 0.33 0.47 0.50 3.02 0.24 0.31 1.03 2.21 0.33 0.29 1.17 0.52 0.55 0.37 0.37 16.44
5 Gustaf Goth Kvarnsvedens GOIF 16.36 0.34 0.56 0.49 3.16 0.30 0.32 1.09 2.47 0.58 0.32 1.25 0.52 0.55 0.37 0.44 17.02
6 Torbjörn Lännevall OK Roslagen 16.41 0.40 0.53 0.56 3.33 0.28 0.34 1.06 2.33 0.35 0.34 1.25 0.55 1.06 0.41 0.42 16.37:15 För sen nollning 0.45
7 Clas Englund Sundbybergs IK 17.14 0.54 0.51 1.21 3.19 0.27 0.52 1.10 2.35 0.32 0.31 1.23 0.53 1.03 0.41 0.42 16.42
8 Kristian Palm IK Hakarpspojkarna 17.28 0.31 0.45 1.00 3.26 0.29 0.35 1.09 3.11 0.32 0.35 1.33 1.12 1.01 0.44 0.45 16.56
9 Robbin Kantarp OK Hällen 17.54 0.37 0.52 1.00 3.17 0.28 0.40 1.00 3.50 0.37 0.34 1.39 1.01 1.05 0.36 0.38 16.50
10 Isak Bergman Bredaryds SOK 18.40 0.34 0.52 0.57 3.07 0.23 0.29 1.03 5.57 0.33 0.30 1.15 0.51 0.53 0.34 0.42 16.40
11 Magnus Runsvik OK Kåre 18.47 1.54 0.58 0.56 3.20 0.26 0.33 1.05 2.30 0.35 0.36 2.15 1.09 1.00 0.47 0.43 16.46
12 Johan Axelsson Tierps SOK 21.15 1.36 1.04 1.10 3.15 0.28 0.32 1.02 6.06 0.33 0.30 1.24 1.14 1.02 0.39 0.40 16.32:48 För tidig nollning 0.0-
Fel Michael Stockmayer Västerås SOK 18.58 0.35 0.52 1.21 3.37 0.27 0.38 1.12 4.07 1.31 1.00 1.06 0.43 0.46 16.36 Fel: 180 saknas
Utg Matti Envall IK Hakarpspojkarna 20.13 0.28 1.06 0.59 3.32 0.25 0.34 1.12 4.24 1.00 0.57 0.40 0.45 16.54 Utg:176,180.. saknas
EjS Gustav Hall Dalaportens OL
| | | H18E 3045 m 161 162 164 168 169 170 172 176 180 181 185 188 171 100 Starttid
Sträcklängder: 130 200 160 460 85 170 210 390 120 120 310 225 180 150 135
1 Magnus Carlstedt Sävedalens AIK 16.44 0.36 0.51 0.52 3.19 0.27 0.28 1.13 2.46 0.38 0.52 1.28 0.59 0.59 0.37 0.39 16.12:05 För sen nollning 0.55
2 William Lind OK Landehof 17.08 0.38 2.02 0.54 3.20 0.26 0.32 1.03 2.22 0.43 0.33 1.21 0.55 1.00 0.39 0.40 16.08:39 För sen nollning 0.21
3 David Runemalm Nybro OK 17.54 0.38 0.57 1.15 3.34 0.30 0.35 1.09 2.53 0.39 0.42 1.35 1.01 0.59 0.47 0.40 16.14:22 För sen nollning 0.38
4 Mattias Jonsson Nybro OK 18.56 0.41 0.56 1.04 3.41 0.33 0.39 1.08 3.13 0.41 0.42 1.40 1.06 1.14 0.45 0.53 16.11
Fel Per Andersson Midälva OK 42.26 0.57 1.25 1.37 4.53 0.46 0.42 1.26 2.55 2.02 1.17 0.53 0.51 16.15:50 Felst, sprungit fel bana
EjS Erik Jadnert Malungs OK Skogsmård
EjS Ivan Forsgren OK Tisaren
| | D10 1620 m 189 190 191 192 193 194 195 196 150 Starttid
Sträcklängder: 170 295 210 100 180 130 70 195 200 70
1 Kajsa Spetz Ulricehamns OK 18.21 2.28 3.28 2.45 1.06 1.11 0.53 1.51 1.34 2.42 0.23 10.33
2 Sally Jensen Köping-Kolsva OK 21.23 3.49 5.02 2.54 0.59 1.10 0.54 1.52 1.32 2.48 0.23 10.30
3 Karolina Goth Kvarnsvedens GOIF 24.46 2.29 4.57 3.46 1.22 2.34 1.15 1.18 2.20 4.18 0.27 10.32
4 Maria Bengtsson Långhundra IF 30.06 5.19 5.12 4.01 1.32 4.01 1.31 1.36 3.32 2.55 0.27 10.34
5 Evelina Thörn Enebybergs IF 33.08 2.55 8.10 8.37 1.09 2.11 1.37 1.30 3.29 3.03 0.27 10.29:45 För tidig nollning 0.0-
| D12 1620 m 189 190 191 192 193 194 195 196 150 Starttid
Sträcklängder: 170 295 210 100 180 130 70 195 200 70
1 Caisa Grape Stora Tuna IK 10.33 1.28 2.13 1.49 0.39 0.52 0.42 0.26 1.03 1.03 0.18 10.25
2 Maria Bois Malungs OK Skogsmård 11.02 1.08 2.55 1.43 0.38 0.58 0.37 0.28 1.13 1.04 0.18 10.23
3 Inda Garin Strängnäs-Malmby Ori 15.36 1.26 3.18 2.13 0.46 1.00 0.36 3.18 1.21 1.17 0.21 10.27
4 Jannie Östergård Strängnäs-Malmby Ori 16.46 2.20 3.33 2.16 0.57 0.57 0.48 2.54 1.19 1.21 0.21 10.26
5 Caroline Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 18.51 2.00 4.28 2.42 1.09 1.17 0.47 3.17 1.31 1.15 0.25 10.22:51 För tidig nollning 0.0-
| D14 2035 m 162 164 167 187 178 179 198 184 150 Starttid
Sträcklängder: 225 155 255 570 250 70 230 65 145 70
1 Sara Garpenlund KFUM Örebro 14.41 1.32 1.11 2.18 4.03 2.03 0.28 1.26 0.34 0.49 0.17 10.36
2 Elin Ström Tullinge SK 15.33 1.41 1.15 2.13 4.44 1.52 0.31 1.31 0.34 0.53 0.19 10.40
3 Felicia Johansson OK Roslagen 15.51 10.30
4 Jessica Dickfors Dalaportens OL 15.59 1.30 1.21 2.23 4.56 2.03 0.28 1.33 0.36 0.51 0.18 10.34
5 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 16.59 2.14 1.09 2.38 4.58 2.06 0.28 1.39 0.36 0.53 0.18 10.33
6 Elin Holmström OK Roslagen 17.54 1.33 1.26 2.53 6.09 1.58 0.35 1.35 0.39 0.50 0.16 10.32
7 Katarina Gustafsson Strängnäs-Malmby Ori 18.50 1.44 1.22 2.27 5.15 2.07 2.02 2.01 0.36 0.58 0.18 10.43
8 Jenny Bengtsson Långhundra IF 18.56 1.48 1.49 2.22 6.29 2.18 0.45 1.48 0.32 0.47 0.18 10.36:57 För tidig nollning 0.0-
9 Emeli Pettersson Tullinge SK 19.57 1.45 1.25 2.30 4.32 2.49 0.39 4.25 0.44 0.51 0.17 10.37
10 Matilda Thorén Vänersborgs SK 21.31 2.19 1.43 2.53 6.43 2.54 0.37 2.00 0.54 1.08 0.20 10.31
11 Emelie Östergård Strängnäs-Malmby Ori 22.55 2.36 2.00 3.24 8.04 2.24 0.50 1.44 0.40 0.53 0.20 10.38:10 För sen nollning 0.50
12 Lilian Forsgren OK Tisaren 23.26 2.24 1.40 3.26 6.23 2.37 0.45 2.42 1.14 1.42 0.33 10.41
13 Natalie Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 27.01 3.49 2.23 4.40 8.01 2.13 1.55 2.05 0.41 0.53 0.21 10.35
14 Johanna Lännevall OK Roslagen 27.50 1.54 1.11 2.32 5.37 5.05 6.18 2.59 0.46 1.09 0.19 10.44
EjS Ronja Hill Tumba-Mälarhöjden OK
| | | D16 2035 m 162 164 167 187 178 179 198 184 150 Starttid
Sträcklängder: 225 155 255 570 250 70 230 65 145 70
1 Julia Thorén Vänersborgs SK 15.11 1.28 1.15 2.21 3.56 1.56 1.00 1.35 0.31 0.54 0.15 10.20
2 Elin Pettersson Täby Orientering 15.32 1.32 1.20 2.01 3.59 2.32 0.29 1.33 0.57 0.53 0.16 10.24
3 Linn Pettersson Tullinge SK 16.54 1.29 1.27 2.40 5.02 2.20 0.24 1.46 0.39 0.50 0.17 10.18
4 Emma Johansson Tierps SOK 18.36 1.40 2.07 2.20 5.21 2.41 0.35 1.39 1.02 0.53 0.18 10.21
5 Josefin Bengtsson Långhundra IF 19.25 1.29 1.18 2.26 4.37 2.44 0.19 4.51 0.33 0.50 0.18 10.25
6 Johanna Hallberg IFK Hedemora 20.24 1.30 1.27 2.33 5.58 3.16 0.31 3.07 0.38 1.05 0.19 9.56
7 Linn Rönnols Täby Orientering 20.43 1.56 1.44 2.39 6.25 3.44 0.28 1.42 0.40 1.03 0.22 10.19
8 Eva-Maj Johansson Surahammars SOK 20.56 3.09 1.17 3.27 5.43 2.53 0.39 1.49 0.43 0.57 0.19 10.26
9 Johanna Jansson Garphyttans IF 21.15 2.21 1.48 2.58 5.58 2.58 0.37 2.23 0.43 1.11 0.18 10.22
10 Annelie Isaksson OK Roslagen 23.52 1.31 1.44 4.01 6.15 3.54 0.31 3.22 1.00 1.17 0.17 10.23
| | D21 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
1 Annika Lundström Sundbybergs IK 15.06 1.34 0.57 2.03 3.29 2.31 0.22 1.04 1.24 1.25 0.17 10.55
2 Maria Krafft-Helgesson Hestra IF 17.04 1.34 1.04 2.22 4.09 2.41 0.24 1.09 1.46 1.35 0.20 10.56:49 För tidig nollning 0.0-
3 Johanna Hallqvist Nitta IF 23.56 1.43 1.40 3.35 5.44 4.27 0.31 1.30 2.19 2.01 0.26 9.46
4 Kerstin Spetz Nitta IF 24.41 2.32 1.37 3.31 5.42 3.55 0.32 1.42 2.14 2.30 0.26 10.53
5 Sussie Lindh Dalaportens OL 25.48 2.11 1.38 4.15 5.32 4.27 0.36 1.48 2.46 2.09 0.26 11.00
6 Helena Hallin Dalaportens OL 31.00 48.05 1.36 3.45 5.17 7.24 0.37 2.24 2.38 2.05 0.24 10.29:03 Sen 44.03
7 Veronika Spetz Nitta IF 47.26 3.22 1.36 4.25 8.2014.45 0.29 5.20 6.21 2.17 0.31 10.57:48 För tidig nollning 0.0-
8 Mathilda Spetz Nitta IF 49.28 3.24 3.12 4.55 8.1914.43 0.32 5.16 6.21 2.14 0.32 10.56:07 För sen nollning 0.53
Fel Ann-Kristin Spetz Ulricehamns OK 26.01 2.38 1.25 3.50 6.07 4.18 0.25 2.04 2.48 2.26 10.54 Fel: 150 saknas
EjS Louise Rundkvist IK Hakarpspojkarna
| | D35 2135 m 165 168 169 172 174 180 182 186 150 Starttid
Sträcklängder: 260 365 110 265 330 150 170 245 170 70
1 Carina Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 15.11 1.31 3.24 0.34 1.32 3.14 0.59 1.09 1.33 0.56 0.19 10.26
2 Lotta Ljungåker Malungs OK Skogsmård 23.18 2.24 4.28 0.42 1.51 3.43 5.25 1.13 2.04 1.05 0.23 9.50:55 För tidig nollning 0.0-
3 Lotta Stenström Strängnäs-Malmby Ori 24.25 1.55 4.16 0.47 1.59 4.12 5.00 1.14 3.19 1.22 0.21 10.25
4 Anette Klockar IFK Moras OK 27.11 2.43 4.40 0.52 2.11 4.46 6.57 1.10 2.21 1.09 0.22 10.24
5 Tina Helgman OK Hammaren 27.57 3.58 4.40 0.43 1.50 4.24 4.22 1.07 5.23 1.09 0.21 10.23
| D40 2135 m 165 168 169 172 174 180 182 186 150 Starttid
Sträcklängder: 260 365 110 265 330 150 170 245 170 70
1 Lena Sandgren OK Orion 18.23 1.48 4.13 0.53 2.11 3.33 1.05 1.11 2.05 1.05 0.19 10.32
2 Helle Petersen OK Öst, Danmark 20.42 2.04 4.36 0.53 2.36 4.36 1.04 1.10 2.09 1.11 0.23 10.30
3 Maria Lännevall OK Roslagen 22.15 2.27 5.01 0.54 2.22 4.28 1.14 1.47 2.15 1.20 0.27 10.31
4 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden OK 26.04 2.14 4.40 0.47 2.03 4.10 7.07 1.15 2.02 1.23 0.23 10.27
Utg Madeleine Andersson Säterbygdens OK
Utg Kristina Runemalm Nybro OK 28.20 2.00 4.11 0.46 2.03 3.53 15.27 10.28 Utg:180,182.. saknas
| | D45 2135 m 165 168 169 172 174 180 182 186 150 Starttid
Sträcklängder: 260 365 110 265 330 150 170 245 170 70
1 Britt-Mari Forsgren OK Tisaren 22.27 2.02 4.38 0.53 2.10 4.25 1.19 1.10 3.50 1.39 0.21 10.34
2 Inga-Lill Andersson Midälva OK 25.16 2.07 5.15 0.47 2.02 4.09 5.51 1.18 2.07 1.14 0.26 10.35
3 Eva Andreasson Borås GIF 25.48 2.50 5.19 0.53 2.25 5.34 1.29 1.41 3.52 1.20 0.25 9.50
4 Anna-Lena Mårtensson Strängnäs-Malmby Ori 29.37 4.27 4.47 0.41 2.06 4.12 6.26 1.54 3.33 1.06 0.25 10.33
| D50 2135 m 165 168 169 172 174 180 182 186 150 Starttid
Sträcklängder: 260 365 110 265 330 150 170 245 170 70
1 Lena Jansson Arboga OK 16.23 1.39 3.54 0.51 1.50 3.17 0.57 1.08 1.33 0.54 0.20 10.44
2 Gunilla Hogedal Vänersborgs SK 22.07 1.48 4.25 0.41 1.51 7.46 0.59 1.13 2.02 1.00 0.22 10.48
3 Karin Axelsson Finspångs SOK 23.02 2.03 5.14 0.44 2.14 5.18 2.29 1.13 2.09 1.12 0.26 9.54
4 Gunbritt Thorén Vänersborgs SK 25.04 1.57 4.42 0.48 2.28 4.15 5.55 1.25 1.52 1.17 0.25 10.45
5 Lisbeth Damsgaard Randers OK 27.21 2.31 5.17 1.02 3.14 4.05 6.06 1.24 2.01 1.16 0.25 10.43
6 Lena Hedman Vandrarringen 29.20 3.18 5.22 0.59 2.22 4.45 5.37 1.38 3.24 1.31 0.24 10.47
7 Annelie Plahn OK Enen 31.32 2.54 7.32 1.09 3.01 7.48 1.25 1.50 3.59 1.27 0.27 10.46
EjS Lizkulla Pettersson Kinnaströms SK
| | D55 2135 m 165 168 169 172 174 180 182 186 150 Starttid
Sträcklängder: 260 365 110 265 330 150 170 245 170 70
1 Kerstin Johansson OK Mark 26.00 2.04 4.40 0.47 2.56 5.07 5.41 1.06 2.19 0.59 0.21 10.55
2 Ros-Mari Karlsson Nybro OK 30.30 1.48 9.37 1.3611.0911.47 10.40 2.13 4.50 2.05 0.47 10.24
3 Ingrid Carlstedt Sävedalens AIK 33.39 3.29 6.39 1.10 4.25 8.16 1.58 1.56 3.26 1.52 0.28 10.52
4 Ewa Nordlund Länna IF 34.47 3.41 7.12 1.09 3.0710.38 1.20 2.10 3.01 1.56 0.33 10.54
5 Unni Herrebröden OK Öst, Norge 35.50 5.33 5.56 1.05 3.45 5.17 7.53 1.30 2.55 1.27 0.29 10.53
| D60 2035 m 162 164 167 187 178 179 198 184 150 Starttid
Sträcklängder: 225 155 255 570 250 70 230 65 145 70
1 Solveig Dillman Hammarby IF 25.47 2.43 1.35 4.01 7.58 4.26 0.39 2.04 0.49 1.08 0.24 10.46:45 För tidig nollning 0.0-
2 Britt Ericson Hammarby IF 26.30 3.54 1.33 3.17 7.50 2.31 0.43 3.52 1.14 1.10 0.26 10.52
3 Maj Bodin OK Alferna 28.33 3.01 2.12 4.09 7.38 4.45 0.44 2.41 0.58 1.54 0.31 10.47
4 Mari-Ann Wissting OK Motala 29.25 2.35 5.38 3.21 8.27 2.27 0.31 3.38 1.13 1.11 0.24 10.49
5 Ann-Mari Nylin OK Motala 39.18 5.03 2.11 3.5511.25 3.15 7.14 2.54 1.39 1.16 0.26 10.49:56 För tidig nollning 0.0-
EjS Lena Leandersson Älvdalens IF
| | H10 1620 m 189 190 191 192 193 194 195 196 150 Starttid
Sträcklängder: 170 295 210 100 180 130 70 195 200 70
1 Jonathan Andersson Säterbygdens OK 15.51 2.00 3.55 2.29 0.49 1.04 0.49 0.44 1.44 1.56 0.21 10.16
2 Johan Höglund FK Herkules 16.48 2.14 3.43 2.38 1.11 1.29 0.59 0.43 1.33 1.57 0.21 10.13:45 För tidig nollning 0.0-
3 Martin Larsson Hestra IF 18.10 1.55 5.51 2.31 0.50 1.06 0.54 0.35 1.22 2.46 0.20 9.47
4 Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 18.48 3.28 5.09 2.39 0.53 1.20 0.51 0.47 1.46 1.36 0.19 10.13
5 Petter Sundin Strängnäs-Malmby Ori 21.40 6.01 3.31 2.38 1.08 1.23 0.42 3.21 1.18 1.15 0.23 10.19:46 För tidig nollning 0.0-
6 Anton Helgman OK Hammaren 25.20 5.09 3.28 2.36 1.07 7.49 1.03 0.40 1.42 1.27 0.19 10.17
7 Erik Thörn Enebybergs IF 27.10 2.59 4.53 5.49 0.46 4.34 1.17 1.04 2.07 3.17 0.24 10.18:46 För tidig nollning 0.0-
8 Niklas Gustafsson Strängnäs-Malmby Ori 38.23 1.50 3.28 2.0425.09 1.08 0.48 0.41 1.33 1.19 0.23 10.18
9 Magnus Glännefors Söders SOL 42.21 1.27 7.58 1.5325.17 0.59 0.44 0.45 1.36 1.20 0.22 10.14
EjS Robin Höglund FK Herkules
| | H12 1620 m 189 190 191 192 193 194 195 196 150 Starttid
Sträcklängder: 170 295 210 100 180 130 70 195 200 70
1 Christer Garpenlund KFUM Örebro 9.18 1.22 1.54 1.29 0.35 0.43 0.32 0.27 0.59 0.59 0.18 10.06
2 Martin Blomgren Stora Tuna IK 10.56 1.31 2.11 1.52 0.49 0.51 0.36 0.28 1.11 1.10 0.17 10.09
3 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 11.00 1.31 2.11 1.43 0.40 0.55 0.40 0.31 1.15 1.16 0.18 10.05
4 Marcus Allerhed IFK Moras OK 12.05 1.34 2.26 1.45 1.01 0.49 0.42 1.01 1.09 1.20 0.18 10.11
5 Måns Sandgren OK Orion 12.21 1.16 1.52 4.33 0.29 0.47 0.39 0.27 0.55 1.02 0.21 10.02 För tidig nollning -1.0
6 Nils Spetz Ulricehamns OK 12.26 1.40 2.38 2.11 0.48 0.53 0.44 0.31 1.17 1.21 0.23 10.08
7 Erik Jensen Köping-Kolsva OK 13.01 1.53 2.42 2.01 0.58 1.15 0.44 0.29 1.20 1.20 0.19 10.01
8 Johan Bergagård Tolered-Utby OL 13.13 1.35 2.54 2.17 0.42 0.51 0.36 0.26 1.10 2.24 0.18 9.44:12 För sen nollning 0.48
9 Marcus Ramström Strängnäs-Malmby Ori 13.39 1.39 2.41 2.31 1.07 1.03 0.41 0.52 1.19 1.23 0.23 10.10
10 Jonas Dickfors Dalaportens OL 13.50 1.33 2.52 1.41 0.41 1.04 0.46 0.33 3.07 1.14 0.19 10.07
11 Anton Sundin Strängnäs-Malmby Ori 17.41 6.20 2.40 1.54 0.40 1.18 0.40 0.32 1.57 1.21 0.19 10.02
12 Joel Udd Kinnaströms SK 17.51 2.45 3.11 2.33 1.14 1.37 0.58 0.47 1.33 2.48 0.25 10.04
13 Oscar Andersson Säterbygdens OK 21.14 3.35 1.57 7.36 0.39 1.02 0.38 0.37 3.30 1.16 0.24 10.00
| | | H14 2035 m 162 164 167 187 178 179 198 184 150 Starttid
Sträcklängder: 225 155 255 570 250 70 230 65 145 70
1 Victor Silvemark Dalaportens OL 13.00 1.07 1.21 1.40 3.26 1.36 0.52 1.44 0.22 0.37 0.15 10.13
2 Olof Sandgren OK Orion 16.12 1.33 1.28 2.01 5.37 1.40 0.46 1.36 0.30 0.44 0.17 10.08:45 För tidig nollning 0.0-
3 Anders Boström Nynäshamns OK 17.21 1.59 1.17 2.13 6.04 2.02 0.33 1.41 0.34 0.44 0.14 10.06
4 Peter Eriksson Linköpings OK 18.27 1.21 1.10 2.33 4.05 2.04 0.28 2.44 3.03 0.43 0.16 10.12
5 Andreas Allerhed IFK Moras OK 20.15 2.17 1.15 2.13 5.04 2.14 3.12 1.54 0.35 1.09 0.22 10.11
6 Rasmus Andersson Säterbygdens OK 23.34 1.31 1.39 1.47 4.01 1.39 3.22 7.55 0.31 0.51 0.18 9.57
7 Christoffer Renman OK Roslagen 23.48 1.47 1.36 2.10 7.16 1.59 6.09 1.10 0.38 0.48 0.15 10.14:58 För tidig nollning 0.0-
8 Franciskus Johansson OK Roslagen 27.18 1.23 2.31 3.07 8.07 3.05 4.28 2.10 0.53 1.12 0.22 10.14
9 Jonas Jensen Köping-Kolsva OK 28.20 2.03 2.03 2.5610.03 5.51 0.40 2.37 0.43 1.06 0.18 10.09
10 Tobias Carlsson Strängnäs-Malmby Ori 30.12 2.56 2.28 3.39 7.26 4.25 4.03 2.25 0.52 1.32 0.26 10.07
11 Tobias Lindberg OK Roslagen 33.31 4.00 6.01 4.15 9.44 3.14 0.46 2.48 0.59 1.19 0.25 10.08
Fel Oskar Backlund Dalaportens OL 22.23 1.56 1.32 2.43 4.43 3.02 3.28 1.17 0.20 10.15 Fel: 198 saknas
| | | H16 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
1 Pelle Engstrand Rehns BK 12.46 1.19 0.51 1.48 2.59 1.57 0.18 0.55 1.13 1.11 0.15 10.25
2 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF 14.12 1.09 0.51 2.05 3.31 2.20 0.20 1.01 1.26 1.15 0.14 10.18
3 Anders Lag Tierps SOK 14.15 2.18 0.50 1.59 3.08 2.06 0.16 0.56 1.16 1.10 0.16 10.24
4 Petter Eriksson OK Rodhen 14.25 1.12 0.56 2.12 3.31 2.14 0.16 1.00 1.28 1.21 0.15 10.23
5 Anton Östlin Linköpings OK 14.55 1.08 0.51 2.22 3.37 2.24 0.21 1.03 1.33 1.19 0.17 10.16
6 Carl-Johan Grape Stora Tuna IK 15.08 1.12 1.23 2.04 3.21 2.50 0.17 0.56 1.28 1.22 0.15 10.13
7 Linus Karlsson Mood Länna IF 15.22 1.32 0.55 2.09 3.30 2.46 0.15 1.10 1.33 1.17 0.15 10.22
8 Emil Backlund Dalaportens OL 15.54 1.17 0.50 2.19 3.30 2.43 1.15 1.02 1.28 1.12 0.18 10.28
9 Emil Hyttinen Eskilstuna OK 16.23 1.29 1.08 2.18 3.22 3.01 0.23 1.16 1.31 1.36 0.19 10.20
10 David Holmström OK Roslagen 16.43 1.42 0.54 2.24 4.15 2.32 0.23 1.12 1.32 1.28 0.21 10.21
11 Oskar Lundberg Dalaportens OL 17.58 1.12 0.49 2.00 3.19 6.35 0.13 0.54 1.26 1.11 0.19 10.25:02 För sen nollning 0.58
12 Roger Andersson Tierps SOK 18.10 1.30 1.12 2.22 4.12 3.08 0.28 1.48 1.39 1.35 0.16 10.15
13 Åke Bjerregaard OK Roslagen 18.11 1.27 1.32 2.20 4.04 2.34 0.35 2.10 1.53 1.21 0.15 10.29
14 Joel Lännevall OK Roslagen 18.14 1.19 1.03 1.56 3.09 4.52 1.39 1.30 1.16 1.13 0.17 10.14
15 Wilhelm Sandberg OK Roslagen 20.53 2.14 0.55 3.28 5.03 4.15 0.18 1.10 1.36 1.33 0.21 10.17
Utg Christofher Ramström Strängnäs-Malmby Ori 27.32 2.21 0.51 2.20 4.09 2.01 0.25 10.27 Utg:176,183.. saknas
EjS Stefan Jadnert Malungs OK Skogsmård
| | | | H18 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
1 Henrik Svensson Midälva OK 29.00 1.43 2.35 4.27 8.48 4.04 0.41 1.42 2.33 2.05 0.22 10.12
| H21 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
1 Martin Hogedal OK Orion 13.25 1.11 0.47 1.49 3.09 2.05 0.19 1.05 1.28 1.17 0.15 10.00
2 Ola Jernström Dalaportens OL 15.03 0.51 0.54 2.06 2.59 4.11 0.17 0.58 1.19 1.12 0.16 9.44
3 Dan Hedblom Dalaportens OL 15.03 1.12 0.56 2.13 3.30 2.21 0.21 1.10 1.40 1.18 0.22 11.10
4 Johan Swartz OK Orion 15.17 1.23 0.47 2.03 3.34 2.39 0.27 1.02 1.31 1.28 0.23 11.00
5 Stefan Spetz Ulricehamns OK 19.23 1.33 1.24 2.58 4.28 3.12 0.30 1.16 1.58 1.40 0.24 11.09
6 Rune Spetz Nitta IF 19.45 1.54 1.10 2.58 4.58 3.03 0.26 1.13 1.51 1.51 0.21 11.03:47 För tidig nollning 0.0-
7 Frans Spetz Nitta IF 20.36 1.46 1.08 2.49 4.42 4.59 0.25 1.13 1.45 1.29 0.20 9.46:47 För tidig nollning 0.0-
8 Anders Wänstrand Rånäs OK 20.38 1.46 1.24 3.10 5.35 3.05 0.39 1.22 1.47 1.32 0.18 11.02
9 Jörgen Spetz Nitta IF 21.45 1.40 1.02 2.49 4.31 5.06 0.41 1.38 2.26 1.30 0.22 10.59:49 För tidig nollning 0.0-
10 Björn Andersson Midälva OK 23.24 1.59 1.28 4.00 5.36 3.42 0.28 1.36 2.17 2.03 0.15 11.03
Fel Fredrik Larsson Sundbybergs IK 7.49 7.49 11.05:28 Felst, sprungit fel bana
Fel Magnus Hallqvist Nitta IF 49.44 3.0914.48 7.07 12.13 2.42 2.38 2.44 0.31 11.08 Fel: 162 saknas
EjS Frode Konst IL Tyrving
| | | H35 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
1 Christer Allerhed IFK Moras OK 17.12 1.29 0.53 2.41 4.15 3.04 0.21 1.05 1.35 1.28 0.21 10.34
2 Leif Östergård Strängnäs-Malmby Ori 24.24 3.22 0.58 2.51 4.02 4.39 0.32 1.16 4.33 1.49 0.22 10.32
EjS Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna
| H40 2320 m 162 163 166 173 176 177 181 183 150 Starttid
Sträcklängder: 225 120 275 500 345 105 180 265 235 70
