Resultat Idre 3-dagars etapp 2 kort 030626 vid Idre Fjäll 2003-07-04 21:33
D21E 3080 m
1 Tina Junegard 0022 Tullinge SK 15 26.15 G 8.5
2 Anette Granstedt 0001 IK Hakarpspojkarna 14 27.35 G 9.0
3 Anna Envall 0021 IK Hakarpspojkarna 14 27.48 G 9.0
4 Annika Lundström 0046 Sundbybergs IK 15 28.49 G 9.4
5 Laila B Höglund 0113 FK Herkules 6 29.26 G 9.6
6 Yvonne Fjordside 0098 Sävedalens AIK 6 29.52 G 9.7
7 Sofia Karlsson 0137 Tullinge SK 15 30.10 S 9.8
8 Annika Östman 0273 Sävedalens AIK 6 31.09 S 10.1
9 Johanna Gunnarsson 0154 Kristinehamns OK 18 33.15 S 10.8
10 Sara Lundblad 0182 Tullinge SK 15 34.38 S 11.2
11 Carina Svensson 0008 Eksjö SOK 14 34.39 S 11.3
12 Anna Ställberg 0180 Tullinge SK 15 35.38 S 11.6
13 Sara Grenmark 0125 Sundbybergs IK 15 35.42 S 11.6
14 Anna Garin 0103 Strängnäs-Malmby Ori 41.50 13.6
15 Anna Bigsten 0437 FK Herkules 6 44.15 14.4
16 Sara Olsson 0356 FK Herkules 6 44.19 14.4
17 Elisabet Enmark Gävle OK 5 44.46 14.5
18 Malin Svensson 0345 Söders SOL 45.08 14.7
19 Caroline Wilbois 0561 Tullinge SK 15 56.45 18.4
Linn Axelsson 0390 Domnarvets GOIF 3 Felstämp
Natalie Egli 0280 Söders SOL Felstämp
Johanna Ring 0350 IFK Lidingö Utgått
Emelie Holmström 0267 IK Gandvik 20 Ej start
D18E 3006 m
1 Johanna Östlin 0306 Linköpings OK 23 35.33 G 11.8
2 Sofie Johansson 0278 Tierps SOK 17 42.42 S 14.2
3 Linda Berg 0439 Bromma-Vällingby SOK 15 43.01 S 14.3
4 Marie Therese Persson 0925 Södertälje-Nykvarn 16 53.31 B 17.8
5 Frida Engqvist-Norman 0667 Södertälje-Nykvarn 16 69.59 23.3
H21E 3787 m
1 Lars Åkerman 0087 Malungs OK Skogsmård 3 26.13 G 6.9
2 Per Öberg 0029 OK Hällen 16 26.35 G 7.0
3 Fredrik Norman 0152 Tullinge SK 15 28.23 G 7.5
4 Peter Öberg 0016 OK Hällen 16 29.31 G 7.8
5 Torbjörn Lännevall 0239 OK Roslagen 17 29.47 G 7.9
6 Niklas Löwegren Stora Tuna IK 3 30.14 S 8.0
7 Kalle Dahlin 0019 Leksands OK 3 30.18 S 8.0
8 Mats Hellstadius 0034 Södertälje-Nykvarn 16 30.26 S 8.0
9 Johnny Junegard Tullinge SK 15 31.42 S 8.4
10 Sven Olsson 0129 Leksands OK 3 31.46 S 8.4
11 Erik Thorsson 0451 Tullinge SK 15 32.01 S 8.5
12 Jonas Martner 0454 Tolered-Utby OL 6 32.21 S 8.5
13 Andreas Davidsson 0517 OK Klemmingen 16 32.39 S 8.6
14 Anders Hedman 0099 OK Hällen 16 33.12 S 8.8
15 Jon Andersson 0514 IFK Göteborg 6 33.30 S 8.8
16 Johan Israelsson 0200 IFK Moras OK 3 33.41 S 8.9
17 Martin Hogedal 0324 OK Orion 1 33.58 S 9.0
18 Isak Bergman Bredaryds SOK 14 34.23 S 9.1
19 Jon Peterson 0377 IK Hakarpspojkarna 14 36.20 S 9.6
20 Henrik Hellman 0946 OK Södertörn 15 37.21 S 9.9
21 Henrik Eriksson 0271 Linköpings OK 23 39.13 B 10.4
22 Per-Ove Kivisäkk 0627 Tullinge SK 15 40.29 B 10.7
23 Stefan Hellberg Sundbybergs IK 15 53.04 14.0
Anders Dalin 0033 Leksands OK 3 Felstämp
Christer Nygren 0212 OK Tor 16 Felstämp
Philip von Rosen 0749 Bromma-Vällingby SOK 15 Felstämp
Stephen Palmer 0070 Malungs OK Skogsmård 3 Felstämp
Bjarne Bäcklund IFK Göteborg 6 Utgått
Björn Ljunggren 0088 Söders SOL Ej start
Robbin Kantarp 0335 OK Hällen 16 Ej start
H20E 3342 m
1 Ulf Troeng 0408 Dalaportens OL 3 28.29 G 8.5
2 Marcus Eek 0706 Köping-Kolsva OK 21 35.56 S 10.8
3 Johan Axelsson 0689 Tierps SOK 17 43.59 B 13.2
H18E 3342 m
1 William Lind 0594 OK Landehof 6 28.39 G 8.6
2 David Runemalm 0872 Nybro OK 14 33.30 S 10.0
3 Gustaf Goth 0635 Kvarnsvedens GOIF 37.11 S 11.1
4 Magnus Carlstedt 0812 Sävedalens AIK 6 39.23 S 11.8
5 Thomas Eek 0979 Köping-Kolsva OK 21 42.51 B 12.8
6 Henrik Wiklund 0778 Bromma-Vällingby SOK 15 52.41 15.8
Klas Englund 0645 Sundbybergs IK 15 Felstämp
Mattias Jonsson 8403 Nybro OK 14 Utgått
Mattias Jonsson 8403 Nybro OK 14 Ej start
Anders Håkansson 0613 IFK Hedemora OK 3 Ej start
Nils Björke 0970 Söders SOL Ej start
Nicklas Wargbo 0696 IFK Hedemora OK 3 Ej start
D10 1712 m
1 Moa Enmark Gävle OK 5 17.35 10.3
2 Mathilda Holmström OK Ravinen 15 19.33 11.4
3 Frida Blom Rehns BK 8 19.48 11.6
4 Sally Jensen Köping-Kolsva OK 21 20.51 12.2
5 Karolina Goth Kvarnsvedens GOIF 26.00 15.2
6 Sofia Kummel FK Herkules 6 32.30 19.0
7 Kajsa Spetz Ulricehamns OK 20 43.40 25.5
Sara Österholm Trosabygdens OK 16 Ej start
D12 2076 m
1 Tove Alexandersson Stora Tuna IK 3 18.02 8.7
2 Caisa Grape Stora Tuna IK 3 18.34 8.9
3 Julia Schneider FK Herkules 6 26.07 12.6
4 Caroline Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 27.25 13.2
5 Elin Sundqvist Tullinge SK 15 27.51 13.4
6 Linnea Nord Trosabygdens OK 16 28.07 13.5
7 Julia Bergström Nyköpings OK 16 28.13 13.6
8 Gabriella Holmström OK Ravinen 15 29.11 14.1
9 Karin Pettersson Nyköpings OK 16 29.51 14.4
10 Jannie Östergård Strängnäs-Malmby Ori 31.32 15.2
11 Karin Johansson FK Herkules 6 33.44 16.2
12 Pernilla Blom Rehns BK 8 35.04 16.9
13 Inda Garin Strängnäs-Malmby Ori 88.28 42.6
D14 1943 m
1 Jenny Bengtsson Långhundra IF 17 18.38 9.6
2 Johanna Lännevall OK Roslagen 17 20.28 10.5
3 Sara Garpenlund KFUM Örebro 20.46 10.7
4 Katarina Gustafsson Strängnäs-Malmby Ori 22.26 11.5
5 Elin Holmström OK Roslagen 17 24.23 12.5
6 Sanna Österholm Trosabygdens OK 16 25.52 13.3
7 Jessica Dickfors Dalaportens OL 3 27.22 14.1
8 Angelica Rask OK Enen 17 30.06 15.5
9 Lisa Karlsson Länna IF 17 30.20 15.6
10 Astrid Larsson Länna IF 17 35.09 18.1
11 Emelie Östergård Strängnäs-Malmby Ori 37.34 19.3
12 Elin Lind Tierps SOK 17 40.38 20.9
13 Natalie Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 41.50 21.5
14 Matilda Thorén Vänersborgs SK 20 53.22 27.5
D16 2163 m
1 Julia Thorén Vänersborgs SK 20 22.28 10.4
2 Elin Pettersson Täby Orientering 23.09 10.7
3 Sofia Larsson Hestra IF 20 26.18 12.2
4 Joanna Larsson Bredareds IF 20 28.33 13.2
5 Emma Johansson Tierps SOK 17 29.10 13.5
6 Malin Sundqvist Tullinge SK 15 31.36 14.6
7 Linn Rönnols Täby Orientering 31.37 14.6
8 Annelie Isaksson OK Roslagen 17 54.39 25.3
Josefin Bengtsson Långhundra IF 17 Felstämp
D18 2663 m
1 Linda Grape Länna IF 17 63.27 G 23.8
D21 2494 m
1 Maria Krafft-Helgesson Hestra IF 20 26.25 G 10.6
2 Sara Björnberg KFUM Örebro 27.41 G 11.1
3 Louise Rundkvist IK Hakarpspojkarna 14 28.33 G 11.4
4 Annika Bygdén Södertälje-Nykvarn 16 32.52 S 13.2
5 Lena Högrell Jönköpings OK 14 34.44 S 13.9
6 Therese Holmström IK Gandvik 20 44.24 17.8
7 Annika Westh 0340 Tibro AIK SOK 20 46.42 18.7
D21L 2633 m
1 Sofia Heldt Södertälje-Nykvarn 16 27.53 G 10.6
2 Anna-Karin Sundqvist Tullinge SK 15 29.36 G 11.2
D21M 2032 m
1 Johanna Hallqvist Nitta IF 20 29.31 S 14.5
2 Gith Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 30.30 S 15.0
3 Karin Rosén OK Alferna 12 36.31 B 18.0
4 Helena Hallin Dalaportens OL 3 41.53 B 20.6
5 Veronika Spetz Nitta IF 20 45.49 22.5
6 Sussie Lindh Dalaportens OL 3 58.12 28.6
D35 2663 m
1 Carina Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 27.22 G 10.3
2 Margareta Löwegren Stora Tuna IK 3 29.29 G 11.1
3 Anette Palm Hjs-Vansbro OK 3 29.37 G 11.1
4 Lotta Ljungåker Malungs OK Skogsmård 3 30.02 G 11.3
5 Marie Bergström Nyköpings OK 16 41.57 B 15.8
6 Ann-Charlotte Johansson IFK Göteborg 6 45.17 17.0
7 Ann-Kristin Spetz Ulricehamns OK 20 45.24 17.0
8 Anna Backlund OK Södertörn 15 48.56 18.4
9 Lena Gumaelius Sundbybergs IK 15 50.40 19.0
Tina Helgman OK Hammaren 5 Felstämp
D35M 2032 m
1 Lotta Stenström Strängnäs-Malmby Ori 38.09 S 18.8
2 Karina Wahl IK Vista 14 39.45 S 19.6
3 Helena Andersson Kinnaströms SK 20 43.15 S 21.3
4 Ingela Larsson Hestra IF 20 45.15 S 22.3
5 Anette Klockar IFK Moras OK 3 45.52 S 22.6
D40 2663 m
1 Kristina Runemalm Nybro OK 14 33.43 G 12.7
2 Anne Udd Kinnaströms SK 20 34.14 G 12.9
3 Helen Glännefors Söders SOL 34.19 G 12.9
4 Lena Nord Trosabygdens OK 16 35.09 G 13.2
5 Marie Högstrand OK Räven 20 38.03 S 14.3
6 Lena Sandgren OK Orion 1 38.26 S 14.4
7 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden OK 15 39.06 S 14.7
8 Helena Larsson Hestra IF 20 44.49 S 16.8
9 Pia Boudrie Väsby OK 15 45.00 S 16.9
10 Maria Lännevall OK Roslagen 17 45.40 S 17.1
11 Lisbeth Bergagård Tolered-Utby OL 6 46.41 S 17.5
12 Helle Petersen OK Öst, Danmark 60.24 22.7
Karin Östlin Björkfors GOIF 23 Utgått
Ann-Sofie Johansson FK Herkules 6 Utgått
D40M 2032 m
1 Madeleine Andersson Säterbygdens OK 3 31.43 S 15.6
2 Irma Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 43.06 B 21.2
3 Åsgerd Bergman OK Tranan 20 44.29 B 21.9
4 Eva Bosröm Nynäshamns OK 15 70.58 34.9
5 Unni Herrebröden OK Öst, Norge 73.35 36.2
D45 2132 m
1 Birgitta Jansson Garphyttans IF 12 26.29 G 12.4
2 Inga-Lill Andersson Midälva OK 29.44 G 13.9
3 Eva Andreasson Borås GIF 20 37.28 S 17.6
4 Britt-Mari Forsgren OK Tisaren 12 39.39 B 18.6
5 Yvonne Carlsson Köping-Kolsva OK 21 40.28 B 19.0
6 Mervi Eronen Strängnäs-Malmby Ori 42.41 20.0
7 Anna-Lena Mårtensson Strängnäs-Malmby Ori 46.26 21.8
D50 2132 m
1 Gunilla Hogedal Vänersborgs SK 20 26.41 G 12.5
2 Karin Öberg OK Hällen 16 28.56 G 13.6
3 Lena Hedman Vandrarringen 21 29.49 G 14.0
4 Karin Axelsson Finspångs SOK 23 30.47 S 14.4
5 Lena Jansson Arboga OK 21 31.52 S 14.9
6 Ann-Marie Holmström IK Gandvik 20 32.00 S 15.0
7 Gunbritt Thorén Vänersborgs SK 20 39.37 B 18.6
8 Lisbeth Damsgaard Randers OK 52.46 24.7
Kerstin Engstrand Rehns BK 8 Ej start
D55 2132 m
1 Harriet Gunnarsson Storviks IF 5 35.06 G 16.5
2 Kerstin Johansson OK Mark 20 35.12 G 16.5
3 Kerstin Spetz Nitta IF 20 39.49 G 18.7
4 Ewa Nordlund Länna IF 17 41.27 S 19.4
5 Ingrid Carlstedt Sävedalens AIK 6 50.05 S 23.5
6 Karin Bergman Lunds OK 13 51.14 B 24.0
7 Ros-Mari Karlsson Nybro OK 14 56.00 26.3
Ulla Lansner Säterbygdens OK 3 Ej start
D60 2087 m
1 Lena Leandersson Älvdalens IF 3 24.38 G 11.8
2 Ann-Mari Nylin OK Motala 23 39.09 18.8
3 Solveig Dillman Hammarby IF 39.50 19.1
4 Maj Bodin OK Alferna 12 44.56 21.5
5 Ann-Margret Persson Gävle OK 5 45.51 22.0
6 Sonja Kivisäkk Tullinge SK 15 46.09 22.1
7 Britt Ericson Hammarby IF 47.44 22.9
8 Mari-Ann Wissting OK Motala 23 70.42 33.9
D65 2087 m
1 Gunnel Junegard OK Södertörn 15 33.44 G 16.2
2 Marita Karlsson OK Alferna 12 39.52 S 19.1
Laila Grann Kristinehamns OK 18 Felstämp
Margareta Sundberg Snättringe SK 15 Utgått
D70 2063 m
1 Britta Östlund Älvdalens IF 3 28.45 G 13.9
2 Maj Boudrie Väsby OK 15 37.26 S 18.1
3 Marianne Höglund FK Herkules 6 51.30 25.0
D75 2063 m
1 Britt Ardmar Finspångs SOK 23 42.34 G 20.6
2 Astrid Andersson Norrköpings AIS 23 43.20 G 21.0
3 Ellen Nöjd IF Hallby 14 45.35 G 22.1
4 Karin Rehn Jönköpings OK 14 47.43 G 23.1
5 Margit Larsson Finspångs SOK 23 64.14 B 31.1
H10 1712 m
1 Anton Bergström Nyköpings OK 16 12.14 7.1
2 Anton Helgman OK Hammaren 5 13.12 7.7
3 Magnus Glännefors Söders SOL 13.14 7.7
4 Jonathan Andersson Säterbygdens OK 3 14.20 8.4
5 Robin Höglund FK Herkules 6 14.40 8.6
6 Niklas Gustafsson Strängnäs-Malmby Ori 15.09 8.8
7 Mårten Löwegren Stora Tuna IK 3 15.26 9.0
8 Petter Sundin Strängnäs-Malmby Ori 17.08 10.0
9 Martin Larsson Hestra IF 20 18.32 10.8
10 Linus Wahl IK Vista 14 19.41 11.5
11 Torgny Palm Hjs-Vansbro OK 3 21.48 12.7
12 Erik Thörn Enebybergs IF 15 22.11 13.0
13 Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 23.09 13.5
H12 2076 m
1 Johan Högstrand OK Räven 20 15.33 7.5
2 Christer Garpenlund KFUM Örebro 16.46 8.1
3 Martin Blomgren Stora Tuna IK 3 17.00 8.2
4 Oscar Andersson Säterbygdens OK 3 17.14 8.3
5 Johan Bergagård Tolered-Utby OL 6 18.35 9.0
6 Marcus Allerhed IFK Moras OK 3 19.13 9.3
7 Anton Sundin Strängnäs-Malmby Ori 19.33 9.4
8 Måns Sandgren OK Orion 1 20.24 9.8
9 Albin Andersson Kinnaströms SK 20 21.47 10.5
10 Marcus Ramström Strängnäs-Malmby Ori 22.54 11.0
11 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby Ori 23.33 11.3
12 Johan Löwegren Stora Tuna IK 3 23.35 11.4
13 Nils Spetz Ulricehamns OK 20 29.07 14.0
14 Erik Jensen Köping-Kolsva OK 21 29.22 14.1
Jonas Dickfors Dalaportens OL 3 Ej start
H14 2163 m
1 Peter Eriksson Linköpings OK 23 21.28 9.9
2 David Bejmer Bromma-Vällingby SOK 15 24.33 11.3
3 Andreas Allerhed IFK Moras OK 3 25.45 11.9
4 Henrik Berg Bromma-Vällingby SOK 15 29.01 13.4
5 Anders Boström Nynäshamns OK 15 29.22 13.6
6 Olof Sandgren OK Orion 1 29.45 13.8
7 Jonas Jensen Köping-Kolsva OK 21 35.09 16.3
8 Franciskus Johansson OK Roslagen 17 42.38 19.7
9 Fredrik Grape Länna IF 17 45.42 21.1
10 Tobias Lindberg OK Roslagen 17 53.25 24.7
Christoffer Renman OK Roslagen 17 Felstämp
Tobias Carlsson Strängnäs-Malmby Ori Felstämp
Simon Hollbeck Bromma-Vällingby SOK 15 Ej start
H16 2443 m
1 Petter Eriksson OK Rodhen 17 21.49 8.9
2 Linus Karlsson Mood Länna IF 17 21.53 9.0
3 Pelle Engstrand Rehns BK 8 22.08 9.1
4 Anton Östlin Linköpings OK 23 22.56 9.4
5 Roger Andersson Tierps SOK 17 24.48 10.2
6 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF 25.05 10.3
7 Anders Lag Tierps SOK 17 26.43 10.9
8 David Holmström OK Roslagen 17 27.44 11.4
9 Tim Björkman OK Vilse 87 1 28.16 11.6
10 Carl-Johan Grape Stora Tuna IK 3 29.38 12.1
11 Joel Lännevall OK Roslagen 17 32.01 13.1
12 Åke Bjerregaard OK Roslagen 17 36.09 14.8
13 Christofher Ramström Strängnäs-Malmby Ori 39.23 16.1
Emil Hyttinen Eskilstuna OK Utgått
Wilhelm Sandberg OK Roslagen 17 Utgått
David Lingfors IF Hallby 14 Ej start
H18 3025 m
1 Per Andersson Midälva OK 66.56 G 22.1
H21 3329 m
1 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 15 32.44 G 9.8
2 Dan Hedblom Dalaportens OL 3 34.53 G 10.5
3 Ola Carlsson Köping-Kolsva OK 21 39.42 S 11.9
4 Johan Swartz OK Orion 1 44.54 S 13.5
5 Mattias Brandt Hällefors OK 12 46.50 S 14.1
6 Willie Kantarp OK Hällen 16 48.35 B 14.6
H21L 3325 m
1 Pär Svensson 0828 Söders SOL 34.01 G 10.2
2 Björn Silwén Snättringe SK 15 36.49 G 11.1
3 Mikael Sundqvist Tullinge SK 15 38.27 G 11.6
4 Johan Gunnarsson KFUM Örebro 46.14 S 13.9
Henrik Ortman Västerås SOK 21 Utgått
Per Backlund Söders SOL Ej start
H21M 2419 m
1 Börje Pehrson IK Gandvik 20 27.47 S 11.5
2 Frans Spetz Nitta IF 20 31.41 S 13.1
3 Fredrik Larsson Sundbybergs IK 15 36.26 B 15.1
H35 3226 m
1 Magnus Runsvik OK Kåre 3 27.09 G 8.4
2 Bo Granstedt IK Hakarpspojkarna 14 27.30 G 8.5
3 Kristian Palm 0427 IK Hakarpspojkarna 14 28.51 G 8.9
4 Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna 14 28.52 G 8.9
5 Niklas Andersson Kinnaströms SK 20 30.11 G 9.4
6 Lars Helgesson Hestra IF 20 32.24 S 10.0
7 Per-Eric Karlsson OK Alferna 12 33.22 S 10.3
8 Michael Stockmayer Västerås SOK 21 33.24 S 10.4
9 Kenneth Jönsson Tullinge SK 15 33.32 S 10.4
10 Matti Envall 0221 IK Hakarpspojkarna 14 37.13 S 11.5
11 Stefan Spetz Ulricehamns OK 20 38.30 S 11.9
12 Christer Allerhed IFK Moras OK 3 43.11 13.4
13 Ola Jernström Dalaportens OL 3 43.38 13.5
14 Bengt Bern FK Herkules 6 43.59 13.6
15 Patrik Andersson Säterbygdens OK 3 46.42 14.5
Ulf K. Rask OK Enen 17 Felstämp
H35M 2037 m
1 Lars G Johansson Vänersborgs SK 20 30.52 S 15.2
2 Leif Östergård Strängnäs-Malmby Ori 99.27 48.8
H40 3025 m
1 Mats Jönsson Malungs OK Skogsmård 3 30.49 G 10.2
2 Thomas Johansson IFK Moras OK 3 31.34 G 10.4
3 Leif Helgman OK Hammaren 5 33.52 G 11.2
4 Gord Palm Hjs-Vansbro OK 3 35.58 S 11.9
5 Sune Södergrann Tullinge SK 15 36.10 S 12.0
6 Peter Cederlöf Västerås SOK 21 38.58 S 12.9
7 Christer Eriksson Tierps SOK 17 44.03 B 14.6
8 Jan Eric Goth Kvarnsvedens GOIF 46.20 B 15.3
Lars Åke Dickfors Dalaportens OL 3 Ej start
H40M 2032 m
1 Lennart Wahlgren OK Linné 17 20.48 S 10.2
2 Öivind Eriksen OK Öst, Norge 27.42 B 13.6
3 Dag Sundin Strängnäs-Malmby Ori 30.21 B 14.9
4 Amund Herrebröden OK Öst, Norge 37.56 18.7
5 Ronny Mangs Södertälje-Nykvarn 16 39.40 19.5
6 Anders Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 43.04 21.2
7 Lennart Gustafsson Strängnäs-Malmby Ori 45.31 22.4
8 Bjarne Jenssen Köping-Kolsva OK 21 47.56 23.6
9 Kenneth Eriksson Strängnäs-Malmby Ori 74.51 36.8
Robert Svensson Strängnäs-Malmby Ori Ej start
H45 3025 m
1 Nils-Erik Bossel Älvdalens IF 3 27.46 G 9.2
2 Roger Glännefors Söders SOL 28.16 G 9.3
3 Bengt Peterson IK Hakarpspojkarna 14 31.22 S 10.4
4 Berth-Arne Bengtsson Långhundra IF 17 32.30 S 10.7
5 Per Olov Larsson Hestra IF 20 36.09 S 12.0
6 Christer Bergagård Tolered-Utby OL 6 40.58 B 13.5
7 Leif Grape Länna IF 17 44.36 14.7
8 Torben W.Petersen OK Öst, Danmark 54.21 18.0
9 Carl-Johan Högstrand OK Räven 20 55.16 18.3
10 Javier Garin Strängnäs-Malmby Ori 93.18 30.8
H50 2494 m
1 Pär Eriksson Linköpings OK 23 23.26 G 9.4
2 Lars Andersson IFK Göteborg 6 23.47 G 9.5
3 Mats Andersson Midälva OK 23.57 G 9.6
4 Lasse Hogedal Vänersborgs SK 20 25.37 G 10.3
5 Lasse Östlin Björkfors GOIF 23 26.29 G 10.6
6 Kjell Olsson Dalaportens OL 3 27.05 S 10.9
7 Kari Talltjärn OK Tor 16 28.03 S 11.2
8 Johnny Svensson OK Vilse 87 1 28.26 S 11.4
9 Lars Erik Hermansson OK Linné 17 29.03 S 11.6
10 Bo Davidsson Solna OK 15 29.33 S 11.8
11 Jan Åsberg Häverödals SK 17 30.19 S 12.2
12 Hans Öberg OK Hällen 16 32.05 S 12.9
13 Sven Larsson Särna SK 3 34.48 B 14.0
14 Åke Hellman OK Södertörn 15 35.40 B 14.3
15 Björn Åhs Västerås SOK 21 36.59 14.8
16 Nils-Olof Nöjd IK Hakarpspojkarna 14 52.53 21.2
Tommy Eriksson Tullinge SK 15 Utgått
Matts Björke Söders SOL Ej start
Gunar Munktelius Surrahammars SOK Ej start
Christer Engstrand Rehns BK 8 Ej start
H55 2443 m
1 Bo-Göran Gunnarsson OK Mark 20 23.52 G 9.8
2 Ingvar Svensson Söders SOL 24.09 G 9.9
3 Ingvar Bergman OK Tranan 20 24.57 G 10.2
4 Bengt Bergman Lunds OK 13 25.03 G 10.3
5 Ingvar Forsberg Ockelbo OK 5 25.13 G 10.3
6 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 7 26.54 G 11.0
7 Björn Wissting OK Motala 23 27.15 S 11.2
8 Ronnie McGrail Randers OK 27.31 S 11.3
9 Anders Nilsson Gotlands Bro OK 4 29.05 S 11.9
10 Hans Carlstedt Sävedalens AIK 6 29.35 S 12.1
11 Jan-Ulf Karlsson Nybro OK 14 30.36 S 12.5
12 Lars Tuvesson Ulricehamns OK 20 34.05 B 14.0
13 Leif Nordlund Länna IF 17 45.49 18.8
H60 2443 m
1 Bo Svensson Tockarps IK 13 26.02 G 10.7
2 Sven Leandersson Älvdalens IF 3 26.21 G 10.8
3 Åke Gatelid Gävle OK 5 26.24 G 10.8
4 Karl-Robert Moqvist OK Tor 16 27.24 G 11.2
5 Henrik Bergman OK Tranan 20 30.02 S 12.3
6 Sverre Johnsson OK Ravinen 15 32.54 S 13.5
7 Johnny Brandt Hällefors OK 12 34.16 S 14.0
8 Mats Lind Tierps SOK 17 35.29 S 14.5
9 Bengt-Åke Andersson Rånäs OK 17 35.54 S 14.7
10 Leif Karlsson Nybro OK 14 37.24 S 15.3
11 Rune Spetz Nitta IF 20 38.38 B 15.8
12 Gunnar Bengtsson Midälva OK 39.16 B 16.1
13 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 3 39.17 B 16.1
14 Roger Jacobsson Frölunda OL 6 39.31 B 16.2
15 Bo Hansson Arboga OK 21 40.03 B 16.4
16 Lennart Bodin OK Alferna 12 41.46 17.1
17 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 15 44.01 18.0
18 Jan Åhs Norbergs OK 21 44.20 18.1
19 Bo Hedman Vandrarringen 21 48.47 20.0
Sture Bergström OK Hammaren 5 Felstämp
Åke Mjöberg Västerås SOK 21 Utgått
H65 2132 m
1 Nils Grann Kristinehamns OK 18 23.42 G 11.1
2 Holger Persson OK Eken 23 27.18 S 12.8
3 Börje Karlsson OK Tyr 18 31.21 S 14.7
4 Rune Carlsson Sundbybergs IK 15 32.20 S 15.2
5 Enn Kivisäkk Tullinge SK 15 33.20 S 15.6
6 John Vallin OK Hedströmmen 21 34.45 B 16.3
7 Lennart Karlen Västerås SOK 21 36.34 17.2
8 Göran Karlsson OK Bävern 14 45.11 21.2
9 Eugeny Tarantsev Ok Yeisk, Ryssland 47.04 22.1
10 Bo Löwegren Västerås SOK 21 50.40 23.8
11 Bernt Thorén Vänersborgs SK 20 57.55 27.2
12 Jouko Taskinen Ok Kåre 59.19 27.8
Bo Sundberg Snättringe SK 15 Utgått
Allan Haglund Gävle OK 5 Ej start
H70 2063 m
1 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvarn 16 26.32 G 12.9
2 Jonny Blomqvist Göteborg-Majorna OK 6 27.57 G 13.5
3 Kaj Nilsson Stora Tuna IK 3 28.27 G 13.8
4 Lars Magnusson Kristinehamns OK 18 28.45 G 13.9
5 Göran Ekebjer OK Kåre 3 30.53 S 15.0
6 Ingvar Hult Kristinehamns OK 18 32.33 S 15.8
7 Ragnar Persson Norbergs OK 21 32.52 S 15.9
8 Alf Johansson Västerås SOK 21 34.23 S 16.7
9 Runar Forsström Järfälla OK 15 48.13 23.4
10 Evert Gustavsson Finspångs SOK 23 50.52 24.7
H75 2063 m
1 Nisse Bohman OK Kompassen 13 24.50 G 12.0
2 Ture Gunnarsson Göteborg-Majorna OK 6 33.06 S 16.0
3 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 21 34.16 S 16.6
4 Margen Adolfsson Björkfors GOIF 23 41.25 20.1
5 Hugo Krause Tolered-Utby OL 6 43.08 20.9
6 Nils-Erik Östlund Älvdalens IF 3 45.18 22.0
7 Karl-Erik Fredemark Vimmerby OK 14 51.56 25.2
8 Göte Boudrie Väsby OK 15 73.52 35.8
H80 2063 m
1 Åke Andersson IFK Göteborg 6 35.50 G 17.4
2 Tage Johansson Västerås SOK 21 35.57 G 17.4
3 Erik Nilsson OK Milan 12 52.21 B 25.4
4 Olle Lövgren Västerås SOK 21 53.33 B 26.0
5 Erik Höök Leksands OK 3 59.35 28.9
6 Rolf Skärby Kisa SK 23 83.55 40.7
Stig Hellström Långshyttans AIK Ori Ej start
Einar Jading Västerviks OK 14 Ej start
U1 1712 m
1 Jakob Wahl IK Vista 14 17.18 10.1
2 Johan Höglund FK Herkules 6 20.19 11.9
3 Malin Helgman OK Hammaren 5 22.34 13.2
4 Nils Gumaelius Sundbybergs IK 15 22.44 13.3
5 Emil Enström Strängnäs-Malmby Ori 23.34 13.8
6 Sonja Palm Hjs-Vansbro OK 3 25.45 15.0
7 Malin Grape Länna IF 17 27.49 16.2
8 Anton Gumaelius Sundbybergs IK 15 29.30 17.2
9 Evelina Thörn Enebybergs IF 15 33.17 19.4
10 Marcus Larsson Hestra IF 20 34.35 20.2
11 Johanna Bern FK Herkules 6 34.37 20.2
12 Johan Spetz Ulricehamns OK 20 35.44 20.9
13 Maria Bengtsson Långhundra IF 17 36.19 21.2
14 Melina Carlsson Köping-Kolsva OK 21 42.29 24.8
U2 1745 m
1 Elin Högstrand OK Räven 20 22.30 12.9
2 Josefin Andersson Kinnaströms SK 20 28.29 16.3
Sofia Österholm Trosabygdens OK 16 Ej start
Victor Davidsson Solna OK 15 Ej start
U3 2076 m
1 Johanna Jansson Garphyttans IF 12 26.22 12.7
2 Felicia Johansson OK Roslagen 17 30.01 14.5
U4 1943 m
1 Markus Nord Trosabygdens OK 16 35.58 18.5
Ö1 1712 m
1 Lars Helge Staldvik Namsskogan 21.13 B 12.4
2 Elisaeth Kummel FK Herkules 6 24.20 B 14.2
3 Joel Udd Kinnaströms SK 20 30.51 18.0
