VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
R E S U L T A T L I S T A Kraftprovet 2003-07-18

Med muller i bakgrunden avgjordes 18:de Kraftprovet i Trollhättan.
Temperaturen var behagliga 25 grader. Ett idealiskt löpväder som passade
Martin Djuku frå Kenya bäst. Han vann på 35.02 19 sek för Karl-Johan
Rasmusson från Norge.
Damklassen vanns av norskan Kristin Störmer från Norge på 41.21 och hon var
1.5 min före tvåan Siri Störmer.

Lagpriset.
1. Hälle IF             165.27
2. Trollhättans IF      176.00
3. Solvikingarna        181.18
4. TV88                 190.31
5. Volvo Aero           190.43
6. Lidköpings IS        210.38
7. Älvhögsborg          219.45
8. Trollhättans Kommun  220.57
9. Peab                 224.30
10 IK Prestige          224.38
11 Postens IF           226.14
12 SK Granan            230.06
13 Hälsokällan i Sollebr232.21
14 OK Skogsvargarna     233.40
15 Trollhättans SOK     235.09
16 Ale 90 IK            237.30
17 S Lebo Rush          239.02
18 Åsaka SK             243.27
19 Mio Trollhättan      246.47
20 Friskis & Svettis    252.40
21 Sverige i Europa     316.26

                             Anm      Fullf
1 Herrar 11,600 m            695        620
2 Damer 11,600 m             112         96
3 Öppen för alla 6,000 m      83         77
4 Pojkar 15-16 2,600 m        19         18
5 Flickor 15-16 2,600 m       16         14
6 Pojkar 13-14 2,600 m        40         39
7 Flickor 13-14 2,600 m       30         27
8 Pojkar 11-12 2,600 m        80         74
9 Flickor 11-12 2,600 m       50         49
10 Pojkar -10 2,600 m        107        102
11 Flickor -10 2,600 m        52         50
                          =================
                            1284       1166
1 Herrar 11,600 m 
             1 MARTIN DJUKU -74              KENYA                   35.02
             2 KARL-JOHAN RASMUSSEN          HAUGESUND NORGE         35.21
             3 FRED MOGAKA -78               KENYA                   35.39
             4 DANIEL KEMBOI -74             HES COMPANY             36.22
             5 KEN KOWEN -74                 HES COMPANY             36.28
             6 INGEMUND ASKELAND -81         HAUGESUND IL            36.32
             7 PETTER ANTONSEN               VIDAR NORGE             36.37
             8 TERJE NAESS                   VIDAR NORGE             36.59
             9 HENRIK GRÖSETH                GJESDAL                 37.08
            10 SVEIN INGE BUHAUG             GJESDAL                 37.29
            11 HENRIK STRÖM ANDERSEN -72     OSI                     37.58
            12 WILLIAM KEMBOI CHEBII -74     TURN URHEILULOLIITTO    38.23
            13 CHRISTIAN KARLSSON            HÄLLE IF                38.40
            14 LARS JOHANSSON                HÄLLE IF                39.11
            15 ANDERS NILSSON -71            IF GÖTA FRIIDROTT       39.28
            16 JOAKIM ENGSTRÖM -82           KONGAHÄLLA AIK          39.49
            17 OLA JOHANSSON                 HÄLLE IF                39.52
            18 ANDREAS GABRIELSSON -78       IK YMER                 40.20
            19 TOMMY TGRGRMSSOM -70          LIVENSKOG FIK           40.33
            20 THOMAS BENGTSSON -63          STENUNGSUNDS FRIIDR.    40.43
            21 HANS ANDERSSON -65            VÅRGÅRDA IK             40.45
            22 PETER GROSS -85               TROLLHÄTTANS IF         40.51
            23 PATRIC JOHANSSON -74          TROLLHÄTTANS IF         41.06
            24 STEFAN ELIASSON -71           SK GLID                 41.14
            25 HENRY GROSS -85               TROLLHÄTTANS IF         41.23
            26 JONAS KETERLINS -68           SK GRANEN               41.26
            27 PATRIK NYSTERÖM -70           SOLVIKINGARNA           41.34
            28 MIKAEL KROON -67              KUMLA SKID-FRIIDROTT    41.46
            29 DAVID ANDERSSON -80           HÄLLE IF                41.58
            30 LEIF HANSSON -62              RÅNÄS 4H                42.14
            31 JAN SVENSSON -75              TROLLHÄTTANS IF         42.28
            32 HELMUT LEUSCHNER -65          FK STUDENTERNA          42.38
            33 JENS JONASSON -79                                     42.53
            34 PASI HEIKKINEN -75            IBK ELFHÖG              43.39
            35 FREDRIK DAHL -78              TROLLHÄTTANS IF         43.48
            36 ANDREAS PETTERSSON -81        KUMLA SKID-FRIIDROTT    44.02
            37 TOM PEDERSEN -58              IF GÖTA FRIIDROTT       44.12
            38 LENNART HANSSON               SOLVIKINGARNA           44.43
            38 KARSTEN HÖJGÅRD               SANDVIKS FRIIDROTT      44.43
            40 FEDERICO HERNANDEZ -68        SOLVIKINGARNA           45.02
            41 ARILD JOHNSEN -72             S LEBO RUSH             45.07
            42 FRANK KYLEBÄCK -65            TIBRO AIK               45.12
            43 RIKARD NEDAR -67              VOLVO AERO              45.19
            44 SVEIN THORE GERHARDSEN -73    NORGE                   45.23
            45 JAN BRÅTHèN -59               VOLVO AERO              45.29
            46 MATIN ENGELIN -77                                     45.31
            47 TOMMY EDMAN -54               IFK SKÖVDE FRIIDROTT    45.32
            48 JONAS GUSTAVSSON -73          VÄNERSBORGS SK          45.36
            49 TOBIAS RASMUSSON -73          TORQUAY VIKTAGS         45.37
            50 PETER LIDMAN -58              IF SAAB                 45.39
            51 ULF JOHANSSON -60             TROLLHÄTTANS IF         45.41
            52 ROLAND NOLVALL -69            KRONOGÅRDENS FF         45.42
            53 ADAM ANDREASSON -86           CK WÄNERSHOF            46.05
            54 RIKARD TALLBERG -75           VOLVO AERO              46.11
            55 JANNE ARONSSON -68            TV 88                   46.13
            56 BJARNE GUSTAFSSON -68         SODEXHO                 46.19
            57 OVE MARTINSSON -54            VÄNERSBORGS AIK         46.32
            58 FREDRIK LÄRNEFJORD -71        HÄLSOKÄLLAN I SBN       46.42
            59 LENNART JOHNSSON -57          HOGSTORPS IF            46.44
            60 LARS OLSSON -60               IF HAGEN                46.46
            61 FREDRIK HILDEBRANDSSON -74                            46.47
            62 CLAES-GÖRAN HANSSON -59       TV-88                   46.50
            63 TORBJÖRN SIMANN -63           MAJORNAS IK             46.51
            64 MATS ZETTERLUND -48           VATTUDALEN LDK          46.53
            65 SÖREN JONSSON -56             TV 88                   46.54
            66 DENNIS ERIKSSON -56           ERICSSON IF             46.56
            67 MIKAEL QVARNSTRÖM -60         TROLLHÄTTANS IF         46.57
            68 JENS BERGGREN -72             FRÄMMESTADS IK          47.05
            69 LEIF FOGEL                    RYDA SK                 47.15
            70 FREDRIK SKAGERVIK -71         IFK SKÖVDE FRIIDROTT    47.20
            71 JACK MAGNUSSON -78                                    47.25
            71 JAN OVE SAGSTAD -58                                   47.25
            73 ANDERS ANDERSSON -77          NCC KAMRATKLUBB         47.28
            74 MARTIN LÄNJE TEMMES -70                               47.31
            75 BENNY JOHANSSON -70           KINNARPS                47.48
            76 THOMAS FROST -58              IFK SKÖVDE FRIIDROTT    47.50
            77 TOMAS AHL -65                 RÄDDNINGSTJ. IF UVA     48.00
            78 STELLAN OLSSON -44            UDDEVALLA SK            48.03
            79 CHRISTER KARLSSON -69         OK FLUNDREHOF           48.09
            80 PER SANDGREN                  GILLET                  48.15
            81 JARI REPO -76                                         48.22
            82 PER ÖSTERBEG -80              KRONOGÅRDENS FF         48.31
            83 BJÖRN HOLMSTEDT -77                                   48.32
            84 KLAS ÖSTBYE -74               SOLVIKINGARNA           48.35
            85 LARS HANSSON -59              VOLVO AERO              48.38
            86 DAVID GUSTAVSSON -81          BRÅLANDA MTB            48.51
            87 OSCAR CAVEFORS -87            TBIS                    48.55
            88 MATS DAHLSKÖLD -56            OLLES DRÄNGAR           48.56
            89 OLUF SKOOGH -69               PLUS ENERGI             49.09
            90 STEFAN ÖDMAN -70              IFK SKÖVDE FRIIDROTT    49.28
            91 STAFFAN JOHANSSON -77         VÄNERSBORG SK           49.32
            92 BJÖRN BROBERG -77             SMK TROLLHÄTTAN         49.39
            93 MARTIN GRUDEMO -50            IFK SKÖVDE FRIIDROTT    49.50
            94 CHRISTER LÄNGSTRÖM -61        VEDUMS AIS              49.51
            95 JÖRGEN SIRNEMARK -45          STENUNGSUNDS FI         49.53
            96 PETER JONSSON -72             GILLEBY IF              49.54
            97 PER SVENSSON -63              TROLLHÄTTANS IF         50.00
            98 REIDAR STIERNSTRAND -79       TROLLHÄTTANS BADMINT    50.01
            99 NILS JOHANSSON -69            BINÄR AB                50.02
           100 MARTIN PRZYBYL -86                                    50.15
           101 TOMAS AUGUSTSSON -66          OK KROPPEFJÄLL          50.22
           102 HENRIK SAHLSTRÖM -76                                  50.23
           103 FREDRIK LILLJEQVIST -71       STIGSÖKARNA             50.24
           104 JERKER ANDERSSON -62          KVÄNUMS IF              50.25
           105 JOHAN LUNDGREN -62            VOLVO AERO              50.31
           105 JAKOB KARLSSON                SOLVIKINGARNA           50.31
           107 ROGER JOHANSSON -61           FRÄMMESTADS IK          50.32
           108 PETER EKSTRÖM -77             SVERIGE I EUROPA        50.37
           109 KÅRE TJÄLLGREN -42            IF SAAB                 50.39
           110 CHRISTIAN THOMASSON -75       KONGAHÄLLA AIK          50.44
           111 HANS ADERUM -65               FASITET THN             50.45
           112 MARTIN LÖFSTRÖM -69           UDDEVALLA               50.48
           113 JAN KALERED -64               SKOGSPOJKARNAS OK       50.53
           114 CHRISTER JAKOBSSON -70        GM                      50.57
           115 BJÖRN ANDERSSON -80                                   50.58
           116 TOBIAS FRIBERG                TIO MINUTER FÖRE        50.59
           117 KENT SKÄRBERG -65             VOLVO AERO              51.02
           118 ERIK FJELLSTRÖM -51           VOLVO AERO              51.04
           119 ANDERS KANTOLA -76            OM MANI PADME OM        51.06
           120 KURT MIETTINEN -42            VOLVO AERO              51.07
           121 CHRISTER REINHULDSSON -72     TROLLHÄTTANS FK         51.12
           122 TOMMY ANDERSSON -49                                   51.13
           123 JIMMY KLEVEROS -75            PEAB VÄST IF            51.15
           124 MATS KÅHL -58                 IF SAAB                 51.19
           124 ROBERT CARLSSON -84           CARO                    51.19
           126 LARS EKLUND -67                                       51.21
           127 MATTI JOHIKEKKO -53           MOTALA AIF              51.23
           128 STERN THUNBERG -60            SKF FK                  51.31
           129 LARS ELFVING -58              IK BERGASTRÖM           51.32
           130 DAN BROSTRÖM -59              BROSTRÖMS MÖBELREN.     51.33
           130 HÅKAN NORDIN -59              AMBULANSENS IF          51.33
           132 URBAN APELL -46               LIDKÖPINGS IS           51.35
           133 TORSTEN OLSSON -51            SOLVIKINGARNA           51.39
           134 ROBERT STENBERG -71           THN-POLISENS IF         51.41
           135 ANDERS ÖSTERSTRÖM -65                                 51.43
           136 CHRISTER VAN DEN BERG -45     ARVIKA LK               51.44
           137 LENNART KALLIN -57            ÅSAKA SK                51.45
           138 TORE HJALMARSSON              RYDA SK                 51.48
           139 KENT BÄCKSTRÖM -62            FRÄMMESTADS IK          51.51
           140 DAVID ALM -75                 IF SAAB                 51.56
           141 FREDRIK LARSSON -74           A-C TIF                 51.59
           142 MIKAEL LARSSON -63            POSTENS IF UDDEVALLA    52.04
           143 ANDERS GUSTAVSSON -56         TROLLHÄTTANS KOMMUN     52.10
           144 ROLAND THOMASSON -50          HÅLTA IK                52.11
           145 PATRIK ANDERSSON -69          ERICSSON IF             52.12
           146 LARS PETERSEN -61             UPPHÄRADS IS            52.22
           147 ROGER BÖRJESSON               FÖRSPARB.               52.23
           148 JESPER OLSSON -69                                     52.24
           149 FRANK CARLSSON -49            POSTENS IF UDDEVALLA    52.25
           150 INGE EKSTRÖM                  UDDEVALLA               52.26
           151 PER-OVE JOSEFSSON -57         VOLVO AERO              52.27
           152 JOHAN MOLIN -81                                       52.30
           153 ROLF PETZENDORFER -73         ROBERT BOSCH AB         52.31
           154 LARS-ERIK LARSSON -62         LIDKÖPINGS IS           52.39
           154 ERIK SVENSSON -67                                     52.39
           156 MAGNUS KARLSSON -77                                   52.41
           157 PETER OLSSON                                          52.42
           158 BOSSE LINDMARK -64            HÄSSLE IF               52.43
           159 JONAS EKSTRÖM -90             SKOFTEBYNS IF           52.47
           160 OLA EKSTRÖM -61               THN KOMMUNS IF          52.48
           161 PETER LÄRK -81                ÄLVHÖGSBORG             52.51
           162 CHRISTER BROMAN -64           SYNSAM KUNGÄLV          52.56
           163 ANDERS GRANE -58                                      52.58
           164 PETER STRÖMBERG -65           TROLLHÄTTANS IF         52.59
           165 ANDERS GOVIK -76              KUNGÄLVS RODDKLUBB      53.01
           166 MAGNUS WALL -75               CYKLONERNA              53.06
           167 MARTIN PUUMALAINEN -75                                53.07
           168 EMIL EKSTRÖM -88              SKOFTEBYNS IF           53.14
           169 JOHNNY LINDQVIST -71          BRÅLANDA IF             53.23
           170 ULF OJALA -66                                         53.27
           171 JAN LINDESSON -61             IK BERGASTRÖM           53.28
           172 LARS-ERIK STÅHL -57                                   53.29
           173 JOHNNY LARSSON -64            VOLVO CARS UDDEVALLA    53.35
           174 BJÖRN BENGTSSON -57           LJUNGBY FRIIDROTT       53.37
           175 TORE SÖDERBERG -46            OK SKOGSVARGARNA        53.42
           176 DANIEL JILDEFJORD -73         IFK KUBBA               53.43
           177 YNGVE HUSTOFT -47                                     53.44
           178 MAGNUS RYDELL -71                                     53.45
           179 JONAS LINDSTRÖM -66           IK PRESTIGE             53.46
           180 FREDRIK WIKMAN -75            ÄLVHÖGSBORG             53.47
           181 PETER JOHANSSON -79           HTU "MILJÖ"             53.49
           182 MATHIAS BJÖRKMAN -79          PEAB                    53.50
           183 PONTUS BYBERG -81             IDÅSENS IF              53.51
           183 JÖRGEN SÖDERLUND -65          SEB                     53.51
           185 LARS OLSSON -64               VOLVO AERO              53.52
           186 JENS EINARSSON -71                                    53.54
           187 MARTIN FREDRIKSSON -83        S.E.T.                  53.57
           188 JÖRGEN JOHANSSON              TROLLHÄTTANS SOK        53.58
           189 MARTIN LARSEN -70             ÄLVHÖGSBORG             53.59
           190 NIKLAS BLOM -70               KINNARPS                54.01
           191 MARIN DELLE -58               IK WEGA                 54.02
           192 ANDERS CASSERDAHL -80         CARO                    54.04
           193 MARKUS KLEIN -74                                      54.05
           194 LARS JOHANSSON -75                                    54.06
           195 FREDRIK PETTERSSON -86        OK Q8 IF                54.09
           196 NIKLAS BACK                   TSK FRIIDROTT           54.13
           196 PER NOORD -67                 BMK UDDEVALLA           54.13
           198 ERIK FRIDELL -79              VÄNERSBORGS SK          54.14
           198 MIKAEL GRAHN -71              SOLVIKINGARNA           54.14
           200 ABBE CARLSTEIN -69            S.LEXTORP-K1A9          54.15
           200 MIKAEL LARSSON -72            IFK KUBBA               54.15
           202 BOSSE JOHANSSON -48           MARIESTADS AIF          54.16
           203 CLAES YDERGREN -65            IF SAAB                 54.20
           204 LARS LINDBERG -47             IF SAAB                 54.21
           205 HANS NILSSON -67              HUMLEVIKEN              54.22
           206 PETER KARLSSON -68            KINNARPS                54.23
           207 STEFAN OLSSON -74             MELLANSKOG              54.24
           208 KENT ADOLFSSON -55            IF SAAB                 54.25
           209 DANIEL AXELSSON -88           TV 88                   54.28
           210 ARNE BOMAN -65                VOLVO AERO              54.29
           211 ROGER WENNBERG -63                                    54.30
           212 CHRISTER HERMANSSON -59       CERBO IF                54.33
           212 SUNE INGMAN -55               IK PRESTIGE             54.33
           214 BJÖRN PERSSON -59             ANCRA ABT AB            54.35
           215 DANIEL RUDNER -83                                     54.36
           216 TONY CARLSSON -59             POSTENS IF GBG          54.37
           217 HÅKAN FASSL -58               IF SAAB                 54.40
           218 MANGNUS GRÖNBERG                                      54.41
           219 WILLIAM JOBE -70                                      54.48
           220 HÅKAN FREDRIKSSON -67         VATTENFALL AB THN       54.50
           221 PATRIK RING -70               KINNARPS                54.51
           222 DANIEL TEGENFELDT -78                                 54.53
           223 PATRIK NILSSON -74            VENTOIL AB              54.54
           224 ALBERT JANSSON -56                                    55.00
           225 PER BERGSTRÖM -47             SOLVIKINGARNA           55.01
           226 LARS PERSSON -53              IF VULCANUS             55.02
           227 JOAKIM BERGLUND -70           IK PRESTIGE             55.07
           227 OLE LARSEN -68                ÄLVHÖGSBORG             55.07
           229 JÖRGEN OLSSON -64             THN KOMMUN MILJÖ        55.08
           230 PER ARNE PERSSON -71          ENÅNGEN                 55.09
           231 BJÖRN SELANDER -62            TBIS                    55.11
           232 PETER AHL -69                 BMK UDDEVALLA           55.13
           233 ANDREAS WERNER -76            MIO TROLLHÄTTAN         55.18
           234 CHRISTER LARSSON -61          INLANDS IF              55.20
           235 EMANUEL OLSSON -68            VOLVO AERO              55.23
           236 JOHANNES JILLERÖ -87          TROLLHÄTTANS SS         55.27
           237 STEFAN NORDMARK -57           VÄNERSBORG FK           55.30
           238 ERIK ENGDAHL -71                                      55.34
           239 JESPER LINDSTRÖM -75          DRESSMAN GROSZNJY06     55.38
           240 TOBIAS SVENSSON -74           HALVORSTORPS IS         55.41
           241 STEFAN LEVIN -66              HUNNEBERGS KFUM-KÅR     55.45
           241 ANDERS JUNGNER -65            JUNGS IF                55.45
           243 MELKER HÄREFORS -54           VOLVO AERO              55.46
           243 BENGT KÄLLSTRAND -57          ERIC UGGLA IF           55.46
           243 BO WESTERBERG -40             VÄNERSBORGS SKIDKLUB    55.46
           246 LEIF ÅLGÅRDH -63              VOLVO AERO              55.52
           247 OVE SVENSSON -56              ELKEDJAN                55.55
           247 ULF ANDREASSON -62            THN-POLISENS IF         55.55
           249 MAGNUS LARSSON                BUTLERS                 55.57
           250 ULF JOHANSSON -55             SVÄRTAGÅRDSSKOLAN       55.58
           250 TERJE NILSTUN -68                                     55.58
           252 HANS ODLANDER -66                                     55.59
           252 MARTIN SUNDBERG -79           MARTINS HEMBRÄNNERI     55.59
           254 ESA KUUSINIEMI -59            ALE90 IK                56.01
           255 TORD MAGNUSSON -62            ARTFEX                  56.02
           256 INGEMAR HENRIKSSON -50        SOLVIKINGARNA           56.06
           257 ERIC LINDQVIST -63            DE GAMLES INNEBANDY     56.07
           258 FREDRIK FORSELL -88           SKRIDSKOKLUBBEN THN     56.08
           258 TONY LANDH -60                ABSOLENT AB             56.08
           260 THOMAS FRIDèN -56             VBG KOMMUNS PERSONAL    56.10
           261 JAN STJÄRNQVIST -47           NÄL                     56.13
           262 PER-AXEL MAGNUSSON -64        KVÄNUMS IF              56.15
           263 PETER ÖSTLING -66             BUTLERS                 56.19
           264 ROBERT JOHANSSON -67                                  56.20
           265 BENGT JANSSON -55             VATTENFALL AB THN       56.25
           266 JOHAN HUMMERHIELM -71                                 56.27
           267 HÅKAN STÅLEBY -82             PEAD VÄST IP            56.28
           268 MARCUS ANDERSSON -75          DRESSMAN GROSZNJY       56.30
           269 GUNNAR SCHRIWER -52           DAGSMEJA IF             56.31
           270 MARTIN KJELLSTRÖM -78         VATTENFALL AB THN       56.33
           271 FREDRIK HILMERSSON -71        DRESSMAN GROSZNJY       56.34
           272 NIKLAS EDENHOLM -76           ALT BLACKS              56.36
           273 STEFAN ÖSTERBEREG -73         AB SVENSKA SPEL         56.40
           274 ANDERS ANDERSSON -76                                  56.43
           275 MIKAEL OLSSON -72             GLUMSERUDS IF           56.49
           276 VIBAN FREDRIKSSON -62         EG AB                   56.51
           277 EBBE EKSTRÖM -52              IF SAAB                 56.55
           278 JAN JOHANSSON                                         56.57
           279 JOHNNY BOQVIST -65            KVALITETSTEKNIK NDT     56.59
           280 TOBIAS HÖGLUND -76                                    57.00
           281 ANDREAS OLOFSSON -77          IBK VÄNERSBORG          57.01
           282 PETER FRIDOLF -75             VOLVO AERO              57.02
           283 ULF STRAND -60                EDS SK                  57.04
           284 SVEN-ÅKE ANDERSSON -51        ÅSAKA SK                57.05
           285 FREDRIK KROON -83             FLYGBASSÄK F7           57.07
           286 ANDREAS TORESSON -78          BMK UDDEVALLA           57.13
           287 CHRISTER LARSSON -74          PEAB IF                 57.14
           288 ÅKE HERMANSSON -46            TROLLHÄTTAN ENERGI      57.15
           289 ROBERT LUNDH -80              ELTEKNIK E.E.A.         57.17
           290 MIKAEL SUNDQVIST -62          NARVA BASKET            57.21
           291 HÅKAN OLSSON -82              ALE 90 IK               57.23
           292 THOMAS JOHANSSON -57          ÅF-INFRATEKNIK          57.31
           293 FOLKE OLSSON -47              ALE 90 IK               57.32
           294 BENNO JOHANSSON -53           SKRIDSKOKLUBBEN THN     57.33
           295 BENGT ARENSTRAND -47          VOLVO AERO              57.34
           296 PATRIK BERGSTRÖM -68                                  57.37
           297 PETER FÄLT -68                TRON MAIDENS FANCLUB    57.39
           298 CLAES BJÖRKLUND -68           OK SKOGSVARGARNA        57.40
           299 LARS-GUNNAR STRID -71         BRYNJAN                 57.41
           300 LARS ANDERSSON -74            DALS MK                 57.44
           301 TOMMY KJÖRNSBERG -45          FLEXTRONICS             57.46
           302 LENNART HJALMARSSON -39       LIDKÖPINGS IS           57.48
           303 ROGER VACHENFELDT -51         OK KROPPEFJÄLL          57.51
           304 STEFAN ANDERSSON -64          STRÖMSTAD LK            57.52
           305 JOHNNY SVENSSON -48           VOLVO AERO              57.56
           306 ARNE NÅBO -58                 TROLLHÄTTANS SOK        57.57
           307 JANNE CARLSSON                                        58.00
           308 TOMAS LJUNGSBERG              RYDA SK                 58.01
           309 SVEN ARNE KARLSSON -71        OK KROPPEFJÄLL          58.02
           310 JAN-ERIK MÅRTENSSON -55       TAXI                    58.03
           311 MATS ANDERSSON -55            IK PRESTIGE             58.06
           311 ULF BERTILSSON -66            FLEXTRONICS             58.06
           313 MIKAEL ALENIUS -64            ERIK B                  58.07
           314 ULF SUNDBERG -57              SVENSKA KYRKAN THN      58.08
           314 JUHA NEVANEN -64              TROLLH.BILLACK.AB       58.08
           316 ANDERS NILSSON -58            VOLVO AERO              58.10
           317 GUNNAR HÅKANSSON -57          VOLVO AERO              58.12
           318 PATRIK HÄGG -70                                       58.13
           319 RAMI VIRTANEN -73                                     58.14
           319 KALLE NILSSON -87             VEDUMS AIS              58.14
           321 STAFFAN HÖGLIND -63           HIGHSTONE               58.16
           322 PEETER VÖIGEMAST -57          VOLVO AERO              58.19
           323 EDGARDO VARAS -63                                     58.21
           324 ANDERS LÖNN -55               LÖNN MARKNADSKONSULT    58.23
           325 MARTIN LINDE -67              GÖTEBORGS SKIDKL.       58.25
           326 MAGNUS PERSSON -81            VÄNERSBORG              58.27
           327 ROLF PETTERSSON -61           ROLFS BYGG              58.29
           328 BO JOHANSSON -42              BUNKEFLOSTRAND          58.33
           329 PATRIK LINDSTRÖM -72          PEAB                    58.39
           329 MIAKEL HANSSON -65                                    58.39
           331 THOMAS SKOGHOLM -55                                   58.40
           331 MIKAEL DAHLGREN -71           BRYNÄS SUPPORTERKLUB    58.40
           333 CHRISTER ZAKARIASSON -67      VOLVO AERO              58.41
           334 BENGT EVERTSON -54            TAXI                    58.44
           335 STIG JOHANSSON -39            NOSSEBRO IF             58.46
           336 ANDERS HAMMARSTRÖM -59        SPRING VÄST             58.52
           337 INGEMAN JOHANSSON -45                                 58.58
           338 CHRISTER JANSSON -51          ORUST IBK               59.00
           339 FREDRIK LEIJON -79            MASSAGETERAPEUT         59.03
           340 NIKLAS LARSSON -73            STALLBACKA TRANSPORT    59.04
           341 ARNE NYMAN -64                VOLVO AERO              59.05
           342 ANDERS JOHANSSON -82          ALE 90 IK               59.06
           342 HÅKAN FREDRIKSSON -65         ANDERSSON CALLENBERG    59.06
           344 JONAS ADOLFSSON -73                                   59.07
           345 JONAS CREUTZ -65              MIO TROLLHÄTTAN         59.10
           346 WILLY JOHANSSON -44           LÄRARFÖRBUNDET THN      59.14
           347 MATS SVENSSON -58             OFFICE DOKUMENT         59.19
           348 LEIF WALLMAN -45              VÄNERSBORGS SK          59.24
           349 CLAS-OLOV AHNELL -51          LUNDQVIST BYGG AB       59.25
           350 PETER STRÖM -67               OK SKOGSVARGARNA        59.26
           351 FREDRIK BIRNBACH -73          CYKLONERNA              59.27
           352 LARS HOLM -52                 TROLLHÄTTANS IF         59.29
           353 HENRIK GATEL -82              DE SEGA                 59.32
           353 CLAES EDGREN -65                                      59.32
           355 KJELL MILLTON -48             ISTRUMS SK              59.33
           356 RICKARD ANDERSSON -73                                 59.34
           357 HENRIK KRISTENSEN -50         OK 73                   59.35
           358 CLAES HOLMÉN -59              TR-SCANDINAVIA AB       59.36
           359 PER ELIASSON -50              SECURITAS               59.38
           360 MAGNUS KARLSSON -67           ZÜNDAPP RRC             59.44
           361 LINUS PANTZAR -76             IF SAAB                 59.46
           362 BENNY JOHANSSON -73           STALLBACKA TRANSPORT    59.51
           363 MIKAEL ENGQVIST -65           SK GRANAN               59.55
           364 MIKAEL CREUTZ -63             MIO TROLLHÄTTAN         59.57
           365 URBAN DAHLIN -62                                      59.58
           366 INGEMAR JOHANSSON -60         VOLVO AERO              60.00
           367 RAGNAR WESTERLING -56                                 60.02
           367 LARS SANDGREN -62             MOTIONSPALATSET         60.02
           369 PEDER OLOFSSON -84                                    60.04
           370 KIM HALRORSEN -74             CYKLONERNA              60.05
           371 LENNART ERIKSSON -57          VÄNERSBORG FK           60.07
           372 JOAKIM ANDERSSON -79          TROLLHÄTTANS RODD S.    60.10
           373 THOMAS ENGQVIST -66                                   60.15
           374 RAGNAR HJÄRPE -62             STENUNGSUNDS OK         60.16
           375 STEFAN KARLSSON -56           VATTENFALL AB THN       60.17
           376 KARL-ERIK OLSSON -50          VATTENFALL AB THN       60.18
           377 TOMMY KLEIBRANT -74           LIFF                    60.19
           377 JIMMY NYGREN -80                                      60.19
           379 HÅKAN FALCK -58               THN KOMMUN-MILJÖ        60.20
           380 GÖSTA SAMUELSSON -54                                  60.21
           380 TOMMY ANDERSSON -50           VENTOIL AB              60.21
           382 TOMMY PETTERSSON -57          VOLVO AERO              60.22
           383 ERIK LINDE -45                WÄRTSILÄ                60.24
           384 MATTIAS BÄCKMAN -72                                   60.25
           385 HANS GÖTTINGER -70            BRAVIDA                 60.27
           386 URBAN JONSSON -59             AB VÄNERSBORGSBOST.     60.28
           386 ANDREAS SVENSSON -77                                  60.28
           388 GÖRAN JOHANSSON -65           VOLVO AERO              60.29
           389 STAFFAN CAVEFORS -58          TRLLHÄTTAN              60.30
           389 SVEN-ERIK FREDRIKSSON         SOLVIKINGARNA           60.30
           391 MATHIAS HJORT -92                                     60.31
           392 SVEN SJÖSTEDT -42             SRVX                    60.33
           393 GÖRAN LINNARSSON -58          SOK UNDEN               60.36
           394 TOMAS SANDSTEN -58            UDDEVALLAPOLISENS IF    60.38
           395 TORGNY STOCKMAN -60           IF SAAB                 60.43
           396 LENNART HARALDSSON -61        WÄRTSILÄ                60.44
           397 BO OLSSON -72                 TEAM BÄVER              60.46
           397 TORBJÖRN LYCKE -81                                    60.46
           399 MARTIN BONANDER               PEAB VÄST IF            60.47
           400 GÖRAN MATTSSON -51            DENTAL RENTAL AB        60.49
           401 ULF VUORENMAA -67             HÄLSOKÄLLAN I SBN       60.50
           402 TOMAS LUNDGREN -49            OK GIPEN                60.51
           403 JOHN MURÅS -42                IK FRÄS                 60.55
           403 CARL-HENRIK BJÖRK -47         WÄRTSILÄ                60.55
           405 KRISTIAN SAVOLAINEN -70       KRONOGÅRDENS FF         60.57
           406 STEN BROSTRÖM -51             KUNGSLEDEN AB           60.58
           407 BIRGER AUGUSTSSON -62         TROLLHÄTTANS FK         61.00
           408 PETER ÖMAN                                            61.01
           409 NICKLAS DANIELSSON -73                                61.03
           410 ANDERS ANDERSSON -56          VÄNERSBORGS KOMMUN      61.04
           411 JERRY ALRUP -60               INNOVATUM               61.06
           412 THOMAS KARLSSON -55           FRÄMMESTADS IK          61.10
           413 ROY JOHANSSON -49             VOLVO AERO              61.11
           414 PATRIK BOQVIST -70            JL MÅLERI               61.13
           415 ULF CHRISTIANSEN              APEX FORM               61.15
           416 JERRY ANDERSSON -41                                   61.18
           417 STEFAN JOHANSSON -65          TROLLHÄTTANS SOK        61.19
           418 PER-OLA HÖRNMARK -63          ÅHUS HBK                61.20
           419 ANDERS WESTHER -64            PEAB VÄST IF            61.23
           419 HENRIK TÄRNQVIST -77          TAXI                    61.23
           421 SVEN-OLOF HOLMSTRÖM -42       SNÄPPAN IF              61.24
           422 ANDREAS KVIST -79                                     61.25
