Trestads-Veteran-OL   Poängpris Trestads-Veteran-OL   Poängpris Trestads-Veteran-OL   Poängpris   Trestads-Veteran-OL   Poängpris Trestads-Veteran-OL   Poängpris
Kampen om årets inteckning ,   sluställning    2009 Kampen om årets inteckning ,   sluställning    2010    Slutställning   2011      Slutställning   2012 2013   tom 15/6    
STRÖMKARLEN STRÖMKARLEN STRÖMKARLEN   STRÖMKARLEN STRÖMKARLEN
Genomsnitt Startande / träff Genomsnitt Startande / träff Genomsnitt Startande / träff Antal  start Genomsnitt Startande / träff Genomsnitt Startande / träff
    2008 2009 Ök-Minskning     2009 2010 Ök-Minskning     2010 2011 Ök-Minskning 2011     2011 2012 Ök-Minskning     2012 2013 Ök-Minskning
                                             
1 VSK 7,29 9,27 1,98 1 Gipen 4,48 5,05 0,57 1 Gipen 5,05 8,09 3,04 178 1 Uddevalla IS 4,86 6,41 1,55 1 Stenungsunds OK 1,36 3,00 1,64
2 Flundrehof 3,29 3,95 0,66 2 Skogsvargarna 2,55 2,95 0,40 2 VSK 9,14 11,68 2,54 257 2 TSK 3,32 3,68 0,36 2 Skärmen 1,36 2,64 1,28
3 Uddevalla OK 10,10 10,59 0,49 3 Ljungskile 4,32 4,62 0,30 3 Skärmen 0,90 2,18 1,28 48 3 TSOK 10,55 10,86 0,31 3 Gipen 7,45 8,45 1,00
4 Skogsvargarna 2,14 2,55 0,41 4 TSK 3,50 3,76 0,26 4 Uddevalla OK 10,38 11,32 0,94 249 4 Stångenäset AIS 1,09 1,18 0,09 4 Uddevalla IS 6,41 7,36 0,95
5 Stångenäset AIS 0,81 0,91 0,10 5 Svanesunds GIF 1,05 1,19 0,14 5 Skogsvargarna 2,95 3,82 0,87 84 5 Ljungskile 4,73 4,73 0,00 5 TSK 3,68 4,00 0,32
6 Roto 0,62 0,68 0,06 6 Flundrehof 3,95 4,05 0,10 6 TSOK 10,24 10,55 0,31 232 6 Svanesunds GIF 1,41 1,32 -0,09 6 TSOK 10,86 11,00 0,14  
7 Skärmen 1,81 1,86 0,05 7 Uddevalla IS 5,32 5,38 0,06 7 Svanesunds GIF 1,19 1,41 0,22 31 7 VSK 11,68 11,50 -0,18 7 Roto 0,45 0,55 0,10
8 Svanesunds GIF 1,19 1,05 -0,14 8 Stångenäset AIS 0,91 0,90 -0,01 8 Stångenäset AIS 0,90 1,09 0,19 24 8 Roto 0,68 0,45 -0,23 8 Ljungskile 4,73 4,64 -0,09
9 Ljungskile 4,55 4,32 -0,23 9 Roto 0,68 0,57 -0,11 9 Ljungskile 4,62 4,73 0,11 104 9 Skogsvargarna 3,82 3,59 -0,23 9 Svanesunds GIF 1,32 1,09 -0,23
10 Uddevalla IS 5,57 5,32 -0,25 10 VSK 9,27 9,14 -0,13 10 Roto 0,57 0,68 0,11 15 10 Gipen 8,09 7,45 -0,64 10 Stångenäset AIS 1,18 0,82 -0,36
11 TSOK 12,05 11,50 -0,55 11 Uddevalla OK 10,59 10,38 -0,21 11 Flundrehof 4,05 4,00 -0,05 88 11 OK Skogshjortarna 8,64 8,00 -0,64 11 OK Skogshjortarna 8,00 7,64 -0,36
12 TSK 4,14 3,50 -0,64 12 Skärmen 1,86 0,90 -0,96 12 TSK 3,76 3,32 -0,44 73 12 Uddevalla OK 11,32 10,64 -0,68 12 Flundrehof 2,73 2,36 -0,37
13 Gipen 5,38 4,48 -0,90 13 TSOK 11,50 10,24 -1,26 13 Uddevalla IS 5,38 4,86 -0,52 107 13 Skärmen 2,18 1,36 -0,82 13 Skogsvargarna 3,59 3,18 -0,41
                              14 Flundrehof 4,00 2,73 -1,27 14 Uddevalla OK 10,64 10,00 -0,64
  Gästlöpare 6,67 7,50 0,83   Gästlöpare 7,50 11,86 4,36   Gästlöpare 11,81 13,82 2,01 304           15 VSK 11,50 10,00 -1,50
                                  Gästlöpare 5,18 5,36 0,18          
  Totalt 65,61 67,48 1,87   Totalt 67,48 70,99 3,51   Totalt 70,94 81,55 10,61 1794   Totalt 81,55 79,27 -2,28    
  Ingår bland gästlöparna     Skogshjortana har övergått från gäst till medlem   Gästlöpare 5,36 2,73 -2,63
  OK Skogshjortarna 7,33 8,64 1,31 190       Totalt 79,27 79,45 0,18
  Stenungsunds OK 2,05 2,32 0,27 51   Stenungsunds OK 2,05 1,36 -0,69   Stenungsund har övergått från gäst till medlem