Mattila Grand Prix, Klassresultatlista
FINAL, 2011-05-25
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
1 | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 68:57 | 0:00 | 1 | 14:07 | 0:00 | 1 | 21:07 | 0:00 | 2 | 11:19 | 0:04 | 6 | 22:24 | 2:28 |
2 | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 69:44 | 0:47 | 2 | 14:14 | 0:07 | 6 | 24:19 | 3:12 | 1 | 11:15 | 0:00 | 1 | 19:56 | 0:00 |
3 | Lennart Almström | IK Stern | 72:38 | 3:41 | 5 | 15:28 | 1:21 | 4 | 23:17 | 2:10 | 3 | 12:39 | 1:24 | 4 | 21:14 | 1:18 |
4 | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 73:30 | 4:33 | 7 | 16:07 | 2:00 | 5 | 23:26 | 2:19 | 6 | 12:58 | 1:43 | 3 | 20:59 | 1:03 |
5 | Kjell Bengtsson | Sävedalens AIK | 73:53 | 4:56 | 8 | 16:10 | 2:03 | 7 | 24:46 | 3:39 | 5 | 12:49 | 1:34 | 2 | 20:08 | 0:12 |
6 | Hans Carlstedt | Sävedalens AIK | 74:56 | 5:59 | 4 | 15:26 | 1:19 | 2 | 21:56 | 0:49 | 20 | 16:00 | 4:45 | 5 | 21:34 | 1:38 |
7 | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 75:57 | 7:00 | 6 | 16:01 | 1:54 | 3 | 23:09 | 2:02 | 8 | 13:50 | 2:35 | 10 | 22:57 | 3:01 |
8 | Ulf Svedestam | Eskilstuna OL | 78:24 | 9:27 | 3 | 15:22 | 1:15 | 10 | 26:36 | 5:29 | 4 | 12:43 | 1:28 | 12 | 23:43 | 3:47 |
9 | Roland Brandshage | Sävedalens AIK | 83:35 | 14:38 | 10 | 17:26 | 3:19 | 9 | 26:14 | 5:07 | 10 | 13:55 | 2:40 | 17 | 26:00 | 6:04 |
10 | Lars-Olof Gustafsson | OK Klyftamo | 84:13 | 15:16 | 20 | 19:45 | 5:38 | 13 | 27:44 | 6:37 | 11 | 13:57 | 2:42 | 9 | 22:47 | 2:51 |
11 | Agne Östensson | Sävedalens AIK | 84:16 | 15:19 | 13 | 18:29 | 4:22 | 15 | 28:11 | 7:04 | 7 | 13:18 | 2:03 | 13 | 24:18 | 4:22 |
12 | Ronny Ragnarsson | OK Skogshjortarna | 87:04 | 18:07 | 14 | 18:35 | 4:28 | 12 | 27:30 | 6:23 | 14 | 14:56 | 3:41 | 19 | 26:03 | 6:07 |
13 | Knut Oskar Höök | OK Klyftamo | 87:33 | 18:36 | 11 | 17:57 | 3:50 | 16 | 28:27 | 7:20 | 19 | 15:08 | 3:53 | 18 | 26:01 | 6:05 |
14 | Lars-Göran Axmalm | Sävedalens AIK | 87:54 | 18:57 | 15 | 18:57 | 4:50 | 14 | 28:01 | 6:54 | 17 | 15:03 | 3:48 | 16 | 25:53 | 5:57 |
15 | Åke Nordberg | OK Klyftamo | 93:03 | 24:06 | 23 | 21:22 | 7:15 | 18 | 29:25 | 8:18 | 21 | 16:10 | 4:55 | 20 | 26:06 | 6:10 |
16 | Per-Olof Eckerlid | Sävedalens AIK | 93:06 | 24:09 | 17 | 19:24 | 5:17 | 23 | 31:09 | 10:02 | 16 | 15:00 | 3:45 | 22 | 27:33 | 7:37 |
17 | Karl-Inge Karlsson | Istrums SK | 93:10 | 24:13 | 21 | 20:29 | 6:22 | 17 | 29:13 | 8:06 | 18 | 15:05 | 3:50 | 26 | 28:23 | 8:27 |
18 | Rolf Gabrielsson | Falköpings AIK OK | 94:44 | 25:47 | 16 | 19:23 | 5:16 | 21 | 31:05 | 9:58 | 23 | 16:22 | 5:07 | 24 | 27:54 | 7:58 |
19 | Kjell Persson | Mariestads FK | 95:07 | 26:10 | 19 | 19:37 | 5:30 | 20 | 30:21 | 9:14 | 27 | 17:31 | 6:16 | 23 | 27:38 | 7:42 |
20 | Stig Hjerp | Istrums SK | 96:50 | 27:53 | 33 | 31:14 | 17:07 | 12 | 27:30 | 6:23 | 13 | 14:45 | 3:30 | 11 | 23:21 | 3:25 |
21 | Bengt Johansson | Sävedalens AIK | 96:55 | 27:58 | 25 | 21:56 | 7:49 | 25 | 32:01 | 10:54 | 28 | 17:34 | 6:19 | 14 | 25:24 | 5:28 |
22 | Egil Roness | Porsgrunn OL | 97:01 | 28:04 | 22 | 20:44 | 6:37 | 22 | 31:07 | 10:00 | 22 | 16:15 | 5:00 | 27 | 28:55 | 8:59 |
23 | Lars Wahlström | Istrums SK | 97:04 | 28:07 | 24 | 21:31 | 7:24 | 19 | 29:42 | 8:35 | 29 | 17:43 | 6:28 | 25 | 28:08 | 8:12 |
24 | Lennart Kjellberg | Istrums SK | 97:46 | 28:49 | 26 | 22:05 | 7:58 | 27 | 32:25 | 11:18 | 26 | 17:29 | 6:14 | 15 | 25:47 | 5:51 |
25 | Rune Gunnarsson | Nässjö OK | 97:49 | 28:52 | 18 | 19:32 | 5:25 | 28 | 33:29 | 12:22 | 25 | 17:25 | 6:10 | 21 | 27:23 | 7:27 |
26 | Mats Birgersson | Forserums SOK | 103:21 | 34:24 | 27 | 24:11 | 10:04 | 24 | 31:36 | 10:29 | 24 | 16:57 | 5:42 | 28 | 30:37 | 10:41 |
27 | Lars Lång | OK Klyftamo | 106:09 | 37:12 | 28 | 24:23 | 10:16 | 26 | 32:20 | 11:13 | 30 | 18:22 | 7:07 | 29 | 31:04 | 11:08 |
28 | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 119:21 | 50:24 | 30 | 27:27 | 13:20 | 29 | 39:31 | 18:24 | 31 | 20:12 | 8:57 | 31 | 32:11 | 12:15 |
29 | Karl-Henrik Hallberg | IK Uven | 121:11 | 52:14 | 29 | 26:15 | 12:08 | 30 | 42:26 | 21:19 | 32 | 20:24 | 9:09 | 30 | 32:06 | 12:10 |
30 | Ragnar Hallsten | OK Roto | 138:16 | 69:19 | 32 | 28:56 | 14:49 | 31 | 45:51 | 24:44 | 34 | 23:51 | 12:36 | 33 | 39:38 | 19:42 |
31 | Folke Hörstrand | OK Klyftamo | 138:33 | 69:36 | 34 | 35:21 | 21:14 | 32 | 45:59 | 24:52 | 33 | 22:49 | 11:34 | 32 | 34:24 | 14:28 |
| Hans Östlund | OK Kroppefjäll | Ej godk. | | | Ej godk. | | 8 | 24:50 | 3:43 | 9 | 13:52 | 2:37 | 7 | 22:25 | 2:29 |
| Odd Hauger | Brandval/Kongsvinger OK | Ej godk. | | 9 | 17:10 | 3:03 | | Ej godk. | | 15 | 14:59 | 3:44 | 8 | 22:35 | 2:39 |
| Magne Kloving | Porsgrunn OL | Ej godk. | | 12 | 18:10 | 4:03 | 11 | 26:48 | 5:41 | 12 | 14:02 | 2:47 | | Ej godk. | |
| Gunnar Bylund | Rydboholms SK | Ej godk. | | 31 | 28:28 | 14:21 | 33 | 46:06 | 24:59 | 35 | 24:14 | 12:59 | | Ej godk. | |
Skapad 2011-05-26 14:35:20 med OLA version 5.0.0-1