Damer | |||||||||
Damer | (16/18) | Totaltid | Efter | Etapp | Bomtid | ||||
1. | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 41:13 | 21:55 | 1. | 01:32 | |||
2. | Berith Ivehag | Främmestads IK | 42:46 | +1:33 | 23:36 | 2. | +1:41 | 01:05 | |
3. | Ann-Britt Johansson | IK Stern | 43:50 | +2:37 | 23:51 | 3. | +1:56 | 03:52 | |
4. | Birgit Tisell | IK Stern | 48:43 | +7:30 | 27:26 | 4. | +5:31 | 03:28 | |
5. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 50:52 | +9:39 | 28:25 | 5. | +6:30 | 03:02 | |
6. | Inga-Lisa Axenborg | Lerums SOK | 52:51 | +11:38 | 30:05 | 6. | +8:10 | 04:09 | |
7. | Ann-Marie Birgersson | Forserums SOK | 56:24 | +15:11 | 31:33 | 9. | +9:38 | 03:38 | |
8. | Ingrid Carlstedt | Sävedalens AIK | 57:40 | +16:27 | 30:45 | 8. | +8:50 | 02:14 | |
9. | Eva Blomström | IK Stern | 57:56 | +16:43 | 30:16 | 7. | +8:21 | 06:56 | |
10. | Kerstin Gunnarsson | Nässjö OK | 1:00:12 | +18:59 | 33:17 | 10. | +11:22 | 03:16 | |
11. | Anne-Lise Roness | Porsgrunn OL | 1:04:48 | +23:35 | 35:23 | 12. | +13:28 | 02:50 | |
12. | Inger-Lise Solberg | Bø OL | 1:05:45 | +24:32 | 34:12 | 11. | +12:17 | 02:17 | |
13. | Eli Klovning | Porsgrunn OL | 1:18:12 | +36:59 | 37:14 | 13. | +15:19 | 06:44 | |
14. | Björg Lande | Bø OL | 1:23:13 | +42:00 | 45:54 | 14. | +23:59 | 05:29 | |
Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | Ej start | Ej start | ||||||
Mona Hauger | Brandval OK | Ej start | Ej start | ||||||
Herrar | |||||||||
Herrar | (33/34) | Totaltid | Efter | Etapp | Bomtid | ||||
1. | Kenneth Ivehag | Främmestads IK | 31:48 | 17:35 | 1. | 00:19 | |||
2. | Hans Carlstedt | Sävedalens AIK | 33:14 | +1:26 | 17:55 | 2. | +0:20 | 00:15 | |
3. | Sten Blomström | IK Stern | 34:31 | +2:43 | 18:56 | 3. | +1:21 | 00:47 | |
4. | Mats Kågeson | Lerums SOK | 34:43 | +2:55 | 20:52 | 7. | +3:17 | 03:39 | |
5. | Kjell Bengtsson | Sävedalens AIK | 35:44 | +3:56 | 19:59 | 5. | +2:24 | 01:24 | |
6. | AndersAxelsson | Sävedalens AIK | 35:56 | +4:08 | 19:27 | 4. | +1:52 | 00:39 | |
7. | Lennart Almström | IK Stern | 36:01 | +4:13 | 20:20 | 6. | +2:45 | 01:43 | |
8. | Hans-Gösta Bernhard | Mariestads FK | 36:51 | +5:03 | 22:07 | 11. | +4:32 | 03:29 | |
9. | Ulf Svedestam | Eskilstuna OL | 37:50 | +6:02 | 21:57 | 10. | +4:22 | 01:28 | |
10. | Ronny Ragnarsson | OK Skogshjortarna | 38:59 | +7:11 | 21:35 | 9. | +4:00 | 01:35 | |
11. | Lars-Göran Axmalm | Sävedalens AIK | 39:02 | +7:14 | 22:12 | 12. | +4:37 | 00:40 | |
12. | Roland Brandshage | Sävedalens AIK | 39:51 | +8:03 | 21:11 | 8. | +3:36 | 01:26 | |
13. | Lars-Olof Gustafsson | OK Klyftamo | 41:46 | +9:58 | 23:53 | 17. | +6:18 | 03:36 | |
14. | Knut Oskar Höök | OK Klyftamo | 41:53 | +10:05 | 22:35 | 14. | +5:00 | 00:38 | |
15. | Arne Lande | Bø OL | 42:16 | +10:28 | 23:15 | 15. | +5:40 | 01:14 | |
16. | Per-Olof Eckerlid | Sävedalens AIK | 43:20 | +11:32 | 24:39 | 19. | +7:04 | 02:58 | |
17. | Magne Klovning | Porsgrunn OL | 46:23 | +14:35 | 22:27 | 13. | +4:52 | 02:03 | |
18. | Hans Östlund | OK Kroppefjäll | 47:18 | +15:30 | 30:15 | 23. | +12:40 | 08:35 | |
19. | Hans C Johansson | IK Stern | 47:28 | +15:40 | 27:11 | 20. | +9:36 | 04:46 | |
20. | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 47:48 | +16:00 | 24:16 | 18. | +6:41 | 01:02 | |
21. | Rune Gunnarsson | Nässjö OK | 48:10 | +16:22 | 23:42 | 16. | +6:07 | 01:13 | |
22. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 49:14 | +17:26 | 32:17 | 28. | +14:42 | 11:02 | |
23. | Bengt Johansson | Sävedalens AIK | 49:22 | +17:34 | 28:36 | 22. | +11:01 | 03:35 | |
24. | Mats Birgersson | Forserums SOK | 49:32 | +17:44 | 27:23 | 21. | +9:48 | 01:47 | |
25. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 49:51 | +18:03 | 34:21 | 29. | +16:46 | 14:31 | |
26. | Åke Nordberg | OK Klyftamo | 51:31 | +19:43 | 31:23 | 27. | +13:48 | 07:29 | |
27. | Egil Roness | Porsgrunn OL | 53:26 | +21:38 | 31:15 | 26. | +13:40 | 06:48 | |
28. | Percy Karlsson | Sävedalens AIK | 53:47 | +21:59 | 30:57 | 25. | +13:22 | 05:13 | |
29. | Olav Solberg | Bø OL | 57:20 | +25:32 | 30:34 | 24. | +12:59 | 05:25 | |
30. | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 59:47 | +27:59 | 39:26 | 30. | +21:51 | 19:03 | |
31. | Folke Hörstrand | OK Klyftamo | 1:09:29 | +37:41 | 41:27 | 31. | +23:52 | 04:34 | |
Perry Lundqvist | Sävedalens AIK | Felst. | Felst. | ||||||
Agne Östensson | Tolereds Allmänna IK | Ej start | Ej start | ||||||
Kort H/D | |||||||||
Kort H/D | (10/12) | Totaltid | Efter | Etapp | Bomtid | ||||
1. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 40:54 | 22:01 | 1. | 01:15 | |||
2. | Lars Lång | OK Klyftamo | 42:02 | +1:08 | 23:53 | 2. | +1:52 | 01:02 | |
3. | Ulla Ragnarsson | OK Skogshjortarna | 43:46 | +2:52 | 26:26 | 4. | +4:25 | 01:46 | |
4. | Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | 44:52 | +3:58 | 26:52 | 5. | +4:51 | 03:25 | |
5. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 46:47 | +5:53 | 25:48 | 3. | +3:47 | 01:32 | |
6. | Ann Olsson | Sävedalens AIK | 52:06 | +11:12 | 29:25 | 6. | +7:24 | 02:23 | |
7. | Inga-Lena Carlstedt | Sävedalens AIK | 59:40 | +18:46 | 29:50 | 7. | +7:49 | 03:53 | |
8. | Barbro Eckerlid | Sävedalens AIK | 1:00:04 | +19:10 | 34:03 | 8. | +12:02 | 02:52 | |
Christer Henriksgård | OK Klyftamo | Ej start | Ej start | ||||||
Vira Nordh | Trollhättans SK | Ej start | Ej start |
Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-05-23 20:04:48