Resultat – Veteran-OL UOK | ||||||
2011-09-07 | ||||||
Korta | ||||||
Korta | (17/17) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | 30:31 | 01:11 | ||
85: 16:54 (16:54) | ||||||
2. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 32:13 | +1:42 | 00:00 | |
85: 18:43 (18:43) | ||||||
3. | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 33:23 | +2:52 | 00:00 | |
85: 19:04 (19:04) | ||||||
4. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 34:27 | +3:56 | 00:43 | |
85: 20:23 (20:23) | ||||||
5. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 35:08 | +4:37 | 01:55 | |
85: 21:00 (21:00) | ||||||
6. | Kerstin Fredriksson | Ljungskile FK | 36:12 | +5:41 | 02:10 | |
85: 19:41 (19:41) | ||||||
7. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 36:34 | +6:03 | 01:42 | |
85: 22:15 (22:15) | ||||||
8. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 37:37 | +7:06 | 03:20 | |
85: 23:26 (23:26) | ||||||
9. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 37:55 | +7:24 | 02:44 | |
85: 22:37 (22:37) | ||||||
10. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 39:07 | +8:36 | 03:31 | |
85: 24:14 (24:14) | ||||||
11. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 39:17 | +8:46 | 04:01 | |
85: 24:52 (24:52) | ||||||
12. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 42:27 | +11:56 | 06:53 | |
85: 28:08 (28:08) | ||||||
13. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 43:45 | +13:14 | 03:36 | |
85: 25:42 (25:42) | ||||||
14. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 46:48 | +16:17 | 05:14 | |
85: 26:56 (26:56) | ||||||
15. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 58:51 | +28:20 | 07:11 | |
85: 33:52 (33:52) | ||||||
Jörgen Pihl | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||
85: 39:54 (39:54) | ||||||
Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | Felst. | ||||
85: 35:48 (35:48) | ||||||
Mellan | ||||||
Mellan | (24/24) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 31:24 | 02:22 | ||
[87]: 25:45 (25:45) | ||||||
2. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 40:38 | +9:14 | 01:28 | |
[87]: 32:22 (32:22) | ||||||
3. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 41:22 | +9:58 | 03:31 | |
[87]: 33:16 (33:16) | ||||||
4. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 45:42 | +14:18 | 03:20 | |
[87]: 36:53 (36:53) | ||||||
5. | Tore Pettersson | OK Gipen | 46:10 | +14:46 | 04:55 | |
[87]: 37:27 (37:27) | ||||||
6. | Matts Mattsson | OK Gipen | 46:19 | +14:55 | 02:40 | |
[87]: 35:10 (35:10) | ||||||
7. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 46:50 | +15:26 | 01:31 | |
[87]: 38:43 (38:43) | ||||||
8. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 47:09 | +15:45 | 04:18 | |
[87]: 37:07 (37:07) | ||||||
9. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 47:52 | +16:28 | 06:34 | |
[87]: 33:53 (33:53) | ||||||
10. | Leif Ove Kilborn | Uddevalla IS | 47:58 | +16:34 | 03:29 | |
[87]: 39:35 (39:35) | ||||||
11. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 48:50 | +17:26 | 01:26 | |
[87]: 39:34 (39:34) | ||||||
12. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 49:48 | +18:24 | 05:45 | |
[87]: 37:47 (37:47) | ||||||
13. | Jan Kjellström | Frölunda OL | 50:33 | +19:09 | 01:17 | |
[87]: 41:06 (41:06) | ||||||
14. | Bo Karlsson | Trollhättans SOK | 50:51 | +19:27 | 02:06 | |
[87]: 41:53 (41:53) | ||||||
15. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 53:45 | +22:21 | 14:47 | |
[87]: 39:40 (39:40) | ||||||
16. | Sven Persson | Ljungskile FK | 58:25 | +27:01 | 03:04 | |
[87]: 47:29 (47:29) | ||||||
17. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 1:02:22 | +30:58 | 11:25 | |
[87]: 52:27 (52:27) | ||||||
18. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 1:06:58 | +35:34 | 26:22 | |
[87]: 51:50 (51:50) | ||||||
19. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 1:11:10 | +39:46 | 16:39 | |
[87]: 1:01:03 (1:01:03) | ||||||
20. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 1:19:05 | +47:41 | 15:26 | |
[87]: 57:21 (57:21) | ||||||
21. | Said Johansson | Uddevalla IS | 1:22:06 | +50:42 | 18:36 | |
[87]: 1:09:38 (1:09:38) | ||||||
Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | Felst. | ||||
[87]: 44:11 (44:11) | ||||||
Kristina Nilsson | OK Skärmen | Felst. | ||||
[87]: 44:34 (44:34) | ||||||
Lena Waern | Trollhättans SOK | Felst. | ||||
Långa | ||||||
Långa | (15/15) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 46:17 | 01:54 | ||
85: 5:30 (5:30) | ||||||
2. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 47:30 | +1:13 | 00:00 | |
85: 5:49 (5:49) | ||||||
3. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 49:30 | +3:13 | 03:53 | |
85: 6:01 (6:01) | ||||||
4. | Mårten Svensson | OK Gipen | 51:13 | +4:56 | 05:07 | |
85: 9:44 (9:44) | ||||||
5. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 52:20 | +6:03 | 06:59 | |
85: 9:08 (9:08) | ||||||
6. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 55:25 | +9:08 | 02:46 | |
85: 5:56 (5:56) | ||||||
7. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 56:20 | +10:03 | 08:05 | |
85: 7:23 (7:23) | ||||||
8. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 58:03 | +11:46 | 02:39 | |
85: 6:25 (6:25) | ||||||
9. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 1:00:12 | +13:55 | 08:14 | |
85: 7:01 (7:01) | ||||||
10. | Kenneth Jonsson | Vänersborgs SK | 1:01:57 | +15:40 | 02:23 | |
85: 7:16 (7:16) | ||||||
11. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 1:04:11 | +17:54 | 08:52 | |
85: 8:24 (8:24) | ||||||
12. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 1:15:13 | +28:56 | 11:11 | |
85: 7:02 (7:02) | ||||||
Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||
85: 5:53 (5:53) | ||||||
Lennart Hermansson | Stenungsunds OK | Felst. | ||||
85: 5:24 (5:24) | ||||||
Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | Felst. | ||||
85: 6:38 (6:38) |
Skapad av MeOS: 2011-09-07 13:32:30