Resultat – Veteran-OL Trollhättans SK | ||||||
2011-09-14 | ||||||
Kort | ||||||
Kort | (21/21) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 32:11 | 02:27 | ||
2. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 32:17 | +0:06 | 04:19 | |
3. | Kerstin Fredriksson | Ljungskile FK | 33:38 | +1:27 | 02:00 | |
4. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 34:03 | +1:52 | 04:12 | |
5. | Arne Svahn | Främmestads IK | 35:37 | +3:26 | 04:59 | |
6. | Gerd Hallsten | OK Skärmen | 35:50 | +3:39 | 01:23 | |
7. | Birgit Ljung | OK Gipen | 37:30 | +5:19 | 04:43 | |
8. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 37:48 | +5:37 | 07:53 | |
9. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 38:11 | +6:00 | 05:10 | |
10. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 38:23 | +6:12 | 04:36 | |
11. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 39:21 | +7:10 | 05:16 | |
12. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 40:02 | +7:51 | 03:41 | |
13. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 40:10 | +7:59 | 05:45 | |
14. | B-O Broback | OK Flundrehof | 41:18 | +9:07 | 06:46 | |
15. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 42:39 | +10:28 | 16:41 | |
16. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 42:58 | +10:47 | 08:27 | |
17. | Göran Bodin | OK Skärmen | 44:35 | +12:24 | 06:29 | |
18. | Tor Karlsson | Svaneunds SGiF | 45:26 | +13:15 | 05:26 | |
19. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 47:00 | +14:49 | 06:31 | |
20. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 47:52 | +15:41 | 05:11 | |
21. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 54:11 | +22:00 | 08:56 | |
Mellan | ||||||
Mellan | (34/34) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 38:19 | 00:24 | ||
2. | Matts Mattsson | OK Gipen | 39:20 | +1:01 | 01:50 | |
3. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 39:53 | +1:34 | 01:47 | |
4. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 41:09 | +2:50 | 00:49 | |
5. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 41:18 | +2:59 | 03:32 | |
6. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 42:09 | +3:50 | 03:58 | |
7. | Tore Pettersson | OK Gipen | 42:29 | +4:10 | 02:47 | |
8. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 42:32 | +4:13 | 04:16 | |
9. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 44:16 | +5:57 | 06:05 | |
10. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 44:20 | +6:01 | 09:51 | |
11. | Bertil Mattsson | Vänersborgs SK | 45:04 | +6:45 | 06:56 | |
12. | Jan Kjellström | Frölunda OL | 45:40 | +7:21 | 03:51 | |
13. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 46:35 | +8:16 | 03:15 | |
14. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 46:56 | +8:37 | 03:43 | |
15. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 47:01 | +8:42 | 04:42 | |
16. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 48:01 | +9:42 | 02:41 | |
17. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 48:51 | +10:32 | 07:27 | |
18. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 53:06 | +14:47 | 05:40 | |
19. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 53:36 | +15:17 | 06:02 | |
20. | Siv Andersson | Vänersborgs SK | 54:08 | +15:49 | 08:12 | |
21. | Bo Karlsson | Trollhättans SOK | 54:49 | +16:30 | 11:32 | |
22. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 55:42 | +17:23 | 07:22 | |
23. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 57:21 | +19:02 | 09:54 | |
24. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 59:47 | +21:28 | 05:40 | |
25. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 1:00:11 | +21:52 | 05:28 | |
26. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 1:01:00 | +22:41 | 11:05 | |
27. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 1:01:33 | +23:14 | 05:51 | |
28. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 1:06:18 | +27:59 | 13:50 | |
29. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:07:03 | +28:44 | 10:06 | |
Arne Claesson | Ljungskile FK | Felst. | ||||
Bror Svensson | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | Felst. | ||||
Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Said Johansson | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Lång | ||||||
Lång | (26/26) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 41:19 | 00:39 | ||
2. | Lennart Hermansson | Stenungsunds OK | 43:00 | +1:41 | 03:30 | |
3. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 43:07 | +1:48 | 04:52 | |
4. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 43:11 | +1:52 | 03:37 | |
5. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 44:24 | +3:05 | 04:50 | |
6. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 44:51 | +3:32 | 02:29 | |
7. | Veronica Lindgren | OK Skogshjortarna | 45:24 | +4:05 | 03:27 | |
8. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 45:36 | +4:17 | 00:50 | |
9. | Kristin Back | Vänersborgs SK | 45:51 | +4:32 | 03:43 | |
10. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 46:30 | +5:11 | 03:48 | |
11. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 48:14 | +6:55 | 06:44 | |
11. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 48:14 | +6:55 | 06:44 | |
13. | Mårten Svensson | OK Gipen | 48:15 | +6:56 | 05:00 | |
14. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 48:22 | +7:03 | 07:25 | |
15. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 48:45 | +7:26 | 02:25 | |
16. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 50:06 | +8:47 | 04:55 | |
17. | Kenneth Jonsson | Vänersborgs SK | 50:21 | +9:02 | 03:03 | |
18. | Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | 50:34 | +9:15 | 03:39 | |
19. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 51:06 | +9:47 | 08:55 | |
20. | Nils Gunnarson | OK Gipen | 51:26 | +10:07 | 04:57 | |
21. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 51:47 | +10:28 | 14:00 | |
22. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 53:04 | +11:45 | 05:43 | |
23. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 57:13 | +15:54 | 03:48 | |
24. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 59:43 | +18:24 | 03:05 | |
25. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 1:01:55 | +20:36 | 11:49 | |
Erland Svensson | Kvillebyns SK | Felst. |
Skapad av MeOS: 2011-09-14 14:10:36