Resultat – Veteran OL Hjortgården | ||||
2011-10-19 | ||||
långa | (14/14) | Tid | Efter | |
1. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 46:40 | |
2. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 49:46 | +3:06 |
3. | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 51:49 | +5:09 |
4. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 55:28 | +8:48 |
5. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 56:11 | +9:31 |
6. | Thore Nilsson | Uddevalla OK | 56:47 | +10:07 |
7. | Lars Finbom | OK Landehof | 56:53 | +10:13 |
8. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 57:59 | +11:19 |
9. | Kenneth Jonsson | Vänersborgs SK | 1:02:18 | +15:38 |
10. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 1:04:48 | +18:08 |
11. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 1:07:22 | +20:42 |
12. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 1:07:44 | +21:04 |
13. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 1:46:41 | +60:01 |
Lennart Färjhage | OK Gipen | Felst. | ||
mellan | (36/36) | Tid | Efter | |
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 32:52 | |
2. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 42:09 | +9:17 |
3. | Lars-Erik Kristiansson | TSOK | 42:27 | +9:35 |
4. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 43:27 | +10:35 |
5. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 43:32 | +10:40 |
6. | Matts Mattsson | OK Gipen | 45:47 | +12:55 |
7. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 46:25 | +13:33 |
8. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 47:05 | +14:13 |
9. | Tore Pettersson | OK Gipen | 47:17 | +14:25 |
10. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 48:24 | +15:32 |
11. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 49:36 | +16:44 |
12. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 50:12 | +17:20 |
13. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 50:50 | +17:58 |
14. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 51:31 | +18:39 |
15. | Said Johansson | Uddevalla IS | 52:49 | +19:57 |
16. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 54:12 | +21:20 |
17. | Kent-erik Rosengren | Trollhättans SK | 55:58 | +23:06 |
18. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 58:00 | +25:08 |
19. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 58:10 | +25:18 |
20. | Tord Lööv | Stångenäs AIS | 1:00:57 | +28:05 |
21. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 1:01:08 | +28:16 |
22. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 1:04:40 | +31:48 |
23. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 1:04:47 | +31:55 |
24. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 1:06:58 | +34:06 |
25. | Ingemar Öberg | OK Kullingshof | 1:09:55 | +37:03 |
26. | Lars Holm | OK Gipen | 1:11:18 | +38:26 |
27. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 1:12:44 | +39:52 |
28. | Jan Kjellström | Frölunda OL | 1:14:35 | +41:43 |
29. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 1:15:35 | +42:43 |
30. | Birgitta Parkner | OK Landehof | 1:17:24 | +44:32 |
31. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:23:52 | +51:00 |
Bo Karlsson | TSOK | Felst. | ||
Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | Felst. | ||
Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | Felst. | ||
Lena Waern | Trollhättans SOK | Felst. | ||
Sune Nilsson | Uddevalla OK | Felst. | ||
kort | (22/22) | Tid | Efter | |
1. | Erling Andersson | Vänersborgs SK | 34:58 | |
2. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 37:56 | +2:58 |
3. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 40:25 | +5:27 |
4. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 44:43 | +9:45 |
5. | Inga Persson | OK Landehof | 44:57 | +9:59 |
6. | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 45:07 | +10:09 |
7. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 45:13 | +10:15 |
8. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 47:43 | +12:45 |
9. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 50:28 | +15:30 |
10. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 52:00 | +17:02 |
11. | KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | 53:37 | +18:39 |
12. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 55:37 | +20:39 |
13. | Arne Svahn | Främmestads IK | 1:00:37 | +25:39 |
14. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 1:03:47 | +28:49 |
15. | Gerd Hallsten | OK Skärmen | 1:04:22 | +29:24 |
16. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 1:04:45 | +29:47 |
17. | Vira Nordh | Trollhättans SK | 1:06:39 | +31:41 |
18. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 1:09:19 | +34:21 |
Barbro Svedberg | TSOK | Felst. | ||
Eila Heikkilä | OK Gipen | Felst. | ||
Göran Nordh | Trollhättans SK | Felst. | ||
Inga-Lill Kristiansson | TSOK | Felst. | ||
OKS långa | (3/3) | Tid | Efter | |
1. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 37:58 | |
2. | Therése Ivarsson | OK Skogshjortarna | 41:15 | +3:17 |
3. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 58:24 | +20:26 |
OKS mellan | (1/1) | Tid | Efter | |
Anita Junfors | OK Skogshjortarna | Felst. | ||
test | (1/1) | Tid | Efter | |
Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | Felst. |
Skapad av MeOS: 2011-10-19 12:15:58