Resultat – Veteran OL 3-stad TSK | ||||||
2012-04-25 | ||||||
Mellan | ||||||
Mellan | (38/38) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 32:17 | 02:15 | ||
2. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 38:14 | +5:57 | 04:04 | |
3. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 39:05 | +6:48 | 04:12 | |
4. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 39:58 | +7:41 | 04:56 | |
5. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 40:45 | +8:28 | 00:00 | |
6. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 42:43 | +10:26 | 02:37 | |
7. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 43:37 | +11:20 | 04:00 | |
8. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 43:51 | +11:34 | 04:03 | |
9. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 44:12 | +11:55 | 03:17 | |
10. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 44:45 | +12:28 | 01:11 | |
11. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 44:53 | +12:36 | 03:33 | |
12. | Stefan Netz | Trollhättans SOK | 46:01 | +13:44 | 03:43 | |
13. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 46:11 | +13:54 | 02:10 | |
14. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 46:13 | +13:56 | 05:10 | |
15. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 46:26 | +14:09 | 04:56 | |
16. | Conny Svahn | Främmestads IK | 46:56 | +14:39 | 04:16 | |
16. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 46:56 | +14:39 | 03:00 | |
18. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 47:21 | +15:04 | 05:18 | |
19. | Bo Carlsson | Trollhättans SOK | 48:50 | +16:33 | 04:32 | |
20. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 49:11 | +16:54 | 05:48 | |
21. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 49:48 | +17:31 | 06:25 | |
22. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 50:19 | +18:02 | 03:59 | |
23. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 52:28 | +20:11 | 06:08 | |
24. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 54:53 | +22:36 | 04:00 | |
25. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 58:34 | +26:17 | 03:44 | |
26. | Said Johansson | Uddevalla IS | 1:00:53 | +28:36 | 09:35 | |
27. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 1:04:21 | +32:04 | 06:01 | |
28. | Inga Persson | OK Landehof | 1:04:55 | +32:38 | 07:04 | |
29. | Tore Pettersson | OK Gipen | 1:06:01 | +33:44 | 16:36 | |
30. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 1:06:48 | +34:31 | 09:21 | |
31. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 1:06:54 | +34:37 | 15:19 | |
32. | Tord Lööv | Stångenäs AIS | 1:09:01 | +36:44 | 19:11 | |
33. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 1:20:57 | +48:40 | 15:38 | |
Atte Heikkilä | OK Gipen | Felst. | ||||
Claes Söderström | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||
Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | Felst. | ||||
Gunnar Johansson | OK Gipen | Utg. | ||||
Långa | ||||||
Långa | (23/23) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 35:52 | 00:24 | ||
2. | Jenny Nyman | Vänersborgs SK | 36:38 | +0:46 | 01:51 | |
3. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 40:15 | +4:23 | 01:28 | |
4. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 42:11 | +6:19 | 01:54 | |
5. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 44:10 | +8:18 | 01:20 | |
6. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 45:07 | +9:15 | 04:12 | |
7. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 45:47 | +9:55 | 02:36 | |
8. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 46:01 | +10:09 | 04:16 | |
9. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 46:35 | +10:43 | 03:10 | |
10. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 47:43 | +11:51 | 04:08 | |
11. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 48:06 | +12:14 | 04:07 | |
12. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 49:10 | +13:18 | 04:05 | |
13. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 49:37 | +13:45 | 02:19 | |
14. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 52:04 | +16:12 | 04:57 | |
15. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 52:10 | +16:18 | 10:44 | |
16. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 53:10 | +17:18 | 05:00 | |
17. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 53:34 | +17:42 | 03:33 | |
18. | Kristin Back | Vänersborgs SK | 54:37 | +18:45 | 05:23 | |
19. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 56:47 | +20:55 | 05:45 | |
20. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 58:36 | +22:44 | 06:34 | |
21. | Kenneth Jonsson | Vänersborgs SK | 58:53 | +23:01 | 00:34 | |
22. | Göran Leffler | Lerums SOK | 1:06:02 | +30:10 | 10:16 | |
23. | Anders Tallhage | Trollhättans SK | 1:15:09 | +39:17 | 17:50 | |
Korta | ||||||
Korta | (26/26) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 31:22 | 02:01 | ||
2. | KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | 35:41 | +4:19 | 05:08 | |
3. | Kristina Johansson | Vänersborgs SK | 37:29 | +6:07 | 02:21 | |
4. | Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | 37:37 | +6:15 | 03:17 | |
5. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 38:28 | +7:06 | 02:07 | |
6. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 38:40 | +7:18 | 03:07 | |
7. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 38:56 | +7:34 | 04:11 | |
8. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 38:57 | +7:35 | 03:29 | |
9. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 39:01 | +7:39 | 06:14 | |
10. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 39:21 | +7:59 | 02:08 | |
11. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 40:35 | +9:13 | 02:27 | |
12. | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 40:37 | +9:15 | 04:22 | |
13. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 40:55 | +9:33 | 02:59 | |
14. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 41:46 | +10:24 | 03:33 | |
15. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 41:49 | +10:27 | 03:20 | |
16. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 42:26 | +11:04 | 02:18 | |
17. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 44:03 | +12:41 | 01:00 | |
18. | B-O Broback | OK Flundrehof | 45:30 | +14:08 | 02:58 | |
19. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 47:33 | +16:11 | 03:17 | |
20. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 50:56 | +19:34 | 07:25 | |
21. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 1:03:40 | +32:18 | 02:29 | |
Nils Andersson | Trollhättans SOK | Felst. | ||||
Rune Andersson | Uddevalla OK | Felst. | ||||
Barbro Svensson | Uddevalla IS | Utg. | ||||
Eila Heikkilä | OK Gipen | Utg. | ||||
Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | Utg. |
Skapad av MeOS: 2012-04-25 14:36:10