Resultat – Veteran OL 3-stad TSOK |
||||||
2012-05-30 | ||||||
Korta | ||||||
Korta | (26/26) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 32:11 | 01:03 | ||
2. | Kenneth Jonsson | Vänersborgs SK | 33:17 | +1:06 | 04:00 | |
3. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 38:15 | +6:04 | 05:33 | |
4. | Gilbert Svensson | Trollhättans SK | 39:49 | +7:38 | 02:39 | |
5. | Ingalill Kristiansson | Trollhättans SOK | 40:22 | +8:11 | 02:21 | |
6. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 41:19 | +9:08 | 03:35 | |
7. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 41:50 | +9:39 | 01:10 | |
8. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 42:03 | +9:52 | 02:30 | |
9. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 43:02 | +10:51 | 03:54 | |
10. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 44:25 | +12:14 | 07:59 | |
11. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 44:51 | +12:40 | 05:16 | |
12. | Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | 46:00 | +13:49 | 04:58 | |
13. | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 47:58 | +15:47 | 06:02 | |
14. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 48:45 | +16:34 | 04:07 | |
15. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 49:06 | +16:55 | 10:21 | |
16. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 49:09 | +16:58 | 06:20 | |
17. | Nils Andersson | Trollhättans SOK | 49:23 | +17:12 | 09:10 | |
18. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 50:16 | +18:05 | 05:27 | |
19. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 53:06 | +20:55 | 07:09 | |
20. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 54:13 | +22:02 | 05:30 | |
21. | Eila Heikkilä | OK Gipen | 59:04 | +26:53 | 07:14 | |
22. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 59:34 | +27:23 | 17:46 | |
23. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 1:10:07 | +37:56 | 09:03 | |
24. | John Olsson | Trollhättans SK | 1:17:18 | +45:07 | 13:47 | |
Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | Felst. | ||||
Signe Nyman | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Mellan | ||||||
Mellan | (32/32) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 32:57 | 04:53 | ||
2. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 42:27 | +9:30 | 04:06 | |
3. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 42:40 | +9:43 | 02:04 | |
4. | Matts Mattsson | OK Gipen | 44:00 | +11:03 | 01:25 | |
5. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 44:22 | +11:25 | 03:58 | |
6. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 45:13 | +12:16 | 03:33 | |
7. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 45:57 | +13:00 | 02:31 | |
8. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 46:16 | +13:19 | 02:43 | |
9. | Stefan Netz | Trollhättans SOK | 46:32 | +13:35 | 00:33 | |
10. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 48:31 | +15:34 | 01:27 | |
11. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 48:47 | +15:50 | 04:49 | |
12. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 49:29 | +16:32 | 06:27 | |
13. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 50:28 | +17:31 | 06:35 | |
14. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 50:54 | +17:57 | 05:29 | |
15. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 50:57 | +18:00 | 02:43 | |
16. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 51:59 | +19:02 | 07:09 | |
17. | Tord Lööv | Stångenäs AIS | 52:46 | +19:49 | 07:16 | |
18. | Tore Pettersson | OK Gipen | 56:33 | +23:36 | 07:43 | |
19. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 58:38 | +25:41 | 11:17 | |
20. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 58:41 | +25:44 | 12:37 | |
21. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:01:34 | +28:37 | 07:57 | |
22. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 1:02:46 | +29:49 | 08:19 | |
23. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 1:03:21 | +30:24 | 03:39 | |
24. | Jan Kjellström | Frölunda OL | 1:05:18 | +32:21 | 12:45 | |
25. | Leif Ove Kilborn | Uddevalla IS | 1:09:30 | +36:33 | 11:10 | |
26. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 1:18:18 | +45:21 | 18:49 | |
Berit Nilsson | Uddevalla OK | Felst. | ||||
Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Lars Johansson | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||
Said Johansson | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | Maxtid | ||||
Långa | ||||||
Långa | (19/19) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Jenny Nyman | Vänersborgs SK | 35:58 | 02:59 | ||
2. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 38:42 | +2:44 | 01:03 | |
3. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 43:15 | +7:17 | 01:39 | |
4. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 44:46 | +8:48 | 05:48 | |
5. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 46:29 | +10:31 | 02:35 | |
6. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 48:43 | +12:45 | 03:05 | |
7. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 48:44 | +12:46 | 04:40 | |
8. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 48:58 | +13:00 | 05:35 | |
9. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 49:21 | +13:23 | 05:17 | |
10. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 51:31 | +15:33 | 04:30 | |
11. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 51:40 | +15:42 | 03:19 | |
12. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 51:59 | +16:01 | 07:37 | |
13. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 52:33 | +16:35 | 04:36 | |
14. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 53:05 | +17:07 | 09:34 | |
15. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 55:27 | +19:29 | 03:45 | |
16. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 1:00:20 | +24:22 | 06:25 | |
Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | Felst. | ||||
Lennart Färjhage | OK Gipen | Felst. | ||||
Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | Felst. |
Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-05-30 12:50:04