Resultat – Veteran OL 3-stad |
||||||
2012-08-15 | ||||||
Korta | ||||||
Korta | (19/19) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | 38:21 | 04:04 | ||
2. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 38:53 | +0:32 | 01:58 | |
3. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 46:33 | +8:12 | 14:50 | |
4. | John Olsson | Trollhättans SK | 52:44 | +14:23 | 02:15 | |
5. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 53:26 | +15:05 | 06:41 | |
6. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 1:02:35 | +24:14 | 12:18 | |
7. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 1:06:00 | +27:39 | 16:29 | |
8. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 1:06:02 | +27:41 | 13:03 | |
9. | Arne Svahn | Främmestads IK | 1:09:23 | +31:02 | 22:57 | |
10. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 1:10:00 | +31:39 | 18:04 | |
11. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 1:10:22 | +32:01 | 17:10 | |
12. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 1:12:27 | +34:06 | 19:56 | |
13. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 1:14:18 | +35:57 | 22:34 | |
14. | Hans Gädda | Vänersborgs SK | 1:16:25 | +38:04 | 14:56 | |
Bo Carlsson | Trollhättans SOK | Felst. | ||||
Eila Heikkilä | OK Gipen | Felst. | ||||
Gerd Hallsten | OK Skärmen | Felst. | ||||
Stina Andersson | Uddevalla OK | Felst. | ||||
Kurt Johansson | Uddevalla IS | Utg. | ||||
Långa | ||||||
Långa | (25/25) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 45:17 | 00:00 | ||
2. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 49:07 | +3:50 | 00:00 | |
3. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 50:14 | +4:57 | 00:00 | |
4. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 50:51 | +5:34 | 00:00 | |
5. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 52:27 | +7:10 | 00:00 | |
6. | Mårten Svensson | OK Gipen | 54:06 | +8:49 | 00:00 | |
7. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 55:23 | +10:06 | 00:00 | |
8. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 56:16 | +10:59 | 00:00 | |
9. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 57:18 | +12:01 | 00:00 | |
10. | Leif Boström | Trollhättans SOK | 59:23 | +14:06 | 04:26 | |
11. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 59:44 | +14:27 | 00:00 | |
12. | Ingemar Svensson | Lunds OK | 1:00:12 | +14:55 | 03:33 | |
13. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 1:00:36 | +15:19 | 00:00 | |
14. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 1:01:10 | +15:53 | 00:00 | |
15. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 1:02:14 | +16:57 | 00:00 | |
16. | Kristin Frisk | Vänersborgs SK | 1:03:19 | +18:02 | 00:00 | |
17. | Stig-Arne Östlund | Uddevalla OK | 1:03:31 | +18:14 | 03:35 | |
18. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 1:03:40 | +18:23 | 07:50 | |
19. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 1:04:01 | +18:44 | 00:00 | |
20. | Lennart Börjesson | Stenungsunds OK | 1:05:53 | +20:36 | 09:09 | |
21. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:07:23 | +22:06 | 04:48 | |
22. | Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | 1:08:30 | +23:13 | 05:47 | |
23. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 1:15:01 | +29:44 | 12:21 | |
24. | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 1:21:03 | +35:46 | 12:48 | |
25. | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 1:26:11 | +40:54 | 23:07 | |
Mellan | ||||||
Mellan | (38/38) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Sofia Gustafsson | Vänersborgs SK | 48:59 | 00:00 | ||
2. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 50:31 | +1:32 | 07:08 | |
3. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 52:54 | +3:55 | 00:00 | |
4. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 55:52 | +6:53 | 00:00 | |
5. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 56:02 | +7:03 | 08:32 | |
6. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 57:57 | +8:58 | 00:00 | |
7. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 58:02 | +9:03 | 00:00 | |
8. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 58:08 | +9:09 | 03:04 | |
9. | Erling Andersson | Vänersborgs SK | 59:28 | +10:29 | 04:24 | |
10. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 59:40 | +10:41 | 00:00 | |
11. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 1:00:04 | +11:05 | 12:23 | |
12. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 1:00:08 | +11:09 | 05:37 | |
13. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 1:00:29 | +11:30 | 04:19 | |
14. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 1:00:50 | +11:51 | 04:31 | |
15. | Jörgen Pihl | OK Skogshjortarna | 1:02:18 | +13:19 | 03:08 | |
16. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 1:03:50 | +14:51 | 11:31 | |
17. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 1:04:58 | +15:59 | 03:27 | |
18. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 1:06:02 | +17:03 | 08:50 | |
19. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 1:06:09 | +17:10 | 09:55 | |
20. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 1:06:11 | +17:12 | 14:58 | |
21. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 1:06:37 | +17:38 | 05:27 | |
22. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 1:07:22 | +18:23 | 00:00 | |
23. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 1:08:09 | +19:10 | 09:52 | |
24. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 1:08:19 | +19:20 | 03:07 | |
25. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 1:08:31 | +19:32 | 11:45 | |
26. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:14:37 | +25:38 | 13:08 | |
27. | Tore Pettersson | OK Gipen | 1:18:31 | +29:32 | 14:07 | |
28. | Åke Lundell | Ljungskile FK | 1:28:52 | +39:53 | 21:11 | |
Atte Heikkilä | OK Gipen | Felst. | ||||
Bertil Mattson | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | Felst. | ||||
Inga Persson | OK Landehof | Felst. | ||||
Kalevi Mononen | OK Gipen | Felst. | ||||
Kent Kardell | Ljungskile FK | Felst. | ||||
Nils Andersson | Trollhättans SOK | Felst. | ||||
Roland Helgesson | Trollhättans SOK | Felst. | ||||
Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | Utg. | ||||
Leif Andersson | Uddevalla OK | Utg. |
Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-08-15 14:28:52