Resultat – Vet-OL121003 |
|||||
2012-10-03 | |||||
Korta | (20/20) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 28:03 | 03:17 | |
2. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 29:08 | +1:05 | 02:05 |
3. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 29:39 | +1:36 | 02:14 |
4. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 30:55 | +2:52 | 03:24 |
5. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 31:14 | +3:11 | 08:23 |
6. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 32:17 | +4:14 | 01:35 |
7. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 32:24 | +4:21 | 02:40 |
8. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 32:35 | +4:32 | 05:07 |
9. | Bo Karlsson | Trollhättans SOK | 33:42 | +5:39 | 05:39 |
10. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 33:55 | +5:52 | 02:07 |
11. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 34:02 | +5:59 | 02:35 |
12. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 35:06 | +7:03 | 02:02 |
13. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 35:14 | +7:11 | 02:47 |
14. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 37:52 | +9:49 | 03:06 |
15. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 38:57 | +10:54 | 02:17 |
16. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 39:03 | +11:00 | 01:30 |
17. | John Olsson | Trollhättans SK | 43:02 | +14:59 | 00:00 |
18. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 46:10 | +18:07 | 04:17 |
19. | Ingvar Green | Ljungskile FK | 50:22 | +22:19 | 07:36 |
Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | Felst. | |||
Mellan | (38/38) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 24:38 | 01:56 | |
2. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 30:15 | +5:37 | 01:03 |
3. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 31:27 | +6:49 | 01:50 |
4. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 31:42 | +7:04 | 01:08 |
5. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 32:42 | +8:04 | 01:49 |
6. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 34:27 | +9:49 | 01:16 |
7. | Lennart Börjesson | Stenungsunds OK | 34:28 | +9:50 | 02:49 |
8. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 34:46 | +10:08 | 03:09 |
9. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 35:17 | +10:39 | 02:24 |
10. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 35:39 | +11:01 | 02:03 |
11. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 36:21 | +11:43 | 02:00 |
12. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 36:34 | +11:56 | 00:36 |
13. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 38:05 | +13:27 | 08:10 |
14. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SOK | 38:36 | +13:58 | 01:45 |
15. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 38:49 | +14:11 | 02:29 |
16. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 39:59 | +15:21 | 02:45 |
17. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 41:38 | +17:00 | 02:06 |
18. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 41:40 | +17:02 | 02:51 |
19. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 41:47 | +17:09 | 05:25 |
20. | Tore Pettersson | OK Gipen | 42:05 | +17:27 | 03:15 |
21. | Matts Mattsson | OK Gipen | 42:22 | +17:44 | 06:29 |
22. | Sten Willstrand | Trollhättans SK | 43:06 | +18:28 | 03:34 |
23. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 43:58 | +19:20 | 08:11 |
24. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 45:13 | +20:35 | 04:50 |
25. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 45:25 | +20:47 | 02:13 |
26. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 45:40 | +21:02 | 07:20 |
27. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 46:24 | +21:46 | 06:52 |
27. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 46:24 | +21:46 | 03:14 |
29. | Gunnar Christiansson | Trollhättans SK | 50:02 | +25:24 | 07:06 |
30. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 50:41 | +26:03 | 05:27 |
31. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 52:34 | +27:56 | 16:24 |
32. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 54:24 | +29:46 | 14:18 |
33. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 56:45 | +32:07 | 13:14 |
34. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 57:39 | +33:01 | 13:43 |
35. | Jörgen Pihl | OK Skogshjortarna | 1:02:59 | +38:21 | 19:44 |
36. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 1:14:58 | +50:20 | 21:26 |
Berit Nilsson | Uddevalla OK | Felst. | |||
Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | Felst. | |||
Långa | (20/20) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 33:24 | 00:55 | |
2. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 33:42 | +0:18 | 01:15 |
3. | Kenneth Ivehag | Främmestads IK | 35:20 | +1:56 | 01:07 |
4. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 37:13 | +3:49 | 04:22 |
5. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 37:40 | +4:16 | 00:30 |
6. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 38:16 | +4:52 | 01:26 |
7. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 40:39 | +7:15 | 02:05 |
8. | Torbjörn Larsson | Lidköpings VSK | 41:18 | +7:54 | 02:22 |
9. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 42:45 | +9:21 | 02:07 |
10. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 44:08 | +10:44 | 01:58 |
11. | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 44:34 | +11:10 | 06:28 |
12. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 45:54 | +12:30 | 05:44 |
13. | 570818 Källén | Uddevalla OK | 49:30 | +16:06 | 03:54 |
14. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 52:22 | +18:58 | 10:23 |
15. | Göran Leffler | Lerums SOK | 52:27 | +19:03 | 05:17 |
16. | Jan Larsson | Främmestads IK | 53:05 | +19:41 | 06:59 |
17. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 54:36 | +21:12 | 02:53 |
18. | Stig-Arne Östlund | Uddevalla OK | 57:38 | +24:14 | 14:29 |
19. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 59:09 | +25:45 | 17:56 |
Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | Felst. |
Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-10-03 15:48:21