Resultat – Veteran-OL Stenungsund |
||||||
2012-10-10 | ||||||
Korta | ||||||
Korta | (29/29) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Bo Karlsson | Trollhättans SOK | 33:57 | 02:04 | ||
2. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 36:42 | +2:45 | 03:26 | |
3. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 37:45 | +3:48 | 01:50 | |
4. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 38:35 | +4:38 | 04:35 | |
5. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 39:01 | +5:04 | 02:26 | |
6. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 41:11 | +7:14 | 05:54 | |
7. | Roland Helgesson | Trollhättans SOK | 41:46 | +7:49 | 01:29 | |
8. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 42:09 | +8:12 | 03:01 | |
9. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 43:08 | +9:11 | 07:20 | |
10. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 43:14 | +9:17 | 03:47 | |
11. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 43:17 | +9:20 | 10:02 | |
12. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 44:46 | +10:49 | 03:17 | |
13. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 45:00 | +11:03 | 10:36 | |
14. | Inga Persson | OK Landehof | 45:12 | +11:15 | 02:36 | |
15. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 46:13 | +12:16 | 03:34 | |
16. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 47:01 | +13:04 | 07:46 | |
17. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 47:39 | +13:42 | 10:56 | |
18. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 50:44 | +16:47 | 20:07 | |
19. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 51:02 | +17:05 | 09:50 | |
20. | Lillemor Hallin | OK Landehof | 56:22 | +22:25 | 05:31 | |
21. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 56:51 | +22:54 | 05:43 | |
22. | Inga-Lill Christiansson | Trollhättans SOK | 57:29 | +23:32 | 05:46 | |
23. | Vira Nordh | Trollhättans SK | 57:59 | +24:02 | 06:44 | |
24. | Barbro Smedberg | Trollhättans SOK | 58:23 | +24:26 | 06:31 | |
25. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 1:00:17 | +26:20 | 10:37 | |
26. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 1:05:47 | +31:50 | 10:27 | |
27. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 1:08:57 | +35:00 | 18:52 | |
28. | John Olsson | Trollhättans SK | 1:09:12 | +35:15 | 19:18 | |
Kurt Johansson | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Mellan | ||||||
Mellan | (38/38) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 36:03 | 05:15 | ||
2. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 39:55 | +3:52 | 03:00 | |
3. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 45:41 | +9:38 | 05:28 | |
4. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 46:24 | +10:21 | 07:16 | |
5. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 47:30 | +11:27 | 02:33 | |
6. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 47:41 | +11:38 | 07:36 | |
7. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 48:09 | +12:06 | 08:59 | |
8. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 50:03 | +14:00 | 03:17 | |
9. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 50:17 | +14:14 | 03:46 | |
10. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 51:55 | +15:52 | 05:26 | |
11. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 52:06 | +16:03 | 09:17 | |
12. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 52:28 | +16:25 | 12:18 | |
13. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 52:36 | +16:33 | 06:37 | |
14. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 53:15 | +17:12 | 07:01 | |
15. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 54:04 | +18:01 | 03:20 | |
16. | Jörgen Pihl | OK Skogshjortarna | 54:23 | +18:20 | 07:11 | |
17. | Tore Pettersson | OK Gipen | 55:12 | +19:09 | 07:15 | |
18. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 55:21 | +19:18 | 07:54 | |
19. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 55:38 | +19:35 | 15:44 | |
20. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 56:16 | +20:13 | 06:28 | |
21. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 57:39 | +21:36 | 05:08 | |
22. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 57:50 | +21:47 | 11:04 | |
23. | Sten Willstrand | Trollhättans SK | 59:19 | +23:16 | 12:33 | |
24. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 1:02:00 | +25:57 | 14:31 | |
25. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 1:03:15 | +27:12 | 15:13 | |
26. | Matts Mattsson | OK Gipen | 1:04:33 | +28:30 | 16:18 | |
27. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 1:04:37 | +28:34 | 08:20 | |
28. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 1:04:48 | +28:45 | 11:01 | |
29. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 1:06:00 | +29:57 | 22:19 | |
30. | Kristina Johansson | Vänersborgs SK | 1:06:08 | +30:05 | 06:11 | |
31. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 1:07:06 | +31:03 | 05:38 | |
32. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 1:07:38 | +31:35 | 09:39 | |
33. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 1:08:10 | +32:07 | 10:15 | |
34. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 1:11:36 | +35:33 | 13:55 | |
35. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 1:16:27 | +40:24 | 17:50 | |
36. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:25:21 | +49:18 | 20:30 | |
37. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 1:28:30 | +52:27 | 23:26 | |
Gunnar Larsson | Uddevalla IS | Felst. | ||||
Långa | ||||||
Långa | (32/32) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 44:01 | 03:39 | ||
2. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 44:12 | +0:11 | 03:55 | |
3. | Johan Larsson | OK Skogshjortarna | 45:50 | +1:49 | 03:16 | |
4. | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 45:52 | +1:51 | 01:58 | |
5. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 48:48 | +4:47 | 04:04 | |
6. | Josef Håkansson | OK Skärmen | 49:00 | +4:59 | 02:29 | |
7. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 49:12 | +5:11 | 05:48 | |
8. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 49:30 | +5:29 | 04:53 | |
9. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 49:53 | +5:52 | 03:31 | |
10. | Veronica Lindgren | OK Skogshjortarna | 50:23 | +6:22 | 07:00 | |
11. | Urban Larsson | OK Gipen | 50:44 | +6:43 | 02:22 | |
12. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 51:41 | +7:40 | 03:32 | |
13. | Stig-Arne Östlund | Uddevalla OK | 51:44 | +7:43 | 03:30 | |
14. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 53:26 | +9:25 | 05:53 | |
15. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 54:01 | +10:00 | 03:55 | |
16. | Håkan Larsson | Ljungskile FK | 54:22 | +10:21 | 03:55 | |
17. | Mårten Svensson | OK Gipen | 55:42 | +11:41 | 04:42 | |
18. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 1:00:05 | +16:04 | 06:22 | |
19. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 1:00:48 | +16:47 | 09:20 | |
20. | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 1:00:54 | +16:53 | 04:12 | |
21. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 1:01:10 | +17:09 | 10:23 | |
22. | Anton Karlsson | OK Skogshjortarna | 1:01:20 | +17:19 | 04:24 | |
23. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 1:01:49 | +17:48 | 08:09 | |
24. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 1:01:58 | +17:57 | 09:08 | |
25. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 1:02:40 | +18:39 | 06:41 | |
26. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 1:07:53 | +23:52 | 13:12 | |
27. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 1:10:02 | +26:01 | 16:38 | |
28. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 1:12:48 | +28:47 | 05:03 | |
29. | Göran Leffler | Lerums SOK | 1:14:50 | +30:49 | 13:06 | |
30. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:19:56 | +35:55 | 18:04 | |
Jan Larsson | Främmestads IK | Felst. | ||||
Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | Felst. |
Skapad av MeOS 3.0.292 (RC2): 2012-10-10 13:24:01