Resultat – Veteran OL 3-stad |
||||||
2013-05-22 | ||||||
Långa | ||||||
Långa | (23/23) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 35:02 | 00:34 | ||
2. | Bengt Johansson | OK Skogshjortarna | 36:38 | +1:36 | 01:01 | |
3. | Kenneth Ivehag | Främmestads IK | 37:10 | +2:08 | 01:57 | |
4. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 37:34 | +2:32 | 01:54 | |
5. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 39:12 | +4:10 | 02:21 | |
6. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 40:02 | +5:00 | 01:11 | |
7. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 40:29 | +5:27 | 04:36 | |
8. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 41:06 | +6:04 | 01:17 | |
9. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 43:38 | +8:36 | 04:41 | |
10. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 43:41 | +8:39 | 03:55 | |
11. | Bo Karlsson | Ljungkile | 47:16 | +12:14 | 06:19 | |
12. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 47:39 | +12:37 | 01:57 | |
13. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 47:54 | +12:52 | 03:54 | |
14. | Kristin Frisk | Vänersborgs SK | 49:15 | +14:13 | 03:25 | |
15. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 50:13 | +15:11 | 07:53 | |
16. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 53:43 | +18:41 | 10:29 | |
17. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 53:45 | +18:43 | 07:11 | |
18. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 54:06 | +19:04 | 03:46 | |
19. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 54:55 | +19:53 | 06:25 | |
20. | Krister Wessmark | OK Flundrehof | 55:35 | +20:33 | 09:48 | |
21. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 56:05 | +21:03 | 03:04 | |
22. | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 59:53 | +24:51 | 06:24 | |
23. | Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | 1:00:50 | +25:48 | 10:01 | |
kort | ||||||
kort | (20/20) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 36:18 | 00:44 | ||
2. | Jan Kjellström | Frölunda OL | 38:05 | +1:47 | 00:24 | |
3. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 40:21 | +4:03 | 01:36 | |
4. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 40:59 | +4:41 | 02:59 | |
5. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 41:43 | +5:25 | 03:55 | |
6. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 42:11 | +5:53 | 02:33 | |
7. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 42:52 | +6:34 | 04:30 | |
8. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 46:52 | +10:34 | 04:08 | |
9. | Berit Nilsson | Uddevalla OK | 47:12 | +10:54 | 07:29 | |
10. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 49:53 | +13:35 | 05:59 | |
11. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 50:11 | +13:53 | 02:59 | |
12. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 50:32 | +14:14 | 03:42 | |
13. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 50:45 | +14:27 | 10:24 | |
14. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 51:09 | +14:51 | 07:56 | |
15. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 52:42 | +16:24 | 03:51 | |
16. | Inga-Lill Kristiansson | Trollhättans SOK | 55:01 | +18:43 | 07:46 | |
17. | Karleric Fransson | Trollhättans SOK | 58:37 | +22:19 | 08:49 | |
18. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 1:09:28 | +33:10 | 11:55 | |
Gilbert Svensson | Trollhättans SK | Felst. | ||||
Inga Persson | OK Landehof | Felst. | ||||
mellan | ||||||
mellan | (33/33) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 27:50 | 01:57 | ||
2. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 29:45 | +1:55 | 00:41 | |
3. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 30:22 | +2:32 | 01:02 | |
4. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 30:42 | +2:52 | 00:00 | |
5. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 37:29 | +9:39 | 02:27 | |
6. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 38:21 | +10:31 | 04:35 | |
7. | Matts Mattsson | OK Gipen | 38:54 | +11:04 | 01:37 | |
8. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 39:01 | +11:11 | 02:27 | |
9. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 39:02 | +11:12 | 01:32 | |
10. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 39:16 | +11:26 | 00:40 | |
11. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 39:37 | +11:47 | 07:44 | |
12. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 41:44 | +13:54 | 00:00 | |
13. | Jörgen Pihl | OK Skogshjortarna | 41:47 | +13:57 | 02:40 | |
14. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 42:03 | +14:13 | 05:12 | |
15. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 42:29 | +14:39 | 03:43 | |
16. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 42:58 | +15:08 | 02:02 | |
17. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 43:35 | +15:45 | 03:48 | |
18. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 44:14 | +16:24 | 05:38 | |
19. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 44:37 | +16:47 | 09:54 | |
20. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 44:50 | +17:00 | 03:27 | |
21. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 45:12 | +17:22 | 05:54 | |
22. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 45:42 | +17:52 | 01:44 | |
23. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 48:14 | +20:24 | 08:04 | |
24. | Sven Persson | Ljungskile FK | 49:15 | +21:25 | 07:53 | |
25. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 49:46 | +21:56 | 08:52 | |
26. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 51:55 | +24:05 | 05:26 | |
27. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 52:28 | +24:38 | 11:32 | |
28. | Eva Lindahl | OK Gipen | 54:16 | +26:26 | 05:39 | |
29. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 55:45 | +27:55 | 12:03 | |
30. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 56:32 | +28:42 | 03:12 | |
31. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 56:54 | +29:04 | 14:41 | |
Jan Johansson | Vänersborgs SK | Felst. | ||||
Tore Pettersson | OK Gipen | Felst. |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-05-22 12:12:55