Resultat – Veteran hösten 2013 |
|||||
2013-09-04 | |||||
Lätt | (10/10) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Inagalill Kristansson | Trollhättans SOK | 22:27 | 01:16 | |
2. | Bibbi Gustavsson | OK Gipen | 24:30 | +2:03 | 00:34 |
3. | Nina Bejbom | Uddevalla OK | 26:32 | +4:05 | 02:00 |
4. | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 29:52 | +7:25 | 04:29 |
5. | Barbro Smedberg | Trollhättans SOK | 30:57 | +8:30 | 04:31 |
6. | Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | 31:02 | +8:35 | 03:10 |
7. | Barbro Svensson | Uddevalla IS | 32:03 | +9:36 | 02:08 |
8. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 32:51 | +10:24 | 02:32 |
9. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 38:45 | +16:18 | 02:36 |
10. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 39:05 | +16:38 | 02:28 |
Kort | (23/23) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 28:57 | 00:58 | |
2. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 29:02 | +0:05 | 03:04 |
3. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 29:32 | +0:35 | 01:30 |
4. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 29:47 | +0:50 | 01:18 |
5. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 30:16 | +1:19 | 02:54 |
6. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 30:46 | +1:49 | 01:58 |
7. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 31:00 | +2:03 | 04:08 |
8. | Gilbert Svensson | Trollhättans SK | 31:56 | +2:59 | 02:12 |
9. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 32:17 | +3:20 | 01:52 |
10. | Eila Heikkilä | OK Gipen | 33:13 | +4:16 | 01:32 |
11. | Kristina Johansson | Vänersborgs SK | 34:07 | +5:10 | 02:36 |
12. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 34:45 | +5:48 | 02:51 |
13. | Karleric Fransson | Trollhättans SOK | 35:51 | +6:54 | 03:52 |
14. | Inga Persson | OK Landehof | 36:14 | +7:17 | 02:38 |
15. | Rolf Jonassson | Vänersborgs SK | 37:38 | +8:41 | 04:04 |
16. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 40:27 | +11:30 | 03:31 |
17. | Göran Bodin | OK Skärmen | 40:31 | +11:34 | 05:54 |
18. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 41:21 | +12:24 | 04:52 |
19. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 43:06 | +14:09 | 12:07 |
20. | John Olsson | Trollhättans SK | 44:49 | +15:52 | 04:50 |
21. | Bo Karlsson | Trollhättans SOK | 49:00 | +20:03 | 13:26 |
22. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 50:22 | +21:25 | 07:58 |
Berit Nilsson | Uddevalla OK | Felst. | |||
Mellan | (35/35) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 23:46 | 01:35 | |
2. | Per Arne Källén | Uddevalla OK | 26:25 | +2:39 | 01:52 |
3. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 28:07 | +4:21 | 00:19 |
4. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 31:31 | +7:45 | 01:07 |
5. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 32:27 | +8:41 | 01:41 |
6. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 33:23 | +9:37 | 01:14 |
7. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 33:33 | +9:47 | 02:24 |
8. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 34:10 | +10:24 | 02:26 |
9. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 34:12 | +10:26 | 05:03 |
10. | Tore Nilsson | Uddevalla OK | 35:10 | +11:24 | 01:33 |
11. | Matts Mattsson | OK Gipen | 35:16 | +11:30 | 00:45 |
12. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 35:27 | +11:41 | 02:35 |
13. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 35:55 | +12:09 | 01:19 |
14. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 36:11 | +12:25 | 00:48 |
15. | Tore Pettersson | OK Gipen | 36:16 | +12:30 | 01:08 |
16. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 36:41 | +12:55 | 04:05 |
17. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 37:13 | +13:27 | 05:30 |
18. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 38:30 | +14:44 | 01:17 |
19. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 38:37 | +14:51 | 07:30 |
20. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 38:39 | +14:53 | 06:30 |
21. | Björn Winberg | Stenungsunds OK | 38:50 | +15:04 | 01:10 |
22. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 39:37 | +15:51 | 03:05 |
23. | Lars Holm | OK Gipen | 39:48 | +16:02 | 03:53 |
24. | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 40:17 | +16:31 | 04:33 |
25. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 40:58 | +17:12 | 05:48 |
26. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 41:00 | +17:14 | 05:39 |
27. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 41:49 | +18:03 | 06:56 |
28. | Bertil Mattsson | Klubblös | 43:58 | +20:12 | 06:49 |
29. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 44:30 | +20:44 | 06:46 |
30. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 44:55 | +21:09 | 06:17 |
31. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 45:57 | +22:11 | 04:22 |
32. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 46:27 | +22:41 | 04:31 |
33. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 46:32 | +22:46 | 11:09 |
34. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 47:25 | +23:39 | 09:30 |
35. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 1:12:55 | +49:09 | 12:03 |
Lång | (25/25) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 32:45 | 00:23 | |
2. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 33:28 | +0:43 | 01:56 |
3. | Urban Larsson | OK Gipen | 33:35 | +0:50 | 00:27 |
4. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 34:38 | +1:53 | 00:56 |
5. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 34:47 | +2:02 | 01:05 |
6. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 35:16 | +2:31 | 01:44 |
7. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 35:30 | +2:45 | 01:59 |
8. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 35:35 | +2:50 | 02:17 |
9. | Rebecca Bejbom | Uddevalla OK | 36:32 | +3:47 | 03:06 |
10. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 37:30 | +4:45 | 04:07 |
11. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 38:34 | +5:49 | 03:00 |
12. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 39:40 | +6:55 | 02:18 |
13. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 41:22 | +8:37 | 06:57 |
14. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 41:31 | +8:46 | 02:08 |
15. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 42:52 | +10:07 | 02:38 |
16. | Mårten Svensson | OK Gipen | 44:02 | +11:17 | 03:27 |
17. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 44:12 | +11:27 | 02:38 |
18. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 44:20 | +11:35 | 07:18 |
19. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 44:33 | +11:48 | 01:55 |
20. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 44:55 | +12:10 | 05:39 |
21. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 45:14 | +12:29 | 02:24 |
22. | Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | 45:57 | +13:12 | 02:31 |
23. | Stig-Arne Östlund | Uddevalla OK | 49:38 | +16:53 | 07:54 |
24. | Göran Leffler | Lerums SOK | 50:41 | +17:56 | 01:54 |
25. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 52:12 | +19:27 | 02:39 |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2013-09-04 13:49:35