Resultat – Veteran 3-stad UIS |
|||||
2014-08-27 | |||||
Långa | (13 / 13) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 34:24 | 02:16 | |
2. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 35:03 | +0:39 | 02:56 |
3. | Håkan Larsson | Ljungskile FK | 37:25 | +3:01 | 03:08 |
4. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 37:48 | +3:24 | 04:51 |
5. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 39:16 | +4:52 | 04:14 |
6. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 40:29 | +6:05 | 02:38 |
7. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 49:12 | +14:48 | 14:14 |
8. | Kristin Back Frisk | Vänersborgs SK | 53:16 | +18:52 | 05:08 |
9. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 54:29 | +20:05 | 06:02 |
10. | Lars Ljungberg | Trollhättans SOK | 56:53 | +22:29 | 09:25 |
11. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 1:03:54 | +29:30 | 15:41 |
Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | Felst. | |||
Dan Widercrantz | OK Skärmen | Utg. | |||
Mellan | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 27:13 | 01:12 | |
2. | Matts Mattsson | OK Gipen | 30:27 | +3:14 | 00:41 |
3. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 30:38 | +3:25 | 01:29 |
4. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 33:57 | +6:44 | 02:32 |
5. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 34:23 | +7:10 | 02:57 |
6. | Ingalill Wahlberg | Vänersborgs SK | 35:13 | +8:00 | 05:15 |
7. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 35:41 | +8:28 | 01:27 |
8. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 36:00 | +8:47 | 06:00 |
9. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 36:23 | +9:10 | 03:47 |
10. | Conny Wernersson | OK Orinto | 36:55 | +9:42 | 02:45 |
11. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 37:32 | +10:19 | 04:23 |
12. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 37:39 | +10:26 | 03:04 |
13. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 38:49 | +11:36 | 03:47 |
13. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 38:49 | +11:36 | 03:26 |
15. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 39:37 | +12:24 | 03:59 |
16. | Eva-Marie Lundal | IF Hagen | 39:40 | +12:27 | 04:25 |
17. | Margareta Johansson | Västra Ämterviks IF | 39:58 | +12:45 | 03:24 |
18. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 40:31 | +13:18 | 08:30 |
19. | Bertil Matsson | Vänersborgs SK | 41:28 | +14:15 | 06:45 |
20. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 42:00 | +14:47 | 03:31 |
21. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 43:36 | +16:23 | 07:27 |
22. | Tore Petterson | OK Gipen | 45:37 | +18:24 | 06:23 |
23. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 46:08 | +18:55 | 15:32 |
24. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 46:42 | +19:29 | 08:26 |
25. | Gunnar Christiansson | Trollhättans SK | 49:22 | +22:09 | 07:47 |
26. | Eva Lindahl | OK Gipen | 52:28 | +25:15 | 12:55 |
27. | Lars Holm | OK Gipen | 1:03:42 | +36:29 | 12:38 |
Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | Felst. | |||
Lätta | (11 / 11) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | 18:17 | 00:44 | |
2. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 20:44 | +2:27 | 01:48 |
3. | Kerstin Olausson | Stenungsunds OK | 21:03 | +2:46 | 01:30 |
4. | Christina Wernersson | OK Orinto | 24:18 | +6:01 | 05:47 |
5. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 24:49 | +6:32 | 01:49 |
6. | Vira Nordh | Trollhättans SK | 26:20 | +8:03 | 05:51 |
7. | Anita Nathanielsson | Ljungskile FK | 32:55 | +14:38 | 05:14 |
8. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 32:56 | +14:39 | 05:25 |
Göran Bodin | OK Skärmen | Felst. | |||
Ingalill Kristiansson | Svenljunga OK | Felst. | |||
John Olsson | Trollhättans SK | Felst. | |||
Korta | (29 / 29) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 24:14 | 00:59 | |
2. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 24:52 | +0:38 | 01:00 |
3. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 26:25 | +2:11 | 01:25 |
4. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 26:35 | +2:21 | 00:57 |
5. | Karleric Fransson | Trollhättans SOK | 27:20 | +3:06 | 01:10 |
6. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 28:05 | +3:51 | 03:19 |
7. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 31:05 | +6:51 | 05:46 |
8. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 32:39 | +8:25 | 05:53 |
9. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 32:44 | +8:30 | 01:36 |
10. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 32:53 | +8:39 | 04:56 |
11. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 34:02 | +9:48 | 04:59 |
12. | Sune Nilsson | Uddevalla OK | 34:16 | +10:02 | 04:42 |
13. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 34:30 | +10:16 | 05:12 |
14. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 35:55 | +11:41 | 04:28 |
15. | B-O Broback | OK Flundrehof | 36:55 | +12:41 | 06:56 |
16. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 38:53 | +14:39 | 07:46 |
17. | Ove Nilsson | Väsby OK | 43:36 | +19:22 | 15:07 |
18. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 43:41 | +19:27 | 04:10 |
19. | Stefan Netz | Trollhättans SOK | 44:26 | +20:12 | 21:31 |
20. | Sune Bryngelsson | Trollhättans SOK | 45:29 | +21:15 | 21:19 |
21. | Lillemor Hallin | OK Landehof | 45:50 | +21:36 | 06:58 |
22. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 45:59 | +21:45 | 07:44 |
23. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 51:16 | +27:02 | 18:05 |
24. | Inga Persson | OK Landehof | 55:32 | +31:18 | 20:59 |
Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | Felst. | |||
Arne Claesson | Ljungskile FK | Felst. | |||
Bo Karlsson | Svenljunga OK | Felst. | |||
Gilbert Svensson | Trollhättans SK | Utg. | |||
Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | Utg. |
Skapad av MeOS 3.1.391 (U2): 2014-08-27 12:44:32