Resultat – Veteran OL 3-stad |
|||||
2014-10-08 | |||||
LÄTT | (7 / 7) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | 33:09 | 02:32 | |
2. | Gösta Eriksson | Trollhättans SK | 34:03 | +0:54 | 03:38 |
3. | IngaLill Kristiansson | Trollhättans SOK | 36:06 | +2:57 | 03:35 |
4. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 49:11 | +16:02 | 05:46 |
5. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 50:27 | +17:18 | 06:39 |
6. | John Olsson | Trollhättans SK | 59:08 | +25:59 | 10:14 |
Gerd Broback | OK Flundrehof | Felst. | |||
Kort | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 31:42 | 00:45 | |
2. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 35:49 | +4:07 | 01:21 |
3. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 35:57 | +4:15 | 04:29 |
4. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 36:03 | +4:21 | 01:01 |
5. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 36:33 | +4:51 | 04:14 |
6. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 36:58 | +5:16 | 04:51 |
7. | Bo Carlsson | Trollhättans SOK | 38:34 | +6:52 | 04:49 |
8. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 38:52 | +7:10 | 04:39 |
9. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 38:57 | +7:15 | 01:01 |
10. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 39:16 | +7:34 | 03:35 |
11. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 40:07 | +8:25 | 01:27 |
12. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 40:35 | +8:53 | 01:39 |
13. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 40:44 | +9:02 | 01:46 |
14. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 40:47 | +9:05 | 09:19 |
15. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 41:06 | +9:24 | 03:40 |
16. | Sune Bryngelsson | Trollhättans SOK | 41:41 | +9:59 | 04:12 |
17. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 42:23 | +10:41 | 08:51 |
18. | B -O Broback | OK Flundrehof | 43:14 | +11:32 | 06:20 |
19. | Lars Bohlin | Uddevalla IS | 43:16 | +11:34 | 05:11 |
20. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 44:30 | +12:48 | 06:43 |
21. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 44:44 | +13:02 | 04:05 |
22. | Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | 45:42 | +14:00 | 04:51 |
23. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 48:58 | +17:16 | 04:59 |
24. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 49:29 | +17:47 | 03:24 |
25. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 53:33 | +21:51 | 09:31 |
26. | Lillemor Hallin | OK Landehof | 55:34 | +23:52 | 08:58 |
27. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 56:32 | +24:50 | 03:05 |
Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | Felst. | |||
Mellan | (39 / 39) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Rune Kristiansen | IdefjordenSK | 31:38 | 03:49 | |
2. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 33:17 | +1:39 | 01:42 |
3. | Eric Bergman | Göteborg-Majorna OK | 37:10 | +5:32 | 03:27 |
4. | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 37:34 | +5:56 | 00:54 |
5. | Hans Andersson Strinning | Attunda OK | 39:03 | +7:25 | 02:28 |
6. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 39:24 | +7:46 | 04:28 |
7. | Kjell Enbom | Trollhättans SOK | 42:16 | +10:38 | 06:26 |
8. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 43:01 | +11:23 | 03:32 |
9. | Lars Ljungberg | Trollhättans SOK | 43:19 | +11:41 | 07:02 |
10. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 44:36 | +12:58 | 07:29 |
11. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 45:24 | +13:46 | 10:35 |
12. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 45:30 | +13:52 | 05:03 |
13. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 45:36 | +13:58 | 05:56 |
14. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 45:51 | +14:13 | 06:51 |
15. | Matts Mattsson | OK Gipen | 45:56 | +14:18 | 03:15 |
16. | Lars Holm | OK Gipen | 46:14 | +14:36 | 02:58 |
17. | Bertil Mattson | Vänersborgs SK | 46:31 | +14:53 | 03:55 |
18. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 46:46 | +15:08 | 05:33 |
19. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 47:26 | +15:48 | 04:16 |
20. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 48:14 | +16:36 | 05:27 |
21. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 48:19 | +16:41 | 04:26 |
22. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 49:07 | +17:29 | 03:42 |
23. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 50:01 | +18:23 | 04:38 |
24. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 51:23 | +19:45 | 09:37 |
25. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 51:25 | +19:47 | 06:18 |
26. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 52:24 | +20:46 | 05:33 |
27. | Sven Persson | Ljungskile FK | 53:29 | +21:51 | 02:58 |
28. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 53:30 | +21:52 | 09:12 |
28. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 53:30 | +21:52 | 04:52 |
30. | Stan Emanuelsson | Vänersborgs SK | 53:34 | +21:56 | 04:28 |
31. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 53:47 | +22:09 | 12:10 |
32. | Tore Pettersson | OK Gipen | 54:11 | +22:33 | 07:10 |
33. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 54:57 | +23:19 | 06:47 |
34. | Tommy Åhsman | Uddevalla OK | 55:53 | +24:15 | 07:17 |
35. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 59:54 | +28:16 | 04:57 |
36. | Klas Henriksson | OK Kullingshof | 1:11:56 | +40:18 | 14:00 |
37. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 1:32:45 | +61:07 | 29:55 |
Bror Palgrim | Vänersborgs SK | Felst. | |||
Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | Felst. | |||
Lång | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 34:48 | 00:45 | |
2. | Rolf Eckermark | Göteborg-Majorna OK | 35:15 | +0:27 | 00:00 |
3. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 37:20 | +2:32 | 01:40 |
4. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 37:37 | +2:49 | 00:36 |
5. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 40:28 | +5:40 | 01:12 |
6. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 40:34 | +5:46 | 02:25 |
7. | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 41:15 | +6:27 | 01:34 |
8. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 43:16 | +8:28 | 02:48 |
9. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 43:48 | +9:00 | 03:39 |
10. | Stefan Hornebrant | Trollhättans SOK | 44:13 | +9:25 | 02:40 |
11. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 45:26 | +10:38 | 03:43 |
12. | Mårten Svensson | OK Gipen | 45:50 | +11:02 | 02:35 |
13. | Urban Larsson | OK Gipen | 46:13 | +11:25 | 09:06 |
14. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 46:18 | +11:30 | 03:22 |
15. | Kent Ivarsson | OK Skogshjortarna | 46:44 | +11:56 | 03:26 |
16. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 46:54 | +12:06 | 06:05 |
17. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 47:56 | +13:08 | 04:39 |
18. | Lars Olov Lannfelt | OK Skogshjortarna | 48:39 | +13:51 | 03:07 |
19. | Lennart Börjesson | Stenungsunds OK | 49:44 | +14:56 | 07:09 |
20. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 50:08 | +15:20 | 02:05 |
21. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 50:59 | +16:11 | 03:28 |
22. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 52:53 | +18:05 | 02:34 |
23. | Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | 53:53 | +19:05 | 03:08 |
24. | Jonas Larsson | OK Kullingshof | 54:57 | +20:09 | 08:50 |
25. | Göran Leffler | Lerums SOK | 58:33 | +23:45 | 05:15 |
26. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:05:04 | +30:16 | 04:22 |
27. | Eva Lindahl | OK Gipen | 1:26:27 | +51:39 | 12:51 |
Anders Berglund | OK Skogshjortarna | Felst. |
Skapad av MeOS 3.1.391 (U2): 2014-10-08 14:24:44