Resultat – Stenungsunds Veteran-OL |
|||||
2015-09-02 | |||||
Kort lätt | (7 / 8) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lars-Erik Kristiansson | Trollhättans SOK | 32:51 | 00:00 | |
2. | Inga-Lill Kristiansson | Trollhättans SOK | 33:27 | +0:36 | 00:43 |
3. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 36:59 | +4:08 | 01:46 |
4. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 44:02 | +11:11 | 08:20 |
5. | Kerstin Nilerud | Boende | 1:21:52 | +49:01 | 22:58 |
6. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 1:44:20 | +71:29 | 47:22 |
Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | Utg. | |||
Korta | (25 / 25) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Eivor Steen-Olsson | Kungälvs OK | 32:29 | 06:11 | |
2. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 38:14 | +5:45 | 04:35 |
3. | Göran Jönsson | Trollhättans SOK | 43:00 | +10:31 | 03:44 |
4. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 44:57 | +12:28 | 10:52 |
5. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 45:03 | +12:34 | 12:05 |
6. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 46:22 | +13:53 | 15:07 |
7. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 47:18 | +14:49 | 09:12 |
8. | B-O Boback | OK Flundrehof | 48:09 | +15:40 | 11:44 |
9. | Karleric Fransson | Trollhättans SOK | 49:12 | +16:43 | 09:44 |
10. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 49:40 | +17:11 | 17:16 |
11. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 52:07 | +19:38 | 15:06 |
12. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 54:16 | +21:47 | 07:43 |
13. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 55:34 | +23:05 | 10:55 |
14. | Inga Persson | OK Landehof | 56:29 | +24:00 | 10:52 |
15. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 56:52 | +24:23 | 07:46 |
16. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 56:53 | +24:24 | 09:54 |
17. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 58:16 | +25:47 | 16:39 |
18. | Lars Bolin | Uddevalla IS | 58:23 | +25:54 | 14:36 |
19. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 1:04:24 | +31:55 | 25:06 |
20. | John Olsson | Trollhättans SK | 1:07:13 | +34:44 | 06:55 |
Alf Lundström | Ljungskile FK | Felst. | |||
Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | Felst. | |||
Jan Kjellström | Svanesunds GIF | Felst. | |||
Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | Felst. | |||
Stina Andersson | Uddevalla OK | Felst. | |||
Mellan | (27 / 27) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Göran Rubendahl | OK Skogshjortarna | 44:16 | 03:58 | |
2. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 45:21 | +1:05 | 08:22 |
3. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 49:06 | +4:50 | 03:46 |
4. | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 50:41 | +6:25 | 05:41 |
5. | Kjell Pettersson | OK Gipen | 52:32 | +8:16 | 07:07 |
6. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 55:03 | +10:47 | 05:58 |
7. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 55:24 | +11:08 | 11:48 |
8. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 55:30 | +11:14 | 11:29 |
9. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 55:59 | +11:43 | 07:41 |
10. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 56:12 | +11:56 | 07:48 |
11. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 59:23 | +15:07 | 05:45 |
12. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 59:46 | +15:30 | 06:52 |
13. | Yngve Alfvén | IK Wilske | 1:01:28 | +17:12 | 15:48 |
14. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 1:01:29 | +17:13 | 18:44 |
15. | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 1:02:05 | +17:49 | 13:16 |
16. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 1:02:18 | +18:02 | 14:33 |
17. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 1:03:40 | +19:24 | 17:58 |
18. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 1:05:24 | +21:08 | 14:04 |
19. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 1:07:12 | +22:56 | 18:42 |
20. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 1:07:48 | +23:32 | 04:56 |
21. | Lars Renberg | Klubblös | 1:19:51 | +35:35 | 11:06 |
22. | Ann-Britt Johansson | IK Stern | 1:20:54 | +36:38 | 15:36 |
23. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 1:26:38 | +42:22 | 23:32 |
Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | Felst. | |||
Hans C Johansson | IK Stern | Felst. | |||
Hans Lindqvist | Trollhättans SOK | Felst. | |||
Sven Persson | Ljungskile FK | Felst. | |||
Långa | (19 / 19) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lennart Hålsjö | OK Skogshjortarna | 43:04 | 01:56 | |
2. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 46:28 | +3:24 | 03:35 |
3. | Hans Nilsson | Kungälvs OK | 48:57 | +5:53 | 05:23 |
4. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 49:01 | +5:57 | 01:50 |
5. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 50:24 | +7:20 | 06:20 |
6. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 50:38 | +7:34 | 07:38 |
7. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 51:25 | +8:21 | 03:20 |
8. | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 52:23 | +9:19 | 10:23 |
9. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 55:26 | +12:22 | 02:59 |
10. | Urban Larsson | OK Gipen | 59:16 | +16:12 | 12:11 |
11. | Roland Mattsson | OK Skärmen | 1:00:55 | +17:51 | 09:06 |
12. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 1:01:10 | +18:06 | 05:30 |
13. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 1:01:58 | +18:54 | 09:42 |
14. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 1:03:25 | +20:21 | 17:28 |
15. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:13:17 | +30:13 | 10:41 |
16. | Mårten Svensson | OK Gipen | 1:28:18 | +45:14 | 19:23 |
17. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 1:36:56 | +53:52 | 22:28 |
Olof Karlsson | Uddevalla OK | Felst. | |||
Lars Hogedal | Vänersborgs SK | Utg. |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2015-09-02 17:26:10