Resultat – VetOL 3stad TSOK-stugan |
|||||
2015-10-14 | |||||
Kort - Lätt | (13 / 13) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lars Wester | Stångenäs AIS | 28:10 | 02:10 | |
2. | Bo Sandell | Uddevalla OK | 30:27 | +2:17 | 01:20 |
3. | Jan Bruneflod | OK Gipen | 30:52 | +2:42 | 02:12 |
4. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 33:57 | +5:47 | 00:55 |
5. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 38:31 | +10:21 | 01:32 |
6. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 41:48 | +13:38 | 06:02 |
7. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 41:53 | +13:43 | 06:05 |
8. | Gerd Broback | OK Flundrehof | 45:10 | +17:00 | 10:39 |
9. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 47:11 | +19:01 | 13:45 |
10. | Vira Nordh | Trollhättans SK | 48:45 | +20:35 | 13:05 |
John Olsson | Trollhättans SK | Felst. | |||
Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | Felst. | |||
Yngve Agebrink | klubblös | Utg. | |||
Korta | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 32:25 | 01:22 | |
2. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 33:03 | +0:38 | 01:36 |
3. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 33:09 | +0:44 | 02:23 |
4. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 33:18 | +0:53 | 02:17 |
5. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 33:33 | +1:08 | 01:41 |
6. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 34:39 | +2:14 | 01:28 |
7. | Bengt Frick | Trollhättans SK | 36:52 | +4:27 | 00:38 |
8. | Ove Kilbom | Uddevalla IS | 37:57 | +5:32 | 02:39 |
9. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 39:05 | +6:40 | 01:55 |
10. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 39:09 | +6:44 | 08:01 |
11. | Gilbert Svensson | Trollhättans SK | 39:16 | +6:51 | 03:09 |
12. | Lars Bolin | Uddevalla IS | 39:22 | +6:57 | 03:47 |
13. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 39:33 | +7:08 | 01:21 |
14. | B-O Broback | OK Flundrehof | 39:37 | +7:12 | 02:50 |
15. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 40:38 | +8:13 | 03:29 |
16. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 41:40 | +9:15 | 06:20 |
17. | Åke Oskarsson | OK Skärmen | 41:42 | +9:17 | 03:10 |
18. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 41:50 | +9:25 | 01:19 |
19. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 41:56 | +9:31 | 08:00 |
20. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 42:00 | +9:35 | 02:17 |
21. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 42:19 | +9:54 | 05:00 |
22. | Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | 42:36 | +10:11 | 04:25 |
23. | Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | 42:46 | +10:21 | 06:45 |
24. | Lillemor Hallin | OK Landehof | 43:49 | +11:24 | 02:23 |
25. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 43:59 | +11:34 | 02:10 |
26. | Bibbi Gustafsson | OK Gipen | 55:48 | +23:23 | 09:17 |
27. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 58:30 | +26:05 | 12:12 |
28. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 59:15 | +26:50 | 08:49 |
Mellan | (32 / 32) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 29:39 | 01:26 | |
2. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 31:54 | +2:15 | 00:26 |
3. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 33:42 | +4:03 | 02:18 |
4. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 36:42 | +7:03 | 05:19 |
5. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 38:37 | +8:58 | 06:20 |
6. | Matts Mattsson | OK Gipen | 38:50 | +9:11 | 00:00 |
7. | Lennart Fagerlund | Uddevalla OK | 38:55 | +9:16 | 05:46 |
8. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 39:27 | +9:48 | 02:30 |
9. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 39:51 | +10:12 | 03:48 |
10. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 41:28 | +11:49 | 02:17 |
11. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 41:43 | +12:04 | 05:55 |
12. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 41:44 | +12:05 | 03:35 |
13. | Bertil Matsson | Vänersborgs SK | 42:00 | +12:21 | 03:42 |
14. | Conny Svahn | Främmestads IK | 42:27 | +12:48 | 03:09 |
15. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 42:35 | +12:56 | 03:44 |
16. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 42:37 | +12:58 | 07:03 |
17. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 44:21 | +14:42 | 01:14 |
18. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 45:27 | +15:48 | 05:04 |
19. | Gudrun Wester | Stångenäs AIS | 46:20 | +16:41 | 01:51 |
20. | Kjell Enbom | Trollhättans SOK | 47:11 | +17:32 | 10:04 |
21. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 49:22 | +19:43 | 08:42 |
22. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 49:45 | +20:06 | 10:59 |
23. | Kent Carlgren | OK Skogshjortarna | 51:13 | +21:34 | 10:05 |
24. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 52:09 | +22:30 | 04:46 |
25. | Lars Holm | OK Gipen | 56:07 | +26:28 | 08:36 |
26. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 56:51 | +27:12 | 15:42 |
27. | Tommy Åsman | Uddevalla OK | 57:22 | +27:43 | 10:02 |
28. | Erik Lind | Uddevalla Scoutkår | 57:59 | +28:20 | 07:11 |
29. | Eva Lindahl | OK Gipen | 58:45 | +29:06 | 09:26 |
30. | Sven Persson | Ljungskile FK | 59:44 | +30:05 | 12:40 |
Lennart Börjesson | Stenungsunds OK | Felst. | |||
Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | Utg. | |||
Långa | (31 / 31) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 35:25 | 01:01 | |
2. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 35:49 | +0:24 | 00:45 |
3. | Linda Vesterberg | Trollhättans SOK | 37:46 | +2:21 | 00:48 |
4. | Urban Larsson | OK Gipen | 38:54 | +3:29 | 02:57 |
5. | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 40:33 | +5:08 | 04:22 |
6. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 41:23 | +5:58 | 04:23 |
7. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 42:41 | +7:16 | 02:23 |
8. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 44:09 | +8:44 | 04:58 |
9. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 44:19 | +8:54 | 02:39 |
10. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 44:23 | +8:58 | 04:06 |
11. | Mårten Svensson | OK Gipen | 44:43 | +9:18 | 01:29 |
12. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 45:45 | +10:20 | 03:26 |
13. | Ted Liivrand | OK Skogshjortarna | 46:43 | +11:18 | 06:13 |
14. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 47:48 | +12:23 | 06:16 |
15. | Josef Håkansson | OK Skärmen | 48:27 | +13:02 | 06:11 |
16. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 48:31 | +13:06 | 06:02 |
17. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 49:56 | +14:31 | 03:26 |
18. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 51:14 | +15:49 | 06:56 |
19. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 52:02 | +16:37 | 04:10 |
20. | Bertil Johansson | OK Skogshjortarna | 52:20 | +16:55 | 07:51 |
21. | Stefan Hornebrant | Trollhättans SOK | 52:48 | +17:23 | 02:54 |
22. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 54:19 | +18:54 | 05:52 |
23. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 55:07 | +19:42 | 07:25 |
24. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 55:59 | +20:34 | 03:35 |
25. | Jonas Larsson | OK Kullingshof | 57:16 | +21:51 | 11:23 |
26. | Torbjörn Larsson | Lidköpings VSK | 1:00:08 | +24:43 | 06:59 |
27. | Göran Leffler | Lerums SOK | 1:04:28 | +29:03 | 07:25 |
28. | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 1:06:45 | +31:20 | 07:59 |
29. | Leif Boström | Trollhättans SOK | 1:13:35 | +38:10 | 22:01 |
30. | Göran Jonsson | Uddevalla Scoutkår | 1:32:26 | +57:01 | 36:39 |
Olof Karlsson | Uddevalla OK | Felst. |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2015-10-14 14:08:00