Resultat – Veteran OL 3-stad |
|||||
2016-04-06 | |||||
Kort | (23 / 23) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kjell Enbom | TSOK | 27:00 | 02:03 | |
2. | Frank Johansson | UOK | 28:17 | +1:17 | 02:16 |
3. | Tommy Gutke | UOK | 29:39 | +2:39 | 01:01 |
4. | Britt-Marie Johansson | VSK | 30:47 | +3:47 | 02:21 |
5. | Sten Willstrand | TSK | 31:38 | +4:38 | 01:17 |
6. | Ing-Marie Gutke | UOK | 31:50 | +4:50 | 03:13 |
7. | Barbro Andersson | Skogshj | 33:03 | +6:03 | 04:08 |
8. | Eva Olofsson | OKF | 33:04 | +6:04 | 03:01 |
9. | Rolf Jonasson | VSK | 34:46 | +7:46 | 04:22 |
10. | Gunnar Larsson | UIS | 34:58 | +7:58 | 05:47 |
11. | Nils Andersson | TSOK | 35:59 | +8:59 | 05:03 |
12. | Ove Kilborn | UIS | 36:17 | +9:17 | 04:50 |
13. | B-O Broback | OKF | 36:49 | +9:49 | 05:19 |
14. | Gunnar Waern | TSOK | 37:05 | +10:05 | 06:19 |
15. | Signe Nyman | UIS | 39:00 | +12:00 | 04:39 |
16. | Lars Wester | SAIS | 39:08 | +12:08 | 04:20 |
17. | Bengt Ljunggren | OKS | 40:36 | +13:36 | 12:13 |
18. | Görel Nordin | VSK | 41:14 | +14:14 | 01:24 |
19. | Bertil Borglund | TSK | 41:48 | +14:48 | 06:53 |
20. | Gerd Hallsten | VSK | 44:27 | +17:27 | 04:00 |
21. | Ingrid Borgliden | VSK | 44:51 | +17:51 | 03:48 |
22. | Evert Jenhall | OKS | 46:45 | +19:45 | 08:42 |
23. | Ingegerd Frick | TSK | 54:09 | +27:09 | 14:12 |
Mellan | (23 / 23) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kent Kardell | LFK | 24:33 | 01:38 | |
2. | Ronny Andersson | Skogshj | 32:50 | +8:17 | 00:44 |
3. | Bengt Larsson | TSOK | 34:00 | +9:27 | 02:54 |
4. | Allsing Carlsson | OKS | 34:35 | +10:02 | 02:44 |
5. | Eva Isaksson | Skogshj | 36:29 | +11:56 | 00:00 |
6. | Kent Carlgren | Skogshj | 37:20 | +12:47 | 04:07 |
7. | Gunnar Johansson | Gipen | 38:33 | +14:00 | 03:52 |
8. | Bror Palgrim | VSK | 39:05 | +14:32 | 03:14 |
9. | Kent Fredriksson | OKS | 39:15 | +14:42 | 03:24 |
10. | Gudrun Wester | SAIS | 39:32 | +14:59 | 02:36 |
11. | Göte Natanaelsson | LFK | 40:09 | +15:36 | 05:21 |
12. | Conny Svahn | FIK | 40:36 | +16:03 | 01:12 |
13. | Gunnar Persson | SGIF | 40:41 | +16:08 | 02:56 |
14. | Knut Nilsson | Skärmen | 41:01 | +16:28 | 03:37 |
15. | Bo Westerberg | VSK | 41:10 | +16:37 | 04:15 |
16. | Jan Johansson | VSK | 43:58 | +19:25 | 04:53 |
17. | Matts Mattsson | 44:14 | +19:41 | 07:28 | |
18. | Birgitta Stenström | VSK | 44:55 | +20:22 | 05:56 |
19. | Kent-Erik Rosengren | TSK | 44:57 | +20:24 | 06:11 |
20. | Kjell-Åke Isaksson | Skogshj | 46:20 | +21:47 | 06:43 |
21. | Lars Holm | Gipen | 52:19 | +27:46 | 06:27 |
22. | Lena Waern | TSOK | 52:29 | +27:56 | 09:37 |
Hans Lindqvist | TSOK | Felst. | |||
Lång | (17 / 17) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Urban Larsson | Gipen | 35:40 | 01:51 | |
2. | Kalle Johansson | Skogshj | 36:11 | +0:31 | 01:18 |
3. | Gunnar Bejbom | UOK | 38:47 | +3:07 | 02:13 |
4. | Olof Karlsson | UOK | 40:11 | +4:31 | 03:52 |
5. | Bo Karlsson | LFK | 40:45 | +5:05 | 03:26 |
6. | Yngve Nilsson | Gipen | 42:04 | +6:24 | 02:11 |
7. | Lars Johansson | Skogshj | 43:00 | +7:20 | 03:51 |
8. | Jan-Erik Pålsson | UIS | 43:09 | +7:29 | 01:31 |
9. | Louise Borg | TSOK | 43:23 | +7:43 | 05:17 |
10. | Bertil Hermansson | SOK | 47:28 | +11:48 | 02:00 |
11. | Göran Sandberg | UIS | 47:32 | +11:52 | 09:01 |
12. | Lennart Färjhage | Gipen | 48:00 | +12:20 | 03:34 |
13. | Leif Olofsson | OKF | 50:10 | +14:30 | 05:04 |
14. | Arne Alexandersson | SOK | 50:16 | +14:36 | 13:50 |
15. | Lars-Olof Lannfelt | Skogshj | 51:21 | +15:41 | 10:20 |
16. | Kenneth Ivehag | FIK | 51:40 | +16:00 | 13:34 |
17. | Stefan Hornebrant | TSOK | 1:10:45 | +35:05 | 06:44 |
Lätt | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Marita Alexandersson | SOK | 29:11 | 00:00 | |
2. | Barbro Smedberg | TSOK | 33:34 | +4:23 | 01:05 |
3. | Ragnar Hallsten | Roto | 45:14 | +16:03 | 05:02 |
Gerd Broback | OKF | Utg. |
Skapad av MeOS 3.3.526 (Beta 1): 2016-04-06 11:49:36