Resultat – VetOL-3stad Askeröd |
|||||
2016-09-07 | |||||
Långa | (24 / 24) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 44:15 | 00:00 | |
2. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 45:07 | +0:52 | 04:11 |
3. | Urban Larsson | OK Gipen | 45:27 | +1:12 | 03:07 |
4. | Lennart Hermansson | Stångenäs AIS | 45:38 | +1:23 | 00:41 |
5. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 46:26 | +2:11 | 01:51 |
6. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 47:08 | +2:53 | 00:00 |
7. | Josef Håkansson | OK Skärmen | 49:08 | +4:53 | 01:58 |
8. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 50:35 | +6:20 | 03:11 |
9. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 50:41 | +6:26 | 02:22 |
10. | Jonas Larsson | OK Kullingshof | 50:50 | +6:35 | 00:37 |
11. | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 51:52 | +7:37 | 03:38 |
12. | Arne Alfredsson | Uddevalla OK | 56:59 | +12:44 | 05:59 |
13. | Göran Johnsson | Uddevalla IS | 57:03 | +12:48 | 05:24 |
14. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 57:19 | +13:04 | 03:59 |
15. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 57:34 | +13:19 | 03:14 |
16. | Pierre Karlsson | OK Alehof | 57:44 | +13:29 | 11:01 |
17. | Clyde Persson | Ljungskile FK | 59:30 | +15:15 | 04:31 |
18. | Roland Mattsson | OK Skärmen | 59:43 | +15:28 | 04:41 |
19. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 1:00:25 | +16:10 | 04:50 |
20. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:03:34 | +19:19 | 05:35 |
21. | Stefan Hornebrant | Trollhättans SOK | 1:09:58 | +25:43 | 04:30 |
22. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 1:18:03 | +33:48 | 24:03 |
Ted Liivrand | OK Skogshjortarna | Felst. | |||
Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | Utg. | |||
Mellan | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 30:33 | 00:27 | |
2. | Leif Löf | Trollhättans SOK | 35:42 | +5:09 | 00:58 |
3. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 38:35 | +8:02 | 00:52 |
4. | Yngve Alfvén | IK Wilske | 40:59 | +10:26 | 04:17 |
5. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 42:03 | +11:30 | 02:25 |
6. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 42:04 | +11:31 | 03:14 |
7. | Lars Ekberg | Trollhättans SOK | 42:12 | +11:39 | 05:34 |
8. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 42:16 | +11:43 | 02:14 |
9. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 45:51 | +15:18 | 03:05 |
10. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 47:12 | +16:39 | 07:22 |
11. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 48:05 | +17:32 | 04:28 |
12. | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 48:06 | +17:33 | 03:28 |
13. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 49:01 | +18:28 | 02:29 |
14. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 49:23 | +18:50 | 10:25 |
15. | Hans Lindqvist | Trollhättans SOK | 49:54 | +19:21 | 07:42 |
16. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 51:28 | +20:55 | 05:45 |
17. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 51:52 | +21:19 | 03:28 |
18. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 54:26 | +23:53 | 02:27 |
19. | Kristina Nilsson | OK Skärmen | 58:10 | +27:37 | 07:03 |
20. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 59:59 | +29:26 | 05:02 |
21. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 1:00:08 | +29:35 | 06:22 |
22. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 1:00:27 | +29:54 | 09:00 |
23. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 1:01:39 | +31:06 | 06:05 |
24. | Eva Lindahl | OK Gipen | 1:02:40 | +32:07 | 03:43 |
25. | Johnny Karlsson | Uddevalla OK | 1:03:44 | +33:11 | 13:09 |
Bo Cederlöf | KFUM Örebro OK | Felst. | |||
Karin Cederlöf | KFUM Örebro OK | Felst. | |||
Rolf Lundmark | KFUM Örebro OK | Felst. | |||
Korta | (28 / 28) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 38:57 | 00:59 | |
2. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 40:46 | +1:49 | 03:07 |
3. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 41:36 | +2:39 | 03:28 |
4. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 41:55 | +2:58 | 04:03 |
5. | Bengt Ljunggren | OK Skogsvargarna | 43:03 | +4:06 | 03:37 |
6. | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 44:59 | +6:02 | 08:08 |
7. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 45:44 | +6:47 | 05:46 |
8. | Åke Oskarsson | OK Skärmen | 45:47 | +6:50 | 04:27 |
9. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 46:08 | +7:11 | 03:04 |
10. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 46:29 | +7:32 | 02:13 |
11. | Erik Lindh | Uddevalla IS | 48:26 | +9:29 | 06:16 |
12. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 48:39 | +9:42 | 04:00 |
13. | Sven Persson | Ljungskile FK | 49:07 | +10:10 | 04:51 |
14. | Lars Bolin | Uddevalla IS | 49:22 | +10:25 | 02:26 |
15. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 49:32 | +10:35 | 04:32 |
16. | Gunvor Jonsson | Vänersborgs SK | 52:11 | +13:14 | 08:19 |
17. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 52:36 | +13:39 | 07:00 |
18. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 53:14 | +14:17 | 07:28 |
19. | Ing-Marie Gutke | Uddevalla OK | 57:03 | +18:06 | 06:31 |
20. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 1:00:06 | +21:09 | 02:29 |
21. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 1:02:17 | +23:20 | 12:39 |
22. | Rune Andersson | Uddevalla OK | 1:02:47 | +23:50 | 02:32 |
23. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 1:03:52 | +24:55 | 14:43 |
24. | Karleric Fransson | Trollhättans SOK | 1:09:36 | +30:39 | 13:42 |
25. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 1:17:19 | +38:22 | 14:32 |
Alf Lundström | Ljungskile FK | Felst. | |||
Arne Claesson | Ljungskile FK | Felst. | |||
Said Johansson | Uddevalla IS | Felst. | |||
Lätta | (14 / 14) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Gilbert Svensson | Trollhättans SK | 35:49 | 01:20 | |
2. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 36:13 | +0:24 | 02:34 |
3. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 45:38 | +9:49 | 04:25 |
4. | Bror Svensson | Uddevalla IS | 46:37 | +10:48 | 05:20 |
5. | Vira Nordh | Trollhättans SK | 47:32 | +11:43 | 06:29 |
6. | Matts Mattsson | OK Gipen | 47:36 | +11:47 | 11:53 |
7. | Barbro Smedberg | Trollhättans SOK | 48:17 | +12:28 | 05:24 |
8. | Jan Bruneflod | OK Gipen | 48:42 | +12:53 | 04:17 |
9. | Ingegerd Frick | Trollhättans SK | 49:58 | +14:09 | 11:52 |
10. | Ragnar Hallsten | OK Roto | 1:08:27 | +32:38 | 06:31 |
11. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 1:12:06 | +36:17 | 11:16 |
12. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 1:12:07 | +36:18 | 12:08 |
John Olsson | Trollhättans SK | Utg. | |||
Stefan Netz | Trollhättans SOK | Utg. |
Skapad av MeOS 3.3.526 (Beta 1): 2016-09-07 12:41:27