Resultat – Veteran-OL 2018-06-13 |
|||||
2018-06-13 | |||||
Långa | (23 / 23) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Pierre Karlsson | OK Alehof | 41:51 | 02:49 | |
2. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 44:07 | +2:16 | 00:00 |
3. | Urban Larsson | OK Gipen | 44:47 | +2:56 | 02:37 |
4. | Per Ivarsson | Uddevalla OK | 45:11 | +3:20 | 01:40 |
5. | Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | 46:02 | +4:11 | 03:52 |
6. | Dan Widercrantz | OK Skärmen | 46:45 | +4:54 | 02:01 |
7. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 47:03 | +5:12 | 03:07 |
8. | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 47:09 | +5:18 | 02:21 |
9. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 48:46 | +6:55 | 05:41 |
10. | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 50:01 | +8:10 | 03:06 |
11. | Anders Eriksson | OK Gipen | 50:24 | +8:33 | 00:00 |
11. | Per Fredriksson | OK Skogshjortarna | 50:24 | +8:33 | 02:34 |
13. | Leif Löf | Trollhättans SOK | 50:33 | +8:42 | 02:50 |
14. | Ted Liivrand | OK Skogshjortarna | 51:21 | +9:30 | 05:20 |
15. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 54:18 | +12:27 | 05:21 |
16. | Ted Liivrand | OK Skogshjortarna | 57:25 | +15:34 | 08:49 |
17. | Lennart Fagerlund | Uddevalla OK | 59:09 | +17:18 | 13:07 |
18. | Roland Mattsson | OK Skärmen | 1:02:28 | +20:37 | 11:30 |
19. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 1:04:10 | +22:19 | 06:50 |
20. | Marion Hallsten | Uddevalla OK | 1:07:03 | +25:12 | 04:08 |
21. | Eva Karlsson | Uddevalla OK | 1:14:59 | +33:08 | 12:33 |
22. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 1:22:27 | +40:36 | 18:18 |
Arne Alfredsson | Uddevalla OK | Felst. | |||
Mellan | (35 / 35) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 34:51 | 00:00 | |
2. | Kent Kardell | Ljungskile FK | 35:44 | +0:53 | 04:00 |
3. | Hans Andersson Strinning | Attunda OK | 38:49 | +3:58 | 02:05 |
4. | Kent Ivarsson | OK Skogshjortarna | 42:10 | +7:19 | 01:55 |
5. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 43:27 | +8:36 | 04:15 |
6. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 43:50 | +8:59 | 03:56 |
7. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 44:05 | +9:14 | 04:32 |
8. | Thore Nilsson | Uddevalla OK | 44:41 | +9:50 | 02:11 |
9. | Allsing Carlsson | OK Skogsvargarna | 46:28 | +11:37 | 04:11 |
10. | Matts Mattsson | OK Gipen | 48:19 | +13:28 | 01:57 |
11. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 49:17 | +14:26 | 02:16 |
12. | Johnny Karlsson | Uddevalla OK | 49:31 | +14:40 | 03:44 |
13. | Inga-Lill Nilsson | Uddevalla OK | 49:51 | +15:00 | 03:39 |
14. | Kenneth Olsson | OK Skärmen | 49:59 | +15:08 | 02:48 |
15. | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 50:37 | +15:46 | 03:05 |
16. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 51:11 | +16:20 | 01:51 |
17. | Inga-Lill Wahlberg | Vänersborgs SK | 52:15 | +17:24 | 07:51 |
18. | Matti Lindqvist | Trollhättans SOK | 52:33 | +17:42 | 08:27 |
19. | Gudrun Wester | Stångenäs AIS | 53:45 | +18:54 | 03:28 |
20. | Ingrid Jessen | Främmestads IK | 54:22 | +19:31 | 05:17 |
21. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 54:28 | +19:37 | 07:54 |
22. | Bror Palgrim | Vänersborgs SK | 54:51 | +20:00 | 05:41 |
23. | Claes Söderström | OK Skogshjortarna | 56:21 | +21:30 | 06:00 |
24. | Hans Lindqvist | Trollhättans SOK | 57:26 | +22:35 | 12:51 |
25. | Leif Boström | Trollhättans SOK | 58:20 | +23:29 | 14:26 |
26. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 1:01:01 | +26:10 | 11:09 |
27. | Sven Persson | Ljungskile FK | 1:03:37 | +28:46 | 06:19 |
28. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 1:04:04 | +29:13 | 08:09 |
29. | Karin Cederlöf | KFUM Örebro OK | 1:06:24 | +31:33 | 08:21 |
30. | Bo Cederlöf | KFUM Örebro OK | 1:08:52 | +34:01 | 16:54 |
31. | Eva Lindahl | OK Gipen | 1:15:57 | +41:06 | 04:52 |
Gunnar Christiansson | Trollhättans SK | Felst. | |||
Jan Johansson | Vänersborgs SK | Felst. | |||
Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | Felst. | |||
Kristina Nilsson | OK Skärmen | Felst. | |||
Korta | (33 / 33) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 29:11 | 02:58 | |
2. | Monica Ivarsson | OK Skogshjortarna | 35:48 | +6:37 | 00:33 |
3. | Tommy Gutke | Uddevalla OK | 38:35 | +9:24 | 02:58 |
4. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 39:56 | +10:45 | 03:48 |
5. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 42:37 | +13:26 | 04:53 |
6. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 43:26 | +14:15 | 09:31 |
7. | Eva Olofsson | OK Flundrehof | 44:04 | +14:53 | 04:41 |
8. | Lars Wester | Stångenäs AIS | 44:09 | +14:58 | 03:58 |
9. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 44:14 | +15:03 | 02:01 |
10. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 44:32 | +15:21 | 05:37 |
11. | Rune Olausson | OK Gipen | 44:56 | +15:45 | 10:19 |
12. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 44:57 | +15:46 | 03:43 |
13. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 45:41 | +16:30 | 05:07 |
14. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 46:13 | +17:02 | 02:36 |
15. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 46:17 | +17:06 | 01:27 |
16. | Rolf Jonasson | Vänersborgs SK | 46:28 | +17:17 | 03:26 |
17. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 47:53 | +18:42 | 02:09 |
18. | Jan Kjellström | Svanesunds GIF | 49:42 | +20:31 | 03:54 |
19. | Harriet Andersson | OK Skogshjortarna | 50:16 | +21:05 | 08:39 |
20. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 50:20 | +21:09 | 14:08 |
21. | Lars Holm | OK Gipen | 51:04 | +21:53 | 12:00 |
22. | Lars Bolin | Uddevalla IS | 51:11 | +22:00 | 08:57 |
23. | Inga Persson | OK Skogshjortarna | 53:08 | +23:57 | 01:37 |
24. | Sten Emanuelsson | VSK | 54:13 | +25:02 | 09:50 |
25. | Gerd Hallsten | Vänersborgs SK | 54:16 | +25:05 | 05:50 |
26. | Kjell-Arne Fasth | OK Skogsvargarna | 55:31 | +26:20 | 04:15 |
27. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 56:31 | +27:20 | 09:02 |
28. | Erik Lindh | Uddevalla IS | 56:50 | +27:39 | 10:00 |
29. | Bengt Hogedal | OK Gipen | 57:50 | +28:39 | 08:12 |
30. | Gunnar Larsson | Uddevalla IS | 1:00:05 | +30:54 | 20:01 |
31. | Kristina Johansson | Vänersborgs SK | 1:05:01 | +35:50 | 14:20 |
32. | Ingrid Borgliden | Vänersborgs SK | 1:06:40 | +37:29 | 03:05 |
Gullveig Söderström | OK Skogshjortarna | Felst. | |||
Enkla | (11 / 11) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 27:41 | 02:11 | |
2. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 34:29 | +6:48 | 01:58 |
3. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 35:59 | +8:18 | 06:06 |
4. | Jan Bruneflod | OK Gipen | 38:46 | +11:05 | 03:55 |
5. | Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | 44:35 | +16:54 | 09:16 |
6. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 47:25 | +19:44 | 02:06 |
7. | Ingegerd Frick | Trollhättans SK | 47:59 | +20:18 | 15:45 |
8. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 55:20 | +27:39 | 05:06 |
9. | Alf Lundström | Ljungskile FK | 1:19:13 | +51:32 | 29:49 |
10. | Eva Sarbring | Ljungskile FK | 8:55:21 | +507:40 | 07:59:55 |
Said Johansson | Uddevalla IS | Utg. |
Skapad av MeOS 3.5.880 (U1): 2018-06-13 14:25:07