Resultat – Veteran-OL 2019-10-02 |
|||||
2019-10-02 | |||||
Långa | (29 / 29) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Urban Larsson | OK Gipen | 39:04 | 01:09 | |
2. | Pierre Karlsson | OK Alehof | 39:21 | +0:17 | 03:06 |
3. | Ulf Burman | Gustavsbergs OK | 40:04 | +1:00 | 03:44 |
4. | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 42:06 | +3:02 | 00:34 |
5. | Karl Eriksson | Uddevalla OK | 44:08 | +5:04 | 02:06 |
6. | Gunnar Bejbom | Uddevalla OK | 46:09 | +7:05 | 04:16 |
7. | Lars Johansson | OK Skogshjortarna | 47:25 | +8:21 | 03:22 |
8. | Ulrika Rundblad | Främmestads IK | 48:33 | +9:29 | 06:21 |
9. | Lena Petersson | OK Alehof | 48:39 | +9:35 | 06:33 |
10. | Ulf Björkdahl | Herrestads AIF | 49:12 | +10:08 | 03:54 |
11. | Dan Widercranz | OK Skärmen | 51:42 | +12:38 | 07:08 |
12. | Stefan Hornebrant | Trollhättans SOK | 52:09 | +13:05 | 01:40 |
13. | Yngve Nilsson | OK Gipen | 53:31 | +14:27 | 06:43 |
14. | Olof Karlsson | Uddevalla OK | 53:44 | +14:40 | 07:48 |
15. | Reine Spetz | Stenungsunds OK | 53:56 | +14:52 | 03:48 |
16. | Anneli Lindkvist | Gustavsbergs OK | 55:03 | +15:59 | 05:42 |
17. | Lars-Olof Lannfelt | OK Skogshjortarna | 55:08 | +16:04 | 06:33 |
18. | Anders Berglund | OK Skogshjortarna | 57:33 | +18:29 | 05:07 |
19. | Göran Sandberg | Uddevalla IS | 57:53 | +18:49 | 10:11 |
20. | Göran Jonsson | Uddevalla IS | 1:01:01 | +21:57 | 10:14 |
21. | Hans Andersson Strinning | Uddevalla OK | 1:01:06 | +22:02 | 09:42 |
22. | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 1:01:54 | +22:50 | 06:21 |
23. | Lennart Färjhage | OK Gipen | 1:02:07 | +23:03 | 08:33 |
24. | Robert Jessen | Främmestads IK | 1:02:09 | +23:05 | 15:37 |
25. | Nils-Erik Gunnarsson | OK Gipen | 1:03:28 | +24:24 | 07:35 |
26. | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 1:05:35 | +26:31 | 05:19 |
Arne Alexandersson | Stenungsunds OK | Felst. | |||
Börje Sundberg | OK Gipen | Felst. | |||
Rune Sandberg | Uddevalla OK | Utg. | |||
Mellan | (39 / 39) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 37:18 | 07:02 | |
2. | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 38:38 | +1:20 | 01:34 |
3. | Per Ivarsson | Uddevalla OK | 40:02 | +2:44 | 02:14 |
4. | Kent Ivarsson | OK Skogshjortarna | 40:32 | +3:14 | 03:19 |
5. | Clyde Persson | Ljungskile FK | 41:43 | +4:25 | 03:10 |
6. | Morgan Klasson | OK Flundrehof | 42:28 | +5:10 | 07:59 |
7. | Matts Mattsson | OK Gipen | 42:32 | +5:14 | 01:50 |
8. | Jan-Erik Pålsson | Uddevalla IS | 42:35 | +5:17 | 01:45 |
9. | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 43:02 | +5:44 | 00:43 |
10. | Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | 45:03 | +7:45 | 03:26 |
11. | Eva Isaksson | OK Skogshjortarna | 45:28 | +8:10 | 02:20 |
12. | Leif Boström | Trollhättans SOK | 47:57 | +10:39 | 04:31 |
13. | Per-Arne Johansson | Vänersborgs SK | 48:17 | +10:59 | 06:22 |
14. | Allsing Karlsson | OK Skogsvargarna | 49:02 | +11:44 | 06:13 |
15. | Matti Lindqvist | Trollhättans SOK | 49:39 | +12:21 | 10:25 |
16. | Thore Nilsson | Uddevalla OK | 49:47 | +12:29 | 07:54 |
17. | Erling Olsson | Uddevalla IS | 51:31 | +14:13 | 05:48 |
18. | Klas Olausson | OK Gipen | 53:02 | +15:44 | 09:45 |
19. | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 54:07 | +16:49 | 08:28 |
20. | Christina Berggren | Ljungskile FK | 54:25 | +17:07 | 04:53 |
21. | Kalevi Mononen | OK Gipen | 55:09 | +17:51 | 08:57 |
22. | Sven Persson | Ljungskile FK | 56:19 | +19:01 | 03:12 |
23. | Håkan Karlbom | OK Gipen | 57:11 | +19:53 | 07:20 |
24. | Ingrid Jessen | Främmestads IK | 57:53 | +20:35 | 11:15 |
25. | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 58:36 | +21:18 | 12:00 |
26. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 59:47 | +22:29 | 14:56 |
27. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 1:00:23 | +23:05 | 09:32 |
28. | Johnny Karlsson | Uddevalla OK | 1:00:34 | +23:16 | 06:44 |
29. | Stefan Mellgren | Uddevalla IS | 1:00:35 | +23:17 | 01:53 |
30. | Jan Johansson | Vänersborgs SK | 1:02:15 | +24:57 | 14:24 |
31. | Arne Alfredsson | Uddevalla OK | 1:03:29 | +26:11 | 09:53 |
32. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 1:04:13 | +26:55 | 11:03 |
33. | Torbjörn Larsson | Lidköpings VSK | 1:05:16 | +27:58 | 16:01 |
34. | Tommy Åsman | Uddevalla OK | 1:09:28 | +32:10 | 10:17 |
35. | Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | 1:09:36 | +32:18 | 10:09 |
36. | Kuno Ekdahl | OK P4 | 1:09:48 | +32:30 | 10:49 |
Claes Söderström | OK Skogshjortarna | Felst. | |||
Hans Lindquist | Trollhättans SOK | Felst. | |||
Kerstin Svensson | Trollhättans SOK | Utg. | |||
Korta | (27 / 27) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Rune Olausson | OK Gipen | 30:49 | 00:42 | |
2. | Monica Ivarsson | OK Skogshjortarna | 34:50 | +4:01 | 01:05 |
3. | Sten Emanuelsson | Vänersborgs SK | 36:27 | +5:38 | 04:04 |
4. | Lillemor Gunnarsson | OK Gipen | 36:59 | +6:10 | 01:53 |
5. | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 37:16 | +6:27 | 01:43 |
6. | Ove Kilborn | Uddevalla IS | 37:34 | +6:45 | 01:13 |
7. | Bengt Larsson | Trollhättans SOK | 37:52 | +7:03 | 02:48 |
8. | Eva Karlsson | Uddevalla OK | 38:23 | +7:34 | 01:36 |
9. | Göran Nordh | Trollhättans SK | 38:52 | +8:03 | 02:25 |
10. | Kjell-Arne Fast | OK Skogsvargarna | 39:03 | +8:14 | 02:03 |
11. | Kent-Erik Rosengren | Trollhättans SK | 39:15 | +8:26 | 03:45 |
12. | Lars Holm | OK Gipen | 39:32 | +8:43 | 03:15 |
13. | Gunnar Johansson | OK Gipen | 40:20 | +9:31 | 06:22 |
14. | Atte Heikkilä | OK Gipen | 41:42 | +10:53 | 05:50 |
15. | Britt-Marie Johansson | Vänersborgs SK | 42:21 | +11:32 | 05:12 |
16. | Bertil Borglund | Trollhättans SK | 42:36 | +11:47 | 03:40 |
17. | Knut Nilsson | OK Skärmen | 43:06 | +12:17 | 03:33 |
18. | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 45:10 | +14:21 | 03:49 |
19. | Anna-Karin Christiansson | Trollhättans SK | 46:46 | +15:57 | 04:51 |
20. | Arne Claesson | Ljungskile FK | 48:18 | +17:29 | 15:47 |
21. | Jerry Rasmusson | Herrestads AIF | 49:55 | +19:06 | 03:40 |
22. | Signe Nyman | Uddevalla IS | 50:24 | +19:35 | 06:56 |
23. | Frank Johansson | Uddevalla OK | 52:06 | +21:17 | 17:41 |
24. | Erik Lind | Uddevalla IS | 55:32 | +24:43 | 13:06 |
25. | Ingela Lidvall | Främmestads IK | 1:06:47 | +35:58 | 03:13 |
Eva Olofsson | OK Flundrehof | Felst. | |||
Sophie Stridh | OK Gipen | Felst. | |||
Enkla | (9 / 9) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 30:20 | 00:00 | |
2. | Kurt Johansson | Uddevalla IS | 30:54 | +0:34 | 02:03 |
3. | Marita Alexandersson | Stenungsunds OK | 32:50 | +2:30 | 01:05 |
4. | Stina Andersson | Uddevalla OK | 37:33 | +7:13 | 03:15 |
5. | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 38:13 | +7:53 | 01:25 |
6. | Kristina Vallgren | Klubblös | 45:50 | +15:30 | 09:20 |
7. | Anita Natanaelsson | Ljungskile FK | 46:37 | +16:17 | 04:10 |
8. | Görel Nordin | Vänersborgs SK | 1:02:50 | +32:30 | 03:42 |
Arne Svahn | Främmestads IK | Felst. |
Skapad av MeOS 3.5.880 (U1): 2019-10-02 12:34:08