2007
Klass Plac Namn. Klubb MellanTid Tid
Herrar 11,600 m
1 Sylvester Kimeli Teimet, Kenya 0.00 35.00
2 Sammy Kurui Kiprono, Kenya 18.51 35.04
3 John Sombol, Kenya 18.51 35.06
4 Abdellah Lamghari, Marocko 18.51 35.48
5 Urige Arado Buta, Haugesund IL 19.03 36.25
6 Henry Gross,  19.38 37.31
7 Svein-Inge Buhaug, SK Vidar 19.50 38.06
8 ALFRED SHEMWETA, HÄSSELBY SK 19.55 38.25
9 JOHAN HELLMAN, OK KROPPEFJÄLL 20.19 38.54
10 Jens Jonasson, IK Akele 20.29 39.01
11 Andreas Åhwall, Trollhättans IF 20.41 39.21
12 Alemayehu Sitotaw,  20.56 39.37
13 Rickard Westman, IK Wilske 20.40 39.38
14 JARI REPO, TROLLHÄTTANS IF 20.49 40.08
15 Marcus Jönsson, Alliansloppet 21.03 40.22
16 JAN SVENSSON, TROLLHÄTTANS IF 21.07 40.52
17 Martin Ivarsson, Vänersborgs SK 21.22 41.39
18 Dan-Eric Archer, Sävedalens AIK 22.16 41.50
19 Pasi Heikkinen, Trollhättans IF 21.42 41.56
20 Christian Aarstad-Odgaard, SK Vidar 21.51 41.58
21 Henrik Åkerlund, Huddinge AIS 21.35 42.02
22 Anders Hansson, Solviknigarna 21.50 42.20
23 Johan Levin,  22.06 42.25
24 Morten Sager, Majornas IK 22.32 42.52
25 Andreas Klasson, Mullsjö SOK 23.05 43.12
26 Martin Engelin,  23.06 43.15
27 Svante Lundgren,  22.06 43.27
28 JOAKIM RÖSTLUND, SOLVIKINGARNA 22.54 43.38
29 Tomas Bengtsson, Stenungsunds Friidrott 22.17 43.41
30 PATRIC JOHANSSON, TROLLHÄTTANS IF 22.57 44.11
31 Martin Länje Temmes, Trollhättans IF 22.37 44.24
32 Rickard Tallberg, Volvo Aero 22.54 44.27
33 KLAS ÖSTBYE, SOLVIKINGARNA 22.58 44.44
34 Ulf Eriksson, Huddinge AIS 22.32 44.46
35 Stefan Rickardsson, IFK Halmstad 23.49 45.04
36 Staffan Sundberg, Stenungssund FI 23.43 45.05
37 Marcus Högeteg, Trollhättans IF 23.27 45.13
38 Tommy Bäckström, Sovlikingarna 23.31 45.18
39 Lennart Eriksson, Sisu Forshaga 23.24 45.21
40 Bo-Göran Kling, Mäklarhuset Johansson & Kling AB 0.00 45.33
41 Jens Poulsen, IF Rigor 22.19 45.36
Patrik Johansson, Solvikingarna 24.03 45.36
43 STEFAN HELLMAN, OK KROPPEFJÄLL 24.07 45.44
44 Emil Mattson, Majornas IK 23.29 45.46
45 Peter Gustafsson, Räddningstjänstens IF Thn 23.53 45.51
46 Robert Westman, OK Alehof 23.46 45.53
47 PER KLEVESTEDT,  23.57 45.54
48 FREDRIK SKAGERVIK, IFK SKÖVDE 23.34 46.06
49 LARS LUNDSJÖ, SOLVIKINGARNA 24.30 46.11
50 Per Sandgren, Arena För Tillväxt 24.35 46.16
51 Anders Berglund, Huddinge AIS 24.03 46.28
53 Ulf Johansson, Stenungssunds Friidrott 24.10 46.35
54 Robert Eneljens, Majornas IK 24.05 46.38
55 ULF JOHANSSON, IK BERGASTRÖM 24.20 46.40
56 Jonas Brochmann, Volvo Aero 24.11 46.51
57 ANDERS ANDERSSON, NCC KAMRATKLUBB 24.39 46.54
58 Mika Repo, Coop Bygg 24.12 47.02
59 Stefan Jingholt, Bollebygs IF 24.35 47.09
60 Conny Karlsson, Stavdal 24.54 47.19
61 Henric Axelsson, LLK 25.06 47.23
62 Jan-Erik Aronsson, Trollhättans IF 24.31 47.30
63 RONNY BÄTZ, EIDAR 24.36 47.31
64 Andreas Hilmersson, Trollhättans IF 24.31 47.36
65 Per Yxne, ttela 24.39 47.38
66 CLAES BJÖRKLUND, GRÄSTORP 25.15 47.44
67 Jan Söderström,  25.07 48.01
68 HENRIK ALBERG, IK PRESTIGE 25.36 48.03
69 Erik Nilsson,  25.02 48.08
70 Björn Åberg, SMK Trollhättan 25.23 48.09
71 Magnus Berand, Etteplan Teknikpartner 25.08 48.11
72 Patrik Lundgren,  25.13 48.12
73 Björn Öberg, IF SAAB 24.55 48.21
74 Pierre Ekvall, Strömstad Löparklubb 25.18 48.26
75 Jimmy Kleveras, PEAB Väst IF 25.24 48.38
76 LARS ELFVING, IK BERGASTRÖM 25.09 48.42
77 Torbjörn Johanson, Olles Drängar 25.31 48.44
78 Jonas Persson, IF Saab 25.44 48.44
79 Mikael Johansson, IF Saab 25.09 48.46
80 Lars Sallander, Kraftprovet 0.00 48.50
81 Tobias Matttsson, Trollhättans SOK 25.28 48.56
82 Stefan Litzén, Solvikingarna 25.34 48.56
83 Bjarne Danielsson, Kondis 25.46 49.00
84 FREDRIK HUSELL, TFK 24.59 49.03
85 Marcus Svensson,  26.40 49.04
86 Dan Jonasson, TV88 25.30 49.04
87 Nicklas Köhler, Volvo Aero 25.35 49.06
88 Arild Jonsen, S Lebo Rush 26.20 49.07
89 VIKTOR ANDERSSON, SKOFTEBYNS IF 26.03 49.07
90 MIKAEL ANDERSSON, GÖTENEHUS FK 25.42 49.08
91 Rasmus Adolfsson, Bollnäs FIK 25.56 49.09
92 Niclas Andersson, IF SAAB 26.18 49.11
93 Rafael Hernandez, IF SAAB 25.19 49.13
94 MIKAEL QVARNSTRÖM, TROLLHÄTTANS IF 25.39 49.16
95 LARS HANSSON, VOLVO AERO 25.41 49.23
96 Conny Aronsson, Uddevalla SK 24.54 49.34
97 Erik Månsson, Team HK 26.10 49.34
98 Svante Stommendal, Trollhättans IF 25.33 49.35
99 Thomas Åqvist, Trollhättans Stad 26.19 49.35
100 Olof Brandén, IK Fysik Fostran 26.09 49.37
101 ANDERS ÖSTERSTRÖM, IF SAAB 26.30 49.44
102 CHRISTOFFER DAHLGREN,  26.32 49.45
103 Magnus Sjöbjer,  26.02 49.46
104 Benny Eriksson, Solviingarna 26.12 49.46
105 Lasse Eklund, Trollhättans IF 25.45 49.47
106 Robert Drottz, Bockarna Bruse SK 26.27 49.50
107 PETER JOHANSSON, VÄNERSBORGS MUSEUM 25.47 49.51
108 Mikael Franson, Fire Racing Team 26.17 49.53
109 Fredrik Calestam, Friskis & Svettis 26.23 49.54
110 Göran Nylén, Bockarna Bruse SK 26.23 49.55
111 Rickard Dahl, Göteborgs Roddklubb 25.50 49.57
112 Anders Govik, Göteborg 26.19 49.58
113 KEIJO KAURANEN,  26.11 50.01
114 JAN BRÅTHÉN, VOLVO AERO 25.15 50.03
115 Mattias Karlsson, Solvikingarna 25.49 50.05
116 Andreas Alfredsson, Enhörna IF 26.19 50.08
117 Roger Johansson, IF SAAB 26.16 50.08
118 Daniel Andersson, Elmer/Fåglum FK 25.24 50.09
119 STEFAN IVARSSON, IF SAAB 26.01 50.10
120 ERIK JOHANSSON,  26.02 50.14
121 PETER ISAKSSON, VOLVO AERO 26.02 50.19
122 INGEMAR ANDREASSON, ESSUNGA IS 26.34 50.22
123 Calle Lönnvald,  26.10 50.24
124 Niklas Eliasson, Ericsson 26.17 50.26
125 Daniel Andersson, Trollhättans FK 26.14 50.28
126 BENGT-GÖRAN JOHANSSON, IF SAAB 26.16 50.30
127 TOMAS AUGUSTSSON, IF SAAB 26.30 50.30
128 Jan Strömbom,  26.45 50.33
129 Johan Gråsjö Novak, Hjärtums IS 26.12 50.38
130 Per Strömberg, TIF 26.17 50.40
131 DAN-ÅKE JOHANSSON, PEAB IF 25.52 50.45
132 HENRIK MARTINSSON, IK BERGASTRÖM 26.11 50.47
133 Rune Svensson, Solvikingarna Gbg 26.53 50.47
134 Marcus Kauranen,  26.43 50.52
135 Reid Erksson,  27.01 50.55
136 Mikael Johansson, Team Kongo 27.26 50.56
137 Karl Gustavsson, SAAB Ana SDCC 26.05 51.03
138 Johnny Lundquist, Brynäs IF 26.44 51.04
139 URBAN HANE, A SPARKLING PRODUCT 27.11 51.08
140 Christer Jacobsson, IF SAAB 27.22 51.14
141 David Colbin, IF SAAB 26.22 51.15
142 Erik Johansson, Hälle IF 26.18 51.18
143 Bengt Kjällstrand, IFK Skövde 26.16 51.21
144 Marcus Freivald, IF Läckerbiten 26.31 51.22
145 Mikael Juslin, Skövde Slakteri AB 27.07 51.23
146 Marcus Andersson, Volvo Aero 26.43 51.23
147 Lennart Kallin, Friskis & Svettis 27.11 51.24
148 Joakim Andersson, IF SAAB 27.48 51.24
149 Tomas Fernström, Volvo Aero 26.38 51.26
150 Johan Lundgren, JLL Hästsport 26.43 51.27
151 STEFAN HELLQVIST, IF SAAB 26.45 51.27
152 Tord Karlsson, Vänersborgs SK 26.42 51.27
153 LEIF ERIKSSON, TROLLHÄTTANS GK 27.13 51.32
154 Roger Börjesson, Swedbank 26.12 51.35
155 Rodrigo Castillo, Chile 25.51 51.36
156 RAGNAR UPPSTRÖM, FK HERKULES 27.01 51.37
157 Jens Widman,  27.13 51.41
158 Micael Matheusson, Friskis & Svettis 27.05 51.44
159 Peter Atterfeldt,  26.45 51.46
160 Pär Mild,  26.33 51.49
161 MARCUS ANDERSSON, BOCKARNA BRUSE SK 26.48 51.51
162 Ulf Hedlundh,  27.56 51.52
163 Rosa Pantern, Hällesåker IF 26.06 51.57
164 Erik Niklasson, Erik och Lars United 27.37 51.57
165 Nils Johansson, Binar Elektronik AB 27.51 52.02
166 Jörgen Johansson, Brandt Bil AB 27.20 52.07
167 Magnus Nilsson, IK Prestige 27.13 52.11
168 STEFAN PERSSON, IF SAAB 27.40 52.17
169 Håkan Engström,  26.39 52.18
170 Jörgen Sirnemark, Stenugsunds FI 27.16 52.19
171 ULF NYSTRÖM, IF SAAB 26.37 52.21
172 MATS DAHLSKÖLD, OLLES DRÄNGAR 26.47 52.22
173 Johan Widén, Rent A Tent 26.34 52.27
174 Tomas Ahlqvist, IF SAAB 27.04 52.27
175 Lanar Hedlund, Solvikingarna 25.07 52.35
176 Nick Purplessis, Austrilia 27.12 52.35
177 Claes Ydegren, IF Saab 27.26 52.39
178 Mikael Karlsson, Team Kongo 26.34 52.41
179 Patrik Hägg, Hälle IF 26.16 52.43
180 MARTIN JOHANSSON,  28.35 52.43
181 Johan Andersson, Volvo Aero 27.29 52.44
182 Peter Stam, Saab ANA 27.16 52.45
183 Martin Cederqvist,  27.03 52.46
184 Mikael Niklasson, Nortlax 28.08 52.51
185 Niklas Jönsson,  27.54 52.52
186 Niklas Blom, Volvo Aero IF 27.56 52.54
187 Daniel Norling, Team Sparta 26.45 52.58
188 Lars-Göran Dandebo, Trollhättans IF 27.17 53.00
189 Philip Wiktorsson, Trollhättans BF 27.31 53.04
190 Dag Prebensen,  28.19 53.05
191 Roger Bergstedt,  26.52 53.11
192 Mattias Lindberg, Rally Team Vargön 27.50 53.12
193 Mikael Westerbäck, Trollhättans Badminton 27.31 53.15
194 Lars-Åke Johansson, Solvikingarna 28.36 53.17
195 RAMI VIRTANEN,  27.49 53.18
196 UNO ADOLFSSON, SPURTENS IF 27.57 53.24
197 Örjan Söderlund,  27.32 53.25
198 Anders Wiman,  27.49 53.27
199 Fredrik Eriksson,  29.03 53.29
200 Urban Apell,  27.46 53.31
201 Anders Carlsson, Jogg.se 28.14 53.33
202 Sven-Gunnar Svensson, OK Kroppefjäll 27.38 53.35
203 LEIF ÅLGÅRDH, VOLVO AERO 27.46 53.35
204 Håkan Nordin, Ambulansens IF Trollhättan 27.17 53.36
205 Kenneth Kajsö, IF SAAB 28.16 53.39
206 Anders Holmedahl, TSOK 28.11 53.39
207 Tom Wiklund, IF SAAB 28.54 53.39
208 HANS LUNDGREN, SOLVIKINGARNA 28.34 53.40
209 ROGER JOHANSSON, FRÄMMESTAD IK 28.05 53.44
210 Tomas Hultfeldt, Friskis & Svettis 28.20 53.45
211 Sune Ingman, Friskis & Svettis 27.18 53.45
212 GUNNAR HÖGSTRÖM, IF SAAB 28.22 53.46
213 Morgan Andersson, Skäret SS 27.41 53.48
214 Sven Ramqvist, IF SAAB 28.12 53.48
215 Henrik Gustafsson,  27.42 53.50
216 Anders Gustavsson, Gripen Trollhättan 28.13 53.51
217 Anton Saba,  27.00 53.52
218 BENGT BERGMAN, IK UVEN 29.24 53.53
219 Pontus Byxberg, Hanssonbil.se 27.50 53.55
220 INGE EKSTRÖM, UDDEVALLA ENERGI 28.28 53.58
221 Örjan Asplund,  28.24 54.00
222 YNGVE ALVÉN, IK WILSKE 27.34 54.02
223 Anders Larsson, Borv IF 27.43 54.04
224 Stefan Jansson,  27.20 54.05
225 Tore Hjalmarson, Ryda SK 27.35 54.07
226 Tomas Jonsson, TJ Running team 28.24 54.08
227 MAGNUS KARLSSON, SK GRANAN 29.14 54.09
228 Niklas Nordlund,  28.30 54.13
229 MELKER HÄREFORS, VOLVO AERO 28.06 54.14
230 Conny Strömberg, Gubbmagarnas vänner 28.00 54.17
231 Tony Malila, Lear Corporation 27.23 54.21
232 MARTIN PETTERSSON,  28.09 54.23
233 ROGER VENNBERG,  28.27 54.23
234 PER-OLOF BLOM, IF SAAB 27.50 54.24
235 Calle Ström,  29.22 54.29
236 ANDERS JOHANSSON, ALE 90 IK 29.04 54.30
237 Ulf Schött,  29.14 54.31
238 Ola Elander, Friskis & Svettis 28.43 54.34
239 FREDRIK JOHANSSON, KINNARP 27.24 54.37
240 David Modin, Golden AIR 28.31 54.37
241 Rickard Nilsson,  27.50 54.40
242 Timo Rönni, ETL-Tecknik 28.36 54.41
243 Kjell Hermansson, Stenungsunds OK 29.24 54.46
244 Daniel Axelsson, Vänerborgs Skidklubb 26.49 54.47
245 PEKKA PEURA,  28.39 54.47
246 Lennart Bengtsson, Majornas IK 29.19 54.49
247 SVANTE ERIKSSON, VOLVO AERO 28.28 54.50
248 Kent Eng, TTELA 28.48 54.52
249 LEIF JOHANSSON, VOLVO AERO 28.10 54.52
250 Naeem Arkam, England UK 27.30 54.55
251 Christer van den Berg, Arvika L.K 29.06 54.56
252 Thomas Forsell, Solvikingarna 28.41 54.57
253 Johan Carlsson, Trollhättans SOK 28.09 54.59
254 Robert Stenberg, Polisen Trollhättan 29.31 54.59
255 ABBE CARLSTEIN, IF SAAB 28.56 55.02
256 WILLIAM JOBE,  29.24 55.06
257 Berndt Lippert, HUK Lumberjacks 29.30 55.07
258 Jimmy Carlsson, Håfreströms IF 28.42 55.09
259 DENNIS HANSSON, FRÄMMESTADS IK 28.52 55.14
260 Simon Boddice, Vänersborgs Kommun 27.56 55.14
261 LARS LINDBERG, IF SAAB 29.16 55.15
262 Kalle Norrby, Bilteknik 28.45 55.21
263 Lars-Olof Gustafsson,  29.07 55.22
264 Danny Aartse, Räddningstjänsten Munkedal 28.40 55.22
265 Patrik Nilsson, Team Kongo 28.58 55.23
266 LARS HASSELQVIST, TV 88 28.45 55.24
267 BO KARLSSON, IF SAAB 29.41 55.29
268 Martin Gustafsson,  29.07 55.31
269 MIKAEL OLSSON, GLUMSERUDS IF 28.47 55.32
270 William Odden, Tranter 28.45 55.32
271 Kristoffer Jidetoft, Etteplan Teknikpartner 28.18 55.33
272 Leif Kjellberg, Wenner-Lunds EL 28.49 55.33
273 Johan Eriksson, Team HK 29.27 55.34
274 Daniel Eriksson, Team HK 29.26 55.34
275 George Karlsson, Josefin IK 28.35 55.35
276 Roger Evertsson,  28.27 55.36
277 Salem Zekovic,  28.32 55.38
278 Mårten Kolsmyr, Trollhättans SOK 29.03 55.38
279 Umberto Vertetics, Ölands Windsurfing Club 30.39 55.38
280 STEFAN FORS,  30.09 55.40
281 SYLVESTER VERTETICS, IF SAAB 30.40 55.41
282 Per Sundén, HGF Bäsk 28.50 55.41
283 Joakim Svensson, Speedledger 28.33 55.42
284 Alexander Andersson, Trollhättans FK 27.59 55.43
285 Jonas Andersson, Trollhättans FK 27.59 55.43
286 GÖRAN HÖGBERG, IF SAAB 28.26 55.45
287 Jörn Steinke, Sjuntorps IF 29.45 55.51
288 OLA KRAFT, VATTENFALL 29.59 55.51
289 Peter Hagser,  28.46 55.52
290 Mattias Engqvist, Trollhättans Stad 28.56 55.53
291 Johan Olofsson, Uddevalla Energi 30.12 55.56
292 Dejan Trajovski,  27.48 55.57
293 Julian Håkansson, Trestad Laser AB 30.06 56.00
294 MIKAEL WALLERSTRÖM, IF SAAB 29.21 56.04
295 Anders Ljunggren,  29.55 56.07
296 Mikael Larsson, Utby 0.00 56.10
STEFAN HORNEBRANT, TROLLHÄTTANS IF 29.15 56.10
298 Mats Boisen,  29.35 56.12
299 Hans Rosenqvist, Stockevik 28.54 56.14
300 PATRIK RING,  29.11 56.17
301 Kristian Savolainen, Volvo 29.37 56.19
302 Geirr Gustavsen, Västergärdet Grill & Sport 29.05 56.25
303 Stefan Blixt, IF Saab 29.45 56.26
304 Lukas Eriksson,  29.21 56.27
305 Olof Persson, VD Volvo Aero 29.30 56.28
306 Henrik Israelsson,  29.22 56.29
307 Stefan Wågenstrand, Nygårds IF 30.33 56.31
308 Erik Frick,  29.39 56.32
309 PETER STRÖM, OK SKOGSVARGARNA 29.33 56.35
310 JAN-ERIK SÖDERSTRÖM, ESAB IF 30.00 56.36
311 Simon Lannetoft,  29.19 56.39
312 Jörgen Olsson, TSIF 28.59 56.42
313 BJÖRN SELANDER, JAKTSTIGENS IF 30.03 56.46
314 MARK SCOTT,  29.47 56.47
315 HÅKAN ANDERSSON, PEAB VÄST IF 29.32 56.47
316 Simon Törnqvist, Vedum AIS 30.32 56.47
317 FREDRIK WIKMAN, ÄLVHÖGSBORG PLUS 29.24 56.49
318 Andreas Höglund, Team Sparta 27.48 56.51
319 Patrik Höglund, Team Kongo 28.18 56.51
320 Tomas Mars, Volvo Aero 29.00 56.56
321 Kalle Hallberg, IF SAAB 30.05 57.00
322 Tony Larsson, Håfreströs IF 30.06 57.03
323 Mikael Norgren,  29.48 57.07
324 MORGAN ERIKSSON, VOLVO AERO 30.30 57.08
325 Fredrik Leyon,  29.41 57.10
326 ARNE NYMAN, VOLVO AERO 29.11 57.11
Martin Molin, Bokenäs IF 27.01 57.11
328 Andreas Eriksson,  30.22 57.11
329 Christian Jåfs,  30.21 57.12
330 Lasse Winterfeldt,  30.11 57.13
331 Emil Ek,  31.06 57.15
332 Niklas Moberg Örn, Skoftebyns AIF 30.04 57.16
333 Bo Andersson, Finnveden 29.49 57.18
334 Robert Kulcar, Scandic Swania 29.45 57.18
335 NIKLAS WÅNGBERG,  29.49 57.20
336 Per-Erik Hansson, Karlstad 29.41 57.21
337 CHRISTER ANDERSSON, IF SAAB 29.34 57.23
338 Henrik Larsson, Borv IF 30.17 57.26
339 Simon Andersson, Volvo Aero 28.42 57.27
340 Andreas Glimstrand, Etteplan Teknikpartner 30.08 57.28
341 Jonas Lanhage Lyrheden, Volvo IF 29.27 57.28
342 GUNNAR HÅKANSSON, VOLVO AERO 29.27 57.31
Peter Mauitz, IK Argus 30.36 57.31
344 MIKAEL OLSSON,  30.32 57.33
345 ERNST KNUTSEN, SOLVIKINGARNA 0.00 57.35
346 GUNNAR SCHRIWER, TINDRA IF 29.09 57.39
347 Rikard Borg,  29.09 57.41
348 Ulf Rosén, Uddevalla Hockey 30.18 57.42
349 Christer Larsson, MÅG 29.49 57.46
350 Thomas Härn, Trestad Laser AB 30.13 57.47
351 Kenth Sanden, Volvo Aero 29.25 57.48
352 ROGER BUHRMAN, VOLVO AERO 29.51 57.49
353 SVEN-ARNE KARLSSON, OK KROPPEFJÄLL 29.32 57.50
354 Ulf Bertilsson, Relacom 30.17 57.51
355 Erland Larsson, Volvo Aero 29.39 57.54
356 Mikael Pettersson, Herrljunga CK 29.35 57.56
357 KENT ADOLFSSON, IF SAAB 30.04 57.56
358 Lorentz Nordlund, Falkenbergs RR 30.32 57.57
359 PER LUNDQVIST, PEAB VÄST IF 31.26 58.02
360 JAN TAMMPERE, IF SAAB 30.06 58.02
361 Peter Söderström, Team Waxholm 29.43 58.03
362 BERTIL NYLÉN,  30.27 58.04
363 ANDERS GUSTAFSSON,  31.13 58.06
364 Robert Johansson, Mediatryck 29.57 58.11
365 Emil Karlsson, Allingsås IF 31.30 58.12
366 Anders Antonsson, IF SAAB 31.50 58.13
367 Torbjörn Jonsson,  29.35 58.15
368 Peder Olofsson, Trollhättans IF 29.18 58.16
369 Ingvar Skoog, IF SAAB 31.05 58.17
370 Jesper Johansson,  30.23 58.19
371 Joakim Gustafsson,  30.59 58.19
372 INGEMAR HENRIKSSON, SOLVIKINGARNA 31.03 58.20
373 Dan Gerenmark, Dahl Sverige AB 29.10 58.20
374 Fredrik Kristensen,  29.23 58.21
375 Per Haraldsson, Sweden Experience Team 31.03 58.22
376 Björn Fager, IF SAAB 30.55 58.25
377 Patrik Nyborg, Cpt morgan 30.28 58.28
378 Hans Andreasson, Trollhättan 30.42 58.30
379 Tommy Kjörnsbeg,  31.13 58.30
380 Andreas Ekström, Jätten 30.17 58.31
Martin Grudemo,  30.39 58.31
382 Martin Andersson, IF SAAB 31.56 58.34
383 Patrik Westbech, Sjuntorp Truck & maskin 28.59 58.34
384 Anders Elg, Yellow Front 30.51 58.34
385 OLE LARSEN, ÄLVHÖGSBORG PLUS 29.49 58.36
386 GUNNAR OLSSON, SOLVIKINGARNA 31.15 58.42
387 Daniel Tegenefeldt, Semcon 30.39 58.44
388 Anders Dahlgren, IF SAAB 30.59 58.47
389 Jesper Johansson, Team Kongo 30.06 58.53
390 Fredrik Wannerstedt, Icoon.se 29.25 58.55
391 Mats Svensson, Canon 30.56 58.55
392 STEFAN ÖSTMAN,  31.29 58.57
393 Benno Johansson, Trollhättans IF 30.45 58.57
394 Ulf Sundberg, Svenska kyrkan 29.36 59.01
395 Thomas Ebeling,  31.05 59.04
396 Anders Gustavsson, Trollhättans Tomt AB 31.10 59.04
397 Per Ström, IF SAAB 30.25 59.09
398 Sasa Popovic, Strömkarlens Karateklubb 31.29 59.10
399 Per Ericsson, IF SAAB 28.40 59.13
400 TORE SÖDERBERG, OK SKOGSVARGARNA 30.56 59.13
401 Patrik Bergdahl, IF SAAB 29.52 59.15
402 Peter Wallin,  31.54 59.15
403 Andreas Alfredsson, THC 31.03 59.16
404 Tomas Sanz Velasco Stam, Saab ANA 31.03 59.17
405 THOMAS HOLMQVIST, IF SAAB 30.29 59.18
406 Lennart Peterson, IF SAAB 32.01 59.19
407 Per Jiremaln, Vänersborgs SK 30.54 59.21
408 ANDERS NILSSON, VOLVO AERO 31.04 59.22
409 Stefan van den Berg, Solvikingarna 31.33 59.22
410 Jonas Wärnberg, IF Saab 31.57 59.23
411 Martin Karlsson, Volvo Aero 30.18 59.25
412 BIARNE KULLANDER,  31.47 59.31
413 Clas-Olof Ahnell, Lundqvist Byggförvaltning 31.16 59.33
414 Morgan Kåhl, Team Kongo 30.33 59.33
415 TONY CARLSSON, POSTENS IF 31.08 59.33
416 Peter Emvin, Volvo Aero 30.14 59.35
417 BENGT ARENSTRAND, VOLVO AERO 31.18 59.37
418 GÖSTA SAMUELSSON,  31.17 59.40
419 Joakim Åkesson, Volvo Aero Norge 30.48 59.41
420 Joakim Stierna, Oskarströms IS 31.59 59.44
421 GÖRAN JOHANSSON, VOLVO AERO 31.02 59.49
422 INGEMAN JOHANSSON, VI SOM SPRINGER 31.25 59.51
423 Christer Nyborg, Semcon 29.54 59.54
424 Johan Östling, Flexlink AV 31.26 59.54
425 Jakob Nyström,  30.39 59.57
426 ANDERS BORSSÉN, MIDROC ELECTRO 31.12 59.58
427 Robert Tanttu, Finska Bastuklubben Slumpån 28.33 59.58
428 Jesper Lindström,  31.43 60.00
429 Bjarne Alme, Friskis & Svettis 31.09 60.06
430 ALFRED SUNDBERG, SKOFTEBYNS IF 32.13 60.07
431 JOAKIM SAXIN, VOLVO AERO 31.26 60.09
432 Leif Wallman,  31.10 60.12
433 STEFAN GUSTAVSSON,  32.43 60.15
434 Rikard Gustafsson, Group4Security 31.10 60.15
435 Ingemar Elefant, Volvo Aero 31.09 60.18
MAGNUS ANDERSSON, IF SAAB 32.01 60.18
437 Dag Oveland, Wily´s 32.21 60.18
438 Birger Augustsson,  30.33 60.19
439 Börje Karlsson, IF SAAB 31.33 60.19
440 GÖTE NILSSON, HÖGSBO AIK 31.43 60.20
441 MATS ANDERSSON,  30.55 60.21
442 Patrik Cederwall, IK Prestige 30.56 60.29
443 DAVID LINDE, PEAB VÄST IF 31.26 60.32
444 TOMAS ANDERSSON,  31.48 60.33
445 LENNART LARSSON, OK FLUNDREHOF 31.35 60.34
446 Michael Rådström,  31.40 60.34
447 Ulf Andersson, Trollhättans IF 32.03 60.34
448 Daniel Bjurström,  31.47 60.39
449 PETER CARLZON, IF SAAB 31.48 60.42
450 JOAKIM ROOS,  30.50 60.43
451 RAGNAR HJÄRPE, STENUNGSUNDS OK 32.27 60.45
452 Lars Holm, SCA 31.31 60.45
453 Daniel Thunblad, Saab ANA 31.58 60.45
454 Andreas Toresson, AT Racing 31.58 60.48
455 Andreas Persson, Bockarna Bruse SK 31.43 60.51
456 STEFAN ANDERSSON, STRÖMSTAD LÖPARKLUBB 31.36 61.01
457 LARS SÖRENSSON, VOLVO AERO 31.59 61.02
458 Anders Andersson, Vbg:s Kommun Personalföening 32.59 61.04
459 Ken Nilsson, Saab ANA 31.00 61.04
460 STEFAN LUND, VOLVO AERO 32.16 61.05
461 Richard Svanberg,  31.58 61.06
462 LINUS PANTZAR, IF SAAB 31.24 61.08
463 Kent Mattsson, Akzo Nobel 32.29 61.11
464 Fredrik Mattsson,  28.54 61.15
465 Johnny Boquist,  33.09 61.16
466 KRISTER VIERIKKO, IF SAAB 30.13 61.27
467 Robert Johansson, Utegolv AB 32.09 61.30
468 Alexander Sörensen, Fyra ess AB 31.45 61.30
469 Pär Olsson, Friskis & Svettis 32.04 61.32
470 Torbjörn Mattsson, Älvhögsborg Plus 29.18 61.33
471 DAVID ANDERSSON, OK SKOGSVARGARNA 35.07 61.36
472 Bengt-Åke Andersson, Solvikingarna 32.33 61.39
473 Mattias Frendberg,  32.16 61.43
474 Björn Olsson, Stenmarns Lidköping 32.05 61.44
475 Christer Fransson,  32.30 61.45
476 Christian Ahl, Byggcenter 31.47 61.45
477 Anders Fors, Friskis & Svettis 32.30 61.47
478 Reino Koskenkorva, IF SAAB 33.26 61.51
479 HANS PETTERSSON,  32.49 61.51
480 Magnus Johansson, IF SAAB 30.24 61.52
481 Jörgen Mehern, S Lebo Rush 32.58 61.54
482 Jan Halden, IF SAAB 32.17 61.58
483 Lars-Ove Broström, Älvhögsborg Plus 33.05 61.58
484 Benny Andersson, Friskis & Svettis 32.29 61.59
485 ROY JOHANSSON, VOLVO AERO 31.36 62.00
486 ROBERT LUNDH,  30.40 62.02
487 Mikael Simonsson, IBM 32.40 62.02
488 Jörgen Liljeblad,  31.42 62.03
489 Martin Schmidmeir, Saab ANA 31.47 62.10
490 Lennart Bengsson, Solvikingarna 31.21 62.11
491 Jan Rosenqvist, Stockevik 32.18 62.12
492 Henrik Fonde,  31.12 62.15
493 Tobias Wadenbo,  33.22 62.18
494 Frank Bratt, Trestad Laser AB 32.39 62.28
495 Lars Carlsson, IF SAAB 33.08 62.29
496 Michael Zijp,  32.44 62.30
497 Magnus Hugosson, Friskis & Svettis 32.32 62.30
498 Per Solberg, Ambulansens IF Trollhättan 32.53 62.35
499 PER HEIMAN, FRISKIS & SVETTIS 33.05 62.37
500 LENNART HJALMARSSON, LIDKÖPINGS IS 32.50 62.40
501 RONNY NILSSON,  33.18 62.46
502 Johannes Axelsson, Trestad Laser AB 31.30 62.47
503 Robert Karlsson, TSIF 32.41 62.50
504 Hebrik Ohlssob, TBBK 32.50 62.52
505 PETER STRÖMBERG, TROLLHÄTTANS IF 30.34 62.53
506 Sven-Åke Andersson,  32.35 62.54
507 Hans Winroth, Volvo Aero 31.59 62.55
508 Håkan Karlsson, Hörlycke GK 33.58 62.55
