Kraftprovet Män, 11 600 m
Plac. Namn Född Klubb Startnr Tid
1. Japhet Kipkorir 1981 846 34:59
2. Urige Buta 1982 Haugesund IL 7 35:16
3. Gudisha Shentema 1984 Haugesund IL 18 35:39
4. Dadafo Dhaqabi 1989 SK Vidar 10 35:51
5. Zacharia Miruka Mogendi 1986 Kenya 399 35:55
6. Gishe Abdi Wako 1991 Lillehammer IL 21 36:16
7. Yared Admasu 1984 Hälle IF 1 36:40
8. Samir Ait Bouchymane 1984 Enklare Sports Running Club 2404 37:48
9. Anders Grahl 1987 Enhörna IF 41 38:30
10. Daniel Berggren 1987 Trollhättans IF 5 38:59
11. Mikael Bäcklund 1984 Högby IF 8 40:23
12. Nuray Yasin 1982 Hälle IF 42 40:26
13. Andreas Magnusson 1974 Solvikingarna 1982 40:47
14. Anton Bengtsson 1989 Stenungsunds FI 3 40:58
15. Robert Kallin 1995 Trollhättans IF 14 41:34
16. Joakim Engström 1982 Kongahälla AIK 161 41:36
17. Marcus Jönsson 1981 IF Tranemo skidor 13 41:42
18. Rickard Westergren 1971 IK Wilske 843 41:50
19. Per Ericsson 1972 Mediatryck 166 42:27
20. Martin Alfredsson 1984 Solvikingarna 581 42:31
21. Martin Ivarsson 1983 KnowIT 624 42:35
22. Robert Westman 1975 mightysport.se 544 42:38
23. Patric Johansson 1974 Mediatryck 286 42:48
24. Markus Sundberg 1984 Lidköpings VSK 20 42:55
25. Max Glännefors 1990 Bergen Løpeklubb 11 43:02
26. Pasi Heikinen 1975 TTELA 235 43:15
27. Johan Pihl 1975 Mightsport.se 671 43:16
28. Linus Gustavsson 1991 Trollhättans IF 614 43:36
29. Jonas Eriksson 1970 Sk Bore 607 43:56
30. Patrik Nyström 1970 Ullevi FK 17 44:04
31. Andreas Klasson 1983 Hälle IF 848 44:15
32. Pontus Pettersson 1992 Skillingaryd 850 44:24
33. Henrik Boström 1982 LK TV88 118 44:24
34. Fredrik Sohlberg 1972 Vallentuna FK 1985 44:30
35. Henrik Ohlsson 1987 IF Göta Karlstad 663 44:34
36. Joakim Axelsson 1978 Vattenfalls IF Trollhättan 93 44:34
37. Robert Stenberg 1971 Polisen Trollhättan 697 44:36
38. Karl-Martin Nordling 1977 IF Göta Karlstad 657 44:40
39. Bo Torstensson 1969 Falkenberg 708 44:40
40. Jonas Nilsson 1970 Lidköpings IS 411 44:50
41. Jesper Brofjärd 1990 Borås SK 595 44:57
42. Trono Hansen 1974 SK Vidar 837 45:02
43. Erik Jälknäs 2000 Trollhättans FiK 299 45:05
44. Peter Lublin 1973 LK TV88 374 45:08
45. Torbjörn Karlsson 1975 639 45:13
46. Martin Ydergren 1992 INTERSPORT 557 45:21
47. Johan Widén 1981 Rent a Tent 547 45:29
48. Rikard Tallberg 1975 Sekond 825 45:43
49. Jonas Brochmann 1970 GKN Aerospace 122 45:46
50. Christian Melsom Myhre 1986 IL Heming / BDO 652 45:56
51. Johan Fogelmark 1994 184 45:58
52. Herman Nedar 1998 Hermans Mästare 653 45:58
53. Andreas Westlund 1978 Enebybergs IF 689 46:00
54. Henrik Richter 1983 IF Linnea 456 46:06
55. Mats Nilsson 1983 414 46:06
56. Daniel Adams-Ray 1983 Lagom Studios 713 46:07
57. Patrik Lundgren 1972 OK Kroppefjäll 378 46:10
58. Marcus Carlén 1981 Brunflo IF 9 46:11
59. Klas Östbye 1974 Solvikingarna 820 46:16
60. Simon Sohlberg 1993 726 46:18
61. Johan Andersson 1986 Trollhättan SOK 68 46:22
62. Karl Wilenius 1985 Istrums SK 555 46:28
63. Jens Fast 1977 Lidköpings VSK 180 46:29
64. Petter Ericsson 1984 FK Studenterna 167 46:31
65. Christer Lundgren 1971 Vårgårda CK 819 46:36
66. Johan Lingsten 1973 Mölndal Outdoor IF 1981 46:44
67. Fredrik Eriksson 1970 IF Göta Karlstad 606 46:45
68. Carl Henrik Niper 1980 IKJ Haninge 16 46:46
69. Mikael Take 1965 IF Göta Karlstad 684 46:48
70. Christian Bengtsson 1974 GKN Aerospace 4 46:51
71. Anders Andersson 1977 NCC Kamratklubb 63 46:57
72. Marcus Lind 1985 Solvikingarna 647 47:00
73. Jakob Sjöstedt 1977 Kvarteret Kolumbus 678 47:00
74. Henrik Sahlström 1976 Främmestads IK 674 47:08
75. Carl Jälknäs 2000 Trollhättans FiK 298 47:10
76. Thommy Karlsson 1986 313 47:13
77. Mikael Johansson 1965 LK TV88 12 47:18
78. Magnus Wik 1975 552 47:19
79. Per-Olof Andersson 1966 LK TV88 74 47:22
80. Hampus Larsson 1994 Skridskoklubben Trollhättan 535 47:22
81. Michael Lidström 1990 355 47:24
82. Daniel Kempe 1980 Uddevalla IS 804 47:25
83. Lars Olsson 1970 IF Göta Karlstad 667 47:35
84. Patrik Gustavsson 1982 TSOK Triathlon 785 47:36
85. Julian Håkansson 1982 PT-Julle 776 47:41
86. Fredrik Andersson 1974 SUNDSVALL 583 47:43
87. Peter Johansson 1978 IF Göta Karlstad 629 47:45
88. Tobias Rasmusson 1973 672 47:47
89. Johan Sandström 1992 Trollhättans SOK 676 47:50
90. Lennart Eriksson 1966 IF Göta Karlstad 608 47:52
91. Svante Eriksson 1977 LK TV88 174 47:57
92. Mattis Gottlow 1973 TSOK 204 48:00
93. Andreas Öberg 1994 Ryda sk 574 48:02
94. Joel Frölin 1997 Stavdal 202 48:06
95. Peter Gustafsson 1971 698 48:14
96. Rickard Allvin 1986 57 48:15
97. Walter Dobrik 1969 780 48:15
98. Claes Björklund Grästorp 854 48:19
99. Ingemar Svensson 1965 Solvikingarna 502 48:21
100. Martin Johansson 1975 LK TV88 280 48:23
101. Christoffer Eriksson 1993 Trollhättans FK 170 48:23
102. Ulf Johansson 1973 Kese Måleri 292 48:25
103. Niklas Back 1985 94 48:26
104. Magnus Lindström 1974 Rydsnäs IF Ydre 813 48:29
105. Viktor Wijkmark 1979 690 48:30
106. Erik Högkvist 1989 I2 IF Triathlon 254 48:31
107. Peter Isaksson 1981 255 48:47
108. Patrik Josefsson 1992 297 48:50
109. Mårten Johansson 1994 IK Wilske 283 48:51
110. Jonas Ingman 1984 1280 48:56
111. Janne Aronsson 1968 Sekond 89 48:59
112. David "Vinis" Vinqvist 1979 Grästorp 560 49:02
113. Joakim Larsson 1984 LK TV88 342 49:03
114. Johannes Rämje 1981 junkyard 712 49:05
115. Johan Ljung 1977 Triathlon Väst 372 49:19
116. Håkan Jansson 1981 261 49:19
117. Kim Lugner Lidköpings VSK 852 49:21
118. Emanuel Olsson 1968 GKN Aerospace 432 49:28
119. Håkan Olsson 1972 TSOK 754 49:31
120. Henrik Göhl 1974 Finspångs SOK 833 49:34
121. Andreas Forsmark 1980 Harrys Uddevalla 188 49:37
122. Matej Chytil 1983 Kirurgi NÄL 136 49:42
123. David Colbin Lidköpings VSK 853 49:42
124. Anders Eriksson 1977 Lonesome Runners 168 49:43
125. Jon Ståhl 1988 Spring Åmål 493 49:45
126. Peter Sandström 1989 Polishögskolan 479 49:45
127. Keijo Kauranen 1974 Trollhättan 315 49:49
128. Per Wiman 1980 Svanskogs IF 559 49:58
129. Nils Johansson 1969 Uddevalla SK 285 49:59
130. Rikard Nedar 1967 GKN Aerospace 654 50:00
131. Rickard Högberg 1990 IBK Elfhög 251 50:00
132. Anders Fredriksson 1983 Arvika IS 194 50:02
133. Marcus Kallin 1992 Trollhättans IF 302 50:02
134. Henric Stoor 1987 Lövstigens IF 744 50:06
135. Niclas Köhler 1966 Frälsningsarmen 334 50:14
136. Dan Johansson 1974 Uddevalla SK 269 50:20
137. Marcus Högeteg 1971 252 50:29
138. Michel Matheussen 1969 Friskis & Svettis Trollhättan 392 50:29
139. Nikolaos Kostulas 1975 324 50:30
140. Fredrik Johansson 1975 Kiruna AIF 271 50:34
141. Peter Forsberg 1982 803 50:35
142. Tobias Pettersson 1986 Brinken 449 50:37
143. Olof Brandén 1981 Göteborgs Polismäns IF 797 50:37
144. Martin Werner 1975 540 50:42
145. Christer Mononen 1966 Lilla Edet 402 50:44
146. Magnus Nordberg 1970 BK Angus 418 50:50
147. Daniel Edsbagge 1969 Göteborg 860 50:51
148. Anthony Muir 1979 404 50:52
149. Roger Gustafsson 1966 Magra is 218 50:58
150. Daniel Drottz 1976 Högsäters GF 145 51:01
151. David Johansson 1992 270 51:03
152. Robert Lindberg 1990 362 51:12
153. Johnny Wickelgren 1982 Imtech VS-teknik AB 546 51:17
154. Johan Hallman 1980 226 51:21
155. Joakim Wilhelmsson 1969 IF Linnéa 556 51:21
156. Matti Kainelainen 1975 Svensk Naturenergi AB 720 51:21
157. Tomasz Drapella 1979 VSK Vänersborg 144 51:23
158. Patrik Johansson 1972 Solvikingarna 287 51:24
159. Kjell Olausson 1962 panterns running club 426 51:29
160. Ragnar Uppström 1964 FK Herkules 528 51:32
161. Daniel Bjärneroth 1979 Habo 108 51:32
162. Per-Johan Jonsson 1983 FC Gauthiod 295 51:38
163. Björn Börjesson 1988 Team Lindgren 127 51:39
164. Hans Torstensson 1968 TBIS C-laget 812 51:45
165. Simon Hansen 1985 Sunne SIF 831 51:45
166. Jakob Brandin 1985 120 51:45
167. Mátyás Wolf 1980 563 51:46
168. Niklas Rosengren 1968 Trollhättans Stads IF 463 51:47
169. Patrik Hägg 1972 Arena Älvhögsborg 248 51:48
170. Patric Linder 1965 myownpleasure 367 51:52
171. Björn Palmestål 1967 Härstad runners 440 51:53
172. Fredrik Liljesäter 1970 TSOK Triathlon 645 51:54
173. Daniel Siljhage 1980 709 51:59
174. Tomas Augustsson 1966 ok kroppefjäll 92 52:05
175. Jimmy Johansson 1983 273 52:07
176. Erik Jönsson 1987 300 52:08
177. Thomas Johnsson 1972 N3 630 52:10
178. Krille Thorén 1991 Trestad Laser 798 52:10
179. Peter Johnsson 1982 Växjö/Trollhättan 294 52:11
180. Markus Norberger 1973 Trollhättans Stads IF 416 52:14
181. Mikael Åberg 1967 572 52:15
182. Karl-Johan Gustavsson 1981 IFK Skövde FIK 222 52:22
183. Martin Samson 1978 DRT Kungsbacka 471 52:24
184. Jens Widman 1971 Mediatryck 548 52:24
185. Bertil Reinhold 1960 Kvänums IF 454 52:25
186. Anders Johansson 1982 Ale90 IK 266 52:27
187. Simon Andersson 1986 740 52:27
188. Tobias Govik 1987 Vattenfalls IF Trollhättan 205 52:29
189. Viktor Dahlqvist 1989 Storviks IF 598 52:32
190. Sverre Eliasson Stubhaug 1996 Gjövik skiklubb 605 52:33
191. Alexander Sandström 1979 478 52:35
192. Martin Levy 1977 Shoot It Live 789 52:39
193. Simon Simonson 1973 Enfo pointer 677 52:41
194. Bengt Ohlsson 1953 Tanums IF 842 52:43
195. Fredrik Thyr 1967 Tranter INterantional AB 517 52:45
196. Niklas Karlsson 1971 636 52:48
197. Anton Saba 1978 Combitech 468 52:48
198. Johannes Håkansson 1982 47an 247 52:51
199. Kristian Lenhoff 1973 [ein neiveh blaw-bair] 350 52:52
200. Fredrik Skagervik 1971 IFK Skövde 679 52:54
201. Tom Wiklund 1976 Combitech 553 52:54
202. Stefan Ekström 1978 774 52:56
203. Isac Albinsson 1997 CK Wänershof 55 52:59
204. Hans Aderum 1965 Sting AB 702 53:00
205. Carl Svensson 2000 TFIK 751 53:01
206. Marcus Andersson 1975 LFC 768 53:01
207. Anders Hedlund 1978 OK Kullingshof 617 53:04
208. Peter Rydén 1969 Trollhättans Stads IF 466 53:05
209. Jesper Blockström 1966 Oak Island Runners 593 53:05
210. Andreas Andersson 1973 Semcon 728 53:06
211. Mattias Andreasson 1982 Tsok 82 53:08
212. Markus Rohlén 1979 Korsnäs if falun grästorp 673 53:10
213. Peter Lindén 1982 IK Wilske 366 53:11
214. Jonas Westerlind 1966 Contango IF 541 53:14
215. Anton Gustavsson 1982 Halvorsväg 221 221 53:14
216. Dan-Olof Johansson 1968 OK Alehof 770 53:16
217. Johan Wetterlund 1982 IK Efterfest 761 53:16
218. Magnus Johansson 1977 Kvantum 277 53:17
219. Rune Ekberg 1959 Eds SK 829 53:18
220. Pål Olofsson 1967 AXA Sports Club 430 53:19
221. Pontus Corneliusson 1978 Högskolan Väst 138 53:19
222. Johan Måneving 1979 Stavdal 407 53:20
223. William Jobe 1970 265 53:20
224. Tommy Skogli 1967 Skytta Bygg 694 53:22
225. David Aronsson 1983 Intech El 746 53:25
226. Magnus MackAldener 1970 Tumba 386 53:27
227. Glenn Gunnarsson 1964 Murhus i Göteborg AB 612 53:30
228. Tomas Karlsson 1971 karlstad 638 53:31
229. Fabian Ågren 1992 Arena Älvhögsborg 703 53:32
230. Peter Olofsson 1972 743 53:32
231. Anders Ericsson 1961 Trollhättan Energi AB 164 53:32
232. Anton Streman 1992 Assarebo Löpers 801 53:36
233. Markus Samuelsson 1981 Salsjögänget Mk 472 53:39
234. Jonathan Möller 1988 805 53:39
235. Magnus Källgård Videll 1968 OK Gipen 333 53:40
236. Rickard Norén 1976 VSK 658 53:40
237. Tommy Carlsson 1975 IK Oddevold 133 53:40
238. Magnus Bandgren 1979 Spontanlöparna 95 53:44
239. Anders Korsgren 1976 Newcastle United FC 323 53:50
240. Jimmy Lanevik 1977 Magra is 642 53:52
241. Calle Johnsson 1967 293 53:54
242. Johan Andersson 1973 66 53:55
243. Andréas Palmertz 1978 Lonesome Runners 439 53:56
244. Björn Wallberg 1981 Stala IF 531 53:57
245. Jonathan Nyberg 1978 Lidköping VSK 659 53:57
246. Manfred Högström 1990 623 54:00
247. Ola Kraft 1974 TSOK 325 54:00
248. Erik Sjögren 1982 484 54:03
249. Jonathan Mårtensson 1986 GKN Aerospace 408 54:05
250. Erik Bladh 1978 Team Trailrun Kållered 592 54:08
251. Joackim Carlsson 1986 Vattenfalls IF Trollhättan 132 54:08
252. Daniel Persson 1976 TTELA 707 54:09
253. Oskar Engberg 1981 158 54:10
254. Per Andersson 1970 72 54:11
255. Niklas Lillfossa Forslund 1981 Korsnäs if falun grästorp 646 54:12
256. Andreas Carlberger 1992 Chalmers 130 54:15
257. Jonas Eriksson 1981 Assarebo Löpers 802 54:17
258. Mattias Brolin 1975 Magra IS 124 54:18
259. Marcus Svensson 706 54:20
260. Jimmy Stark 1971 Flamingo Running 835 54:21
261. Hans Larsson 1985 Vattenfalls IF Trollhättan 340 54:22
262. Anders Olsson 1978 431 54:26
263. Åke Holmberg 1969 OK Södertörn 242 54:29
264. Mattias Svensson 1984 Kotten IF 504 54:30
265. Tobias Friberg 1983 Viggos IF 198 54:31
266. Daniel Andersson 1978 Främmestad IF 783 54:32
267. Ludvig Petré-Olsson 2001 Trollhättans Badminton 736 54:33
268. Tony Snällström 1975 Lonesome Runners 488 54:35
269. Martin Kjellström 1978 Pöyry SwedPower AB 318 54:35
270. Jonas André 1981 81 54:35
271. Rickard Redendal 1980 Solna 453 54:36
272. Johan Zetterström 1977 WIK-C 569 54:37
273. Martin Linde 1967 Mölndal Outdoor IF 649 54:40
274. Niklas Tjernberg 1991 519 54:41
275. Johan Kronberg 1977 Molkom 329 54:46
276. Stas Zylicz 1979 828 54:46
277. Andreas Mattsson 1979 Lonesome Runners 393 54:48
278. Lennart Johansson 1969 Ulricehamns IF 628 54:51
279. Roger Evertsson 1965 Friskis&Svettis Vänersborg 609 54:54
280. Lars Wennberg 1984 Nordkrokens jordbrukare 536 54:54
281. Gustav Danielsson 1992 143 54:57
282. Henrik Svenssons 1982 Gubbklubb 681 54:57
283. Christer Obbarius 1976 Sunne SLF 661 54:58
284. Kristoffer Skogsberg 1988 818 54:58
285. Mikael Trolin 1981 Pöyry SwedPower AB 523 54:59
286. Peter Långström 1972 Jarlabanke RC 381 55:00
287. Oskar Gotte 1980 841 55:07
288. Emil Ek 1978 148 55:11
289. Robin Hallsten 1992 Ragges Runda 227 55:11
290. Mattias Israelsson 1974 Ramböll Sverige AB 723 55:19
291. Fredrik Södersten 1974 514 55:19
292. Per Wikström 1965 Porsdalens IF 554 55:30
293. Martin Sandin 1980 Arena Älvhögsborg 476 55:34
294. Andreas Moene 1976 401 55:35
295. Mikael Ahlwin 1976 Flamingo Running 832 55:35
296. Fredrik Terje 1972 Göteborgs polismäns if 515 55:37
297. Adam Torstensson 2001 Trollhättans Badminton 735 55:39
298. Jörgen Johansson 1968 TSOK 275 55:42
299. Markus Björklund 1988 590 55:42
300. Alexander Witte 1977 LLK Trollhättan 562 55:44
301. Jan Ydergren 1989 Keny-Jan LK 566 55:45
302. Martin Wennberg 1986 Nordkrokens jordbrukare 537 55:45
303. Anders Levin 1978 Arena Älvhögsborg 351 55:47
304. Leif Karesund 1964 304 55:47
305. Tobe Adkins 1971 52 55:48
306. Håkan Sandelin 1982 475 55:49
307. Mattias Prytz 1972 CK Wänershof 769 55:50
308. Fredrik Odqvist 1978 Frändefors Golv 662 55:52
309. Jan Drougge 1979 SEEBURGER 599 55:52
310. Peter Johansson 1971 SK Granan 289 55:55
311. Claes Gustafsson 1967 Uddevall Sim 213 55:56
312. Terje Paulsson 1978 Frändefors golv 441 56:02
313. Martin Ekwall 1976 LEDsmi.se/Ulricehamns IF 603 56:06
314. Anders Zetterlund 1980 Strömslunds Brandmannsklubb 737 56:07
315. Martin Thoren 1974 Premier 699 56:11
316. Fredrik Kroon 1983 330 56:11
317. Hans Gustafsson 1971 GusCon AB 815 56:12
318. Johan Hägnander 1972 [ein neiveh blaw-bair] 249 56:12
319. Anders Forsell 1977 Vattenfalls IF Trollhättan 186 56:13
320. Göran Hellström 1965 722 56:16
321. Per Apelryd 1966 Uddevalla SK 85 56:17
322. David Fransson 1990 Stenungsund 189 56:18
323. Dennis Andersson 1982 Åsebro IF 830 56:25
324. Peter Hollingby 1981 241 56:27
325. Torgny Stenholm 1960 Mediatryck 490 56:28
326. Mikael Engqvist 1965 SK Granan 160 56:28
327. Claes Ydergren 1965 Volvo Cars 565 56:28
328. Mattias Eliasson 1979 Polisen Trollhättan 604 56:29
329. Daniel Arvidson 1983 Arvistone SK 90 56:33
330. Robert Fransson 1986 192 56:34
331. Andreas Carlén 1978 Terrsjö 131 56:35
332. Torgrim Brochmann 1977 Aker Solutions AB 123 56:35
333. Anders Hildemar 1978 239 56:36
334. Tobias Andersson 1983 79 56:36
335. Andreas Hermansson 1989 238 56:38
336. Martin Gustafsson 1969 SKF/MDC 216 56:39
337. Johan Frendberg 1975 196 56:41
338. Andreas Larsson 1976 Vattenfalls IF Trollhättan 338 56:41
339. Per-Olof Petersson 1971 Trollhätteplast AB 445 56:43
340. David Fridefors 1966 Blåsut Atlet 199 56:46
341. Thomas Hemmingsson 1980 Team Murphy SCS 791 56:47
342. Calle Örberg 1988 Bättans Pöjk 576 56:48
343. Kristian Savolainen TSOK Triathlon 701 56:50
344. Jimmy Högfeldt 1968 Arena Älvhögsborg 253 56:51
345. Magnus Andersson 1968 K'berg Runners 69 56:52
346. Marcus Wedin 1982 Arena Älvhögsborg 1152 56:52
347. Henrik Karlsson 1980 306 56:52
348. Tobias Andersson 1975 Axa Sports Club 78 56:53
349. Niclas Lund 1968 TSOK 375 56:53
350. Thomas Eriksson 1977 Team Treaty 772 56:56
351. Linus Iseborn 1980 Främmestads IK 256 56:58
352. Daniel Sjölin 1986 856 57:02
353. Ingemar Johansson 1960 739 57:03
354. Fredrik Russberg 1988 Räddningstjänsten Uddevalla IF 465 57:06
355. Johan Jansson 1980 834 57:07
356. Lennart Carlsson 1956 763 57:07
357. Richard Westerlind 1989 542 57:09
358. Per Andersson 1971 Sk Granan 71 57:11
359. Stefan Ollander 1974 Landvetter IS 428 57:11
360. Johan Österman 1977 StudioFem. 691 57:11
361. Henrik Gater 1982 786 57:12
362. Glen Karlsson 1974 305 57:15
363. Linus Lorentzon 1986 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 373 57:16
364. Niklas Edenholm 1976 714 57:20
365. Simon Lannetoft 1978 Lannetoft IEA AB 859 57:21
366. Martin Andersson 1975 Stala IF 584 57:23
367. Anders Möller 1976 724 57:24
368. Andreas Andersson Falk 1984 80 57:26
369. Balázs Márton 1979 391 57:26
370. Johnny Boqvist 1965 Würth Svenska AB 116 57:26
371. Martin Nilsson 1978 Egna Hem Runners 413 57:27
372. Anders Ahl 1979 Stavdal 54 57:29
373. Tobias Anderberg 1977 Vattenfalls IF Trollhättan 59 57:31
374. Magnus Sundell 1978 Vattenfalls IF Trollhättan 495 57:32
375. Lucas Ederby 1989 TTELA 600 57:32
376. Sebatian Lavén 1984 Ck Wänershof 643 57:35
377. Thomas Klintefelt 1977 Danmark 319 57:35
378. Peter Charliemo 1976 Nödinge 773 57:40
379. Andreas Zwick 1982 Styrketräning FTW 571 57:41
380. Jesper Ericsson 1989 Bravida 165 57:42
381. Claes Waltersson 1981 GKN Aerospace 532 57:43
382. Niklas Arkbro 1992 Streamline 87 57:45
383. Pierre Ringfeldt 1977 Snart Gift IK 458 57:46
384. Joel MacDonald 1983 385 57:46
385. Niklas Jakobsson 1999 Vänersborgs FK 259 57:47
386. Stefan Gustafsson 1973 IVA NÄL 220 57:49
387. Per Nilsson 1984 CCTrollhättan 655 57:51
388. Johan Pettersson 1988 Slippery Sulers 669 57:52
389. Henrik Ekerum 1983 151 57:53
390. Jacob Skarsjö 1979 Brandtbil 485 57:54
391. Magnus Eriksson 1978 767 57:57
392. Erik Kallin 1981 766 57:59
393. Jimmy Nygren 1980 660 58:01
394. Olof Lindgren 1985 Team Lindgren 368 58:02
395. Robert Provci 1973 451 58:05
396. Jonas Johansson 1972 Imtech VS-teknik AB 274 58:06
397. Mathias Settung Johansson 1992 B-bus o Kuma Bilservice AB 742 58:08
398. Adam Nordin 1993 KFUM 421 58:11
399. Magnus Hugoson 1964 Vått 69 246 58:13
400. Mattias Lindqvist 1973 370 58:13
401. Mattias Karlsson 1974 Sting AB 635 58:14
402. Lars-Inge Berntsson 1974 +95kg 106 58:15
403. Adam Landh 1993 Ica Kvantum Jätten 641 58:21
404. Henrik Götell 1977 Grästorp BTK 849 58:23
405. Urban Jonsson 1959 AB Vänersborgsbost.  725 58:26
406. Jonas Creutz 1965 Mio Trollhättan 139 58:28
407. Örjan Söderlund 1967 Lonesome runners 513 58:29
408. Martin Svensson 1982 5korvmedbröd 503 58:29
409. Jonas Björk 1985 Bakåtkupad AB 589 58:30
410. Robert Lundh 1980 810 58:32
411. Torbjörn Van Den Berg 1978 KRT 534 58:33
412. Daniel Pettersson 1989 Vattenfalls IF Trollhättan 446 58:36
413. Christopher James 1976 260 58:36
414. Christian Meding 1976 Crossfit Lerum 397 58:36
415. Fredrik Schmidt 1964 734 58:36
416. Markus Severinsson 1987 GAIS 483 58:36
417. Charbel Malky 1993 AB Eidar 388 58:39
418. Daniel Bäckman 1978 764 58:42
419. Klas Elmby 1969 Semcon 156 58:42
420. Cristobal Navalon 1981 eAAM 409 58:44
421. Emil Svensson 1982 Götene IF 499 58:44
422. Fredrik Fornänger 1979 Feber Casting 185 58:45
423. Per-Erik Strömberg 1977 Sweco 492 58:45
424. Daniel Bjurström 1970 [ein neiveh blaw-bair] 107 58:45
425. Anders Elg 1982 Team Murphy SCS 753 58:46
426. Stefan Jonsson 1971 296 58:49
427. Jan Magnusson 1978 Uddevalla IS 855 58:49
428. Joakim Olsson 1981 434 58:52
429. Andreas Borg 1971 TFIK 594 58:52
430. Carl-Otto Brahm 1974 729 58:53
431. Marcus Sandh 1976 Imtech 675 58:55
432. Martin Sarge 1981 GKN Aerospace 480 58:55
433. Tobias Wadenbo 1977 City Sjukgymnastik 717 58:56
434. Rikard Berglöf 1968 Kalasboden 103 58:58
435. Martin Karlsson 1981 Brandtbil 309 59:01
436. Rickard Andersson 1980 76 59:02
437. Jon Berggren 1983 Miweco 102 59:03
438. Anders Edh 1975 Trollhättans HC 601 59:03
439. Henrik Svensson 1962 501 59:03
440. Emil Edh 2002 Trollhättans HC 602 59:04
441. Raied Ghabayen 1968 Arena Älvhögsborg 203 59:06
442. Tomas Nyqvist 1961 CCT 757 59:07
443. Jayfie Tingzon Christensen 1992 518 59:10
444. Olle Bergenfeldt 1991 750 59:11
445. Joakim Roos 1973 [ein neiveh blaw-bair] 461 59:11
446. Martin Linnér 1983 371 59:12
447. Fredrick Einarsson 1972 809 59:13
448. Lars-Åke Andersen 1965 GKN Aerospace 60 59:14
449. Clas Dahlberg 1986 Vattenfalls IF Trollhättan 140 59:15
450. Ulf Nordström 1974 Kil 847 59:17
451. Marcus Fosth 1974 FASTH Evo 747 59:17
452. Dennis Zorko 1993 570 59:20
453. Henrik Lindblad 1976 Lonesome Runners 363 59:31
454. Daniel Löhr 1974 Team Nordic Trail 383 59:31
455. Magnus Antonsson 1967 Loco Athletico 84 59:43
456. Mikael Gustafsson 1989 217 59:48
457. Mathias Adolfsson 1988 53 59:49
458. Thomas Holmquist 1971 Combitech 244 59:51
459. Lucas Habén Fogsgaard 1997 Torsred 765 59:53
460. Patrik Simonsson 1971 705 59:54
461. Tobias Thorén 1980 516 59:56
462. Henrik Lidén 1969 353 59:58
463. Mikael Larsson 1988 SK Granan 836 1:00:02
464. Johan Vaern 1984 529 1:00:05
465. Rikard Evaldsson 1982 Kvänums IF 1987 1:00:06
466. Johan Sävhage 1967 ok flundrehof 508 1:00:06
467. Kristofer Håkansson 1989 Trollhättans IF 621 1:00:09
468. Krister Loklint 1963 Me, myself and I  756 1:00:17
469. Henrik Andersson 1996 OK Flundrehof 65 1:00:20
470. Mikael Olsson 1962 Friskis o svettis Trollhättan 435 1:00:20
471. Tomas Staf 1971 run fore fun 489 1:00:24
472. Per Lindblom 1981 SWEET SKATEBOARDS 648 1:00:27
473. Johan Eklund 1985 827 1:00:28
474. Andreas Åhlander 1977 Vattenfalls IF Trollhättan 573 1:00:31
475. Jörgen Bodén 1967 Friskis & Svettis Trollhättan 113 1:00:32
476. Johan Lundberg 1965 Göteborgs Skidklubb 719 1:00:33
477. Björn Lindahl 1984 359 1:00:35
478. Torbjörn Blom 1971 Vattenfalls IF Trollhättan 111 1:00:38
479. Per Lindahl 1981 360 1:00:38
480. Jakob Leo 1976 745 1:00:39
481. Patric Oscarsson 1970 668 1:00:40
482. Peter Hansson 1963 230 1:00:43
483. Johan Molin 1979 794 1:00:43
484. Martin Rodelius 1979 Egnahemsbryggeriet 459 1:00:44
485. Johan Winther 1985 561 1:00:44
486. Christer Lindqvist 1976 369 1:00:46
487. Eric Nylén 1982 423 1:00:48
488. Christian Berg 1975 Lonesome Runners 99 1:00:56
489. Anders Lindahl 1982 358 1:00:56
490. Christian Karlsson Lundberg 1980 Yngves Dialect Vänersborg 314 1:00:57
491. Joakim Börjesson 1982 GKN Aerospace 128 1:00:58
492. Sebastian Olofsson 1990 #RAYF 666 1:01:00
493. Abbe Carlstein 1969 LLK Trollhättan 134 1:01:01
494. Amer Fejzic 1999 Vänersborgs FK 568 1:01:08
495. Peder Olofsson 1984 TIF 429 1:01:08
496. Joakim Gyllenskepp 1995 Vått -69 223 1:01:09
497. Niclas Andersson 1969 IBK Vänersborg 727 1:01:10
498. Mikael Bengtsson 1970 Årås Enduro 779 1:01:10
499. Andreas Brunberg Team Murphy 704 1:01:11
500. Kristian Hedendal 1980 Upphärads Depå 234 1:01:12
501. Wilhelm Ekensskär 1998 Skridskoklubben Trollhättan 150 1:01:12
502. Bobo Dahlbom 1984 Premier 597 1:01:13
503. Lars Rikås 1966 Minpo physique power 457 1:01:17
504. Joakim Dahlén 1974 www.barncancerfonden.se/5340 142 1:01:18
505. Arne Boman 1965 GKN Aerospace 796 1:01:20
506. Peter Andersson 1965 FPoIK 75 1:01:22
507. Kenneth Rundberg 1953 Under Timmen 777 1:01:23
508. Kalle Weiselius 1970 Smedby AIS 693 1:01:25
